2010 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
Previous Page | Download Excel (59KB) |
Table 88. | Staff, enrollment, and pupil/staff ratios in public elementary and secondary school systems, by state or jurisdiction: Selected years, Fall 2000 through fall 2008 |
State or jurisdiction | Pupil/staff ratio | Fall 2006 | Fall 20071 | Fall 2008 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2000 | Fall 2002 | Fall 2003 | Fall 2004 | Fall 2005 | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
United States2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 6,153,735 | 49,315,842 | 8.0 | 6,215,635 | 49,292,507 | 7.9 | 6,318,395 | 49,265,572 | 7.8 | |||||||||||||
Alabama | 8.2 | 3 | 8.3 | 3 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 109,839 | 743,632 | 6.8 | 111,656 | 3 | 744,865 | 6.7 | 3 | 95,368 | 745,668 | 7.8 | 3 | ||||||||
Alaska | 8.3 | 3 | 7.9 | 3 | 8.1 | 3 | 7.5 | 3 | 7.4 | 3 | 16,854 | 3 | 132,608 | 7.9 | 3 | 16,593 | 3 | 131,029 | 7.9 | 3 | 17,160 | 3 | 130,662 | 7.6 | 3 | ||
Arizona | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 102,390 | 1,068,249 | 10.4 | 104,670 | 1,087,447 | 10.4 | 105,548 | 1,087,817 | 10.3 | |||||||||||||
Arkansas | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 71,616 | 476,409 | 6.7 | 70,331 | 479,016 | 6.8 | 71,270 | 478,965 | 6.7 | |||||||||||||
California | 11.1 | 3 | 10.9 | 3 | 11.2 | 3 | 11.2 | 3 | 11.1 | 3 | 580,141 | 3 | 6,406,750 | 3 | 11.0 | 3 | 583,625 | 3 | 6,343,471 | 3 | 10.9 | 3 | 585,684 | 3 | 6,322,528 | 10.8 | 3 |
Colorado | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 97,364 | 794,026 | 8.2 | 99,326 | 801,867 | 8.1 | 102,566 | 818,443 | 8.0 | |||||||||||||
Connecticut | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 86,709 | 575,100 | 6.6 | 86,762 | 570,626 | 6.6 | 92,467 | 567,198 | 6.1 | |||||||||||||
Delaware | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 15,403 | 122,254 | 7.9 | 15,524 | 122,574 | 7.9 | 14,821 | 125,430 | 8.5 | |||||||||||||
District of Columbia | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 3 | 12,177 | 3 | 72,850 | 6.0 | 3 | 12,532 | 78,422 | 6.3 | 12,131 | 68,681 | 5.7 | ||||||||||
Florida | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 321,600 | 2,671,513 | 8.3 | 329,726 | 2,666,811 | 8.1 | 340,713 | 2,631,020 | 7.7 | |||||||||||||
Georgia | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 227,616 | 1,629,157 | 7.2 | 235,083 | 1,649,589 | 7.0 | 239,139 | 1,655,792 | 6.9 | |||||||||||||
Hawaii | 10.0 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 21,061 | 180,728 | 8.6 | 21,657 | 179,897 | 8.3 | 21,610 | 179,478 | 8.3 | |||||||||||||
Idaho | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 26,312 | 267,380 | 10.2 | 27,149 | 272,119 | 10.0 | 27,261 | 275,051 | 10.1 | |||||||||||||
Illinois | 8.2 | 3 | 8.1 | 3 | 8.3 | 3 | 8.0 | 3 | 8.4 | 3 | 221,661 | 3 | 2,118,276 | 9.6 | 3 | 214,459 | 3 | 2,112,805 | 9.9 | 3 | 221,005 | 3 | 2,119,707 | 9.6 | 3 | ||
Indiana | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 134,678 | 1,045,940 | 7.8 | 139,460 | 1,046,766 | 7.5 | 141,979 | 1,046,147 | 7.4 | |||||||||||||
Iowa | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 69,690 | 483,122 | 6.9 | 71,794 | 485,115 | 6.8 | 72,350 | 487,559 | 6.7 | |||||||||||||
Kansas | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 53,762 | 469,506 | 8.7 | 54,232 | 468,295 | 8.6 | 55,355 | 471,060 | 8.5 | |||||||||||||
Kentucky | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 98,812 | 683,152 | 3 | 6.9 | 3 | 100,362 | 666,225 | 3 | 6.6 | 100,217 | 670,030 | 6.7 | ||||||||||
Louisiana | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 95,226 | 675,851 | 7.1 | 99,625 | 681,038 | 6.8 | 100,873 | 684,873 | 6.8 | |||||||||||||
Maine | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 36,785 | 193,986 | 5.3 | 39,918 | 196,245 | 4.9 | 36,459 | 192,935 | 5.3 | |||||||||||||
Maryland | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 113,474 | 851,640 | 7.5 | 116,857 | 845,700 | 7.2 | 116,856 | 843,861 | 7.2 | |||||||||||||
Massachusetts | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 3 | 7.1 | 3 | 7.0 | 3 | 136,563 | 3 | 968,661 | 7.1 | 3 | 123,114 | 962,958 | 7.8 | 123,636 | 958,910 | 7.8 | ||||||||
Michigan | 8.2 | 3 | 9.5 | 8.5 | 3 | 8.3 | 8.5 | 3 | 212,320 | 1,722,656 | 8.1 | 208,987 | 1,692,739 | 8.1 | 208,058 | 1,659,921 | 8.0 | ||||||||||
Minnesota | 8.2 | 3 | 8.0 | 3 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 106,701 | 840,565 | 7.9 | 108,432 | 837,578 | 7.7 | 109,222 | 836,048 | 7.7 | |||||||||||
Mississippi | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 68,815 | 495,026 | 7.2 | 71,144 | 494,122 | 6.9 | 72,050 | 491,962 | 6.8 | |||||||||||||
Missouri | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 131,633 | 920,353 | 7.0 | 133,607 | 917,188 | 6.9 | 132,676 | 917,871 | 6.9 | |||||||||||||
Montana | 8.0 | 3 | 8.0 | 3 | 8.0 | 7.8 | 3 | 7.4 | 3 | 19,005 | 3 | 144,418 | 7.6 | 3 | 19,179 | 3 | 142,823 | 7.4 | 3 | 18,315 | 3 | 141,899 | 7.7 | 3 | |||
Nebraska | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 42,938 | 287,580 | 6.7 | 43,672 | 291,244 | 6.7 | 43,444 | 292,590 | 6.7 | |||||||||||||
Nevada | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 12.8 | 12.7 | 3 | 33,951 | 3 | 424,766 | 12.5 | 3 | 35,574 | 3 | 429,362 | 12.1 | 3 | 33,548 | 3 | 433,371 | 12.9 | 3 | ||||||
New Hampshire | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 32,174 | 203,572 | 6.3 | 32,573 | 200,772 | 6.2 | 31,908 | 197,934 | 6.2 | |||||||||||||
New Jersey | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 3 | 205,319 | 3 | 1,388,850 | 6.8 | 3 | 201,552 | 3 | 1,382,348 | 6.9 | 3 | 205,672 | 3 | 1,381,420 | 6.7 | 3 | ||||||
New Mexico | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 46,551 | 328,220 | 7.1 | 46,699 | 329,040 | 7.0 | 47,850 | 330,245 | 6.9 | |||||||||||||
New York | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 373,360 | 2,809,649 | 7.5 | 374,080 | 2,765,435 | 7.4 | 428,139 | 2,740,592 | 6.4 | |||||||||||||
North Carolina | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 204,549 | 1,444,481 | 7.1 | 203,287 | 1,489,492 | 7.3 | 207,859 | 1,488,645 | 7.2 | |||||||||||||
North Dakota | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 15,157 | 96,670 | 6.4 | 15,385 | 95,059 | 6.2 | 15,636 | 94,728 | 6.1 | |||||||||||||
Ohio | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 242,643 | 1,836,722 | 7.6 | 243,579 | 1,827,184 | 7.5 | 244,730 | 1,817,163 | 7.4 | |||||||||||||
Oklahoma | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 81,831 | 639,391 | 7.8 | 86,758 | 642,065 | 7.4 | 87,478 | 645,108 | 7.4 | |||||||||||||
Oregon | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 62,205 | 562,574 | 9.0 | 64,619 | 565,586 | 8.8 | 65,106 | 575,393 | 8.8 | |||||||||||||
Pennsylvania | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 240,558 | 1,871,060 | 7.8 | 254,476 | 1,801,971 | 7.1 | 251,928 | 1,775,029 | 7.0 | |||||||||||||
Rhode Island | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 3 | 6.9 | 3 | 6.3 | 3 | 17,912 | 3 | 151,612 | 8.5 | 3 | 17,559 | 147,629 | 8.4 | 18,598 | 145,342 | 7.8 | ||||||||
South Carolina | 9.8 | 3 | 11.0 | 3 | 11.1 | 3 | 10.8 | 3 | 10.3 | 3 | 68,833 | 3 | 708,021 | 10.3 | 3 | 66,087 | 712,317 | 10.8 | 69,790 | 718,113 | 10.3 | ||||||
South Dakota | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 17,294 | 121,158 | 7.0 | 17,019 | 121,606 | 7.1 | 18,391 | 126,429 | 6.9 | |||||||||||||
Tennessee | 8.3 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.4 | 123,218 | 978,368 | 7.9 | 126,646 | 964,259 | 7.6 | 126,841 | 971,950 | 7.7 | |||||||||
Texas | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 616,155 | 4,599,509 | 7.5 | 635,715 | 4,674,832 | 7.4 | 649,381 | 4,752,148 | 7.3 | |||||||||||||
Utah | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 47,365 | 523,386 | 11.1 | 48,515 | 576,244 | 11.9 | 49,057 | 559,778 | 11.4 | |||||||||||||
Vermont | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 19,232 | 95,399 | 5.0 | 19,184 | 94,038 | 4.9 | 19,370 | 93,625 | 4.8 | |||||||||||||
Virginia | 7.1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 5.2 | 214,464 | 1,220,440 | 5.7 | 204,384 | 1,230,857 | 6.0 | 203,567 | 1,235,795 | 6.1 | ||||||||||||
Washington | 10.3 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 102,948 | 1,026,774 | 10.0 | 103,714 | 1,030,247 | 9.9 | 104,617 | 1,037,018 | 9.9 | |||||||||||||
West Virginia | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 36,717 | 3 | 281,939 | 7.7 | 3 | 38,309 | 3 | 282,535 | 7.4 | 3 | 38,258 | 282,729 | 7.4 | |||||||||
Wisconsin | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 105,033 | 876,700 | 8.3 | 104,981 | 874,633 | 8.3 | 106,597 | 873,750 | 8.2 | |||||||||||||
Wyoming | 6.4 | 6.4 | 3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 15,121 | 85,193 | 5.6 | 15,464 | 86,422 | 5.6 | 15,841 | 87,161 | 5.5 | ||||||||||||
Bureau of Indian Education | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,927 | — | |||||||||||||
DoD, overseas | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 6.9 | 8,338 | 60,891 | 7.3 | 6,265 | 57,247 | 9.1 | 7,526 | 56,768 | 7.5 | |||||||||||||
DoD, domestic | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 10.2 | 7.7 | 3,574 | 26,631 | 7.5 | 3,994 | 27,548 | 6.9 | 3,845 | 28,013 | 7.3 | |||||||||||||
Other jurisdictions | |||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | 9.6 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 11.4 | 1,869 | 16,400 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Guam | 8.5 | — | 9.1 | 9.2 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Northern Marianas | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 1,160 | 11,695 | 10.1 | 1,111 | 11,299 | 10.2 | 1,043 | 10,913 | 10.5 | |||||||||||||
Puerto Rico | 8.9 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 71,962 | 544,138 | 7.6 | 71,847 | 526,565 | 7.3 | 70,034 | 503,635 | 7.2 | |||||||||||||
U.S. Virgin Islands | 6.7 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 3,020 | 16,284 | 5.4 | 3,137 | 15,903 | 5.1 | 2,472 | 15,768 | 6.4 |
—Not available. | |||||||||||||||||||||||||||
1 Data revised from previously published figures. | |||||||||||||||||||||||||||
2 U.S. totals include imputations for underreporting and nonreporting states. | |||||||||||||||||||||||||||
3 Includes imputations for underreporting. | |||||||||||||||||||||||||||
NOTE: DoD = Department of Defense. | |||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data (CCD), "State Nonfiscal Survey of Public Elementary/Secondary Education," 2000-01 through 2008-09. (This table was prepared November 2010.) |