|
School Name |
Phone |
County |
Students |
Grades
|
|
|
 |
2. | ADAMS ELEM. 1311 TOWER GROVE AVE, ST LOUIS, MO 63110 | (314)535-3910 | ST. Louis City | 186 | PK-6 |
|
 |
3. | AFFTON HIGH 8309 MACKENZIE RD, ST LOUIS, MO 63123 | (314)638-6330 | ST. Louis County | 753 | 9-12 |
|
 |
|
 |
5. | ARROWPOINT ELEM. 2017 ARROWPOINT DR, ST LOUIS, MO 63138 | (314)953-5300 | ST. Louis County | 329 | PK-5 |
|
 |
|
 |
7. | ASPIRE ACADEMY 5421 THEKLA AVENUE, ST LOUIS, MO 63120 | (314)383-8900 | ST. Louis City | 123 | PK-2 |
|
 |
8. | AVERY ELEM. 909 BOMPART AVE, ST LOUIS, MO 63119 | (314)963-6425 | ST. Louis County | 403 | KG-5 |
|
 |
|
 |
10. | BAYLESS ELEMENTARY 4531 WEBER RD, ST LOUIS, MO 63123 | (314)256-8620 | ST. Louis County | 823 | PK-5 |
|
 |
|
 |
|
 |
13. | BEASLEY ELEM. 3131 KOCH RD, ST LOUIS, MO 63125 | (314)467-5400 | ST. Louis County | 282 | KG-5 |
|
 |
|
 |
15. | BERMUDA ELEMENTARY 5835 BERMUDA DR, ST LOUIS, MO 63121 | (314)524-4821 | ST. Louis County | 176 | PK-2 |
|
 |
|
 |
Source: CCD Public school data 2021-2022 school year |
Notes:
- [ † ] indicates that the data are not applicable.
- [ – ] indicates that the data are missing.
- [ ‡ ] indicates that the data do not meet NCES data quality standards.
|