
Table of Contents | Search Technical Documentation | References
| Block | Item | Range of response codes | Sample size | Percent exact agreement | Cohen's Kappa | Intraclass correlation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | R017101 | 1–2 | 1,300 | 90 | 0.79 | † |
| R017102 | 1–3 | 1,000 | 86 | † | 0.85 | |
| R017104 | 1–3 | 1,400 | 90 | † | 0.90 | |
| R017105 | 1–4 | 2,800 | 71 | † | 0.81 | |
| R017107 | 1–3 | 1,600 | 84 | † | 0.84 | |
| R017108 | 1–2 | 400 | 93 | 0.81 | † | |
| R017110 | 1–3 | 1,200 | 89 | † | 0.89 | |
| R4 | R018401 | 1–3 | 2,400 | 77 | † | 0.78 |
| R018601 | 1–3 | 1,000 | 72 | † | 0.69 | |
| R018701 | 1–3 | 1,000 | 75 | † | 0.77 | |
| R018801 | 1–3 | 3,500 | 81 | † | 0.82 | |
| R019001 | 1–4 | 3,000 | 71 | † | 0.81 | |
| R019101 | 1–3 | 600 | 85 | † | 0.85 | |
| R019201 | 1–3 | 1,800 | 71 | † | 0.70 | |
| R5 | R012601 | 1–2 | 800 | 82 | 0.63 | † |
| R012604 | 1–2 | 1,200 | 89 | 0.77 | † | |
| R012607 | 1–4 | 2,400 | 75 | † | 0.80 | |
| R012612 | 1–2 | 3,500 | 76 | 0.51 | † | |
| R6 | R013201 | 1–4 | 1,000 | 75 | † | 0.84 |
| R013203 | 1–2 | 800 | 96 | 0.74 | † | |
| R013205 | 1–2 | 400 | 96 | 0.79 | † | |
| R013207 | 1–2 | 1,200 | 85 | 0.64 | † | |
| R013209 | 1–2 | 600 | 91 | 0.79 | † | |
| R013211 | 1–2 | 1,400 | 87 | 0.74 | † | |
| R013212 | 1–4 | 1,200 | 77 | † | 0.79 | |
| R7 | R012702 | 1–2 | 1,200 | 94 | 0.71 | † |
| R012705 | 1–2 | 1,900 | 83 | 0.65 | † | |
| R012706 | 1–2 | 1,800 | 80 | 0.58 | † | |
| R012703 | 1–2 | 1,000 | 83 | 0.63 | † | |
| R012714 | 1–4 | 3,100 | 72 | † | 0.80 | |
| R012710 | 1–2 | 400 | 83 | 0.60 | † | |
| R012713 | 1–2 | 800 | 98 | 0.94 | † | |
| R8 | R053401 | 1–3 | 900 | 80 | † | 0.81 |
| R053402 | 1–2 | 600 | 89 | 0.61 | † | |
| R053405 | 1–4 | 1,500 | 76 | † | 0.83 | |
| R053408 | 1–3 | 1,000 | 86 | † | 0.85 | |
| R053410 | 1–2 | 500 | 84 | 0.61 | † | |
| R10 | R013402 | 1–2 | 600 | 99 | 0.98 | † |
| R013403 | 1–4 | 1,000 | 96 | † | 0.97 | |
| R013405 | 1–2 | 1,000 | 90 | 0.80 | † | |
| R013406 | 1–4 | 3,700 | 75 | † | 0.87 | |
| R013407 | 1–2 | 600 | 93 | 0.85 | † | |
| R013409 | 1–2 | 1,000 | 89 | 0.77 | † | |
| R013411 | 1–2 | 600 | 93 | 0.79 | † | |
| R013413 | 1–2 | 1,200 | 84 | 0.69 | † | |
| R11 | R013001 | 1–2 | 1,200 | 91 | 0.70 | † |
| R013003 | 1–2 | 1,200 | 99 | 0.98 | † | |
| R013004 | 1–4 | 4,200 | 69 | † | 0.82 | |
| R013005 | 1–2 | 1,200 | 89 | 0.69 | † | |
| R013007 | 1–2 | 800 | 96 | 0.84 | † | |
| R013008 | 1–2 | 600 | 84 | 0.68 | † | |
| R013009 | 1–2 | 400 | 87 | 0.63 | † | |
| R013010 | 1–2 | 400 | 94 | 0.79 | † | |
| R013011 | 1–2 | 1,800 | 83 | 0.63 | † | |
| R12 | R053202 | 1–3 | 1,100 | 81 | † | 0.78 |
| R053203 | 1–3 | 1,900 | 79 | † | 0.76 | |
| R053205 | 1–4 | 900 | 75 | † | 0.86 | |
| R053207 | 1–3 | 3,200 | 82 | † | 0.76 | |
| R053209 | 1–3 | 700 | 86 | † | 0.82 | |
| R13 | R016201 | 1–3 | 2,100 | 84 | † | 0.76 |
| R016202 | 1–3 | 1,000 | 88 | † | 0.79 | |
| R016204 | 1–4 | 1,300 | 85 | † | 0.75 | |
| R016205 | 1–3 | 1,000 | 82 | † | 0.73 | |
| R016207 | 1–3 | 600 | 89 | † | 0.90 | |
| R016210 | 1–4 | 4,800 | 72 | † | 0.77 | |
| R016211 | 1–3 | 800 | 85 | † | 0.74 | |
| R016212 | 1–3 | 1,000 | 86 | † | 0.89 | |
| R016213 | 1–3 | 1,400 | 82 | † | 0.70 | |
| R14 | R026501 | 1–3 | 1,500 | 78 | † | 0.77 |
| R026801 | 1–4 | 1,300 | 75 | † | 0.83 | |
| R027201 | 1–3 | 1,400 | 85 | † | 0.84 | |
| R027001 | 1–2 | 1,700 | 87 | 0.67 | † | |
| R15 | R028401 | 1–3 | 1,500 | 89 | † | 0.89 |
| R028501 | 1–3 | 1,700 | 86 | † | 0.84 | |
| R028801 | 1–4 | 4,000 | 81 | † | 0.89 | |
| R029601 | 1–3 | 1,300 | 83 | † | 0.78 | |
| † The intraclass correlation is not reported for dichotomously scored items; Cohen's Kappa is not reported for polytomously scored items. NOTE: Cohen's Kappa is a measure of reliability that is appropriate for items that are dichotomously scored. The intraclass correlation coefficient is most appropriate for items with more than two categories. SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2005 Reading Assessment. |
||||||