Skip Navigation
Digest of Education Statistics
1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest

Table 40.Enrollment in public elementary and secondary schools, by level and state: Fall 1981 to fall 1996

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
                      | Fall 1981 | Fall 1982 | Fall 1983 | Fall 1984 | Fall 1985 | Fall 1986 | Fall 1987 | Fall 1988 | Fall 1989 | Fall 1990 | Fall 1991 | Fall 1992 |              Fall 1993             |              Fall 1994             |              Fall 1995            |  Estimated
                      |___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|____________________________________|____________________________________|___________________________________| fall 1996\1\
 State or other area  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Kindergar- |           |           |Kindergar- |            |           |Kindergar- |           |_______________
                      |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |  Total    |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |   Total   |   ten to   |  Grades   |   Total   |  ten to   |   Grades   |   Total   |  ten to   |  Grades   |
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | grade 8\2\ |  9 to 12  |           | grade 8\2\|  9 to 12   |           | grade 8\2\|  9 to 12  |      Total
______________________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|_______________
          1           |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |    10     |    11     |    12     |    13     |    14     |     15     |    16     |    17     |    18     |     19     |    20     |    21     |    22     |        23
______________________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|_______________
   United States .....|40,044,093 |39,565,610 |39,252,308 |39,208,252 |39,421,961 |39,753,172 |40,008,213 |40,188,690 |40,542,707 |41,216,683 |42,046,878 |42,823,312 |43,464,916 | 31,504,032 |11,960,884 |44,111,482 |31,898,249 | 12,213,233 |44,840,481 |32,340,501 |12,499,980 |    45,228,526
                      |___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|_______________
Alabama ..............|   743,448 |   724,037 |   721,901 |   712,586 |   730,460 |   733,735 |   729,234 |   724,751 |   723,743 |   721,806 |   722,004 |   731,634 |   734,288 |    535,637 |   198,651 |   736,531 |   535,246 |    201,285 |   746,149 |   539,309 |   206,840 |       741,933
Alaska\3\ ............|    90,858 |    89,413 |    98,206 |   104,599 |   107,345 |   107,848 |   106,869 |   106,481 |   109,280 |   113,903 |   118,680 |   122,487 |   125,948 |     93,601 |    32,347 |   127,057 |    93,719 |     33,338 |   127,618 |    93,434 |    34,184 |       126,015
Arizona ..............|   507,199 |   510,296 |   506,682 |   530,062 |   548,252 |   534,538 |   572,421 |   574,890 |   607,615 |   639,853 |   656,980 |   673,477 |   709,453 |    526,412 |   183,041 |   737,424 |   542,904 |    194,520 |   743,566 |   548,526 |   195,040 |\4\    749,759
Arkansas .............|   437,121 |   432,565 |   432,120 |   432,668 |   433,410 |   437,438 |   437,036 |   436,387 |   434,960 |   436,286 |   438,518 |   441,490 |   444,271 |    317,713 |   126,558 |   447,565 |   319,282 |    128,283 |   453,257 |   322,440 |   130,817 |       457,076
California ...........| 4,046,156 | 4,065,486 | 4,089,017 | 4,151,110 | 4,255,554 | 4,377,989 | 4,488,398 | 4,618,120 | 4,771,978 | 4,950,474 | 5,107,145 | 5,254,844 | 5,327,231 |  3,903,137 | 1,424,094 | 5,407,475 | 3,955,868 |  1,451,607 | 5,536,406 | 4,041,224 | 1,495,182 |     5,535,312
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Colorado .............|   544,174 |   545,209 |   542,196 |   545,427 |   550,642 |   558,415 |   560,236 |   560,081 |   562,755 |   574,213 |   593,030 |   612,635 |   625,062 |    459,930 |   165,132 |   640,521 |   469,755 |    170,766 |   656,279 |   478,881 |   177,398 |       673,438
Connecticut\5\ .......|   505,386 |   486,470 |   477,585 |   468,145 |   462,026 |   468,847 |   465,465 |   460,637 |   461,560 |   469,123 |   481,050 |   488,476 |   496,298 |    368,632 |   127,666 |   506,824 |   375,638 |    131,186 |   517,935 |   384,274 |   133,661 |       523,054
Delaware .............|    95,072 |    92,646 |    91,406 |    91,767 |    92,901 |    94,410 |    95,659 |    96,678 |    97,808 |    99,658 |   102,196 |   104,321 |   105,547 |     76,617 |    28,930 |   106,813 |    76,819 |     29,994 |   108,461 |    77,028 |    31,433 |\6\    110,549
District of Columbia .|    94,975 |    91,105 |    88,843 |    87,397 |    87,092 |    85,612 |    86,435 |    84,792 |    81,301 |    80,694 |    80,618 |    80,937 |    80,678 |     61,434 |    19,244 |    80,450 |    62,126 |     18,324 |    79,802 |    61,836 |    17,966 |\4\     79,159
Florida ..............| 1,487,721 | 1,484,734 | 1,495,543 | 1,524,107 | 1,562,283 | 1,607,320 | 1,664,774 | 1,720,930 | 1,789,925 | 1,861,592 | 1,932,131 | 1,981,407 | 2,040,763 |  1,515,194 |   525,569 | 2,111,188 | 1,569,666 |    541,522 | 2,176,222 | 1,613,510 |   562,712 |\6\  2,240,283
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Georgia ..............| 1,056,117 | 1,053,689 | 1,050,859 | 1,062,315 | 1,079,594 | 1,096,425 | 1,110,947 | 1,107,994 | 1,126,535 | 1,151,687 | 1,177,569 | 1,207,186 | 1,235,304 |    910,425 |   324,879 | 1,270,948 |   934,650 |    336,298 | 1,311,126 |   965,707 |   345,419 |     1,321,239
Hawaii ...............|   162,805 |   162,024 |   162,241 |   163,860 |   164,169 |   164,640 |   166,160 |   167,488 |   169,493 |   171,708 |   174,747 |   177,448 |   180,410 |    131,638 |    48,772 |   183,795 |   133,675 |     50,120 |   187,180 |   135,671 |    51,509 |       188,485
Idaho ................|   204,524 |   202,973 |   206,352 |   208,080 |   208,669 |   208,391 |   212,444 |   214,615 |   214,932 |   220,840 |   225,680 |   231,668 |   236,774 |    166,999 |    69,775 |   240,448 |   168,887 |     71,561 |   243,097 |   169,556 |    73,541 |\6\    245,252
Illinois .............| 1,924,084 | 1,880,289 | 1,853,316 | 1,834,355 | 1,826,478 | 1,825,185 | 1,811,446 | 1,794,916 | 1,797,355 | 1,821,407 | 1,848,166 | 1,873,567 | 1,893,078 |  1,356,329 |   536,749 | 1,916,172 | 1,368,041 |    548,131 | 1,943,623 | 1,390,475 |   553,148 |     1,961,299
Indiana...............| 1,025,172 |   999,542 |   984,384 |   972,659 |   966,106 |   966,780 |   964,129 |   960,994 |   954,165 |   954,525 |   956,988 |   960,630 |   965,633 |    679,066 |   286,567 |   969,022 |   678,970 |    290,052 |   977,263 |   684,348 |   292,915 |       984,610
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Iowa .................|   516,216 |   504,983 |   497,287 |   491,011 |   485,332 |   481,286 |   480,826 |   478,200 |   478,486 |   483,652 |   491,363 |   494,839 |   498,519 |    348,006 |   150,513 |   500,440 |   345,865 |    154,575 |   502,343 |   343,997 |   158,346 |       504,511
Kansas ...............|   409,909 |   407,074 |   405,222 |   405,347 |   410,229 |   416,091 |   421,112 |   426,596 |   430,864 |   437,034 |   445,390 |   451,536 |   457,614 |    329,708 |   127,906 |   460,838 |   329,211 |    131,627 |   463,008 |   328,701 |   134,307 |       465,140
Kentucky .............|   658,350 |   651,084 |   647,414 |   644,421 |   643,833 |   642,778 |   642,696 |   637,627 |   630,688 |   636,401 |   646,024 |   655,041 |   655,265 |    467,315 |   187,950 |   657,642 |   467,005 |    190,637 |   659,821 |   468,242 |   191,579 |       663,071
Louisiana ............|   782,053 |   784,027 |   800,193 |   800,941 |   788,349 |   795,188 |   793,093 |   786,683 |   783,025 |   784,757 |   794,128 |   797,985 |   800,560 |    587,490 |   213,070 |   797,933 |   583,892 |    214,041 |   797,366 |   580,348 |   217,018 |\6\    777,570
Maine ................|   216,293 |   211,986 |   209,753 |   207,537 |   206,101 |   211,752 |   211,817 |   212,902 |   213,775 |   215,149 |   216,400 |   216,453 |   216,995 |    156,528 |    60,467 |   212,601 |   155,903 |     56,698 |   213,569 |   156,016 |    57,553 |\6\    218,560
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Maryland .............|   721,841 |   699,201 |   683,491 |   673,840 |   671,560 |   675,747 |   683,797 |   688,947 |   698,806 |   715,176 |   736,238 |   751,850 |   772,638 |    569,497 |   203,141 |   790,938 |   580,903 |    210,035 |   805,544 |   590,155 |   215,389 |       818,947
Massachusetts ........|   947,037 |   908,984 |   878,844 |   859,391 |   844,330 |   833,918 |   825,320 |   823,428 |   825,588 |   834,314 |   846,155 |   859,948 |   877,726 |    645,518 |   232,208 |   893,727 |   658,507 |    235,220 |   915,007 |   674,588 |   240,419 |\4\    936,794
Michigan .............| 1,724,787 | 1,674,697 | 1,635,963 | 1,609,448 | 1,602,747 | 1,597,154 | 1,589,287 | 1,582,785 | 1,576,785 | 1,584,431 | 1,593,561 | 1,603,610 | 1,599,377 |  1,159,968 |   439,409 | 1,614,784 | 1,170,251 |    444,533 | 1,641,456 | 1,191,671 |   449,785 |     1,662,100
Minnesota ............|   733,741 |   715,190 |   705,236 |   701,697 |   705,140 |   711,134 |   721,481 |   726,950 |   739,553 |   756,374 |   773,571 |   793,724 |   810,233 |    576,980 |   233,253 |   821,693 |   581,426 |    240,267 |   835,166 |   586,080 |   249,086 |       836,700
Mississippi ..........|   471,615 |   468,294 |   467,744 |   466,058 |   471,195 |   498,639 |   505,550 |   503,326 |   502,020 |   502,417 |   504,127 |   506,668 |   505,907 |    368,688 |   137,219 |   505,962 |   366,846 |    139,116 |   506,272 |   366,186 |   140,086 |\6\    504,168
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Missouri..............|   818,705 |   802,535 |   795,453 |   793,793 |   795,107 |   800,606 |   802,060 |   806,639 |   807,934 |   816,558 |   842,965 |   859,357 |   866,378 |    622,171 |   244,207 |   878,541 |   628,286 |    250,255 |   889,881 |   635,771 |   254,110 |       883,327
Montana ..............|   153,435 |   152,335 |   153,646 |   154,412 |   153,869 |   153,327 |   152,207 |   152,191 |   151,265 |   152,974 |   155,779 |   160,011 |   163,009 |    116,668 |    46,341 |   164,341 |   116,748 |     47,593 |   165,547 |   116,403 |    49,144 |       166,909
Nebraska .............|   273,340 |   269,009 |   266,998 |   265,599 |   265,819 |   267,139 |   268,100 |   269,434 |   270,920 |   274,081 |   279,552 |   282,414 |   285,097 |    203,426 |    81,671 |   287,100 |   203,055 |     84,045 |   289,744 |   203,022 |    86,722 |       292,121
Nevada ...............|   151,339 |   151,104 |   150,442 |   151,633 |   154,948 |   161,239 |   168,353 |   176,474 |   186,834 |   201,316 |   211,810 |   222,974 |   235,800 |    175,054 |    60,746 |   250,747 |   185,336 |     65,411 |   265,041 |   195,892 |    69,149 |\6\    282,131
New Hampshire ........|   163,827 |   160,197 |   159,030 |   158,614 |   160,974 |   163,717 |   166,045 |   169,413 |   171,696 |   172,785 |   177,138 |   181,247 |   185,360 |    136,211 |    49,149 |   189,319 |   138,851 |     50,468 |   194,171 |   141,721 |    52,450 |\6\    194,581
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
New Jersey ...........| 1,199,643 | 1,172,520 | 1,147,841 | 1,129,223 | 1,116,194 | 1,107,467 | 1,092,982 | 1,080,871 | 1,076,005 | 1,089,646 | 1,109,796 | 1,130,560 | 1,151,307 |    843,526 |   307,781 | 1,174,206 |   862,331 |    311,875 | 1,197,381 |   880,350 |   317,031 |\4\  1,221,013
New Mexico ...........|   268,091 |   268,632 |   269,711 |   272,478 |   277,551 |   281,943 |   287,229 |   292,425 |   296,057 |   301,881 |   308,667 |   315,668 |   322,292 |    226,287 |    96,005 |   327,248 |   229,168 |     98,080 |   329,640 |   229,239 |   100,401 |       330,522
New York .............| 2,783,017 | 2,718,678 | 2,674,818 | 2,645,811 | 2,621,378 | 2,607,719 | 2,594,070 | 2,573,715 | 2,565,841 | 2,598,337 | 2,643,993 | 2,689,686 | 2,733,813 |  1,920,609 |   813,204 | 2,766,208 | 1,949,245 |    816,963 | 2,813,230 | 1,980,208 |   833,022 |     2,825,000
North Carolina .......| 1,108,960 | 1,096,815 | 1,089,606 | 1,088,724 | 1,086,165 | 1,085,248 | 1,085,976 | 1,083,156 | 1,080,744 | 1,086,871 | 1,097,598 | 1,114,083 | 1,133,231 |    828,171 |   305,060 | 1,156,767 |   847,463 |    309,304 | 1,183,090 |   871,320 |   311,770 |\6\  1,199,962
North Dakota .........|   117,708 |   117,078 |   117,213 |   118,711 |   118,570 |   118,703 |   119,004 |   118,809 |   117,816 |   117,825 |   118,376 |   118,734 |   119,127 |     84,127 |    35,000 |   119,288 |    83,419 |     35,869 |   119,100 |    82,333 |    36,767 |\6\    118,427
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Ohio .................| 1,898,501 | 1,860,245 | 1,827,300 | 1,805,440 | 1,793,965 | 1,793,508 | 1,793,431 | 1,778,544 | 1,764,410 | 1,771,089 | 1,783,767 | 1,795,199 | 1,807,319 |  1,290,197 |   517,122 | 1,814,290 | 1,295,289 |    519,001 | 1,836,015 | 1,297,313 |   538,702 |     1,841,095
Oklahoma .............|   582,572 |   593,825 |   591,389 |   589,690 |   592,327 |   593,183 |   584,212 |   580,426 |   578,580 |   579,087 |   588,263 |   597,096 |   604,076 |    441,094 |   162,982 |   609,718 |   442,607 |    167,111 |   616,393 |   445,780 |   170,613 |       620,379
Oregon ...............|   457,165 |   448,184 |   447,109 |   446,884 |   447,527 |   449,307 |   455,895 |   461,752 |   472,394 |   472,394 |   498,614 |   510,122 |   516,611 |    368,141 |   148,470 |   521,945 |   371,967 |    149,978 |   527,914 |   375,966 |   151,948 |\6\    537,783
Pennsylvania .........| 1,839,015 | 1,783,969 | 1,737,952 | 1,701,880 | 1,683,221 | 1,674,161 | 1,668,542 | 1,659,714 | 1,655,279 | 1,667,834 | 1,692,797 | 1,717,613 | 1,744,082 |  1,233,113 |   510,969 | 1,764,946 | 1,243,983 |    520,963 | 1,787,533 | 1,256,621 |   530,912 |     1,807,250
Rhode Island .........|   143,414 |   139,959 |   136,412 |   134,610 |   133,949 |   134,690 |   134,800 |   133,585 |   135,729 |   138,813 |   142,144 |   143,798 |   145,676 |    107,047 |    38,629 |   147,487 |   107,913 |     39,574 |   149,799 |   109,815 |    39,984 |       151,181
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
South Carolina .......|   609,158 |   608,518 |   604,553 |   602,718 |   606,643 |   611,629 |   614,921 |   615,774 |   616,177 |   622,112 |   627,470 |   640,464 |   643,696 |    466,951 |   176,745 |   648,725 |   468,850 |    179,875 |   645,586 |   463,305 |   182,281 |       648,980
South Dakota .........|   125,657 |   123,897 |   123,060 |   123,314 |   124,291 |   125,458 |   126,817 |   126,910 |   127,329 |   129,164 |   131,576 |   134,573 |   142,825 |    102,281 |    40,544 |   143,482 |   101,805 |     41,677 |   144,685 |   101,491 |    43,194 |\6\    142,910
Tennessee ............|   838,297 |   828,264 |   822,057 |   817,212 |   813,753 |   818,073 |   823,783 |   821,580 |   819,660 |   824,595 |   833,651 |   855,231 |   866,557 |    630,015 |   236,542 |   881,425 |   640,604 |    240,821 |   893,770 |   650,601 |   243,169 |       891,101
Texas ................| 2,935,547 | 2,985,659 | 2,989,796 | 3,040,305 | 3,131,705 | 3,209,515 | 3,236,787 | 3,283,707 | 3,328,514 | 3,382,887 | 3,464,371 | 3,541,769 | 3,608,262 |  2,681,053 |   927,209 | 3,677,171 | 2,720,623 |    956,548 | 3,748,167 | 2,757,273 |   990,894 |     3,809,186
Utah .................|   355,554 |   370,183 |   378,208 |   390,141 |   403,305 |   415,994 |   423,386 |   431,119 |   438,554 |   446,652 |   456,430 |   463,870 |   471,365 |    329,926 |   141,439 |   474,675 |   328,482 |    146,193 |   477,121 |   327,790 |   149,331 |\6\    478,085
                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
Vermont ..............|    93,183 |    91,454 |    90,416 |    90,089 |    90,157 |    92,112 |    92,755 |    93,381 |    94,779 |    95,762 |    97,137 |    98,558 |   102,755 |     74,828 |    27,927 |   104,533 |    75,590 |     28,943 |   105,565 |    75,227 |    30,338 |       106,607
Virginia .............|   989,548 |   975,727 |   966,110 |   965,222 |   968,104 |   975,135 |   979,417 |   982,393 |   985,346 |   998,601 | 1,016,204 | 1,031,925 | 1,045,471 |    767,347 |   278,124 | 1,060,809 |   774,319 |    286,490 | 1,079,854 |   787,945 |   291,909 |\6\  1,096,093
Washington ...........|   750,188 |   739,215 |   736,239 |   741,177 |   749,706 |   761,428 |   775,755 |   790,918 |   810,232 |   839,709 |   869,327 |   896,475 |   915,952 |    660,424 |   255,528 |   938,314 |   673,107 |    265,207 |   956,572 |   680,009 |   276,563 |\6\    971,903
West Virginia.........|   377,772 |   375,115 |   371,251 |   362,941 |   357,923 |   351,837 |   344,236 |   335,912 |   327,540 |   322,389 |   320,249 |   318,296 |   314,383 |    215,784 |    98,599 |   310,511 |   212,808 |     97,703 |   307,112 |   211,008 |    96,104 |\6\    303,441
Wisconsin ............|   804,262 |   784,830 |   774,646 |   767,542 |   768,234 |   767,819 |   772,363 |   774,857 |   782,905 |   797,621 |   814,671 |   829,415 |   844,001 |    595,717 |   248,284 |   860,581 |   601,215 |    259,366 |   870,175 |   602,964 |   267,211 |\6\    884,738
Wyoming ..............|    99,541 |   101,665 |    99,254 |   101,261 |   102,779 |   100,955 |    98,455 |    97,793 |    97,172 |    98,226 |   102,074 |   100,313 |   100,899 |     71,402 |    29,497 |   100,314 |    70,130 |     30,184 |    99,859 |    68,931 |    30,928 |\6\     98,777
                      |===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========|============|===========|===========|===========|============|===========|===========|===========|===============
    Outlying areas    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
American Samoa .......|     9,896 |        ---|    10,124 |        ---|        ---|    11,055 |    11,248 |    11,764 |    12,258 |    12,463 |    13,365 |    13,994 |    14,484 |     10,974 |     3,510 |    14,445 |    11,054 |      3,391 |    14,576 |    11,207 |     3,369 |\4\     14,708
Guam .................|    25,084 |    25,676 |    26,249 |        ---|    26,043 |    25,676 |    25,936 |    26,041 |    26,493 |    26,391 |    28,334 |    30,077 |    30,920 |     23,153 |     7,767 |    32,185 |    24,189 |      7,996 |    32,960 |    24,877 |     8,083 |\4\     33,754
Northern Marianas ....|     5,300 |        ---|     4,499 |     4,841 |        ---|       --- |     5,819 |     6,079 |     6,101 |     6,449 |     7,096 |     8,086 |     8,188 |      6,380 |     1,808 |     8,429 |     6,559 |      1,870 |     8,809 |     6,825 |     1,984 |\6\      8,253
Puerto Rico ..........|   721,419 |   708,794 |   701,925 |   692,923 |   686,914 |   679,489 |   672,837 |   661,693 |   651,225 |   644,734 |   642,392 |   637,034 |   631,460 |    464,117 |   167,343 |   621,121 |   455,653 |    165,468 |   627,620 |   460,585 |   167,035 |       613,009
Virgin Islands .......|    25,525 |    25,699 |    26,126 |    26,122 |    25,448 |    24,435 |    24,020 |    23,492 |    21,193 |    21,750 |    22,346 |    22,887 |    22,752 |     16,706 |     6,046 |    23,126 |    16,659 |      6,467 |    22,737 |    16,342 |     6,395 |        22,146
______________________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|____________|___________|___________|___________|_______________

\1\Data estimated by state education agencies.

\2\Includes a relatively small number of prekindergarten students.

\3\Beginning in 1983, data include students enrolled in public schools on federal bases and other special arrangements.

\4\Data estimated by the National Center for Education Statistics.

\5\Beginning in 1986, data include state vocational/technical schools.

\6\Actual data.

---Data not available.

NOTE.--Some data have been revised from previously published figures.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data surveys. (This table was prepared April 1997.)



1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest