| School type and selected school and teacher characteristics | American Indian/Alaska Native, non-Hispanic | Asian, non-Hispanic | Black or African American, non-Hispanic | Hispanic, regardless of race | Native Hawaiian/Pacific Islander, non-Hispanic | White, non-Hispanic | Two or more races, non-Hispanic | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | |||||||||||||||
| All teachers | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 4.8 | 1.5 | 6.8 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 61.0 | 19.0 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||
| All public school teachers | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 60.7 | 18.6 | 1.3 | 0.5 | ||||||||||||||
| School classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Traditional public | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 5.0 | 1.5 | 6.8 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 61.3 | 18.7 | 1.3 | 0.5 | ||||||||||||||
| Charter school | 0.3 | ! | ‡ | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 2.1 | 11.7 | 3.9 | 0.3 | ‡ | 51.9 | 16.0 | 1.7 | 0.6 | |||||||||||||
| Community type | ||||||||||||||||||||||||||||
| City | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 9.2 | 2.6 | 10.6 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | ! | 52.1 | 16.3 | 1.5 | 0.6 | |||||||||||||
| Suburban | 0.3 | ‡ | 2.1 | 0.5 | 4.1 | 1.3 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 61.9 | 17.7 | 1.3 | 0.5 | ||||||||||||||
| Town | 0.6 | ! | 0.3 | ! | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | ! | # | 65.6 | 21.2 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| Rural | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ! | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | ! | ‡ | 67.9 | 21.8 | 0.9 | 0.4 | ||||||||||||
| Public school level1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primary | 0.5 | # | 1.9 | 0.3 | 5.9 | 0.9 | 9.0 | 1.5 | 0.2 | # | 69.8 | 8.4 | 1.4 | 0.2 | ||||||||||||||
| Middle | 0.3 | 0.2 | ! | 1.4 | 0.5 | 5.7 | 2.0 | 6.2 | 2.8 | 0.1 | ! | # | 57.2 | 22.0 | 1.2 | 0.4 | ||||||||||||
| High | 0.2 | 0.1 | ! | 1.6 | 0.7 | 3.8 | 2.3 | 4.8 | 3.2 | 0.1 | ! | 0.1 | 48.2 | 32.5 | 1.2 | 0.9 | ||||||||||||
| Combined | 0.7 | 0.4 | ! | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 1.8 | 4.8 | 2.6 | 0.2 | ! | ‡ | 57.8 | 23.8 | 1.0 | 0.6 | ||||||||||||
| Student enrollment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Less than 100 | ‡ | 0.4 | ! | 1.0 | ! | 0.4 | ! | 3.8 | 1.8 | ! | 3.5 | 1.7 | ! | 0.4 | ! | ‡ | 60.3 | 23.7 | 1.1 | ! | ‡ | |||||||
| 100–199 | 0.5 | ! | 0.1 | ! | 1.1 | 0.3 | ! | 5.6 | 1.7 | 3.6 | 2.0 | ‡ | ‡ | 64.9 | 18.4 | 0.9 | 0.5 | ! | ||||||||||
| 200–499 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 5.4 | 1.1 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | ! | 66.4 | 15.4 | 1.3 | 0.3 | |||||||||||||
| 500–749 | 0.5 | 0.1 | ! | 2.0 | 0.4 | 5.6 | 1.4 | 8.0 | 1.9 | 0.2 | ! | ‡ | 64.4 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | ||||||||||||
| 750–999 | 0.3 | ! | ‡ | 1.3 | 0.3 | 5.6 | 1.5 | 8.2 | 2.3 | 0.1 | ! | # | 60.3 | 18.0 | 1.6 | 0.3 | ||||||||||||
| 1,000 or more | 0.2 | 0.1 | ! | 2.0 | 0.8 | 4.3 | 2.2 | 7.4 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 50.1 | 26.9 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||
|
Percent of K–12 students who were approved for free or reduced-price lunches2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 0–34 | 0.3 | 0.1 | ! | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | ! | 0.1 | ! | 67.6 | 21.3 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
| 35–49 | 0.2 | ‡ | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | ! | ‡ | 64.9 | 22.2 | 1.0 | 0.4 | |||||||||||||
| 50–74 | 0.3 | 0.1 | ! | 1.4 | 0.4 | 4.4 | 1.4 | 5.9 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | ! | 63.3 | 18.5 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 75 or more | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 10.7 | 2.8 | 12.8 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | ! | 49.6 | 13.9 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||
| Main teaching assignment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Early Childhood or General Elementary | 0.6 | # | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 0.8 | 9.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | ! | 72.4 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | |||||||||||||
| Special Education | 0.2 | 0.1 | ! | 1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.3 | 5.7 | 1.4 | 0.2 | ! | ‡ | 69.3 | 11.9 | 1.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Arts and Music | 0.6 | ! | ‡ | 1.3 | 0.4 | ! | 2.6 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 0.1 | ! | ‡ | 57.8 | 27.4 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
| English and Language Arts | 0.2 | ‡ | 1.1 | 0.3 | 7.1 | 0.7 | 6.1 | 1.0 | ‡ | ‡ | 69.1 | 12.0 | 1.8 | 0.5 | ||||||||||||||
|
English as a Second Language (ESL) or Bilingual Education |
‡ | ‡ | 3.1 | ! | 0.7 | ! | 2.7 | ! | ‡ | 26.5 | 4.2 | ‡ | ‡ | 51.6 | 7.7 | 1.5 | ! | ‡ | ||||||||||
| Foreign Languages | 0.2 | ! | ‡ | 4.6 | 0.5 | ! | 1.4 | 1.2 | ! | 24.6 | 8.9 | ‡ | ‡ | 46.3 | 10.6 | 1.0 | ! | ‡ | ||||||||||
| Health Education | ‡ | ‡ | ‡ | 0.6 | 2.1 | 4.4 | 1.9 | 4.6 | ‡ | ‡ | 34.3 | 49.4 | 1.0 | ! | 0.8 | |||||||||||||
| Mathematics and Computer Science | 0.4 | ! | ‡ | 2.2 | 1.4 | 4.7 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 0.1 | ! | ‡ | 52.2 | 27.0 | 1.3 | 0.6 | ||||||||||||
| Natural Sciences | 0.4 | ! | ‡ | 2.1 | 0.8 | 4.8 | 1.4 | 5.3 | 2.6 | ‡ | ‡ | 48.9 | 30.9 | 1.4 | 0.9 | |||||||||||||
| Social Sciences | 0.5 | ! | 0.3 | ! | 0.6 | ! | 0.4 | ! | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | ‡ | 0.2 | ! | 36.4 | 46.3 | 1.0 | 1.1 | |||||||||
| Career or Technical Education | 0.4 | ! | 0.2 | ! | 0.6 | ! | 0.5 | ! | 6.5 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | ‡ | ‡ | 45.0 | 36.3 | 0.8 | 0.9 | ! | |||||||||
| All Other | ‡ | ‡ | 1.0 | ! | 0.3 | ! | 3.0 | 3.7 | 4.9 | 1.8 | ‡ | ‡ | 54.9 | 27.3 | 1.2 | ! | 1.2 | ! | ||||||||||
| All private school teachers | 0.2 | ! | ‡ | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | 1.7 | ‡ | 0.1 | ! | 63.1 | 22.0 | 0.9 | 0.4 | ||||||||||||
| School classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Catholic | ‡ | ‡ | 2.1 | 0.4 | ! | 1.9 | 0.9 | ! | 5.7 | 1.8 | ‡ | ‡ | 66.0 | 19.9 | 0.6 | ! | 0.2 | ! | ||||||||||
| Other religious | ‡ | ‡ | 1.6 | 0.3 | ! | 2.2 | 1.3 | 4.4 | 1.4 | ‡ | ‡ | 64.9 | 22.2 | 0.7 | 0.5 | ! | ||||||||||||
| Nonsectarian | ‡ | ‡ | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 6.6 | 1.9 | ‡ | ‡ | 58.0 | 23.9 | 1.6 | 0.4 | ! | |||||||||||||
| Community type | ||||||||||||||||||||||||||||
| City | ‡ | ‡ | 3.0 | 0.8 | 3.1 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ‡ | 0.2 | ! | 59.8 | 21.2 | 1.3 | 0.6 | ! | ||||||||||||
| Suburban | ‡ | ‡ | 2.0 | 0.3 | ! | 1.6 | 0.8 | 6.4 | 1.8 | ‡ | ‡ | 63.7 | 22.1 | 0.7 | 0.3 | ! | ||||||||||||
| Town | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 3.1 | ‡ | ‡ | ‡ | 75.9 | 16.6 | 0.8 | ! | ‡ | |||||||||||||
| Rural | ‡ | ‡ | 0.8 | ! | ‡ | 0.7 | ‡ | 2.0 | 1.1 | ! | ‡ | ‡ | 66.3 | 27.5 | ‡ | 0.2 | ! | |||||||||||
| Private school level3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elementary | ‡ | ‡ | 2.6 | 0.4 | ! | 2.3 | 0.9 | 6.5 | 1.3 | ‡ | ‡ | 71.7 | 12.7 | 0.8 | 0.2 | ! | ||||||||||||
| Secondary | ‡ | ‡ | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | 2.1 | ‡ | ‡ | 54.9 | 31.8 | 0.7 | ! | 0.6 | ! | ||||||||||||
| Combined | ‡ | ‡ | 2.1 | 0.3 | ! | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 1.9 | ‡ | ‡ | 59.9 | 24.9 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||||
| Student enrollment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Less than 100 | ‡ | ‡ | 3.4 | ‡ | 3.7 | 1.6 | 6.6 | 2.3 | ‡ | ‡ | 63.2 | 16.4 | 0.9 | ! | 0.5 | ! | ||||||||||||
| 100–199 | ‡ | ‡ | 2.2 | 0.4 | ! | 1.3 | 1.3 | ! | 5.1 | 1.1 | ‡ | ‡ | 71.0 | 16.4 | 0.6 | ! | 0.3 | ! | ||||||||||
| 200–499 | ‡ | ‡ | 1.4 | 0.6 | ! | 2.3 | 0.6 | ! | 5.4 | 1.4 | ‡ | ‡ | 64.2 | 22.1 | 1.1 | 0.5 | ! | |||||||||||
| 500–749 | ‡ | ‡ | 1.3 | ! | 0.4 | ! | 1.4 | ! | 1.9 | ! | 5.1 | 2.3 | ! | ‡ | ‡ | 59.2 | 27.0 | 0.8 | ! | ‡ | ||||||||
| 750 or more | ‡ | ‡ | 3.4 | 0.4 | ! | 1.2 | 1.2 | ! | 5.4 | 2.0 | ‡ | ‡ | 54.1 | 30.3 | 1.1 | ! | 0.3 | ! | ||||||||||
| Main teaching assignment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Early Childhood or General Elementary | ‡ | ‡ | 2.6 | 0.4 | ! | 2.5 | 0.7 | ! | 6.2 | 0.3 | ! | ‡ | ‡ | 79.9 | 5.7 | 1.3 | ‡ | |||||||||||
| Special Education | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 3.5 | ! | 1.5 | ! | 5.6 | ‡ | ‡ | ‡ | 73.9 | 11.4 | ‡ | ‡ | ||||||||||||
| Arts or Music | ‡ | ‡ | 2.3 | ! | ‡ | 1.0 | ! | 1.8 | ! | 4.7 | 1.3 | ! | ‡ | ‡ | 61.5 | 24.7 | 1.2 | ! | ‡ | |||||||||
| English and Language Arts | ‡ | ‡ | 1.1 | ! | ‡ | 3.2 | 0.4 | ! | 3.0 | 1.2 | ‡ | ‡ | 66.7 | 22.8 | 1.0 | ! | ‡ | |||||||||||
|
English as a Second Language (ESL) or Bilingual Education |
‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 69.0 | 16.4 | ! | ‡ | ‡ | |||||||||||||
| Foreign Languages | ‡ | ‡ | 6.0 | ‡ | 1.3 | ! | ‡ | 22.6 | 4.9 | ! | ‡ | ‡ | 48.3 | 14.9 | ‡ | ‡ | ||||||||||||
| Health Education | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 3.9 | ! | 1.0 | ! | 6.7 | ‡ | ‡ | 39.0 | 44.3 | ‡ | ‡ | ||||||||||||
| Mathematics and Computer Science | ‡ | ‡ | 2.2 | 0.9 | ! | 1.7 | ! | 1.5 | ! | 2.7 | 1.3 | ! | ‡ | ‡ | 54.9 | 33.6 | ‡ | ‡ | ||||||||||
| Natural Sciences | ‡ | ‡ | 1.7 | ! | 1.0 | ! | 1.5 | ! | 1.6 | ! | 1.7 | ! | 2.8 | ! | ‡ | ‡ | 54.1 | 33.4 | 1.2 | ! | 1.0 | ! | ||||||
| Social Sciences | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 1.3 | ! | 1.6 | ! | 1.6 | ‡ | ‡ | 39.6 | 50.3 | ‡ | 1.3 | ! | |||||||||||
| Career or Technical Education | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 7.1 | ! | ‡ | ‡ | ‡ | 54.5 | 32.8 | ‡ | ‡ | |||||||||||||
| All Other | ‡ | ‡ | 1.2 | ! | ‡ | ‡ | ‡ | 3.7 | ! | 3.9 | ! | ‡ | ‡ | 46.8 | 38.9 | ‡ | ‡ | |||||||||||