![]() |
2021 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 213.50. | Staff, enrollment, and pupil/staff ratios in public elementary and secondary school systems, by state or jurisdiction: Selected years, fall 2000 through fall 2019 |
State or jurisdiction | Pupil/staff ratio | Fall 2017 | Fall 2018 | Fall 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2000 | Fall 2005 | Fall 2010 | Fall 2012 | Fall 2013 | Fall 2014 | Fall 2015 | Fall 2016 | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | Staff | Enrollment | Pupil/ staff ratio | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
United States | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 6,544,767 | 50,685,567 | 7.7 | 6,557,054 | 50,694,061 | 7.7 | 6,683,302 | 50,796,445 | 7.6 | |
Alabama | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 10.4 | 8.5 | 91,778 | 742,444 | 8.1 | 76,493 | 739,716 | 9.7 | 76,456 | 744,235 | 9.7 | |
Alaska | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 17,154 | 132,872 | 7.7 | 17,114 | 130,963 | 7.7 | 16,980 | 132,017 | 7.8 | |
Arizona | 9.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 103,508 | 1,110,851 | 10.7 | 105,177 | 1,141,511 | 10.9 | 106,835 | 1,152,586 | 10.8 | |
Arkansas | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 73,587 | 496,085 | 6.7 | 76,287 | 495,291 | 6.5 | 77,034 | 496,927 | 6.5 | |
California | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 10.5 | 604,248 | 6,304,266 | 10.4 | 613,096 | 6,272,734 | 10.2 | 613,096 | 6,249,005 | 1 | 10.2 |
Colorado |
8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 113,320 | 910,280 | 8.0 | 115,528 | 911,536 | 7.9 | 117,692 | 913,223 | 7.8 | |
Connecticut | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 97,989 | 531,288 | 5.4 | 96,103 | 526,634 | 5.5 | 96,886 | 523,690 | 5.4 | |
Delaware | 9.1 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 18,398 | 136,293 | 7.4 | 18,955 | 138,405 | 7.3 | 17,133 | 139,930 | 8.2 | |
District of Columbia | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 14,171 | 87,315 | 6.2 | 15,683 | 88,493 | 5.6 | 16,578 | 89,878 | 5.4 | |
Florida | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 352,746 | 2,832,424 | 8.0 | 336,556 | 2,846,444 | 8.5 | 344,008 | 2,858,461 | 8.3 | |
Georgia |
7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 231,644 | 1,768,642 | 7.6 | 234,162 | 1,767,202 | 7.5 | 237,311 | 1,769,657 | 7.5 | |
Hawaii | 10.0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 23,141 | 180,837 | 7.8 | 23,177 | 181,278 | 7.8 | 23,336 | 181,088 | 7.8 | |
Idaho | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.8 | 12.5 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 28,860 | 301,186 | 10.4 | 29,357 | 310,522 | 10.6 | 29,943 | 311,096 | 10.4 | |
Illinois | 8.2 | 8.4 | 9.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 248,682 | 2,005,153 | 8.1 | 261,629 | 1,982,327 | 7.6 | 257,248 | 1,943,117 | 7.6 | |
Indiana | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 142,014 | 1,054,187 | 7.4 | 143,563 | 1,055,706 | 7.4 | 148,730 | 1,051,411 | 7.1 | |
Iowa |
7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 75,694 | 511,850 | 6.8 | 76,348 | 514,833 | 6.7 | 77,460 | 517,324 | 6.7 | |
Kansas | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 69,442 | 497,088 | 7.2 | 71,519 | 497,733 | 7.0 | 72,548 | 497,963 | 6.9 | |
Kentucky | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 98,363 | 680,978 | 6.9 | 97,615 | 677,821 | 6.9 | 98,882 | 691,996 | 7.0 | |
Louisiana | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 6.7 | 7.4 | 81,650 | 715,135 | 8.8 | 79,742 | 711,783 | 8.9 | 79,255 | 710,439 | 9.0 | |
Maine | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 35,983 | 180,473 | 5.0 | 36,298 | 180,461 | 5.0 | 36,567 | 180,291 | 4.9 | |
Maryland |
8.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 118,384 | 893,684 | 7.5 | 119,786 | 896,827 | 7.5 | 121,158 | 909,404 | 7.5 | |
Massachusetts | 8.0 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 132,727 | 964,791 | 7.3 | 134,075 | 962,297 | 7.2 | 137,602 | 959,394 | 7.0 | |
Michigan | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 184,986 | 1,516,398 | 8.2 | 188,753 | 1,504,194 | 8.0 | 191,891 | 1,495,925 | 7.8 | |
Minnesota | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 121,035 | 884,944 | 7.3 | 122,644 | 889,304 | 7.3 | 122,018 | 893,203 | 7.3 | |
Mississippi | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 67,521 | 478,321 | 7.1 | 67,299 | 471,298 | 7.0 | 67,226 | 466,002 | 6.9 | |
Missouri |
7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 125,779 | 915,472 | 7.3 | 125,331 | 913,441 | 7.3 | 125,333 | 910,466 | 7.3 | |
Montana | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 21,223 | 149,474 | 7.0 | 21,388 | 148,844 | 7.0 | 21,734 | 149,917 | 6.9 | |
Nebraska | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 48,012 | 323,766 | 6.7 | 48,649 | 326,392 | 6.7 | 48,202 | 330,018 | 6.8 | |
Nevada | 10.9 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 17.7 | 13.2 | 35,848 | 485,785 | 13.6 | 27,004 | 492,640 | 18.2 | 48,718 | 496,934 | 10.2 | |
New Hampshire | 7.4 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 31,618 | 179,433 | 5.7 | 32,339 | 178,515 | 5.5 | 32,018 | 177,351 | 5.5 | |
New Jersey |
7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 238,785 | 1,408,102 | 5.9 | 240,766 | 1,400,069 | 5.8 | 242,254 | 1,411,917 | 5.8 | |
New Mexico | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 9.2 | 36,473 | 334,345 | 9.2 | 37,301 | 333,537 | 8.9 | 38,221 | 331,206 | 8.7 | |
New York | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 425,292 | 2,724,663 | 6.4 | 399,118 | 2,700,833 | 6.8 | 426,192 | 2,692,589 | 6.3 | |
North Carolina | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 193,798 | 1,553,513 | 8.0 | 193,980 | 1,552,497 | 8.0 | 194,618 | 1,560,350 | 8.0 | |
North Dakota | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 18,599 | 111,920 | 6.0 | 18,914 | 113,845 | 6.0 | 19,133 | 116,185 | 6.1 | |
Ohio |
8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 323,566 | 1,704,399 | 5.3 | 328,090 | 1,695,762 | 5.2 | 340,436 | 1,689,867 | 5.0 | |
Oklahoma | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 85,021 | 695,092 | 8.2 | 86,709 | 698,891 | 8.1 | 88,901 | 703,719 | 7.9 | |
Oregon | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 68,520 | 608,014 | 8.9 | 70,802 | 609,507 | 8.6 | 70,069 | 610,648 | 8.7 | |
Pennsylvania | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 244,015 | 1,726,809 | 7.1 | 249,287 | 1,730,757 | 6.9 | 252,559 | 1,732,449 | 6.9 | |
Rhode Island | 8.9 | 6.3 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 7.3 | 7.0 | 20,376 | 142,949 | 7.0 | 20,514 | 143,436 | 7.0 | 20,519 | 143,557 | 7.0 | |
South Carolina |
9.8 | 10.3 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 88,410 | 777,507 | 8.8 | 89,964 | 780,882 | 8.7 | 98,587 | 786,879 | 8.0 | |
South Dakota | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 19,787 | 137,823 | 7.0 | 19,814 | 138,975 | 7.0 | 20,168 | 139,949 | 6.9 | |
Tennessee | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 131,312 | 1,001,967 | 7.6 | 133,504 | 1,007,624 | 7.5 | 135,257 | 1,014,744 | 7.5 | |
Texas | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 713,764 | 5,401,341 | 7.6 | 722,636 | 5,433,471 | 7.5 | 738,419 | 5,495,398 | 7.4 | |
Utah | 11.8 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 60,086 | 668,274 | 11.1 | 59,922 | 677,031 | 11.3 | 61,023 | 684,694 | 11.2 | |
Vermont |
5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 18,268 | 88,028 | 4.8 | 18,233 | 87,074 | 4.8 | 18,695 | 86,759 | 4.6 | |
Virginia | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 183,485 | 1,291,462 | 7.0 | 185,858 | 1,289,367 | 6.9 | 186,269 | 1,297,012 | 7.0 | |
Washington | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 11.5 | 11.6 | 99,520 | 1,110,367 | 11.2 | 102,940 | 1,123,736 | 10.9 | 103,507 | 1,142,073 | 11.0 | |
West Virginia | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 37,603 | 272,266 | 7.2 | 37,140 | 267,976 | 7.2 | 37,262 | 263,486 | 7.1 | |
Wisconsin | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 112,001 | 860,753 | 7.7 | 113,362 | 859,333 | 7.6 | 114,709 | 855,400 | 7.5 | |
Wyoming | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 16,580 | 94,258 | 5.7 | 16,526 | 94,313 | 5.7 | 16,626 | 94,616 | 5.7 | |
Bureau of Indian Education |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46,330 | --- | 10,690 | 43,706 | 4.1 | 12,142 | 38,199 | 3.1 | |
DoDEA2 |
9.1 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71,134 | --- | --- | 71,406 | --- | --- | 70,419 | --- | |
Other jurisdictions |
||||||||||||||||||
American Samoa | 9.6 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,620 | --- | --- | 12,106 | --- | --- | 10,448 | --- | |
Guam | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 3,852 | 30,112 | 7.8 | 3,773 | 29,719 | 7.9 | 3,755 | 28,812 | 7.7 | |
Northern Marianas | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 11.9 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Puerto Rico | 8.9 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.9 | 39,301 | 346,096 | 8.8 | 36,191 | 307,282 | 8.5 | 34,644 | 292,518 | 8.4 | |
U.S. Virgin Islands | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 2,238 | 16,139 | 7.2 | 2,199 | 10,718 | 4.9 | 2,079 | 10,907 | 5.2 |
---Not available. | ||||||||||||||||||
1 Includes imputations for nonreported prekindergarten enrollment. | ||||||||||||||||||
2 DoDEA = Department of Defense Education Activity. Includes both domestic and overseas schools. | ||||||||||||||||||
NOTE: Staff reported in full-time equivalents. | ||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data (CCD), "State Nonfiscal Survey of Public Elementary/Secondary Education," 2000-01 through 2019-20; and Department of Defense Education Activity (DoDEA) Data Center, Enrollment Data, 2017, 2018, and 2019, retrieved September 27, 2021, from https://www.dodea.edu/datacenter/enrollment.cfm. (This table was prepared September 2021.) |