![]() |
2020 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 203.20. | Enrollment in public elementary and secondary schools, by region, state, and jurisdiction: Selected years, fall 1990 through fall 2029 |
Region, state, and jurisdiction | Actual total enrollment | Percent change in total enroll-ment, 2013 to 2018 | Projected enrollment | Percent change in total enroll-ment, 2018 to 2029 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 1990 | Fall 2000 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | Fall 2013 | Fall 2014 | Fall 2015 | Fall 2016 | Fall 2017 | Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2029 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
United States | 41,216,683 | 47,203,539 | 49,265,572 | 49,360,982 | 49,484,181 | 49,521,669 | 49,771,118 | 50,044,522 | 50,312,581 | 50,438,043 | 50,615,189 | 50,685,567 | 50,694,061 | 1.3 | 50,634,000 | 50,654,200 | 50,643,100 | 50,721,200 | 51,068,100 | 0.7 |
Region | ||||||||||||||||||||
Northeast | 7,281,763 | 8,222,127 | 8,052,985 | 8,092,029 | 8,071,335 | 7,953,981 | 7,959,128 | 7,961,243 | 7,979,856 | 7,933,762 | 7,959,304 | 7,946,536 | 7,910,076 | -0.6 | 7,889,500 | 7,866,800 | 7,838,300 | 7,824,100 | 7,705,000 | -2.6 |
Midwest | 9,943,761 | 10,729,987 | 10,742,973 | 10,672,171 | 10,609,604 | 10,573,792 | 10,559,230 | 10,572,920 | 10,560,539 | 10,555,579 | 10,538,947 | 10,523,753 | 10,491,845 | -0.8 | 10,455,400 | 10,437,400 | 10,413,800 | 10,400,300 | 10,300,900 | -1.8 |
South | 14,807,016 | 17,007,261 | 18,490,770 | 18,651,889 | 18,805,000 | 18,955,932 | 19,128,376 | 19,298,714 | 19,506,193 | 19,641,472 | 19,749,816 | 19,824,469 | 19,863,988 | 2.9 | 19,878,600 | 19,926,300 | 19,975,000 | 20,065,800 | 20,519,200 | 3.3 |
West | 9,184,143 | 11,244,164 | 11,978,844 | 11,944,893 | 11,998,242 | 12,037,964 | 12,124,384 | 12,211,645 | 12,265,993 | 12,307,230 | 12,367,122 | 12,390,809 | 12,428,152 | 1.8 | 12,410,500 | 12,423,700 | 12,416,000 | 12,431,000 | 12,543,100 | 0.9 |
State |
||||||||||||||||||||
Alabama | 721,806 | 739,992 | 745,668 | 748,889 | 755,552 | 744,621 | 744,637 | 746,204 | 744,164 | 743,789 | 744,930 | 742,444 | 739,716 | -0.9 | 733,500 | 732,900 | 733,500 | 735,200 | 743,900 | 0.6 |
Alaska | 113,903 | 133,356 | 130,662 | 131,661 | 132,104 | 131,167 | 131,489 | 130,944 | 131,176 | 132,477 | 132,737 | 132,872 | 130,963 | 0.0 | 133,500 | 134,100 | 134,600 | 135,500 | 138,100 | 5.5 |
Arizona | 639,853 | 877,696 | 1,087,817 | 1,077,831 | 1,071,751 | 1,080,319 | 1,089,384 | 1,102,445 | 1,111,695 | 1,109,040 | 1,123,137 | 1,110,851 | 1,141,511 | 3.5 | 1,112,600 | 1,113,200 | 1,113,400 | 1,115,400 | 1,139,300 | -0.2 |
Arkansas | 436,286 | 449,959 | 478,965 | 480,559 | 482,114 | 483,114 | 486,157 | 489,979 | 490,917 | 492,132 | 493,447 | 496,085 | 495,291 | 1.1 | 496,300 | 496,600 | 497,400 | 499,400 | 510,900 | 3.2 |
California | 4,950,474 | 6,140,814 | 6,322,528 | 6,263,438 | 6,289,578 | 6,287,834 | 6,299,451 | 6,312,623 | 6,312,161 | 6,305,347 | 6,309,138 | 6,304,266 | 6,272,734 | -0.6 | 6,269,700 | 6,251,900 | 6,220,500 | 6,200,300 | 6,112,700 | -2.6 |
Colorado |
574,213 | 724,508 | 818,443 | 832,368 | 843,316 | 854,265 | 863,561 | 876,999 | 889,006 | 899,112 | 905,019 | 910,280 | 911,536 | 3.9 | 915,000 | 917,600 | 918,300 | 921,800 | 951,100 | 4.3 |
Connecticut | 469,123 | 562,179 | 567,198 | 563,968 | 560,546 | 554,437 | 550,954 | 546,200 | 542,678 | 537,933 | 535,118 | 531,288 | 526,634 | -3.6 | 517,900 | 511,900 | 505,600 | 501,100 | 478,000 | -9.2 |
Delaware | 99,658 | 114,676 | 125,430 | 126,801 | 129,403 | 128,946 | 129,026 | 131,687 | 134,042 | 134,847 | 136,264 | 136,293 | 138,405 | 5.1 | 137,500 | 138,000 | 138,200 | 138,800 | 138,800 | 0.3 |
District of Columbia | 80,694 | 68,925 | 68,681 | 69,433 | 71,284 | 73,911 | 76,140 | 78,153 | 80,958 | 84,024 | 85,850 | 87,315 | 88,493 | 13.2 | 89,700 | 91,800 | 94,000 | 96,100 | 99,800 | 12.8 |
Florida | 1,861,592 | 2,434,821 | 2,631,020 | 2,634,522 | 2,643,347 | 2,668,156 | 2,692,162 | 2,720,744 | 2,756,944 | 2,792,234 | 2,816,791 | 2,832,424 | 2,846,444 | 4.6 | 2,865,200 | 2,887,200 | 2,908,600 | 2,935,700 | 3,109,900 | 9.3 |
Georgia |
1,151,687 | 1,444,937 | 1,655,792 | 1,667,685 | 1,677,067 | 1,685,016 | 1,703,332 | 1,723,909 | 1,744,437 | 1,757,237 | 1,764,346 | 1,768,642 | 1,767,202 | 2.5 | 1,765,600 | 1,765,900 | 1,767,200 | 1,770,700 | 1,785,300 | 1.0 |
Hawaii | 171,708 | 184,360 | 179,478 | 180,196 | 179,601 | 182,706 | 184,760 | 186,825 | 182,384 | 181,995 | 181,550 | 180,837 | 181,278 | -3.0 | 180,300 | 179,500 | 178,500 | 177,400 | 168,600 | -7.0 |
Idaho | 220,840 | 245,117 | 275,051 | 276,299 | 275,859 | 279,873 | 284,834 | 296,476 | 290,885 | 292,277 | 297,200 | 301,186 | 310,522 | 4.7 | 305,900 | 308,100 | 310,300 | 312,600 | 326,200 | 5.1 |
Illinois | 1,821,407 | 2,048,792 | 2,119,707 | 2,104,175 | 2,091,654 | 2,083,097 | 2,072,880 | 2,066,990 | 2,050,239 | 2,041,779 | 2,026,718 | 2,005,153 | 1,982,327 | -4.1 | 1,991,600 | 1,984,800 | 1,976,800 | 1,966,000 | 1,872,000 | -5.6 |
Indiana | 954,525 | 989,267 | 1,046,147 | 1,046,661 | 1,047,232 | 1,040,765 | 1,041,369 | 1,047,385 | 1,046,269 | 1,046,757 | 1,049,547 | 1,054,187 | 1,055,706 | 0.8 | 1,050,400 | 1,050,200 | 1,051,100 | 1,052,500 | 1,065,700 | 0.9 |
Iowa |
483,652 | 495,080 | 487,559 | 491,842 | 495,775 | 495,870 | 499,825 | 502,964 | 505,311 | 508,014 | 509,831 | 511,850 | 514,833 | 2.4 | 512,600 | 513,800 | 514,100 | 516,400 | 521,800 | 1.3 |
Kansas | 437,034 | 470,610 | 471,060 | 474,489 | 483,701 | 486,108 | 489,043 | 496,440 | 497,275 | 495,884 | 494,347 | 497,088 | 497,733 | 0.3 | 493,700 | 492,400 | 490,300 | 489,200 | 478,900 | -3.8 |
Kentucky | 636,401 | 665,850 | 670,030 | 680,089 | 673,128 | 681,987 | 685,167 | 677,389 | 688,640 | 686,598 | 684,017 | 680,978 | 677,821 | 0.1 | 677,000 | 676,000 | 674,800 | 675,300 | 683,100 | 0.8 |
Louisiana | 784,757 | 743,089 | 684,873 | 690,915 | 696,558 | 703,390 | 710,903 | 711,491 | 716,800 | 718,711 | 716,293 | 715,135 | 711,783 | 0.0 | 706,800 | 703,900 | 702,800 | 702,700 | 700,900 | -1.5 |
Maine | 215,149 | 207,037 | 192,935 | 189,225 | 189,077 | 188,969 | 185,739 | 183,995 | 182,470 | 181,613 | 180,512 | 180,473 | 180,461 | -1.9 | 178,100 | 177,300 | 176,700 | 176,100 | 174,500 | -3.3 |
Maryland |
715,176 | 852,920 | 843,861 | 848,412 | 852,211 | 854,086 | 859,638 | 866,169 | 874,514 | 879,601 | 886,221 | 893,684 | 896,827 | 3.5 | 904,800 | 908,300 | 911,000 | 914,600 | 910,500 | 1.5 |
Massachusetts | 834,314 | 975,150 | 958,910 | 957,053 | 955,563 | 953,369 | 954,773 | 955,739 | 955,844 | 964,026 | 964,514 | 964,791 | 962,297 | 0.7 | 960,800 | 958,400 | 955,100 | 953,600 | 945,400 | -1.8 |
Michigan | 1,584,431 | 1,720,626 | 1,659,921 | 1,649,082 | 1,587,067 | 1,573,537 | 1,555,370 | 1,548,841 | 1,537,922 | 1,536,231 | 1,528,666 | 1,516,398 | 1,504,194 | -2.9 | 1,484,200 | 1,473,200 | 1,461,600 | 1,452,300 | 1,421,500 | -5.5 |
Minnesota | 756,374 | 854,340 | 836,048 | 837,053 | 838,037 | 839,738 | 845,404 | 850,973 | 857,235 | 864,384 | 875,021 | 884,944 | 889,304 | 4.5 | 897,200 | 903,300 | 907,800 | 912,200 | 929,300 | 4.5 |
Mississippi | 502,417 | 497,871 | 491,962 | 492,481 | 490,526 | 490,619 | 493,650 | 492,586 | 490,917 | 487,200 | 483,150 | 478,321 | 471,298 | -4.3 | 465,500 | 460,600 | 456,400 | 452,500 | 427,100 | -9.4 |
Missouri |
816,558 | 912,744 | 917,871 | 917,982 | 918,710 | 916,584 | 917,900 | 918,288 | 917,785 | 919,234 | 915,040 | 915,472 | 913,441 | -0.5 | 911,800 | 911,700 | 911,100 | 912,600 | 918,100 | 0.5 |
Montana | 152,974 | 154,875 | 141,899 | 141,807 | 141,693 | 142,349 | 142,908 | 144,129 | 144,532 | 145,319 | 146,375 | 149,474 | 148,844 | 3.3 | 151,500 | 152,400 | 153,100 | 154,100 | 159,500 | 7.2 |
Nebraska | 274,081 | 286,199 | 292,590 | 295,368 | 298,500 | 301,296 | 303,505 | 307,677 | 312,635 | 316,014 | 319,194 | 323,766 | 326,392 | 6.1 | 328,300 | 330,400 | 331,900 | 333,800 | 345,700 | 5.9 |
Nevada | 201,316 | 340,706 | 433,371 | 428,947 | 437,149 | 439,634 | 445,707 | 451,831 | 459,189 | 467,527 | 473,744 | 485,785 | 492,640 | 9.0 | 499,300 | 506,200 | 512,600 | 519,700 | 554,000 | 12.5 |
New Hampshire | 172,785 | 208,461 | 197,934 | 197,140 | 194,711 | 191,900 | 188,974 | 186,310 | 184,670 | 182,425 | 180,888 | 179,433 | 178,515 | -4.2 | 176,400 | 174,600 | 173,000 | 171,600 | 166,100 | -6.9 |
New Jersey |
1,089,646 | 1,313,405 | 1,381,420 | 1,396,029 | 1,402,548 | 1,356,431 | 1,372,203 | 1,370,295 | 1,400,579 | 1,408,845 | 1,410,421 | 1,408,102 | 1,400,069 | 2.2 | 1,396,800 | 1,392,000 | 1,385,600 | 1,381,300 | 1,353,100 | -3.4 |
New Mexico | 301,881 | 320,306 | 330,245 | 334,419 | 338,122 | 337,225 | 338,220 | 339,244 | 340,365 | 335,694 | 336,263 | 334,345 | 333,537 | -1.7 | 327,200 | 323,700 | 320,100 | 317,000 | 294,200 | -11.8 |
New York | 2,598,337 | 2,882,188 | 2,740,592 | 2,766,052 | 2,734,955 | 2,704,718 | 2,710,703 | 2,732,770 | 2,741,185 | 2,711,626 | 2,729,776 | 2,724,663 | 2,700,833 | -1.2 | 2,715,500 | 2,710,800 | 2,704,500 | 2,704,400 | 2,661,500 | -1.5 |
North Carolina | 1,086,871 | 1,293,638 | 1,488,645 | 1,483,397 | 1,490,605 | 1,507,864 | 1,518,465 | 1,530,857 | 1,548,895 | 1,544,934 | 1,550,062 | 1,553,513 | 1,552,497 | 1.4 | 1,548,600 | 1,550,200 | 1,551,800 | 1,563,200 | 1,598,400 | 3.0 |
North Dakota | 117,825 | 109,201 | 94,728 | 95,073 | 96,323 | 97,646 | 101,111 | 103,947 | 106,586 | 108,644 | 109,706 | 111,920 | 113,845 | 9.5 | 113,000 | 115,100 | 117,000 | 119,000 | 130,300 | 14.5 |
Ohio |
1,771,089 | 1,835,049 | 1,817,163 | 1,764,297 | 1,754,191 | 1,740,030 | 1,729,916 | 1,724,111 | 1,724,810 | 1,716,585 | 1,710,143 | 1,704,399 | 1,695,762 | -1.6 | 1,679,900 | 1,671,100 | 1,662,400 | 1,657,200 | 1,631,400 | -3.8 |
Oklahoma | 579,087 | 623,110 | 645,108 | 654,802 | 659,911 | 666,120 | 673,483 | 681,848 | 688,511 | 692,878 | 693,903 | 695,092 | 698,891 | 2.5 | 698,500 | 699,900 | 700,100 | 702,500 | 709,900 | 1.6 |
Oregon | 472,394 | 546,231 | 575,393 | 582,839 | 570,720 | 568,208 | 587,564 | 593,000 | 601,318 | 608,825 | 606,277 | 608,014 | 609,507 | 2.8 | 612,600 | 616,200 | 619,000 | 623,000 | 637,100 | 4.5 |
Pennsylvania | 1,667,834 | 1,814,311 | 1,775,029 | 1,785,993 | 1,793,284 | 1,771,395 | 1,763,677 | 1,755,236 | 1,743,160 | 1,717,414 | 1,727,497 | 1,726,809 | 1,730,757 | -1.4 | 1,714,700 | 1,713,800 | 1,711,000 | 1,709,800 | 1,704,500 | -1.5 |
Rhode Island | 138,813 | 157,347 | 145,342 | 145,118 | 143,793 | 142,854 | 142,481 | 142,008 | 141,959 | 142,014 | 142,150 | 142,949 | 143,436 | 1.0 | 142,800 | 142,100 | 141,600 | 141,200 | 139,900 | -2.5 |
South Carolina |
622,112 | 677,411 | 718,113 | 723,143 | 725,838 | 727,186 | 735,998 | 745,657 | 756,523 | 763,533 | 771,250 | 777,507 | 780,882 | 4.7 | 783,800 | 787,900 | 792,500 | 797,700 | 812,500 | 4.1 |
South Dakota | 129,164 | 128,603 | 126,429 | 123,713 | 126,128 | 128,016 | 130,471 | 130,890 | 133,040 | 134,253 | 136,302 | 137,823 | 138,975 | 6.2 | 140,500 | 142,000 | 143,200 | 144,500 | 149,800 | 7.8 |
Tennessee | 824,595 | 909,161 | 971,950 | 972,549 | 987,422 | 999,693 | 993,496 | 993,556 | 995,475 | 1,001,235 | 1,001,562 | 1,001,967 | 1,007,624 | 1.4 | 999,000 | 1,000,200 | 1,002,300 | 1,006,800 | 1,043,600 | 3.6 |
Texas | 3,382,887 | 4,059,619 | 4,752,148 | 4,850,210 | 4,935,715 | 5,000,470 | 5,077,659 | 5,153,702 | 5,233,765 | 5,301,477 | 5,360,849 | 5,401,341 | 5,433,471 | 5.4 | 5,447,000 | 5,468,800 | 5,488,000 | 5,517,300 | 5,674,500 | 4.4 |
Utah | 446,652 | 481,485 | 559,778 | 571,586 | 585,552 | 598,832 | 613,279 | 625,461 | 635,577 | 647,870 | 659,801 | 668,274 | 677,031 | 8.2 | 681,700 | 687,800 | 692,300 | 697,700 | 736,700 | 8.8 |
Vermont |
95,762 | 102,049 | 93,625 | 91,451 | 96,858 | 89,908 | 89,624 | 88,690 | 87,311 | 87,866 | 88,428 | 88,028 | 87,074 | -1.8 | 86,500 | 85,900 | 85,300 | 85,000 | 82,000 | -5.8 |
Virginia | 998,601 | 1,144,915 | 1,235,795 | 1,245,340 | 1,251,440 | 1,257,883 | 1,265,419 | 1,273,825 | 1,280,381 | 1,283,590 | 1,287,026 | 1,291,462 | 1,289,367 | 1.2 | 1,293,900 | 1,295,600 | 1,297,000 | 1,299,900 | 1,323,800 | 2.7 |
Washington | 839,709 | 1,004,770 | 1,037,018 | 1,035,347 | 1,043,788 | 1,045,453 | 1,051,694 | 1,058,936 | 1,073,638 | 1,087,030 | 1,101,711 | 1,110,367 | 1,123,736 | 6.1 | 1,127,800 | 1,139,700 | 1,150,600 | 1,163,700 | 1,234,000 | 9.8 |
West Virginia | 322,389 | 286,367 | 282,729 | 282,662 | 282,879 | 282,870 | 283,044 | 280,958 | 280,310 | 277,452 | 273,855 | 272,266 | 267,976 | -4.6 | 265,900 | 262,500 | 259,600 | 257,400 | 246,200 | -8.1 |
Wisconsin | 797,621 | 879,476 | 873,750 | 872,436 | 872,286 | 871,105 | 872,436 | 874,414 | 871,432 | 867,800 | 864,432 | 860,753 | 859,333 | -1.7 | 852,100 | 849,500 | 846,300 | 844,700 | 836,200 | -2.7 |
Wyoming | 98,226 | 89,940 | 87,161 | 88,155 | 89,009 | 90,099 | 91,533 | 92,732 | 94,067 | 94,717 | 94,170 | 94,258 | 94,313 | 1.7 | 93,400 | 93,200 | 92,800 | 92,700 | 91,500 | -3.0 |
Bureau of Indian Education |
--- | 46,938 | 40,927 | 41,351 | 41,962 | --- | --- | --- | --- | --- | 45,399 | 46,330 | 43,706 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DoDEA1 |
--- | 107,755 | 84,781 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,970 | 72,226 | 71,134 | 71,406 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Other jurisdictions |
||||||||||||||||||||
American Samoa | 12,463 | 15,702 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,620 | 12,106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guam | 26,391 | 32,473 | --- | --- | 31,618 | 31,243 | 31,186 | 33,414 | 31,144 | 30,821 | 30,758 | 30,112 | 29,719 | -11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Northern Marianas | 6,449 | 10,004 | 10,913 | 10,961 | 11,105 | 11,011 | 10,646 | 10,638 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Puerto Rico | 644,734 | 612,725 | 503,635 | 493,393 | 473,735 | 452,740 | 434,609 | 423,934 | 410,950 | 379,818 | 365,181 | 346,096 | 307,282 | -27.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
U.S. Virgin Islands | 21,750 | 19,459 | 15,768 | 15,493 | 15,495 | 15,711 | 15,192 | 14,953 | 14,241 | 13,805 | 13,194 | 10,868 | 10,718 | -28.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
---Not available. | ||||||||||||||||||||
1 DoDEA = Department of Defense Education Activity. Includes both domestic and overseas schools. | ||||||||||||||||||||
NOTE: Projections in this table were calculated prior to the coronavirus pandemic and therefore do not take into account the actual or potential impacts of the pandemic. Detail may not sum to totals because of rounding. Some data have been revised from previously published figures. | ||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data (CCD), "State Nonfiscal Survey of Public Elementary/Secondary Education," 1990-91 through 2018-19; Department of Defense Education Activity (DoDEA) Data Center, Enrollment Data, 2016, 2017, and 2018, retrieved August 11, 2020, from https://www.dodea.edu/datacenter/enrollment.cfm; and State Public Elementary and Secondary Enrollment Projection Model, 1980 through 2029. (This table was prepared August 2020.) |