![]() |
2018 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 236.70. | Current expenditure per pupil in average daily attendance in public elementary and secondary schools, by state or jurisdiction: Selected years, 1969-70 through 2015-16 |
State or jurisdiction | Unadjusted dollars1 | Constant 2017-18 dollars2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
United States | $816 | $2,272 | $4,980 | $7,394 | $9,778 | $10,336 | $10,982 | $11,239 | $11,427 | $11,433 | $11,362 | $11,509 | $11,819 | $12,224 | $12,617 | $5,360 | $7,261 | $9,731 | $10,837 | $12,193 | $12,563 | $12,871 | $12,991 | $13,082 | $12,832 | $12,389 | $12,344 | $12,481 | $12,816 | $13,139 |
Alabama | 544 | 1,612 | 3,327 | 5,758 | 7,980 | 8,743 | 9,345 | 9,385 | 9,554 | 9,296 | 8,927 | 9,486 | 9,543 | 9,690 | 9,870 | 3,573 | 5,152 | 6,502 | 8,440 | 9,950 | 10,627 | 10,952 | 10,848 | 10,937 | 10,433 | 9,734 | 10,174 | 10,078 | 10,159 | 10,278 |
Alaska | 1,123 | 4,728 | 8,431 | 9,668 | 12,537 | 13,508 | 16,002 | 16,822 | 17,350 | 18,352 | 19,134 | 19,982 | 20,254 | 22,161 | 19,242 | 7,374 | 15,110 | 16,476 | 14,170 | 15,633 | 16,419 | 18,755 | 19,444 | 19,863 | 20,596 | 20,863 | 21,431 | 21,389 | 23,233 | 20,037 |
Arizona | 720 | 1,971 | 4,053 | 5,478 | 7,637 | 8,038 | 8,630 | 8,732 | 8,756 | 8,646 | 8,224 | 8,388 | 8,278 | 8,426 | 8,572 | 4,730 | 6,299 | 7,921 | 8,029 | 9,523 | 9,769 | 10,115 | 10,094 | 10,024 | 9,703 | 8,967 | 8,996 | 8,742 | 8,834 | 8,926 |
Arkansas | 568 | 1,574 | 3,485 | 5,628 | 8,748 | 9,152 | 9,460 | 9,651 | 10,237 | 10,332 | 10,397 | 9,853 | 10,622 | 10,756 | 10,837 | 3,728 | 5,032 | 6,810 | 8,249 | 10,909 | 11,124 | 11,088 | 11,155 | 11,719 | 11,595 | 11,336 | 10,567 | 11,217 | 11,277 | 11,285 |
California | 867 | 2,268 | 4,391 | 6,401 | 8,416 | 9,029 | 9,673 | 9,439 | 9,680 | 9,540 | 9,608 | 9,686 | 10,094 | 10,924 | 11,937 | 5,696 | 7,248 | 8,580 | 9,381 | 10,494 | 10,975 | 11,337 | 10,910 | 11,082 | 10,707 | 10,476 | 10,388 | 10,659 | 11,452 | 12,431 |
Colorado | 738 | 2,421 | 4,720 | 6,702 | 8,938 | 9,110 | 9,977 | 9,611 | 9,747 | 9,709 | 9,415 | 9,572 | 9,924 | 10,349 | 10,619 | 4,847 | 7,737 | 9,224 | 9,822 | 11,145 | 11,073 | 11,694 | 11,109 | 11,159 | 10,897 | 10,266 | 10,266 | 10,480 | 10,850 | 11,058 |
Connecticut | 951 | 2,420 | 7,837 | 10,122 | 13,461 | 14,143 | 15,063 | 15,840 | 16,133 | 16,932 | 17,472 | 17,859 | 19,029 | 19,731 | 20,380 | 6,248 | 7,735 | 15,314 | 14,835 | 16,785 | 17,191 | 17,655 | 18,309 | 18,469 | 19,002 | 19,051 | 19,154 | 20,095 | 20,686 | 21,222 |
Delaware | 900 | 2,861 | 5,799 | 8,809 | 12,330 | 12,612 | 12,789 | 12,753 | 12,928 | 13,228 | 14,253 | 14,129 | 14,203 | 14,556 | 15,150 | 5,912 | 9,144 | 11,332 | 12,911 | 15,375 | 15,330 | 14,990 | 14,741 | 14,801 | 14,846 | 15,540 | 15,154 | 14,999 | 15,260 | 15,777 |
District of Columbia | 1,018 | 3,259 | 8,955 | 11,935 | 17,877 | 18,285 | 20,807 | 19,766 | 21,283 | 21,304 | 20,399 | 20,333 | 21,629 | 21,362 | 22,260 | 6,689 | 10,416 | 17,499 | 17,493 | 22,291 | 22,225 | 24,386 | 22,847 | 24,366 | 23,909 | 22,242 | 21,808 | 22,840 | 22,395 | 23,180 |
Florida | 732 | 1,889 | 4,997 | 6,383 | 8,376 | 9,055 | 9,711 | 9,452 | 9,363 | 9,394 | 8,825 | 8,925 | 9,189 | 9,295 | 9,337 | 4,810 | 6,038 | 9,765 | 9,355 | 10,445 | 11,007 | 11,382 | 10,926 | 10,719 | 10,543 | 9,623 | 9,572 | 9,704 | 9,745 | 9,724 |
Georgia | 588 | 1,625 | 4,275 | 6,903 | 9,164 | 9,615 | 10,263 | 10,178 | 9,855 | 9,577 | 9,492 | 9,437 | 9,529 | 9,809 | 10,185 | 3,862 | 5,194 | 8,353 | 10,118 | 11,426 | 11,686 | 12,029 | 11,765 | 11,282 | 10,748 | 10,349 | 10,121 | 10,063 | 10,283 | 10,606 |
Hawaii | 841 | 2,322 | 4,448 | 7,090 | 10,747 | 12,364 | 12,774 | 13,397 | 12,887 | 12,603 | 12,735 | 12,585 | 13,219 | 13,849 | 14,728 | 5,521 | 7,421 | 8,693 | 10,392 | 13,400 | 15,028 | 14,972 | 15,485 | 14,753 | 14,144 | 13,886 | 13,497 | 13,959 | 14,518 | 15,337 |
Idaho | 603 | 1,659 | 3,078 | 5,644 | 6,861 | 7,074 | 7,402 | 7,567 | 7,481 | 7,155 | 7,041 | 7,273 | 7,215 | 7,409 | 7,607 | 3,962 | 5,303 | 6,014 | 8,272 | 8,556 | 8,598 | 8,676 | 8,747 | 8,565 | 8,030 | 7,678 | 7,800 | 7,619 | 7,767 | 7,921 |
Illinois | 909 | 2,587 | 5,118 | 8,084 | 10,282 | 10,816 | 11,624 | 12,489 | 13,083 | 13,180 | 13,459 | 13,808 | 14,682 | 15,473 | 15,909 | 5,974 | 8,267 | 10,001 | 11,848 | 12,821 | 13,147 | 13,624 | 14,436 | 14,978 | 14,792 | 14,675 | 14,809 | 15,504 | 16,221 | 16,567 |
Indiana | 728 | 1,882 | 4,606 | 7,652 | 9,558 | 9,727 | 9,569 | 9,946 | 10,160 | 9,924 | 10,220 | 10,037 | 10,078 | 10,202 | 10,379 | 4,782 | 6,017 | 9,001 | 11,215 | 11,918 | 11,823 | 11,215 | 11,497 | 11,632 | 11,138 | 11,144 | 10,765 | 10,643 | 10,695 | 10,809 |
Iowa | 844 | 2,326 | 4,453 | 6,925 | 8,460 | 8,789 | 9,128 | 10,482 | 10,524 | 10,565 | 10,748 | 10,915 | 11,359 | 11,698 | 11,846 | 5,545 | 7,436 | 8,701 | 10,150 | 10,548 | 10,682 | 10,698 | 12,116 | 12,048 | 11,857 | 11,719 | 11,706 | 11,995 | 12,264 | 12,336 |
Kansas | 771 | 2,173 | 4,752 | 6,962 | 9,905 | 10,280 | 11,065 | 11,485 | 10,859 | 10,700 | 10,712 | 10,789 | 11,180 | 11,106 | 10,815 | 5,064 | 6,945 | 9,285 | 10,204 | 12,351 | 12,495 | 12,969 | 13,276 | 12,432 | 12,008 | 11,680 | 11,571 | 11,806 | 11,643 | 11,262 |
Kentucky | 545 | 1,701 | 3,745 | 6,784 | 8,975 | 9,303 | 9,940 | 10,054 | 10,376 | 10,469 | 10,700 | 10,269 | 10,248 | 10,659 | 10,912 | 3,581 | 5,437 | 7,319 | 9,943 | 11,190 | 11,308 | 11,650 | 11,621 | 11,879 | 11,749 | 11,667 | 11,014 | 10,822 | 11,174 | 11,363 |
Louisiana | 648 | 1,792 | 3,903 | 6,256 | 8,568 | 9,650 | 10,797 | 11,410 | 11,492 | 11,500 | 11,352 | 11,118 | 11,415 | 11,697 | 11,775 | 4,256 | 5,728 | 7,628 | 9,169 | 10,684 | 11,730 | 12,654 | 13,189 | 13,156 | 12,907 | 12,377 | 11,924 | 12,055 | 12,263 | 12,262 |
Maine | 692 | 1,824 | 5,373 | 8,247 | 11,760 | 12,628 | 13,177 | 13,558 | 14,090 | 14,406 | 14,000 | 14,347 | 14,926 | 15,839 | 16,060 | 4,549 | 5,828 | 10,499 | 12,087 | 14,664 | 15,349 | 15,444 | 15,672 | 16,130 | 16,167 | 15,265 | 15,387 | 15,762 | 16,605 | 16,725 |
Maryland | 918 | 2,598 | 6,275 | 8,273 | 11,719 | 12,836 | 14,122 | 14,612 | 14,937 | 14,876 | 14,746 | 15,010 | 15,109 | 15,403 | 15,478 | 6,032 | 8,303 | 12,263 | 12,126 | 14,612 | 15,601 | 16,552 | 16,890 | 17,101 | 16,695 | 16,078 | 16,099 | 15,955 | 16,148 | 16,118 |
Massachusetts | 859 | 2,819 | 6,237 | 9,375 | 12,629 | 13,263 | 14,373 | 15,249 | 14,632 | 15,334 | 15,607 | 16,111 | 16,646 | 17,311 | 18,026 | 5,643 | 9,011 | 12,188 | 13,741 | 15,747 | 16,121 | 16,846 | 17,626 | 16,752 | 17,209 | 17,017 | 17,279 | 17,579 | 18,148 | 18,772 |
Michigan | 904 | 2,640 | 5,546 | 8,886 | 10,598 | 10,932 | 11,155 | 11,493 | 11,661 | 11,560 | 11,462 | 11,495 | 11,678 | 12,048 | 12,243 | 5,937 | 8,439 | 10,838 | 13,024 | 13,215 | 13,288 | 13,074 | 13,285 | 13,350 | 12,974 | 12,497 | 12,328 | 12,332 | 12,631 | 12,750 |
Minnesota | 904 | 2,387 | 4,971 | 7,499 | 9,761 | 10,185 | 10,663 | 11,602 | 11,366 | 11,368 | 11,424 | 11,754 | 12,140 | 12,707 | 13,169 | 5,935 | 7,629 | 9,713 | 10,991 | 12,171 | 12,379 | 12,498 | 13,411 | 13,012 | 12,758 | 12,456 | 12,607 | 12,820 | 13,321 | 13,713 |
Mississippi | 501 | 1,664 | 3,094 | 5,356 | 7,699 | 7,988 | 8,448 | 8,610 | 8,670 | 8,436 | 8,623 | 8,685 | 8,926 | 9,129 | 9,380 | 3,290 | 5,318 | 6,045 | 7,849 | 9,600 | 9,709 | 9,901 | 9,952 | 9,925 | 9,467 | 9,402 | 9,315 | 9,426 | 9,571 | 9,768 |
Missouri | 709 | 1,936 | 4,507 | 6,764 | 8,834 | 9,266 | 10,007 | 10,341 | 10,468 | 10,348 | 10,370 | 10,555 | 10,764 | 11,079 | 11,233 | 4,654 | 6,189 | 8,807 | 9,914 | 11,016 | 11,262 | 11,728 | 11,954 | 11,984 | 11,613 | 11,306 | 11,320 | 11,367 | 11,615 | 11,698 |
Montana | 782 | 2,476 | 4,736 | 6,990 | 9,653 | 10,244 | 10,541 | 10,881 | 11,463 | 11,599 | 11,290 | 11,493 | 11,840 | 11,999 | 12,379 | 5,135 | 7,915 | 9,256 | 10,245 | 12,036 | 12,451 | 12,354 | 12,577 | 13,123 | 13,017 | 12,310 | 12,326 | 12,503 | 12,579 | 12,891 |
Nebraska | 736 | 2,150 | 4,842 | 7,360 | 10,170 | 10,711 | 11,217 | 11,457 | 11,920 | 12,324 | 12,114 | 12,374 | 12,502 | 12,825 | 13,700 | 4,837 | 6,872 | 9,461 | 10,787 | 12,681 | 13,019 | 13,147 | 13,243 | 13,647 | 13,831 | 13,208 | 13,271 | 13,203 | 13,445 | 14,267 |
Nevada | 769 | 2,088 | 4,117 | 6,148 | 7,720 | 8,372 | 8,891 | 8,865 | 8,869 | 9,035 | 8,677 | 8,525 | 8,734 | 8,939 | 9,233 | 5,054 | 6,674 | 8,046 | 9,011 | 9,626 | 10,176 | 10,420 | 10,247 | 10,154 | 10,140 | 9,461 | 9,143 | 9,223 | 9,371 | 9,615 |
New Hampshire | 723 | 1,916 | 5,304 | 7,082 | 10,698 | 11,347 | 12,280 | 12,912 | 13,424 | 13,964 | 14,215 | 14,463 | 15,013 | 15,380 | 15,934 | 4,749 | 6,123 | 10,365 | 10,381 | 13,340 | 13,792 | 14,393 | 14,925 | 15,368 | 15,671 | 15,499 | 15,512 | 15,854 | 16,124 | 16,593 |
New Jersey | 1,016 | 3,191 | 8,139 | 10,903 | 15,362 | 16,650 | 18,174 | 17,466 | 18,060 | 17,654 | 18,197 | 19,020 | 19,282 | 19,296 | 20,055 | 6,675 | 10,200 | 15,905 | 15,979 | 19,155 | 20,237 | 21,301 | 20,189 | 20,675 | 19,813 | 19,842 | 20,399 | 20,362 | 20,229 | 20,884 |
New Mexico | 707 | 2,034 | 3,515 | 5,835 | 8,426 | 8,876 | 9,377 | 9,727 | 9,716 | 9,356 | 9,069 | 9,230 | 9,546 | 9,891 | 9,954 | 4,644 | 6,500 | 6,868 | 8,552 | 10,506 | 10,788 | 10,990 | 11,244 | 11,123 | 10,500 | 9,888 | 9,900 | 10,081 | 10,369 | 10,366 |
New York | 1,327 | 3,462 | 8,062 | 10,957 | 16,095 | 17,182 | 18,423 | 19,373 | 19,965 | 20,517 | 20,881 | 21,172 | 22,048 | 22,771 | 23,678 | 8,715 | 11,066 | 15,753 | 16,059 | 20,069 | 20,884 | 21,593 | 22,393 | 22,857 | 23,026 | 22,768 | 22,707 | 23,283 | 23,873 | 24,657 |
North Carolina | 612 | 1,754 | 4,290 | 6,505 | 7,940 | 8,373 | 8,415 | 9,167 | 8,930 | 8,943 | 8,828 | 9,041 | 8,948 | 9,245 | 9,347 | 4,022 | 5,607 | 8,384 | 9,534 | 9,901 | 10,178 | 9,863 | 10,597 | 10,224 | 10,037 | 9,626 | 9,697 | 9,449 | 9,693 | 9,734 |
North Dakota | 690 | 1,920 | 4,189 | 6,078 | 9,239 | 9,203 | 9,637 | 10,113 | 10,976 | 11,356 | 11,643 | 12,090 | 12,952 | 13,552 | 14,002 | 4,530 | 6,137 | 8,186 | 8,908 | 11,520 | 11,186 | 11,295 | 11,690 | 12,566 | 12,745 | 12,695 | 12,967 | 13,677 | 14,207 | 14,581 |
Ohio | 730 | 2,075 | 5,045 | 7,816 | 10,306 | 10,792 | 11,374 | 11,905 | 12,307 | 12,484 | 12,271 | 12,284 | 12,447 | 12,285 | 12,488 | 4,795 | 6,631 | 9,858 | 11,456 | 12,850 | 13,117 | 13,331 | 13,761 | 14,089 | 14,011 | 13,380 | 13,175 | 13,144 | 12,879 | 13,004 |
Oklahoma | 604 | 1,926 | 3,508 | 5,770 | 7,449 | 7,968 | 8,270 | 8,423 | 8,511 | 8,165 | 8,281 | 8,450 | 8,526 | 8,633 | 8,624 | 3,970 | 6,157 | 6,855 | 8,456 | 9,288 | 9,685 | 9,693 | 9,736 | 9,744 | 9,164 | 9,030 | 9,063 | 9,003 | 9,051 | 8,981 |
Oregon | 925 | 2,692 | 5,474 | 8,129 | 9,294 | 9,762 | 10,487 | 10,673 | 10,476 | 10,497 | 10,386 | 10,370 | 10,739 | 11,356 | 11,856 | 6,074 | 8,604 | 10,697 | 11,914 | 11,589 | 11,865 | 12,292 | 12,337 | 11,993 | 11,781 | 11,324 | 11,122 | 11,341 | 11,905 | 12,346 |
Pennsylvania | 882 | 2,535 | 6,228 | 8,380 | 11,530 | 11,995 | 12,493 | 12,989 | 13,678 | 14,072 | 13,973 | 14,378 | 14,789 | 15,405 | 15,997 | 5,792 | 8,101 | 12,170 | 12,283 | 14,377 | 14,580 | 14,642 | 15,014 | 15,660 | 15,793 | 15,236 | 15,421 | 15,617 | 16,150 | 16,659 |
Rhode Island | 891 | 2,601 | 6,368 | 9,646 | 13,917 | 14,674 | 15,843 | 16,211 | 16,243 | 16,346 | 16,498 | 16,187 | 16,702 | 17,151 | 17,332 | 5,854 | 8,313 | 12,443 | 14,138 | 17,353 | 17,836 | 18,569 | 18,739 | 18,596 | 18,345 | 17,988 | 17,361 | 17,637 | 17,981 | 18,048 |
South Carolina | 613 | 1,752 | 4,082 | 6,545 | 8,795 | 9,226 | 9,823 | 10,007 | 9,887 | 9,735 | 9,823 | 10,200 | 10,408 | 10,670 | 10,829 | 4,023 | 5,600 | 7,976 | 9,593 | 10,967 | 11,215 | 11,513 | 11,567 | 11,319 | 10,926 | 10,710 | 10,940 | 10,991 | 11,186 | 11,276 |
South Dakota | 690 | 1,908 | 3,731 | 6,037 | 8,273 | 8,506 | 9,047 | 9,457 | 9,683 | 9,431 | 9,095 | 9,138 | 9,539 | 9,637 | 9,897 | 4,531 | 6,097 | 7,291 | 8,848 | 10,316 | 10,339 | 10,603 | 10,931 | 11,085 | 10,584 | 9,917 | 9,800 | 10,073 | 10,103 | 10,306 |
Tennessee | 566 | 1,635 | 3,664 | 5,837 | 7,580 | 7,843 | 8,459 | 8,676 | 8,810 | 9,146 | 9,235 | 9,370 | 9,431 | 9,549 | 9,719 | 3,718 | 5,227 | 7,159 | 8,555 | 9,452 | 9,533 | 9,914 | 10,029 | 10,086 | 10,264 | 10,069 | 10,049 | 9,959 | 10,011 | 10,121 |
Texas | 624 | 1,916 | 4,150 | 6,771 | 8,085 | 8,484 | 9,029 | 9,260 | 9,528 | 9,418 | 8,862 | 8,951 | 9,273 | 9,789 | 10,067 | 4,100 | 6,123 | 8,110 | 9,925 | 10,082 | 10,312 | 10,583 | 10,704 | 10,908 | 10,570 | 9,663 | 9,600 | 9,792 | 10,262 | 10,483 |
Utah | 626 | 1,657 | 2,764 | 4,692 | 5,809 | 6,116 | 6,841 | 7,081 | 6,877 | 6,851 | 6,787 | 7,023 | 7,156 | 7,375 | 7,659 | 4,113 | 5,295 | 5,401 | 6,878 | 7,244 | 7,434 | 8,018 | 8,185 | 7,873 | 7,689 | 7,401 | 7,532 | 7,557 | 7,732 | 7,976 |
Vermont | 807 | 1,997 | 6,227 | 8,799 | 13,377 | 14,219 | 15,089 | 16,073 | 16,586 | 16,661 | 17,575 | 18,372 | 19,032 | 19,793 | 20,196 | 5,302 | 6,383 | 12,168 | 12,897 | 16,679 | 17,283 | 17,685 | 18,579 | 18,988 | 18,698 | 19,163 | 19,704 | 20,098 | 20,751 | 21,032 |
Virginia | 708 | 1,970 | 4,672 | 6,491 | 10,046 | 10,913 | 11,410 | 11,696 | 11,383 | 11,123 | 11,385 | 11,748 | 11,716 | 11,810 | 12,022 | 4,649 | 6,296 | 9,129 | 9,514 | 12,527 | 13,264 | 13,374 | 13,520 | 13,031 | 12,483 | 12,414 | 12,600 | 12,373 | 12,382 | 12,519 |
Washington | 915 | 2,568 | 4,702 | 6,914 | 8,702 | 9,233 | 9,846 | 10,423 | 10,242 | 10,402 | 10,413 | 10,553 | 11,199 | 11,648 | 12,533 | 6,012 | 8,208 | 9,189 | 10,133 | 10,851 | 11,223 | 11,540 | 12,048 | 11,725 | 11,675 | 11,354 | 11,318 | 11,826 | 12,211 | 13,051 |
West Virginia | 670 | 1,920 | 4,360 | 7,637 | 9,756 | 10,080 | 10,605 | 11,122 | 12,378 | 12,505 | 11,982 | 11,665 | 11,800 | 12,414 | 12,299 | 4,401 | 6,138 | 8,521 | 11,193 | 12,165 | 12,253 | 12,429 | 12,856 | 14,171 | 14,034 | 13,064 | 12,511 | 12,461 | 13,014 | 12,808 |
Wisconsin | 883 | 2,477 | 5,524 | 8,299 | 10,484 | 10,813 | 11,370 | 11,773 | 12,194 | 12,515 | 11,750 | 11,768 | 11,963 | 12,227 | 12,312 | 5,798 | 7,916 | 10,794 | 12,163 | 13,072 | 13,143 | 13,326 | 13,609 | 13,961 | 14,046 | 12,812 | 12,621 | 12,633 | 12,818 | 12,821 |
Wyoming | 856 | 2,527 | 5,577 | 7,944 | 12,415 | 14,219 | 14,936 | 15,658 | 16,535 | 17,126 | 17,228 | 17,135 | 17,165 | 17,445 | 17,796 | 5,622 | 8,076 | 10,899 | 11,643 | 15,480 | 17,283 | 17,506 | 18,099 | 18,930 | 19,221 | 18,785 | 18,377 | 18,127 | 18,289 | 18,532 |
Other jurisdictions | ||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | — | — | 1,908 | 2,807 | 3,842 | 3,909 | 4,309 | 4,468 | 4,881 | 4,877 | 5,154 | 4,870 | 5,504 | 5,120 | 5,235 | — | — | 3,728 | 4,114 | 4,791 | 4,751 | 5,050 | 5,164 | 5,588 | 5,473 | 5,620 | 5,223 | 5,812 | 5,368 | 5,452 |
Guam | 820 | — | 4,234 | — | 7,095 | 7,450 | 8,084 | 8,264 | 8,393 | 9,280 | 10,112 | 9,431 | 9,914 | 10,120 | 10,335 | 5,384 | — | 8,275 | — | 8,846 | 9,055 | 9,475 | 9,553 | 9,609 | 10,415 | 11,026 | 10,115 | 10,470 | 10,610 | 10,762 |
Northern Marianas | — | — | 3,007 | 5,720 | 5,307 | 5,356 | 5,162 | 6,397 | 6,284 | 8,495 | 7,068 | 6,381 | 6,548 | 6,921 | 8,127 | — | — | 5,877 | 8,384 | 6,618 | 6,511 | 6,050 | 7,394 | 7,194 | 9,534 | 7,706 | 6,844 | 6,915 | 7,256 | 8,463 |
Puerto Rico | — | — | 1,750 | 3,859 | 5,897 | 6,152 | 6,937 | 7,329 | 7,426 | 8,560 | 7,798 | 8,701 | 8,822 | 8,025 | 8,124 | — | — | 3,419 | 5,656 | 7,354 | 7,477 | 8,131 | 8,472 | 8,501 | 9,607 | 8,502 | 9,332 | 9,316 | 8,414 | 8,460 |
U.S. Virgin Islands | — | — | 6,767 | 7,238 | 9,637 | 10,548 | 12,358 | 12,768 | 14,215 | 13,014 | 11,669 | 10,661 | 14,372 | 14,849 | 15,087 | — | — | 13,224 | 10,608 | 12,016 | 12,821 | 14,485 | 14,759 | 16,274 | 14,606 | 12,723 | 11,433 | 15,177 | 15,568 | 15,711 |
—Not available. | |||||||||||||||
1 Unadjusted (or “current”) dollars have not been adjusted to compensate for inflation. | |||||||||||||||
2 Constant dollars based on the Consumer Price Index (CPI), prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, adjusted to a school-year basis. The CPI does not account for differences in inflation rates from state to state. | |||||||||||||||
NOTE: Current expenditures include instruction, support services, food services, and enterprise operations. Expenditures for state administration are excluded in all years except 1969-70 and 1979-80. Beginning in 1989-90, extensive changes were made in the data collection procedures. There are discrepancies in average daily attendance reporting practices from state to state. | |||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Statistics of State School Systems, 1969-70; Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary Education, 1979-80; and Common Core of Data (CCD), "National Public Education Financial Survey," 1989-90 through 2015-16. (This table was prepared September 2018.) |