![]() |
2018 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 203.40. | Enrollment in public elementary and secondary schools, by level, grade, and state or jurisdiction: Fall 2016 |
State or jurisdiction | Total, all grades | Elementary | Secondary | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Prekinder-garten | Kinder-garten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Elementary ungraded | Total | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 | Secondary ungraded 1 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
United States | 50,615,189 | 35,477,332 | 1,425,654 | 3,699,159 | 3,693,847 | 3,760,772 | 3,874,023 | 3,858,436 | 3,813,738 | 3,753,910 | 3,761,002 | 3,748,905 | 87,886 | 15,137,857 | 3,986,172 | 3,859,678 | 3,669,059 | 3,571,441 | 51,507 | |
Alabama | 744,930 | 522,292 | 14,755 | 55,474 | 56,577 | 57,608 | 58,554 | 57,945 | 55,798 | 55,256 | 55,270 | 55,055 | 0 | 222,638 | 58,792 | 57,037 | 54,489 | 52,320 | 0 | |
Alaska | 132,737 | 94,164 | 3,246 | 10,274 | 10,431 | 10,523 | 10,474 | 10,320 | 10,116 | 9,750 | 9,620 | 9,410 | 0 | 38,573 | 9,615 | 9,569 | 9,649 | 9,740 | 0 | |
Arizona | 1,123,137 | 783,905 | 9,704 | 79,760 | 82,115 | 85,620 | 88,897 | 89,184 | 88,101 | 87,055 | 86,762 | 86,312 | 395 | 339,232 | 85,960 | 85,327 | 80,948 | 86,960 | 37 | |
Arkansas | 493,447 | 350,297 | 16,181 | 36,917 | 37,251 | 37,759 | 38,586 | 38,598 | 35,930 | 36,055 | 36,515 | 36,351 | 154 | 143,150 | 38,327 | 36,829 | 35,048 | 32,881 | 65 | |
California | 6,309,138 | 4,367,509 | 80,903 | 2 | 535,379 | 456,002 | 445,553 | 465,165 | 471,141 | 487,493 | 475,809 | 473,574 | 472,340 | 4,150 | 1,941,629 | 487,548 | 486,085 | 481,521 | 484,169 | 2,306 |
Colorado | 905,019 | 639,519 | 32,452 | 64,011 | 65,380 | 67,480 | 69,225 | 69,376 | 68,757 | 67,638 | 67,541 | 67,659 | 0 | 265,500 | 68,476 | 66,463 | 64,317 | 66,244 | 0 | |
Connecticut | 535,118 | 368,843 | 18,536 | 36,621 | 36,877 | 37,815 | 38,651 | 39,859 | 39,417 | 39,820 | 40,119 | 41,128 | 0 | 166,275 | 43,024 | 41,741 | 40,679 | 40,831 | 0 | |
Delaware | 136,264 | 95,760 | 1,761 | 9,894 | 10,199 | 10,653 | 10,854 | 10,612 | 10,683 | 10,482 | 10,323 | 10,299 | 0 | 40,504 | 11,584 | 10,488 | 9,431 | 9,001 | 0 | |
District of Columbia | 85,850 | 66,798 | 12,544 | 7,574 | 7,138 | 6,825 | 6,590 | 6,295 | 5,596 | 5,024 | 4,655 | 4,557 | 0 | 19,052 | 6,501 | 4,607 | 4,144 | 3,800 | 0 | |
Florida | 2,816,791 | 1,969,010 | 60,332 | 201,060 | 205,870 | 213,263 | 232,380 | 212,595 | 217,601 | 209,332 | 208,241 | 208,336 | 0 | 847,781 | 218,689 | 220,866 | 210,345 | 197,881 | 0 | |
Georgia | 1,764,346 | 1,245,574 | 47,430 | 127,056 | 129,819 | 134,827 | 138,526 | 137,963 | 135,225 | 132,118 | 131,833 | 130,777 | 0 | 518,772 | 149,914 | 136,137 | 121,183 | 111,538 | 0 | |
Hawaii | 181,550 | 131,141 | 1,648 | 14,652 | 15,036 | 12,009 | 15,701 | 15,459 | 15,027 | 14,416 | 13,867 | 13,091 | 235 | 50,409 | 14,397 | 12,810 | 12,435 | 10,574 | 193 | |
Idaho | 297,200 | 208,561 | 2,536 | 21,085 | 22,102 | 22,724 | 23,592 | 23,765 | 23,209 | 23,563 | 23,167 | 22,818 | 0 | 88,639 | 23,108 | 22,689 | 21,695 | 21,084 | 63 | |
Illinois | 2,026,718 | 1,408,702 | 85,018 | 134,735 | 140,517 | 144,613 | 150,449 | 151,903 | 149,356 | 149,824 | 151,688 | 150,595 | 4 | 618,016 | 160,014 | 158,488 | 151,057 | 148,457 | 0 | |
Indiana | 1,049,547 | 725,811 | 18,882 | 76,874 | 77,100 | 77,930 | 82,108 | 78,034 | 78,511 | 77,690 | 79,373 | 78,029 | 1,280 | 323,736 | 82,040 | 83,417 | 80,776 | 77,503 | 0 | |
Iowa | 509,831 | 362,666 | 29,307 | 38,178 | 36,000 | 36,578 | 37,862 | 37,830 | 37,284 | 36,738 | 36,351 | 36,538 | 0 | 147,165 | 37,155 | 36,921 | 36,522 | 36,567 | 0 | |
Kansas | 494,347 | 351,447 | 19,302 | 35,750 | 36,675 | 36,794 | 37,498 | 37,692 | 36,894 | 36,066 | 36,120 | 35,948 | 2,708 | 142,900 | 37,185 | 35,989 | 34,923 | 33,784 | 1,019 | |
Kentucky | 684,017 | 485,275 | 26,902 | 48,888 | 50,987 | 51,602 | 52,291 | 52,487 | 51,290 | 50,186 | 50,148 | 50,098 | 396 | 198,742 | 53,529 | 51,678 | 48,704 | 44,668 | 163 | |
Louisiana | 716,293 | 516,206 | 27,974 | 53,103 | 55,067 | 56,039 | 56,546 | 56,267 | 53,558 | 53,103 | 52,937 | 51,612 | 0 | 200,087 | 58,085 | 51,852 | 47,718 | 42,432 | 0 | |
Maine | 180,512 | 124,938 | 5,437 | 12,650 | 12,661 | 13,102 | 13,249 | 13,561 | 13,424 | 13,630 | 13,724 | 13,500 | 0 | 55,574 | 13,823 | 14,045 | 13,838 | 13,868 | 0 | |
Maryland | 886,221 | 630,440 | 30,945 | 64,472 | 66,290 | 68,059 | 69,776 | 69,182 | 67,087 | 65,026 | 65,081 | 64,522 | 0 | 255,781 | 71,465 | 65,022 | 60,991 | 58,303 | 0 | |
Massachusetts | 964,514 | 669,178 | 29,633 | 66,249 | 68,327 | 70,079 | 72,167 | 72,481 | 71,399 | 71,121 | 72,454 | 72,576 | 2,692 | 295,336 | 77,287 | 74,452 | 72,595 | 71,002 | 0 | |
Michigan | 1,528,666 | 1,047,414 | 48,416 | 115,715 | 104,619 | 105,309 | 107,885 | 111,742 | 111,760 | 110,994 | 114,603 | 113,678 | 2,693 | 481,252 | 123,873 | 124,056 | 116,442 | 115,605 | 1,276 | |
Minnesota | 875,021 | 607,084 | 18,960 | 63,295 | 63,819 | 65,247 | 66,846 | 67,087 | 65,921 | 65,048 | 66,005 | 64,856 | 0 | 267,937 | 65,465 | 66,679 | 65,578 | 70,215 | 0 | |
Mississippi | 483,150 | 345,125 | 5,361 | 36,652 | 37,449 | 38,922 | 39,728 | 39,282 | 35,963 | 35,947 | 36,223 | 35,049 | 4,549 | 138,025 | 36,763 | 35,340 | 32,994 | 29,717 | 3,211 | |
Missouri | 915,040 | 647,307 | 31,808 | 66,052 | 67,198 | 68,602 | 70,499 | 70,736 | 69,159 | 68,141 | 67,834 | 67,278 | 0 | 267,733 | 69,279 | 68,496 | 66,214 | 63,744 | 0 | |
Montana | 146,375 | 104,337 | 1,066 | 11,678 | 11,149 | 11,546 | 11,990 | 11,687 | 11,764 | 11,186 | 11,227 | 11,044 | 0 | 42,038 | 11,336 | 10,802 | 10,081 | 9,819 | 0 | |
Nebraska | 319,194 | 226,051 | 16,467 | 22,283 | 23,400 | 24,019 | 24,026 | 22,378 | 23,525 | 23,168 | 23,607 | 23,178 | 0 | 93,143 | 23,348 | 23,276 | 22,922 | 23,597 | 0 | |
Nevada | 473,744 | 333,991 | 5,426 | 34,626 | 35,868 | 36,178 | 37,853 | 38,160 | 36,922 | 36,417 | 35,778 | 35,895 | 868 | 139,753 | 36,053 | 35,895 | 34,835 | 32,940 | 30 | |
New Hampshire | 180,888 | 123,602 | 3,965 | 11,430 | 12,460 | 12,907 | 13,325 | 13,644 | 13,747 | 13,771 | 14,186 | 14,167 | 0 | 57,286 | 15,316 | 14,473 | 13,989 | 13,502 | 6 | |
New Jersey | 1,410,421 | 990,740 | 62,149 | 91,197 | 95,812 | 98,025 | 100,139 | 101,704 | 99,427 | 98,545 | 100,625 | 100,200 | 42,917 | 419,681 | 103,145 | 101,373 | 99,872 | 98,490 | 16,801 | |
New Mexico | 336,263 | 236,407 | 7,430 | 24,301 | 24,703 | 26,112 | 26,528 | 26,358 | 25,692 | 25,409 | 24,973 | 24,901 | 0 | 99,856 | 29,185 | 26,105 | 23,143 | 21,423 | 0 | |
New York | 2,729,776 | 1,886,863 | 65,600 | 194,163 | 199,955 | 202,245 | 202,909 | 203,159 | 200,174 | 197,035 | 197,909 | 200,060 | 23,654 | 842,913 | 217,639 | 211,140 | 196,645 | 193,375 | 24,114 | |
North Carolina | 1,550,062 | 1,080,196 | 18,782 | 114,414 | 117,638 | 120,924 | 122,483 | 122,411 | 119,305 | 116,637 | 109,554 | 118,048 | 0 | 469,866 | 130,064 | 123,258 | 112,763 | 102,028 | 1,753 | |
North Dakota | 109,706 | 79,249 | 2,665 | 8,843 | 8,723 | 8,847 | 8,761 | 8,678 | 8,458 | 8,132 | 8,204 | 7,938 | 0 | 30,457 | 8,015 | 7,793 | 7,273 | 7,376 | 0 | |
Ohio | 1,710,143 | 1,190,358 | 36,148 | 122,516 | 124,598 | 127,317 | 132,576 | 129,706 | 128,995 | 126,726 | 130,737 | 131,039 | 0 | 519,785 | 142,344 | 136,286 | 119,688 | 121,467 | 0 | |
Oklahoma | 693,903 | 504,388 | 41,249 | 52,194 | 53,916 | 53,165 | 53,818 | 52,289 | 50,213 | 47,729 | 49,389 | 49,235 | 1,191 | 189,515 | 51,259 | 48,995 | 46,119 | 42,672 | 470 | |
Oregon | 606,277 | 425,768 | 27,330 | 3 | 41,796 | 43,117 | 44,379 | 45,985 | 46,094 | 45,125 | 43,818 | 44,174 | 43,950 | 0 | 180,509 | 44,230 | 44,893 | 43,927 | 47,459 | 0 |
Pennsylvania | 1,727,497 | 1,183,671 | 7,859 | 122,763 | 125,819 | 128,865 | 132,987 | 133,723 | 132,238 | 131,299 | 134,541 | 133,577 | 0 | 543,826 | 139,907 | 138,338 | 133,335 | 132,246 | 0 | |
Rhode Island | 142,150 | 98,871 | 2,498 | 10,059 | 10,231 | 10,490 | 10,891 | 11,055 | 10,933 | 10,788 | 11,087 | 10,839 | 0 | 43,279 | 11,826 | 11,199 | 10,210 | 10,044 | 0 | |
South Carolina | 771,250 | 547,928 | 25,613 | 55,424 | 57,152 | 60,004 | 60,403 | 60,797 | 58,277 | 57,346 | 56,736 | 56,176 | 0 | 223,322 | 64,797 | 57,792 | 52,476 | 48,257 | 0 | |
South Dakota | 136,302 | 98,712 | 3,290 | 11,643 | 10,518 | 10,635 | 10,840 | 10,866 | 10,574 | 10,503 | 10,115 | 9,728 | 0 | 37,590 | 10,326 | 9,584 | 8,972 | 8,708 | 0 | |
Tennessee | 1,001,562 | 708,027 | 27,987 | 74,667 | 74,356 | 74,699 | 77,792 | 78,472 | 77,105 | 74,948 | 74,290 | 73,711 | 0 | 293,535 | 76,802 | 75,428 | 72,453 | 68,852 | 0 | |
Texas | 5,360,849 | 3,835,671 | 248,116 | 372,019 | 395,816 | 408,841 | 412,782 | 411,117 | 400,196 | 398,196 | 396,167 | 392,421 | 0 | 1,525,178 | 432,402 | 395,697 | 364,110 | 332,969 | 0 | |
Utah | 659,801 | 471,213 | 15,280 | 48,264 | 49,951 | 51,045 | 52,473 | 52,802 | 51,404 | 50,232 | 50,264 | 49,498 | 0 | 188,588 | 48,596 | 47,912 | 46,803 | 45,277 | 0 | |
Vermont | 88,428 | 62,855 | 8,498 | 5,822 | 5,832 | 5,766 | 6,231 | 6,194 | 6,034 | 6,201 | 6,160 | 6,117 | 0 | 25,573 | 6,561 | 6,517 | 6,308 | 6,187 | 0 | |
Virginia | 1,287,026 | 897,696 | 33,281 | 90,800 | 94,000 | 96,570 | 99,022 | 99,258 | 97,165 | 95,956 | 96,410 | 95,234 | 0 | 389,330 | 104,051 | 99,936 | 94,843 | 90,500 | 0 | |
Washington | 1,101,711 | 762,362 | 13,933 | 81,102 | 82,224 | 84,872 | 86,566 | 86,114 | 83,639 | 81,483 | 81,390 | 81,039 | 0 | 339,349 | 81,927 | 83,512 | 83,265 | 90,645 | 0 | |
West Virginia | 273,855 | 194,413 | 14,949 | 19,869 | 19,570 | 19,840 | 20,178 | 20,324 | 19,608 | 19,936 | 20,208 | 19,931 | 0 | 79,442 | 22,065 | 20,289 | 18,933 | 18,155 | 0 | |
Wisconsin | 864,432 | 601,751 | 55,436 | 57,332 | 58,225 | 60,524 | 61,750 | 62,408 | 61,207 | 61,265 | 62,172 | 61,432 | 0 | 262,681 | 65,868 | 65,170 | 65,340 | 66,303 | 0 | |
Wyoming | 94,170 | 67,246 | 664 | 7,584 | 7,308 | 7,422 | 7,616 | 7,642 | 7,452 | 7,352 | 7,071 | 7,135 | 0 | 26,924 | 7,212 | 6,932 | 6,518 | 6,262 | 0 | |
Bureau of Indian Education |
45,399 | 34,132 | — | 4,330 | 3,942 | 3,823 | 3,944 | 3,762 | 3,736 | 3,705 | 3,508 | 3,382 | — | 11,267 | 3,335 | 2,936 | 2,575 | 2,421 | — | |
DoDEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Other jurisdictions | ||||||||||||||||||||
American Samoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Guam | 30,758 | 20,621 | 585 | 1,976 | 2,174 | 2,244 | 2,377 | 2,355 | 2,268 | 2,187 | 2,273 | 2,182 | — | 10,137 | 3,135 | 2,892 | 2,454 | 1,656 | — | |
Northern Marianas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Puerto Rico | 365,181 | 251,197 | 2,876 | 23,599 | 26,777 | 26,477 | 26,294 | 26,859 | 26,916 | 27,649 | 27,953 | 27,279 | 8,518 | 113,984 | 27,576 | 28,466 | 27,507 | 25,830 | 4,605 | |
U.S. Virgin Islands | 13,194 | 9,037 | — | 886 | 956 | 1,051 | 1,061 | 1,030 | 1,048 | 1,022 | 1,030 | 953 | — | 4,157 | 1,401 | 973 | 911 | 872 | — |
—Not available. | ||||||||||||||||||||
1 Includes students reported as being enrolled in grade 13. | ||||||||||||||||||||
2 Estimated by the National Center for Education Statistics based on reports for prior years. | ||||||||||||||||||||
3 Based on later data submissions not included in the published data file. | ||||||||||||||||||||
NOTE: DoDEA = Department of Defense Education Activity. The total ungraded counts of students were prorated to the elementary and secondary levels based on prior state reports of the percentage of elementary and of secondary ungraded students. | ||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data (CCD), "State Nonfiscal Survey of Public Elementary/Secondary Education," 2016-17. (This table was prepared September 2018.) |