![]() |
2018 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 101.30. | Number, percentage, and percentage distribution of total resident population and population under 18 years old, by nativity, race/ethnicity, and selected racial/ethnic subgroups: 2005, 2010, and 2017 |
[Numbers in thousands. Standard errors appear in parentheses] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year and race/ethnicity | Total, all ages | Under 18 years old | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total number | U.S.-born1 | Foreign-born | Total number | U.S.-born1 | Foreign-born | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number | Percent | Number | Percent | Percentage distribution | Number | Percent | Number | Percent | Percentage distribution | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 288,399 | (244.5) | 252,629 | (236.3) | 87.6 | (0.03) | 35,770 | (94.4) | 12.4 | (0.03) | 100.0 | (†) | 73,148 | (107.2) | 69,994 | (109.6) | 95.7 | (0.04) | 3,153 | (30.2) | 4.3 | (0.04) | 100.0 | (†) | ||||||||||||
White | 192,527 | (189.8) | 185,083 | (181.3) | 96.1 | (0.03) | 7,444 | (50.8) | 3.9 | (0.03) | 20.8 | (0.13) | 42,364 | (71.6) | 41,820 | (73.4) | 98.7 | (0.03) | 544 | (13.3) | 1.3 | (0.03) | 17.3 | (0.38) | ||||||||||||
Black | 34,411 | (89.2) | 31,875 | (86.8) | 92.6 | (0.09) | 2,535 | (32.5) | 7.4 | (0.09) | 7.1 | (0.09) | 10,608 | (49.9) | 10,360 | (50.1) | 97.7 | (0.09) | 248 | (9.0) | 2.3 | (0.09) | 7.9 | (0.27) | ||||||||||||
Hispanic | 41,926 | (98.9) | 25,086 | (82.2) | 59.8 | (0.14) | 16,841 | (74.0) | 40.2 | (0.14) | 47.1 | (0.16) | 14,439 | (39.7) | 12,772 | (42.1) | 88.5 | (0.15) | 1,667 | (21.3) | 11.5 | (0.15) | 52.9 | (0.44) | ||||||||||||
Asian | 12,331 | (45.8) | 3,977 | (27.7) | 32.3 | (0.16) | 8,354 | (31.3) | 67.7 | (0.16) | 23.4 | (0.09) | 2,813 | (19.5) | 2,179 | (17.8) | 77.4 | (0.37) | 635 | (11.6) | 22.6 | (0.37) | 20.1 | (0.34) | ||||||||||||
Pacific Islander | 346 | (8.5) | 276 | (8.4) | 79.7 | (1.35) | 70 | (4.9) | 20.3 | (1.35) | 0.2 | (0.01) | 92 | (4.6) | 84 | (4.6) | 91.5 | (1.71) | 8 | (1.6) | 8.5 | (1.71) | 0.2 | (0.05) | ||||||||||||
American Indian/Alaska Native | 2,036 | (23.2) | 2,006 | (23.1) | 98.5 | (0.12) | 30 | (2.5) | 1.5 | (0.12) | 0.1 | (0.01) | 583 | (10.3) | 580 | (10.3) | 99.4 | (0.15) | 3 | (0.9) | 0.6 | (0.15) | 0.1 | (0.03) | ||||||||||||
Some other race2 | 776 | (19.8) | 475 | (12.9) | 61.2 | (1.04) | 301 | (12.4) | 38.8 | (1.04) | 0.8 | (0.03) | 299 | (10.1) | 271 | (9.2) | 90.7 | (0.84) | 28 | (2.8) | 9.3 | (0.84) | 0.9 | (0.09) | ||||||||||||
Two or more races | 4,046 | (34.3) | 3,851 | (31.9) | 95.2 | (0.14) | 195 | (6.4) | 4.8 | (0.14) | 0.5 | (0.02) | 1,948 | (22.5) | 1,928 | (22.1) | 99.0 | (0.10) | 20 | (1.9) | 1.0 | (0.10) | 0.6 | (0.06) | ||||||||||||
White and Black | 1,031 | (19.0) | 1,005 | (18.4) | 97.5 | (0.26) | 26 | (2.8) | 2.5 | (0.26) | 0.1 | (0.01) | 755 | (16.6) | 750 | (16.5) | 99.4 | (0.13) | 5 | (1.0) | 0.6 | (0.13) | 0.1 | (0.03) | ||||||||||||
White and Asian | 842 | (15.9) | 768 | (15.1) | 91.3 | (0.43) | 73 | (3.8) | 8.7 | (0.43) | 0.2 | (0.01) | 473 | (11.1) | 464 | (10.9) | 98.1 | (0.25) | 9 | (1.2) | 1.9 | (0.25) | 0.3 | (0.04) | ||||||||||||
White and American Indian/Alaska Native |
1,148 | (14.7) | 1,143 | (14.5) | 99.6 | (0.06) | 5 | (0.7) | 0.4 | (0.06) | # | (†) | 298 | (7.6) | 298 | (7.6) | 100.0 | (0.03) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||||||
Other Two or more races | 1,026 | (18.4) | 935 | (17.0) | 91.1 | (0.41) | 91 | (4.6) | 8.9 | (0.41) | 0.3 | (0.01) | 422 | (11.4) | 416 | (11.4) | 98.5 | (0.26) | 6.3 | (1.1) | 1.5 | (0.26) | 0.2 | (0.03) | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 309,350 | (28.7) | 269,433 | (95.5) | 87.1 | (0.03) | 39,917 | (87.1) | 12.9 | (0.03) | 100.0 | (†) | 74,132 | (22.1) | 71,304 | (30.5) | 96.2 | (0.04) | 2,828 | (26.6) | 3.8 | (0.04) | 100.0 | (†) | ||||||||||||
White | 196,931 | (27.9) | 189,451 | (49.8) | 96.2 | (0.02) | 7,481 | (42.0) | 3.8 | (0.02) | 18.7 | (0.09) | 39,637 | (7.1) | 39,208 | (12.2) | 98.9 | (0.03) | 430 | (11.4) | 1.1 | (0.03) | 15.2 | (0.37) | ||||||||||||
Black | 37,937 | (38.1) | 34,911 | (40.5) | 92.0 | (0.06) | 3,025 | (25.0) | 8.0 | (0.06) | 7.6 | (0.06) | 10,404 | (25.2) | 10,152 | (25.5) | 97.6 | (0.08) | 252 | (8.3) | 2.4 | (0.08) | 8.9 | (0.26) | ||||||||||||
Hispanic | 50,730 | (9.7) | 31,912 | (61.3) | 62.9 | (0.12) | 18,817 | (60.0) | 37.1 | (0.12) | 47.1 | (0.09) | 17,182 | (9.3) | 15,794 | (17.2) | 91.9 | (0.10) | 1,387 | (16.5) | 8.1 | (0.10) | 49.1 | (0.38) | ||||||||||||
Cuban | 1,884 | (24.6) | 775 | (14.6) | 41.2 | (0.56) | 1,108 | (18.0) | 58.8 | (0.56) | 2.8 | (0.04) | 400 | (10.0) | 340 | (9.0) | 84.9 | (0.90) | 60 | (4.0) | 15.1 | (0.90) | 2.1 | (0.14) | ||||||||||||
Dominican | 1,509 | (25.1) | 656 | (13.7) | 43.5 | (0.57) | 853 | (16.8) | 56.5 | (0.57) | 2.1 | (0.04) | 439 | (10.4) | 379 | (9.2) | 86.4 | (0.86) | 60 | (4.2) | 13.6 | (0.86) | 2.1 | (0.15) | ||||||||||||
Mexican | 32,916 | (54.9) | 21,208 | (50.1) | 64.4 | (0.14) | 11,708 | (56.6) | 35.6 | (0.14) | 29.3 | (0.11) | 12,062 | (28.3) | 11,126 | (25.5) | 92.2 | (0.11) | 936 | (13.6) | 7.8 | (0.11) | 33.1 | (0.39) | ||||||||||||
Puerto Rican | 4,683 | (42.2) | 4,626 | (42.9) | 98.8 | (0.07) | 57 | (3.4) | 1.2 | (0.07) | 0.1 | (0.01) | 1,563 | (21.3) | 1,561 | (21.3) | 99.8 | (0.03) | ‡ | (†) | 0.2 | (0.03) | 0.1 | (0.02) | ||||||||||||
Spaniard | 707 | (16.1) | 616 | (14.4) | 87.1 | (0.58) | 91 | (4.7) | 12.9 | (0.58) | 0.2 | (0.01) | 181 | (7.5) | 178 | (7.3) | 98.4 | (0.46) | ‡ | (†) | 1.6 | (0.46) | 0.1 | ! | (0.03) | |||||||||||
Central American3 | 4,376 | (44.2) | 1,613 | (21.4) | 36.9 | (0.34) | 2,763 | (32.3) | 63.1 | (0.34) | 6.9 | (0.08) | 1,244 | (18.5) | 1,082 | (17.0) | 87.0 | (0.42) | 162 | (5.6) | 13.0 | (0.42) | 5.7 | (0.20) | ||||||||||||
Costa Rican | 128 | (7.7) | 62 | (4.5) | 48.2 | (2.10) | 66 | (4.9) | 51.8 | (2.10) | 0.2 | (0.01) | 36 | (3.2) | 31 | (2.9) | 87.2 | (2.48) | 5 | (1.0) | 12.8 | (2.48) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Guatemalan | 1,108 | (26.6) | 367 | (11.1) | 33.1 | (0.68) | 741 | (19.8) | 66.9 | (0.68) | 1.9 | (0.05) | 322 | (11.0) | 263 | (9.6) | 81.7 | (0.96) | 59 | (3.7) | 18.3 | (0.96) | 2.1 | (0.13) | ||||||||||||
Honduran | 731 | (20.7) | 244 | (9.1) | 33.4 | (0.83) | 487 | (15.2) | 66.6 | (0.83) | 1.2 | (0.04) | 209 | (8.6) | 180 | (7.6) | 86.2 | (0.97) | 29 | (2.4) | 13.8 | (0.97) | 1.0 | (0.08) | ||||||||||||
Nicaraguan | 377 | (13.2) | 140 | (6.8) | 37.2 | (1.20) | 236 | (9.4) | 62.8 | (1.20) | 0.6 | (0.02) | 88 | (5.1) | 79 | (4.9) | 90.4 | (1.41) | 8 | (1.3) | 9.6 | (1.41) | 0.3 | (0.05) | ||||||||||||
Panamanian | 174 | (8.8) | 98 | (6.6) | 56.0 | (1.76) | 77 | (4.1) | 44.0 | (1.76) | 0.2 | (0.01) | 42 | (4.0) | 40 | (3.7) | 94.5 | (1.49) | ‡ | (†) | 5.5 | (1.49) | 0.1 | ! | (0.02) | |||||||||||
Salvadoran | 1,827 | (29.7) | 688 | (14.2) | 37.6 | (0.52) | 1,140 | (21.5) | 62.4 | (0.52) | 2.9 | (0.05) | 539 | (12.8) | 481 | (11.7) | 89.3 | (0.64) | 58 | (3.8) | 10.7 | (0.64) | 2.0 | (0.14) | ||||||||||||
South American | 3,088 | (40.2) | 1,076 | (19.3) | 34.9 | (0.40) | 2,012 | (28.2) | 65.1 | (0.40) | 5.0 | (0.07) | 773 | (14.7) | 624 | (12.5) | 80.7 | (0.72) | 149 | (6.5) | 19.3 | (0.72) | 5.3 | (0.22) | ||||||||||||
Chilean | 139 | (7.6) | 56 | (4.6) | 40.2 | (2.12) | 83 | (5.0) | 59.8 | (2.12) | 0.2 | (0.01) | 32 | (3.5) | 27 | (3.1) | 84.9 | (2.99) | 5 | (1.1) | 15.1 | (2.99) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Colombian | 972 | (19.5) | 342 | (9.9) | 35.2 | (0.71) | 630 | (14.2) | 64.8 | (0.71) | 1.6 | (0.04) | 243 | (7.5) | 194 | (6.1) | 79.8 | (1.12) | 49 | (3.4) | 20.2 | (1.12) | 1.7 | (0.12) | ||||||||||||
Ecuadorian | 665 | (20.0) | 232 | (9.6) | 35.0 | (0.94) | 432 | (14.1) | 65.0 | (0.94) | 1.1 | (0.04) | 171 | (8.1) | 146 | (7.1) | 85.1 | (1.33) | 26 | (2.7) | 14.9 | (1.33) | 0.9 | (0.09) | ||||||||||||
Peruvian | 609 | (16.5) | 204 | (7.3) | 33.4 | (0.80) | 406 | (12.1) | 66.6 | (0.80) | 1.0 | (0.03) | 149 | (6.7) | 122 | (5.7) | 82.1 | (1.37) | 27 | (2.5) | 17.9 | (1.37) | 0.9 | (0.09) | ||||||||||||
Venezuelan | 239 | (8.5) | 74 | (4.3) | 31.2 | (1.48) | 164 | (7.0) | 68.8 | (1.48) | 0.4 | (0.02) | 59 | (3.6) | 42 | (3.2) | 70.6 | (2.82) | 17 | (1.9) | 29.4 | (2.82) | 0.6 | (0.07) | ||||||||||||
Other South American | 463 | (14.0) | 168 | (7.2) | 36.2 | (1.03) | 295 | (9.9) | 63.8 | (1.03) | 0.7 | (0.02) | 119 | (6.0) | 94 | (5.0) | 78.8 | (1.97) | 25 | (2.8) | 21.2 | (1.97) | 0.9 | (0.10) | ||||||||||||
Other Hispanic | 1,567 | (22.4) | 1,343 | (19.5) | 85.7 | (0.45) | 224 | (8.1) | 14.3 | (0.45) | 0.6 | (0.02) | 518 | (12.0) | 503 | (11.7) | 97.1 | (0.34) | 15 | (1.8) | 2.9 | (0.34) | 0.5 | (0.06) | ||||||||||||
Asian | 14,558 | (22.7) | 4,819 | (21.5) | 33.1 | (0.13) | 9,740 | (21.9) | 66.9 | (0.13) | 24.4 | (0.06) | 3,179 | (13.7) | 2,493 | (14.6) | 78.4 | (0.32) | 685 | (10.5) | 21.6 | (0.32) | 24.2 | (0.33) | ||||||||||||
Chinese4 | 3,440 | (29.2) | 1,059 | (13.8) | 30.8 | (0.31) | 2,381 | (23.0) | 69.2 | (0.31) | 6.0 | (0.06) | 680 | (11.3) | 518 | (9.4) | 76.2 | (0.74) | 162 | (6.0) | 23.8 | (0.74) | 5.7 | (0.20) | ||||||||||||
Filipino | 2,444 | (23.2) | 810 | (13.3) | 33.1 | (0.42) | 1,634 | (17.8) | 66.9 | (0.42) | 4.1 | (0.05) | 460 | (8.0) | 359 | (7.2) | 78.1 | (0.83) | 101 | (4.3) | 21.9 | (0.83) | 3.6 | (0.15) | ||||||||||||
Japanese | 766 | (14.3) | 472 | (9.1) | 61.5 | (0.70) | 295 | (8.6) | 38.5 | (0.70) | 0.7 | (0.02) | 83 | (4.7) | 61 | (3.7) | 73.9 | (2.09) | 22 | (2.2) | 26.1 | (2.09) | 0.8 | (0.08) | ||||||||||||
Korean | 1,429 | (21.2) | 359 | (9.4) | 25.1 | (0.47) | 1,070 | (15.9) | 74.9 | (0.47) | 2.7 | (0.04) | 264 | (7.2) | 170 | (6.6) | 64.5 | (1.70) | 94 | (5.1) | 35.5 | (1.70) | 3.3 | (0.18) | ||||||||||||
South Asian5 | 3,267 | (26.4) | 938 | (11.7) | 28.7 | (0.28) | 2,329 | (21.4) | 71.3 | (0.28) | 5.8 | (0.05) | 830 | (11.9) | 659 | (9.8) | 79.3 | (0.57) | 172 | (5.7) | 20.7 | (0.57) | 6.1 | (0.21) | ||||||||||||
Asian Indian | 2,765 | (26.9) | 792 | (12.6) | 28.6 | (0.34) | 1,973 | (20.9) | 71.4 | (0.34) | 4.9 | (0.05) | 686 | (11.4) | 550 | (10.3) | 80.2 | (0.74) | 136 | (5.7) | 19.8 | (0.74) | 4.8 | (0.21) | ||||||||||||
Bangladeshi | 114 | (6.8) | 29 | (2.5) | 25.1 | (1.40) | 85 | (5.0) | 74.9 | (1.40) | 0.2 | (0.01) | 33 | (2.7) | 23 | (2.3) | 70.7 | (3.30) | 10 | (1.3) | 29.3 | (3.30) | 0.3 | (0.05) | ||||||||||||
Bhutanese | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||||||||||||
Nepalese | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||||||||||||
Pakistani | 348 | (13.8) | 110 | (5.5) | 31.6 | (0.94) | 238 | (9.9) | 68.4 | (0.94) | 0.6 | (0.02) | 103 | (5.6) | 80 | (4.7) | 77.7 | (1.93) | 23 | (2.4) | 22.3 | (1.93) | 0.8 | (0.08) | ||||||||||||
Southeast Asian | 2,597 | (32.8) | 901 | (16.3) | 34.7 | (0.37) | 1,696 | (21.6) | 65.3 | (0.37) | 4.2 | (0.05) | 657 | (14.5) | 559 | (12.7) | 85.1 | (0.61) | 98 | (4.7) | 14.9 | (0.61) | 3.5 | (0.16) | ||||||||||||
Burmese | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||||||||||||
Cambodian | 256 | (12.7) | 103 | (6.9) | 40.3 | (1.43) | 153 | (7.7) | 59.7 | (1.43) | 0.4 | (0.02) | 65 | (5.6) | 58 | (5.3) | 88.8 | (2.24) | 7 | (1.5) | 11.2 | (2.24) | 0.3 | (0.05) | ||||||||||||
Hmong | 243 | (13.2) | 138 | (7.5) | 56.7 | (1.44) | 105 | (7.4) | 43.3 | (1.44) | 0.3 | (0.02) | 100 | (6.4) | 85 | (5.4) | 85.2 | (2.14) | 15 | (2.5) | 14.8 | (2.14) | 0.5 | (0.09) | ||||||||||||
Laotian | 208 | (11.1) | 86 | (5.8) | 41.4 | (1.49) | 122 | (7.0) | 58.6 | (1.49) | 0.3 | (0.02) | 56 | (4.7) | 53 | (4.5) | 93.8 | (1.63) | ‡ | (†) | 6.2 | (1.63) | 0.1 | (0.03) | ||||||||||||
Thai | 168 | (6.4) | 36 | (2.6) | 21.6 | (1.22) | 132 | (5.2) | 78.4 | (1.22) | 0.3 | (0.01) | 24 | (2.2) | 16 | (1.6) | 65.6 | (5.58) | 8 | (1.7) | 34.4 | (5.58) | 0.3 | (0.06) | ||||||||||||
Vietnamese | 1,627 | (23.5) | 515 | (10.8) | 31.7 | (0.44) | 1,112 | (17.0) | 68.3 | (0.44) | 2.8 | (0.04) | 390 | (9.1) | 332 | (8.3) | 85.1 | (0.80) | 58 | (3.4) | 14.9 | (0.80) | 2.1 | (0.12) | ||||||||||||
Other Southeast Asian6 | 95 | (6.0) | 23 | (2.2) | 23.7 | (1.91) | 72 | (5.0) | 76.3 | (1.91) | 0.2 | (0.01) | 21 | (2.1) | 15 | (1.6) | 70.3 | (4.67) | 6 | (1.2) | 29.7 | (4.67) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Other Asian | 615 | (14.3) | 280 | (7.7) | 45.6 | (0.91) | 335 | (10.4) | 54.4 | (0.91) | 0.8 | (0.03) | 205 | (7.3) | 167 | (6.3) | 81.6 | (1.37) | 38 | (3.3) | 18.4 | (1.37) | 1.3 | (0.11) | ||||||||||||
Pacific Islander | 461 | (6.7) | 369 | (6.6) | 80.0 | (0.95) | 92 | (4.7) | 20.0 | (0.95) | 0.2 | (0.01) | 128 | (3.5) | 119 | (3.5) | 93.1 | (1.03) | 9 | (1.3) | 6.9 | (1.03) | 0.3 | (0.05) | ||||||||||||
American Indian/Alaska Native | 2,077 | (15.5) | 2,054 | (15.0) | 98.9 | (0.13) | 23 | (2.6) | 1.1 | (0.13) | 0.1 | (0.01) | 575 | (7.3) | 572 | (7.1) | 99.5 | (0.18) | ‡ | (†) | 0.5 | ! | (0.18) | 0.1 | ! | (0.04) | ||||||||||
Some other race2 | 563 | (14.0) | 348 | (9.7) | 61.9 | (1.08) | 214 | (8.7) | 38.1 | (1.08) | 0.5 | (0.02) | 180 | (7.0) | 169 | (6.8) | 93.6 | (0.97) | 11 | (1.8) | 6.4 | (0.97) | 0.4 | (0.06) | ||||||||||||
Two or more races | 6,093 | (42.4) | 5,569 | (38.5) | 91.4 | (0.20) | 524 | (13.4) | 8.6 | (0.20) | 1.3 | (0.03) | 2,847 | (26.5) | 2,796 | (26.2) | 98.2 | (0.12) | 50 | (3.5) | 1.8 | (0.12) | 1.8 | (0.12) | ||||||||||||
White and Black | 1,652 | (23.6) | 1,616 | (22.9) | 97.8 | (0.18) | 36 | (3.1) | 2.2 | (0.18) | 0.1 | (0.01) | 1,134 | (19.4) | 1,130 | (19.3) | 99.7 | (0.09) | 4 | (1.0) | 0.3 | (0.09) | 0.1 | (0.04) | ||||||||||||
White and Asian | 1,433 | (20.4) | 1,230 | (16.0) | 85.8 | (0.43) | 204 | (7.8) | 14.2 | (0.43) | 0.5 | (0.02) | 734 | (12.6) | 707 | (12.1) | 96.3 | (0.36) | 27 | (2.7) | 3.7 | (0.36) | 1.0 | (0.09) | ||||||||||||
White and American Indian/Alaska Native |
1,383 | (12.8) | 1,378 | (12.8) | 99.7 | (0.06) | 5 | (0.8) | 0.3 | (0.06) | # | (†) | 386 | (7.7) | 386 | (7.8) | 99.9 | (0.08) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||||||
Other Two or more races | 1,624 | (25.0) | 1,345 | (21.5) | 82.8 | (0.53) | 279 | (10.1) | 17.2 | (0.53) | 0.7 | (0.03) | 593 | (13.1) | 574 | (12.9) | 96.8 | (0.31) | 19 | (1.8) | 3.2 | (0.31) | 0.7 | (0.07) | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 325,719 | (#) | 281,313 | (107.2) | 86.4 | (0.03) | 44,406 | (107.2) | 13.6 | (0.03) | 100.0 | (†) | 73,564 | (28.8) | 70,984 | (35.5) | 96.5 | (0.04) | 2,579 | (27.2) | 3.5 | (0.04) | 100.0 | (†) | ||||||||||||
White | 197,297 | (20.0) | 189,378 | (49.2) | 96.0 | (0.02) | 7,919 | (45.3) | 4.0 | (0.02) | 17.8 | (0.09) | 37,159 | (8.7) | 36,754 | (11.6) | 98.9 | (0.03) | 406 | (9.3) | 1.1 | (0.03) | 15.7 | (0.33) | ||||||||||||
Black | 40,128 | (54.2) | 36,291 | (52.6) | 90.4 | (0.09) | 3,837 | (36.2) | 9.6 | (0.09) | 8.6 | (0.08) | 9,870 | (30.3) | 9,546 | (29.9) | 96.7 | (0.10) | 324 | (9.6) | 3.3 | (0.10) | 12.6 | (0.35) | ||||||||||||
Hispanic | 58,838 | (9.8) | 39,185 | (61.5) | 66.6 | (0.11) | 19,653 | (63.3) | 33.4 | (0.11) | 44.3 | (0.09) | 18,528 | (9.3) | 17,478 | (21.3) | 94.3 | (0.10) | 1,050 | (18.3) | 5.7 | (0.10) | 40.7 | (0.50) | ||||||||||||
Cuban | 2,298 | (27.6) | 1,018 | (18.8) | 44.3 | (0.55) | 1,280 | (18.3) | 55.7 | (0.55) | 2.9 | (0.04) | 475 | (11.1) | 410 | (10.9) | 86.3 | (0.80) | 65 | (3.9) | 13.7 | (0.80) | 2.5 | (0.14) | ||||||||||||
Dominican | 2,067 | (27.5) | 945 | (21.0) | 45.7 | (0.63) | 1,122 | (16.0) | 54.3 | (0.63) | 2.5 | (0.04) | 596 | (13.4) | 498 | (12.6) | 83.5 | (0.85) | 99 | (5.4) | 16.5 | (0.85) | 3.8 | (0.21) | ||||||||||||
Mexican | 36,634 | (71.8) | 25,444 | (61.9) | 69.5 | (0.13) | 11,190 | (57.0) | 30.5 | (0.13) | 25.2 | (0.10) | 12,418 | (31.9) | 11,934 | (35.7) | 96.1 | (0.10) | 484 | (12.4) | 3.9 | (0.10) | 18.7 | (0.41) | ||||||||||||
Puerto Rican | 5,614 | (49.9) | 5,520 | (49.4) | 98.3 | (0.09) | 94 | (5.2) | 1.7 | (0.09) | 0.2 | (0.01) | 1,691 | (23.2) | 1,686 | (23.1) | 99.7 | (0.06) | 5 | (1.1) | 0.3 | (0.06) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Spaniard | 810 | (18.8) | 681 | (15.9) | 84.1 | (0.60) | 129 | (6.1) | 15.9 | (0.60) | 0.3 | (0.01) | 197 | (9.1) | 185 | (8.5) | 93.9 | (0.82) | 12 | (1.8) | 6.1 | (0.82) | 0.5 | (0.07) | ||||||||||||
Central American3 | 5,553 | (53.1) | 2,376 | (31.9) | 42.8 | (0.33) | 3,177 | (32.5) | 57.2 | (0.33) | 7.2 | (0.07) | 1,668 | (22.1) | 1,428 | (20.9) | 85.6 | (0.49) | 241 | (8.6) | 14.4 | (0.49) | 9.3 | (0.31) | ||||||||||||
Costa Rican | 147 | (7.8) | 77 | (5.7) | 52.3 | (1.98) | 70 | (4.0) | 47.7 | (1.98) | 0.2 | (0.01) | 39 | (3.7) | 35 | (3.3) | 89.5 | (2.13) | 4 | (0.9) | 10.5 | (2.13) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Guatemalan | 1,444 | (28.0) | 580 | (15.0) | 40.1 | (0.58) | 864 | (17.5) | 59.9 | (0.58) | 1.9 | (0.04) | 462 | (14.1) | 387 | (13.0) | 83.7 | (0.91) | 75 | (4.5) | 16.3 | (0.91) | 2.9 | (0.17) | ||||||||||||
Honduran | 940 | (22.6) | 361 | (11.8) | 38.4 | (0.77) | 579 | (15.2) | 61.6 | (0.77) | 1.3 | (0.03) | 301 | (11.8) | 243 | (10.1) | 80.5 | (1.26) | 59 | (4.5) | 19.5 | (1.26) | 2.3 | (0.17) | ||||||||||||
Nicaraguan | 464 | (16.9) | 210 | (9.4) | 45.2 | (1.21) | 255 | (10.9) | 54.8 | (1.21) | 0.6 | (0.02) | 104 | (6.4) | 99 | (6.2) | 94.6 | (1.08) | 6 | (1.2) | 5.4 | (1.08) | 0.2 | (0.05) | ||||||||||||
Panamanian | 210 | (9.2) | 125 | (7.4) | 59.4 | (1.72) | 85 | (4.3) | 40.6 | (1.72) | 0.2 | (0.01) | 49 | (4.3) | 47 | (4.3) | 96.8 | (0.97) | ‡ | (†) | 3.2 | ! | (0.97) | 0.1 | ! | (0.02) | ||||||||||
Salvadoran | 2,307 | (39.2) | 1,003 | (22.5) | 43.5 | (0.51) | 1,304 | (23.0) | 56.5 | (0.51) | 2.9 | (0.05) | 700 | (16.4) | 607 | (15.7) | 86.8 | (0.72) | 93 | (5.2) | 13.2 | (0.72) | 3.6 | (0.20) | ||||||||||||
South American | 3,737 | (37.0) | 1,422 | (22.3) | 38.0 | (0.36) | 2,315 | (22.9) | 62.0 | (0.36) | 5.2 | (0.05) | 862 | (17.1) | 740 | (16.7) | 85.8 | (0.72) | 122 | (6.3) | 14.2 | (0.72) | 4.7 | (0.25) | ||||||||||||
Chilean | 161 | (8.0) | 66 | (4.4) | 41.3 | (2.08) | 94 | (6.2) | 58.7 | (2.08) | 0.2 | (0.01) | 36 | (3.2) | 31 | (3.0) | 87.4 | (2.85) | 5 | (1.1) | 12.6 | (2.85) | 0.2 | (0.04) | ||||||||||||
Colombian | 1,246 | (23.3) | 482 | (12.8) | 38.7 | (0.70) | 763 | (16.3) | 61.3 | (0.70) | 1.7 | (0.04) | 272 | (10.1) | 234 | (9.5) | 86.2 | (1.23) | 38 | (3.6) | 13.8 | (1.23) | 1.5 | (0.14) | ||||||||||||
Ecuadorian | 738 | (16.6) | 311 | (9.9) | 42.2 | (0.88) | 427 | (11.1) | 57.8 | (0.88) | 1.0 | (0.03) | 198 | (7.8) | 179 | (7.6) | 90.2 | (1.09) | 19 | (2.2) | 9.8 | (1.09) | 0.8 | (0.09) | ||||||||||||
Peruvian | 679 | (15.7) | 256 | (9.0) | 37.7 | (0.93) | 423 | (11.2) | 62.3 | (0.93) | 1.0 | (0.03) | 155 | (6.4) | 141 | (6.1) | 91.2 | (1.09) | 14 | (1.8) | 8.8 | (1.09) | 0.5 | (0.07) | ||||||||||||
Venezuelan | 421 | (14.0) | 111 | (6.2) | 26.5 | (1.13) | 309 | (11.0) | 73.5 | (1.13) | 0.7 | (0.03) | 95 | (5.5) | 59 | (4.1) | 61.9 | (2.73) | 36 | (3.4) | 38.1 | (2.73) | 1.4 | (0.14) | ||||||||||||
Other South American | 493 | (12.6) | 194 | (6.6) | 39.4 | (1.01) | 299 | (9.6) | 60.6 | (1.01) | 0.7 | (0.02) | 107 | (4.5) | 96 | (4.4) | 89.8 | (1.33) | 11 | (1.5) | 10.2 | (1.33) | 0.4 | (0.06) | ||||||||||||
Other Hispanic | 2,124 | (30.7) | 1,779 | (27.1) | 83.8 | (0.50) | 345 | (12.2) | 16.2 | (0.50) | 0.8 | (0.03) | 620 | (13.5) | 596 | (12.8) | 96.2 | (0.47) | 24 | (3.0) | 3.8 | (0.47) | 0.9 | (0.12) | ||||||||||||
Asian | 18,005 | (28.4) | 5,984 | (29.4) | 33.2 | (0.15) | 12,021 | (31.8) | 66.8 | (0.15) | 27.1 | (0.08) | 3,505 | (16.7) | 2,794 | (18.0) | 79.7 | (0.33) | 711 | (11.9) | 20.3 | (0.33) | 27.6 | (0.43) | ||||||||||||
