Skip Navigation
Digest of Education Statistics
2017 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest


Table 312.20. Enrollment, degrees conferred, and expenditures of degree-granting postsecondary institutions enrolling more than 15,000 students in 2016, by selected characteristics and institution: Selected years, 1990 through 2015-16
Line num-ber Institution State Con-trol1 Level Total fall enrollment Fall enrollment, 2016 Full-time-equivalent enrollment Earned degrees/certificates conferred, 2015-16 Total expen- ditures and deductions, 2015-16 (in thousands)2 Line num-ber
Total Sex Attendance status Percent minority3 Student level
Fall 1990 Fall 2000 Fall 2010 Fall 2014 Fall 2015 Male Female Full-time Part-time Under-graduate Postbacca-laureate Fall 2015 Fall 2016 Certif- icates4 Associ-ate's Bache-lor's Master's Doc-tor's5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
i United States, all institutions6  13,818,637 15,312,289 21,019,438 20,209,092 19,988,204 19,841,014 8,635,699 11,205,315 12,126,325 7,714,689 43.1 16,869,212 2,971,802 15,078,504 14,936,408 685,813 1,008,314 1,920,718 785,595 177,867 $559,404,615 i
ii Colleges with enrollment over 15,000 6,123,168 6,568,629 9,105,580 9,253,295 9,305,541 9,343,598 4,220,987 5,122,611 5,857,920 3,485,678 46.4 7,739,723 1,603,875 7,115,623 7,143,595 184,611 340,852 1,022,874 420,706 97,606 299,840,956 ii
                                                     
1 Auburn University AL Public 4-year 21,537 21,860 25,078 25,912 27,287 28,290 14,309 13,981 23,582 4,708 15.5 22,658 5,632 24,582 25,380 0 0 4,420 1,186 523 938,058 1
2 Columbia Southern University AL PrivFp 4-year 17,695 21,359 20,823 21,442 12,968 8,474 14,833 6,609 41.5 15,530 5,912 15,752 17,429 206 1,891 3,321 1,884 15 70,941 2
3 University of Alabama AL Public 4-year 19,794 19,277 30,127 36,047 37,098 37,663 16,589 21,074 32,488 5,175 20.3 32,563 5,100 33,987 34,500 0 0 6,354 1,650 449 1,006,066 3
4 Troy University AL Public 4-year 5,024 12,541 28,322 19,041 17,765 17,855 6,871 10,984 10,635 7,220 45.0 14,144 3,711 13,089 13,447 0 322 2,227 1,201 14 251,871 4
5 University of Alabama at Birmingham AL Public 4-year 15,356 14,951 17,543 18,698 18,333 19,535 7,590 11,945 12,691 6,844 35.7 12,369 7,166 14,305 15,308 15 0 2,205 1,618 519 2,645,905 5
6 University of South Alabama AL Public 4-year 11,584 11,673 14,776 15,805 16,211 16,443 6,516 9,927 13,698 2,745 32.9 11,761 4,682 14,558 14,781 86 0 1,996 1,071 288 754,840 6
                                                     
7 University of Alaska, Anchorage AK Public 4-year 17,875 15,635 18,702 17,151 16,798 16,318 6,821 9,497 7,268 9,050 38.2 15,546 772 11,284 10,896 178 858 1,177 251 1 326,262 7
                                                     
8 Arizona State University, Skysong7  AZ Public 4-year 13,938 20,273 26,200 10,451 15,749 10,527 15,673 34.9 20,594 5,606 13,236 16,684 14 0 2,239 1,406 54 8
9 Arizona State University, Tempe7  AZ Public 4-year 42,936 44,126 70,440 50,320 51,984 51,869 29,828 22,041 45,976 5,893 40.0 42,477 9,392 48,256 48,255 815 0 9,050 3,128 714 2,180,524 9
10 Glendale Community College AZ Public 2-year 18,512 20,091 21,373 20,506 19,871 19,000 8,760 10,240 6,288 12,712 54.3 19,000 11,129 10,556 2,201 1,944 107,496 10
11 Grand Canyon University AZ PrivFp 4-year 1,813 3,615 37,440 62,304 69,444 75,834 20,397 55,437 14,544 61,290 49.9 46,297 29,537 35,000 38,303 0 0 9,810 7,977 124 647,805 11
12 Mesa Community College AZ Public 2-year 19,818 22,821 26,408 22,711 21,491 20,508 9,890 10,618 6,404 14,104 46.0 20,508 11,685 11,139 2,285 2,226 126,997 12
13 Northern Arizona University AZ Public 4-year 16,992 19,964 25,197 27,705 29,021 30,361 12,014 18,347 23,346 7,015 37.4 26,500 3,861 24,879 26,093 518 0 5,119 1,289 133 540,332 13
14 Pima Community College AZ Public 2-year 28,766 28,078 36,823 28,070 26,880 24,956 11,711 13,245 7,736 17,220 58.3 24,956 14,794 13,517 3,226 2,705 187,148 14
15 Rio Salado College AZ Public 2-year 10,480 11,275 25,266 20,215 20,533 18,636 7,061 11,575 2,391 16,245 40.5 18,636 8,566 7,845 4,635 667 96,346 15
16 University of Arizona AZ Public 4-year 35,729 34,488 39,086 42,236 42,595 43,161 20,807 22,354 36,054 7,107 42.8 33,694 9,467 38,929 38,815 51 0 6,915 1,923 907 1,932,261 16
17 University of Phoenix, Arizona8  AZ PrivFp 4-year 4,149 23,935 316,250 195,059 166,433 131,629 39,608 92,021 131,629 0 54.0 103,711 27,918 166,433 131,629 3,978 10,307 16,242 8,790 346 1,208,468 17
                                                     
18 University of Arkansas AR Public 4-year 14,732 15,346 21,405 26,237 26,754 27,194 13,052 14,142 21,668 5,526 20.3 22,548 4,646 23,453 23,780 1 0 4,615 1,182 292 813,987 18
                                                     
19 American River College CA Public 2-year 18,716 28,420 33,440 29,133 29,381 30,519 15,604 14,915 6,640 23,879 54.0 30,519 14,607 14,657 3,980 2,643 179,509 19
20 Ashford University CA PrivFp 4-year 311 616 63,096 51,237 42,452 41,361 12,104 29,257 41,359 2 56.4 35,870 5,491 42,450 41,360 0 427 9,480 3,044 0 479,028 20
21 Bakersfield College CA Public 4-year 10,776 14,466 19,569 18,698 20,448 22,710 10,124 12,586 6,603 16,107 80.1 22,710 0 12,105 13,103 1,172 1,090 0 0 0 144,136 21
22 California Polytechnic State U., San Luis Obispo CA Public 4-year 17,751 16,877 18,360 20,186 20,944 21,306 11,247 10,059 20,340 966 39.2 20,426 880 20,361 20,720 0 0 4,421 531 0 424,176 22
23 California State Polytechnic University, Pomona CA Public 4-year 19,468 18,424 20,747 23,966 23,717 25,326 13,819 11,507 21,806 3,520 79.3 23,733 1,593 21,614 23,187 0 0 4,795 512 14 353,483 23
24 California State University, Chico CA Public 4-year 16,633 15,912 15,989 17,287 17,220 17,557 8,151 9,406 16,005 1,552 50.0 16,471 1,086 16,303 16,617 0 0 3,682 373 0 274,203 24
25 California State University, East Bay CA Public 4-year 12,999 12,705 12,889 14,823 15,528 15,855 6,151 9,704 12,791 3,064 80.1 13,407 2,448 13,569 13,976 0 0 3,174 1,088 16 254,863 25
26 California State University, Fresno CA Public 4-year 19,960 19,056 20,932 23,179 24,136 24,405 10,081 14,324 20,935 3,470 76.1 21,530 2,875 21,951 22,302 0 0 4,146 846 64 355,931 26
27 California State University, Fullerton CA Public 4-year 25,592 28,381 35,590 38,128 38,948 40,235 17,625 22,610 30,607 9,628 75.4 34,576 5,659 33,398 34,365 0 0 8,039 1,868 47 527,791 27
28 California State University, Long Beach CA Public 4-year 33,987 30,918 33,416 36,809 37,446 37,776 16,103 21,673 31,110 6,666 78.3 32,345 5,431 33,412 33,705 0 0 7,780 1,735 45 514,797 28
29 California State University, Los Angeles CA Public 4-year 21,597 19,593 20,142 24,488 27,680 27,827 11,658 16,169 22,170 5,657 91.2 24,074 3,753 24,524 24,386 0 0 5,329 1,582 18 361,551 29
30 California State University, Northridge CA Public 4-year 31,167 29,066 35,272 40,131 41,548 39,916 17,977 21,939 31,253 8,663 72.9 35,756 4,160 36,027 34,664 0 0 7,714 1,962 49 559,001 30
31 California State University, Sacramento CA Public 4-year 26,336 25,714 27,033 29,349 30,284 30,510 13,234 17,276 24,811 5,699 68.7 27,951 2,559 26,325 27,070 0 0 5,577 756 37 443,782 31
32 California State University, San Bernardino CA Public 4-year 11,923 14,909 16,400 18,952 20,024 20,767 8,117 12,650 17,507 3,260 84.1 18,476 2,291 18,090 18,769 0 0 3,406 754 2 281,561 32
33 Cerritos College CA Public 2-year 15,886 24,536 22,142 21,774 22,043 20,979 9,545 11,434 6,765 14,214 97.0 20,979 12,189 11,537 853 1,613 172,996 33
34 Chaffey College CA Public 2-year 10,985 15,220 19,469 19,557 21,054 22,002 9,258 12,744 6,023 15,979 84.0 22,002 10,974 11,388 1,793 2,439 163,094 34
35 City College of San Francisco CA Public 2-year 24,408 39,386 32,966 23,610 23,391 21,189 9,949 11,240 5,433 15,756 76.8 21,189 12,214 10,723 1,599 1,548 367,557 35
36 College of the Canyons CA Public 2-year 4,815 10,528 23,332 17,148 18,437 19,966 10,708 9,258 6,352 13,614 64.1 19,966 10,401 10,923 1,505 1,617 155,902 36
37 Cypress College CA Public 2-year 11,917 21,361 16,153 15,816 16,187 15,941 7,137 8,804 5,246 10,695 81.5 15,941 8,923 8,837 660 1,192 117,941 37
38 De Anza College CA Public 2-year 21,948 22,770 23,630 23,104 22,512 21,716 11,021 10,695 10,813 10,903 78.5 21,716 15,139 14,474 518 1,808 175,307 38
39 Diablo Valley College CA Public 2-year 20,255 21,581 20,703 20,089 19,694 19,419 9,529 9,890 7,490 11,929 60.3 19,419 11,682 11,495 1,170 1,645 129,661 39
40 East Los Angeles College CA Public 2-year 12,447 27,199 35,100 36,012 37,188 36,970 18,163 18,807 7,838 29,132 93.6 36,970 17,586 17,619 3,576 2,017 205,461 40
41 El Camino Community College District CA Public 2-year 25,789 24,067 24,756 24,207 24,001 24,033 11,623 12,410 8,130 15,903 87.0 24,033 13,346 13,469 474 2,463 206,674 41
42 Foothill College CA Public 4-year 12,811 14,193 17,474 15,030 15,448 15,369 7,938 7,431 4,952 10,417 65.5 15,369 0 9,415 9,156 529 1,096 0 0 0 141,143 42
43 Fresno City College CA Public 2-year 14,710 19,351 23,902 22,307 22,697 22,925 10,833 12,092 7,323 15,602 77.9 22,925 12,580 12,561 477 1,373 167,927 43
44 Fullerton College CA Public 2-year 17,548 19,993 22,562 25,051 24,613 24,073 11,745 12,328 7,330 16,743 78.7 24,073 13,674 12,951 256 1,851 192,430 44
45 Glendale Community College CA Public 2-year 12,072 15,596 16,876 15,112 15,588 15,178 6,933 8,245 6,771 8,407 49.9 15,178 9,926 9,594 270 742 150,927 45
46 Grossmont College CA Public 2-year 15,357 16,309 19,659 18,040 18,159 18,498 7,859 10,639 6,418 12,080 57.8 18,498 10,382 10,474 1,187 1,946 115,262 46
47 Long Beach City College CA Public 2-year 18,378 20,926 26,517 24,403 24,478 24,704 11,199 13,505 9,178 15,526 86.5 24,704 14,524 14,391 628 1,212 238,313 47
48 Los Angeles City College CA Public 2-year 14,479 15,174 20,430 18,756 18,825 17,661 7,754 9,907 4,185 13,476 82.2 17,661 9,440 8,709 1,177 672 132,771 48
49 Los Angeles Pierce College CA Public 2-year 16,970 16,111 21,368 21,034 20,767 20,618 9,340 11,278 5,363 15,255 70.2 20,618 10,852 10,485 1,486 1,755 138,754 49
50 Los Angeles Valley College CA Public 2-year 16,457 17,393 20,667 18,641 18,838 18,643 7,987 10,656 4,127 14,516 69.2 18,643 9,163 9,001 1,321 1,077 126,153 50
51 Modesto Junior College CA Public 4-year 11,300 15,158 18,492 17,578 17,739 17,684 7,400 10,284 5,852 11,832 62.3 17,684 0 10,676 10,627 677 1,549 0 0 0 106,086 51
52 Mount San Antonio College CA Public 2-year 20,563 28,329 29,064 29,045 28,991 29,446 14,106 15,340 10,181 19,265 89.1 29,446 16,599 16,649 1,275 2,211 303,147 52
53 Mount San Jacinto Community College District CA Public 2-year 3,978 9,045 16,108 14,580 15,010 15,497 6,417 9,080 5,778 9,719 69.6 15,497 8,625 9,041 153 1,882 119,059 53
54 National University CA PrivNp 4-year 8,836 16,848 16,249 17,680 17,488 17,192 6,755 10,437 8,568 8,624 55.7 8,319 8,873 12,014 11,920 63 151 1,992 2,982 0 217,857 54
55 Orange Coast College CA Public 2-year 22,365 23,315 24,239 21,775 22,140 21,731 11,259 10,472 8,561 13,170 64.8 21,731 13,230 12,983 2,095 2,063 158,366 55
56 Palomar College CA Public 2-year 16,707 21,062 26,231 24,914 23,482 23,923 13,087 10,836 7,318 16,605 59.5 23,923 12,995 12,893 2,294 1,941 200,028 56
57 Pasadena City College CA Public 2-year 19,581 22,948 27,023 26,611 27,050 27,165 12,953 14,212 10,524 16,641 84.7 27,165 16,434 16,111 567 3,963 225,704 57
58 Rio Hondo College CA Public 4-year 12,048 19,506 21,782 16,263 18,367 19,220 10,975 8,245 4,012 15,208 91.9 19,220 0 9,791 10,149 448 1,283 0 0 0 133,555 58
59 Riverside City College CA Public 2-year 15,683 22,107 20,585 18,547 19,086 19,644 8,543 11,101 5,383 14,261 80.0 19,644 9,894 10,171 734 1,852 154,490 59
60 Sacramento City College CA Public 2-year 14,474 20,878 25,039 23,317 22,690 22,042 9,291 12,751 5,484 16,558 72.4 22,042 11,437 11,043 475 1,576 139,322 60
61 Saddleback College CA Public 2-year 14,527 18,563 24,793 20,007 19,552 19,646 8,890 10,756 5,907 13,739 44.6 19,646 10,552 10,520 2,210 1,415 150,536 61
62 San Diego City College CA Public 2-year 13,737 27,165 18,549 16,298 16,520 16,726 7,854 8,872 3,454 13,272 77.0 16,726 7,996 7,910 736 812 118,320 62
63 San Diego Mesa College CA Public 4-year 23,410 21,233 25,972 24,159 24,208 23,560 11,209 12,351 5,829 17,731 66.7 23,560 0 13,312 12,984 341 1,338 0 0 0 130,604 63
64 San Diego State University CA Public 4-year 35,493 31,609 30,059 33,483 34,254 34,688 15,545 19,143 29,756 4,932 61.1 29,860 4,828 31,026 31,668 0 0 6,840 1,790 142 559,105 64
65 San Francisco State University CA Public 4-year 29,343 26,826 29,718 29,465 30,256 29,045 12,579 16,466 23,415 5,630 75.9 25,945 3,100 26,634 25,637 0 0 5,696 1,096 56 468,791 65
66 San Joaquin Delta College CA Public 2-year 14,792 16,973 18,610 18,572 17,895 18,102 7,691 10,411 6,644 11,458 78.8 18,102 10,552 10,491 527 2,406 177,855 66
67 San Jose State University CA Public 4-year 30,334 26,698 29,076 32,713 32,773 32,154 16,445 15,709 25,323 6,831 77.4 26,432 5,722 28,329 27,996 0 0 6,011 2,961 0 455,104 67
68 Santa Ana College CA Public 4-year 20,532 27,571 31,377 29,590 29,808 28,260 16,988 11,272 5,147 23,113 77.7 28,260 0 15,083 14,474 2,136 2,373 0 0 0 133,645 68
69 Santa Barbara City College CA Public 2-year 11,031 13,834 18,827 17,927 17,920 16,642 7,781 8,861 6,474 10,168 55.1 16,642 11,069 9,888 1,656 1,850 174,941 69
70 Santa Monica College CA Public 4-year 18,108 27,868 31,118 30,158 30,615 30,828 14,463 16,365 11,304 19,524 70.6 30,828 0 19,179 19,183 1,499 3,362 0 0 0 266,363 70
71 Santa Rosa Junior College CA Public 2-year 20,475 27,020 24,879 23,144 22,411 21,217 9,552 11,665 6,531 14,686 48.1 21,217 12,008 11,462 3,156 2,197 189,803 71
72 Sierra College CA Public 2-year 11,637 17,517 19,986 18,565 18,218 17,833 8,131 9,702 6,482 11,351 42.5 17,833 10,457 10,293 534 2,594 143,732 72
73 Southwestern College CA Public 2-year 13,010 17,994 19,476 19,000 18,716 18,727 8,686 10,041 7,405 11,322 90.9 18,727 11,144 11,206 576 1,671 174,615 73
74 Stanford University CA PrivNp 4-year 14,724 18,549 19,535 16,963 16,980 17,184 9,950 7,234 16,080 1,104 50.9 7,034 10,150 16,237 16,502 0 0 1,746 2,328 1,032 4,914,610 74
75 University of California, Berkeley CA Public 4-year 30,634 31,277 35,833 37,565 38,189 40,154 20,049 20,105 37,321 2,833 62.3 29,310 10,844 36,803 38,396 0 0 7,457 2,667 967 2,712,640 75
76 University of California, Davis CA Public 4-year 23,890 26,094 31,392 34,508 35,186 36,460 15,217 21,243 35,109 1,351 63.6 29,379 7,081 34,333 35,632 0 0 7,560 1,225 888 4,323,821 76
77 University of California, Irvine CA Public 4-year 16,808 20,211 26,994 30,051 30,836 32,754 15,816 16,938 31,981 773 77.8 27,331 5,423 30,352 32,279 0 0 6,570 1,518 614 2,760,415 77
78 University of California, Los Angeles CA Public 4-year 36,420 36,890 38,157 41,845 41,908 43,548 20,268 23,280 42,011 1,537 64.2 30,873 12,675 41,031 42,589 0 0 8,105 3,035 1,373 7,196,367 78
79 University of California, Riverside CA Public 4-year 8,708 13,015 20,692 21,498 21,385 22,715 10,881 11,834 22,285 430 83.4 19,799 2,916 21,102 22,451 0 0 4,392 609 239 855,433 79
80 University of California, San Diego CA Public 4-year 17,790 20,197 29,176 30,709 32,906 34,979 18,807 16,172 33,821 1,158 70.4 28,127 6,852 32,296 34,271 0 0 6,203 1,325 729 4,344,821 80
81 University of California, Santa Barbara CA Public 4-year 18,385 19,962 22,218 23,051 23,497 24,346 11,625 12,721 23,803 543 59.5 21,574 2,772 23,180 24,015 0 0 5,235 610 346 984,450 81
82 University of California, Santa Cruz CA Public 4-year 10,054 12,144 17,187 17,866 17,868 18,783 9,388 9,395 18,249 534 63.5 16,962 1,821 17,581 18,461 0 0 4,016 378 174 711,632 82
83 University of Southern California CA PrivNp 4-year 28,374 29,194 36,896 42,453 43,401 43,871 20,621 23,250 37,900 5,971 54.7 18,794 25,077 39,636 40,187 0 0 5,138 7,909 1,593 4,179,379 83
                                                     
84 Colorado State University, Fort Collins CO Public 4-year 26,828 26,807 30,155 31,354 30,614 31,856 15,238 16,618 25,113 6,743 21.5 25,177 6,679 26,471 27,686 0 0 4,820 1,751 378 1,049,133 84
85 Colorado Technical University, Colorado Springs CO PrivFp 4-year 1,248 3,074 34,876 23,943 24,946 25,548 9,801 15,747 16,289 9,259 51.8 22,202 3,346 15,503 19,923 0 1,376 2,451 1,572 99 266,311 85
86 Front Range Community College CO Public 2-year 9,706 12,962 20,092 18,761 18,747 18,966 8,262 10,704 5,406 13,560 29.2 18,966 9,957 9,959 2,664 2,002 118,619 86
87 Metropolitan State University of Denver CO Public 4-year 17,400 17,688 23,948 21,674 20,676 20,474 9,386 11,088 12,792 7,682 40.6 19,940 534 15,853 15,882 78 0 3,236 182 0 194,982 87
88 University of Colorado, Boulder CO Public 4-year 28,600 29,352 32,697 32,432 33,056 33,977 18,983 14,994 28,386 5,591 24.4 27,901 6,076 29,593 30,496 0 0 5,497 1,167 590 1,401,551 88
89 University of Colorado, Denver-Anschutz Medical Campus CO Public 4-year 11,512 13,737 24,108 22,791 23,671 23,960 10,164 13,796 12,739 11,221 37.1 14,622 9,338 16,667 17,052 0 0 2,166 2,162 678 1,850,730 89
                                                     
90 University of Connecticut CT Public 4-year 25,497 19,393 25,498 26,541 27,043 27,721 13,712 14,009 24,410 3,311 31.4 19,324 8,397 24,949 25,636 0 24 5,197 1,794 745 2,346,027 90
                                                     
91 University of Delaware DE Public 4-year 20,818 19,072 21,177 22,680 22,852 23,009 10,024 12,985 20,760 2,249 23.2 19,215 3,794 21,455 21,635 0 288 4,018 868 315 949,917 91
92 Wilmington University DE PrivNp 4-year 1,796 5,298 10,101 14,467 15,002 15,316 5,737 9,579 5,694 9,622 38.5 8,862 6,454 9,208 9,429 0 69 1,952 2,420 80 100,885 92
                                                     
93 George Washington University DC PrivNp 4-year 19,103 20,527 25,135 25,613 26,212 27,159 11,267 15,892 18,269 8,890 37.7 11,504 15,655 20,956 21,677 383 192 2,441 4,109 1,105 1,247,717 93
94 Georgetown University DC PrivNp 4-year 11,525 12,427 16,937 17,858 18,459 18,525 8,518 10,007 14,440 4,085 32.5 7,453 11,072 16,155 16,005 14 0 1,827 3,623 968 1,412,062 94
                                                     
95 Broward College FL Public 4-year 24,365 27,389 40,375 44,119 43,078 43,700 17,867 25,833 12,891 30,809 79.9 43,700 0 25,109 25,324 6,325 6,288 528 0 0 277,538 95
96 Eastern Florida State College FL Public 4-year 14,319 13,265 18,096 15,931 15,593 15,825 6,409 9,416 5,524 10,301 31.2 15,825 0 9,609 9,681 1,298 2,795 150 0 0 112,557 96
97 Florida Atlantic University FL Public 4-year 12,767 21,046 28,270 30,297 30,380 30,541 13,246 17,295 18,387 12,154 54.6 25,402 5,139 22,952 23,166 0 325 5,639 1,322 182 516,013 97
98 Florida International University FL Public 4-year 22,466 31,945 42,197 49,610 49,782 55,003 23,753 31,250 32,830 22,173 88.4 45,856 9,147 38,962 41,668 0 68 9,076 3,104 484 917,619 98
99 Florida SouthWestern State College FL Public 4-year 8,919 8,919 16,951 15,389 15,709 16,627 6,417 10,210 5,730 10,897 47.6 16,627 0 9,555 10,127 244 1,990 260 0 0 95,446 99
100 Florida State College at Jacksonville FL Public 4-year 20,974 20,838 28,642 25,514 26,164 24,078 9,585 14,493 7,246 16,832 44.4 24,078 0 14,964 14,038 3,098 4,199 732 0 0 187,296 100
101 Florida State University FL Public 4-year 28,170 33,971 40,416 41,226 40,830 41,173 18,305 22,868 35,201 5,972 34.4 32,933 8,240 37,339 37,514 0 192 8,626 2,064 716 1,119,618 101
102 Full Sail University FL PrivFp 4-year 1,910 15,695 19,285 20,025 19,443 13,801 5,642 19,443 0 54.9 17,564 1,879 20,025 19,443 522 133 3,230 986 0 312,956 102
103 Hillsborough Community College FL Public 2-year 19,134 18,497 27,955 27,298 26,571 27,061 11,582 15,479 10,924 16,137 59.6 27,061 15,939 16,342 1,595 3,565 178,565 103
104 Indian River State College FL Public 4-year 12,774 13,186 17,511 17,665 18,204 18,244 7,244 11,000 6,138 12,106 43.4 18,244 0 10,851 11,023 1,520 2,839 706 0 0 128,677 104
105 Keiser University, Fort Lauderdale FL PrivNp 4-year 104 3,086 16,968 19,110 16,579 19,688 6,119 13,569 12,276 7,412 61.9 18,172 1,516 12,219 15,180 0 3,370 1,267 303 25 356,642 105
106 Miami Dade College FL Public 4-year 50,078 46,834 61,674 66,046 62,332 55,206 23,611 31,595 21,075 34,131 93.2 55,206 0 39,896 34,848 1,776 10,366 1,209 0 0 478,107 106
107 Nova Southeastern University FL PrivNp 4-year 9,562 18,587 28,741 24,148 23,236 21,625 6,568 15,057 13,575 8,050 63.9 4,295 17,330 16,979 16,664 0 2 1,342 3,524 1,804 593,382 107
108 Palm Beach State College FL Public 4-year 18,392 17,326 29,534 28,517 29,616 30,520 12,894 17,626 8,151 22,369 63.1 30,520 0 17,031 17,178 2,403 4,220 303 0 0 170,573 108
109 Santa Fe College FL Public 4-year 11,053 12,464 15,745 15,055 14,767 15,404 7,043 8,361 6,530 8,874 41.0 15,404 0 9,702 10,111 565 2,873 202 0 0 101,245 109
110 Seminole State College of Florida FL Public 4-year 7,799 9,042 18,028 18,399 17,741 17,706 7,833 9,873 5,937 11,769 48.9 17,706 0 10,735 10,686 3,249 3,139 240 0 0 110,373 110
111 Saint Petersburg College FL Public 4-year 20,012 19,900 31,793 32,681 31,767 30,028 11,880 18,148 7,936 22,092 34.4 30,028 0 18,367 16,851 1,800 4,545 1,216 0 0 222,187 111
112 Ultimate Medical Academy, Tampa FL PrivNp 2-year 4,078 12,519 13,372 16,411 955 15,456 13,017 3,394 66.5 16,411 10,001 14,365 6,218 3,453 223,731 112
113 University of Central Florida FL Public 4-year 21,541 33,713 56,106 60,767 62,953 64,088 28,931 35,157 42,467 21,621 46.8 55,723 8,365 49,974 51,008 0 469 12,832 2,217 440 973,983 113
114 University of Florida FL Public 4-year 35,477 45,114 49,827 49,459 50,645 52,367 23,898 28,469 43,825 8,542 38.9 34,554 17,813 45,675 47,063 0 380 8,215 3,812 1,941 2,736,255 114
115 University of Miami FL PrivNp 4-year 13,841 13,963 15,657 16,674 16,785 16,744 8,061 8,683 15,412 1,332 50.0 10,792 5,952 15,906 15,928 10 0 2,601 1,265 799 2,833,402 115
116 University of North Florida FL Public 4-year 8,021 12,550 16,153 15,984 15,675 15,762 6,797 8,965 10,489 5,273 31.1 13,846 1,916 12,477 12,569 0 230 3,255 580 42 274,116 116
117 University of South Florida, Main Campus FL Public 4-year 32,326 35,561 40,431 41,938 42,067 42,861 19,485 23,376 30,700 12,161 43.8 31,461 11,400 34,851 35,411 0 226 7,875 2,940 703 1,207,248 117
118 Valencia College FL Public 4-year 18,438 27,565 41,583 43,217 44,050 44,515 19,512 25,003 16,176 28,339 66.9 44,515 0 27,522 27,612 4,890 7,395 62 0 0 250,715 118
                                                     
119 Georgia Institute of Technology, Main Campus GA Public 4-year 12,241 14,805 20,720 23,109 25,034 26,839 18,556 8,283 20,070 6,769 40.5 15,489 11,350 21,590 22,589 0 0 3,419 2,296 531 1,454,392 119
120 Georgia Southern University GA Public 4-year 12,249 14,184 19,691 20,517 20,459 20,673 9,753 10,920 17,122 3,551 35.8 18,005 2,668 18,278 18,492 0 0 3,200 801 50 350,711 120
121 Georgia State University GA Public 4-year 23,336 23,625 31,533 32,556 32,058 32,237 13,081 19,156 24,458 7,779 68.8 25,228 7,009 27,108 27,523 99 0 4,712 2,112 469 700,105 121
122 Georgia State University, Perimeter College GA Public 2-year 13,944 13,708 25,113 21,371 21,088 18,727 7,594 11,133 6,743 11,984 71.9 18,727 11,948 10,766 4 1,958 146,976 122
123 Kennesaw State University GA Public 4-year 14,025 16,906 28,966 32,500 33,252 35,018 17,845 17,173 25,253 9,765 40.6 32,166 2,852 27,599 29,109 14 1 4,686 973 34 474,752 123
124 University of Georgia GA Public 4-year 28,395 31,288 34,677 35,197 36,130 36,574 15,584 20,990 33,006 3,568 27.2 27,951 8,623 33,911 34,365 634 0 6,991 1,620 967 1,399,477 124
125 University of North Georgia GA Public 4-year 5,000 6,870 14,796 16,064 17,289 18,219 8,023 10,196 12,717 5,502 22.2 17,704 515 14,056 14,922 27 881 1,689 156 30 188,686 125
                                                     
126 University of Hawaii at Manoa HI Public 4-year 18,799 17,263 20,337 19,507 18,865 18,056 7,832 10,224 13,553 4,503 78.7 13,132 4,924 15,978 15,276 49 0 3,600 1,077 378 1,034,575 126
                                                     
127 Boise State University ID Public 4-year 13,367 16,287 19,992 22,227 22,086 23,854 10,608 13,246 13,311 10,543 20.5 20,186 3,668 16,542 17,451 127 145 3,033 670 18 366,620 127
128 Brigham Young University, Idaho ID PrivNp 4-year 7,795 8,949 14,933 36,624 43,803 44,821 19,061 25,760 16,538 28,283 12.2 44,821 0 27,495 27,649 0 1,656 4,178 0 0 261,291 128
                                                     
129 Chamberlain College of Nursing, Illinois IL PrivFp 4-year 1,505 18,665 23,250 25,569 2,507 23,062 3,067 22,502 35.5 15,864 9,705 11,285 11,806 0 0 6,238 1,429 160 164,522 129
130 College of DuPage IL Public 2-year 29,185 28,862 26,722 29,476 28,678 26,901 12,758 14,143 9,004 17,897 45.2 26,901 16,145 15,013 2,604 2,746 257,683 130
131 DePaul University IL PrivNp 4-year 15,711 20,548 25,145 23,799 23,539 23,110 10,975 12,135 18,320 4,790 41.1 15,407 7,703 20,615 20,175 20 0 3,750 2,341 270 530,593 131
132 DeVry University, Illinois IL PrivFp 4-year 5,089 6,686 40,859 24,220 22,273 19,340 7,843 11,497 5,203 14,137 47.7 14,471 4,869 12,664 10,712 131 975 2,568 2,110 0 152,641 132
133 Illinois State University IL Public 4-year 22,662 20,755 21,134 20,615 20,760 21,039 9,164 11,875 18,694 2,345 23.1 18,643 2,396 19,237 19,592 0 0 4,385 732 66 560,476 133
134 Joliet Junior College IL Public 2-year 9,645 11,334 15,676 15,776 14,944 15,383 7,052 8,331 5,130 10,253 42.3 15,383 8,556 8,572 865 1,607 144,272 134
135 Loyola University Chicago IL PrivNp 4-year 14,780 12,605 15,951 15,902 16,437 16,422 5,587 10,835 14,286 2,136 37.7 11,129 5,293 14,781 15,110 60 0 2,235 1,551 504 528,619 135
136 Moraine Valley Community College IL Public 2-year 13,601 12,972 17,387 15,286 15,016 15,021 7,254 7,767 6,329 8,692 42.5 15,021 9,288 9,247 1,041 2,004 132,729 136
137 Northern Illinois University IL Public 4-year 24,509 23,248 23,850 20,611 20,130 19,015 9,440 9,575 14,616 4,399 38.1 14,079 4,936 17,279 16,280 0 0 3,481 1,545 250 579,579 137
138 Northwestern University IL PrivNp 4-year 17,041 16,952 20,481 21,554 21,655 21,823 11,336 10,487 17,475 4,348 39.8 8,791 13,032 18,900 19,142 192 0 2,328 3,907 969 2,166,154 138
