![]() |
2016 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 501.30. | Number and percentage of persons 16 to 24 years old who were neither enrolled in school nor working, by educational attainment, age group, sex, family poverty status, and race/ethnicity: 2006, 2011, and 2016 |
[Standard errors appear in parentheses] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age group, sex, family poverty status, and race/ethnicity | Total (in thousands) |
Neither enrolled in school nor working | ||||||||||||||||||||||
Number (in thousands) |
Percentage distribution | Percent, by educational attainment | ||||||||||||||||||||||
Total | Less than high school completion | High school completion1 | Some college, no bachelor’s degree2 | Bachelor’s or higher degree | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||
16 and 17 years old, all persons | 9,012 | (78.1) | 319 | (22.7) | 100.0 | (†) | 3.5 | (0.25) | 3.3 | (0.25) | 24.1 | (4.78) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 4,613 | (58.5) | 154 | (16.5) | 48.5 | (3.52) | 3.3 | (0.35) | 3.2 | (0.34) | 18.7 | ! | (7.13) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Female | 4,399 | (55.9) | 164 | (15.3) | 51.5 | (3.52) | 3.7 | (0.35) | 3.4 | (0.34) | 28.4 | (6.25) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 5,552 | (70.4) | 136 | (14.5) | 42.7 | (3.54) | 2.4 | (0.26) | 2.2 | (0.25) | 29.0 | (6.87) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Black | 1,303 | (33.4) | 62 | (11.7) | 19.6 | (3.44) | 4.8 | (0.89) | 4.4 | (0.86) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Hispanic | 1,518 | (27.2) | 105 | (13.4) | 32.9 | (3.45) | 6.9 | (0.87) | 6.9 | (0.88) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 316 | (17.8) | ‡ | (†) | 2.7 | ! | (1.29) | 2.7 | ! | (1.29) | 1.8 | ! | (0.84) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 63 | (10.7) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Two or more races | 239 | (17.1) | ‡ | (†) | 1.5 | ! | (0.74) | 2.0 | ! | (1.00) | 2.0 | ! | (1.02) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,328 | (48.2) | 111 | (16.0) | 34.9 | (4.02) | 8.4 | (1.16) | 8.3 | (1.16) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 7,684 | (73.5) | 208 | (18.1) | 65.1 | (4.02) | 2.7 | (0.24) | 2.4 | (0.23) | 26.2 | (5.31) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
18 and 19 years old, all persons | 7,563 | (77.9) | 943 | (40.5) | 100.0 | (†) | 12.5 | (0.51) | 13.0 | (0.85) | 18.7 | (1.10) | 4.7 | (0.63) | ‡ | (†) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 3,793 | (58.3) | 445 | (25.4) | 47.1 | (2.08) | 11.7 | (0.63) | 11.9 | (1.06) | 16.5 | (1.42) | 5.2 | (1.14) | ‡ | (†) | ||||||||
Female | 3,770 | (55.9) | 498 | (31.0) | 52.9 | (2.08) | 13.2 | (0.80) | 14.3 | (1.28) | 20.9 | (1.67) | 4.3 | (0.78) | ‡ | (†) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 4,701 | (68.9) | 474 | (29.9) | 50.2 | (2.05) | 10.1 | (0.62) | 10.7 | (1.04) | 15.4 | (1.19) | 3.8 | (0.67) | ‡ | (†) | ||||||||
Black | 1,136 | (34.2) | 217 | (19.5) | 23.0 | (1.73) | 19.1 | (1.63) | 19.9 | (2.50) | 26.6 | (3.39) | 6.7 | ! | (2.02) | ‡ | (†) | |||||||
Hispanic | 1,237 | (27.2) | 188 | (14.8) | 19.9 | (1.45) | 15.2 | (1.14) | 14.1 | (1.55) | 23.4 | (2.50) | 5.7 | ! | (1.80) | ‡ | (†) | |||||||
Asian | 282 | (18.1) | ‡ | (†) | 2.7 | (0.74) | 9.0 | (2.38) | 8.5 | ! | (3.50) | 11.4 | ! | (4.58) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 44 | (9.8) | ‡ | (†) | 1.3 | ! | (0.38) | 26.8 | (6.13) | 20.7 | (5.59) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Two or more races | 150 | (14.4) | 25 | (6.1) | 2.7 | (0.67) | 16.9 | (3.70) | 16.0 | ! | (5.54) | 25.2 | (7.32) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,274 | (52.4) | 332 | (24.7) | 35.2 | (2.02) | 26.1 | (1.60) | 29.7 | (2.17) | 31.3 | (3.21) | 7.0 | ! | (2.48) | ‡ | (†) | |||||||
Nonpoor3 | 6,288 | (79.7) | 611 | (31.2) | 64.8 | (2.02) | 9.7 | (0.48) | 8.6 | (0.74) | 16.2 | (1.14) | 4.4 | (0.64) | ‡ | (†) | ||||||||
20 to 24 years old, all persons | 20,247 | (2.2) | 3,307 | (83.4) | 100.0 | (†) | 16.3 | (0.41) | 37.0 | (1.38) | 23.9 | (0.72) | 7.3 | (0.40) | 7.8 | (0.89) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 10,181 | (2.2) | 1,314 | (52.7) | 39.7 | (1.16) | 12.9 | (0.52) | 25.0 | (1.73) | 18.8 | (1.01) | 5.5 | (0.49) | 7.0 | (1.34) | ||||||||
Female | 10,066 | (0.4) | 1,993 | (60.9) | 60.3 | (1.16) | 19.8 | (0.60) | 53.1 | (1.96) | 29.9 | (1.19) | 9.0 | (0.70) | 8.3 | (1.19) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 12,576 | (20.9) | 1,637 | (54.5) | 49.5 | (1.08) | 13.0 | (0.43) | 37.7 | (2.41) | 21.4 | (1.00) | 6.0 | (0.48) | 6.6 | (0.99) | ||||||||
Black | 2,719 | (16.0) | 690 | (37.3) | 20.9 | (0.97) | 25.4 | (1.36) | 51.7 | (3.77) | 34.1 | (2.13) | 11.0 | (1.43) | 11.8 | ! | (3.91) | |||||||
Hispanic | 3,607 | (2.2) | 763 | (31.6) | 23.1 | (0.81) | 21.1 | (0.88) | 31.3 | (2.06) | 23.1 | (1.54) | 9.4 | (1.02) | 9.8 | ! | (3.29) | |||||||
Asian | 843 | (23.2) | 108 | (15.3) | 3.3 | (0.46) | 12.8 | (1.77) | 34.6 | (9.50) | 14.9 | (3.53) | 8.9 | (2.08) | 11.7 | (3.03) | ||||||||
Pacific Islander | 59 | (11.5) | ‡ | (†) | 0.4 | (0.10) | 19.8 | (5.52) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 16.0 | ! | (7.76) | ‡ | (†) | |||||||
American Indian/Alaska Native | 119 | (19.0) | 44 | ! | (13.8) | 1.3 | ! | (0.41) | 37.3 | (7.20) | 68.0 | (10.12) | 40.9 | (6.30) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Two or more races | 323 | (19.2) | 54 | (7.5) | 1.6 | (0.22) | 16.7 | (2.15) | 41.5 | (9.92) | 24.9 | (4.80) | 6.7 | ! | (2.28) | ‡ | (†) | |||||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 3,806 | (94.6) | 1,276 | (54.6) | 100.0 | (†) | 33.5 | (1.10) | 52.8 | (2.14) | 42.2 | (1.83) | 15.8 | (1.56) | 16.9 | (3.61) | ||||||||
White | 1,941 | (67.6) | 536 | (35.0) | 42.0 | (2.01) | 27.6 | (1.58) | 50.9 | (4.63) | 39.2 | (2.93) | 13.2 | (2.15) | 13.9 | (3.66) | ||||||||
Black | 753 | (39.9) | 332 | (27.5) | 26.0 | (1.85) | 44.1 | (2.64) | 61.4 | (5.17) | 51.7 | (4.14) | 21.9 | (3.92) | ‡ | (†) | ||||||||
Hispanic | 828 | (35.0) | 336 | (25.3) | 26.4 | (1.73) | 40.6 | (2.56) | 49.7 | (3.64) | 42.9 | (4.54) | 19.5 | (4.16) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 186 | (22.1) | ‡ | (†) | 2.1 | ! | (0.74) | 14.6 | ! | (4.48) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 18.4 | ! | (6.68) | ‡ | (†) | |||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 44 | (8.5) | ‡ | (†) | 1.5 | (0.43) | 42.9 | (8.28) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Two or more races | 51 | (8.9) | ‡ | (†) | 1.9 | (0.47) | 48.5 | (8.33) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 16,441 | (94.5) | 2,031 | (65.6) | 100.0 | (†) | 12.4 | (0.39) | 29.1 | (1.63) | 19.1 | (0.77) | 5.8 | (0.40) | 6.3 | (0.79) | ||||||||
White | 10,635 | (71.6) | 1,100 | (46.8) | 54.2 | (1.33) | 10.3 | (0.44) | 32.2 | (2.74) | 17.5 | (1.00) | 5.0 | (0.46) | 5.5 | (0.97) | ||||||||
Black | 1,967 | (41.5) | 358 | (27.8) | 17.6 | (1.23) | 18.2 | (1.40) | 42.8 | (5.62) | 26.5 | (2.42) | 8.0 | (1.40) | 8.0 | ! | (3.53) | |||||||
Hispanic | 2,779 | (35.1) | 426 | (22.7) | 21.0 | (1.06) | 15.3 | (0.80) | 22.6 | (2.09) | 17.8 | (1.63) | 7.5 | (1.07) | 7.1 | ! | (2.70) | |||||||
Asian | 658 | (27.5) | 81 | (12.4) | 4.0 | (0.59) | 12.2 | (1.79) | 37.6 | ! | (12.17) | 18.3 | (4.39) | 6.3 | (1.76) | 11.2 | (3.33) | |||||||
Pacific Islander | 54 | (11.3) | ‡ | (†) | 0.5 | (0.16) | 20.4 | (6.03) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 17.5 | ! | (8.56) | ‡ | (†) | |||||||
American Indian/Alaska Native | 76 | (15.4) | 26 | ! | (10.1) | 1.3 | ! | (0.49) | 34.0 | (8.39) | ‡ | (†) | 41.4 | (9.20) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Two or more races | 273 | (19.1) | 29 | (5.7) | 1.5 | (0.28) | 10.8 | (1.92) | ‡ | (†) | 15.5 | (3.84) | 7.4 | ! | (2.50) | ‡ | (†) | |||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||
16 and 17 years old, all persons | 8,723 | (86.2) | 254 | (23.6) | 100.0 | (†) | 2.9 | (0.27) | 2.5 | (0.24) | 25.8 | (5.17) | 6.7 | ! | (2.79) | ‡ | (†) | |||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 4,504 | (64.2) | 116 | (15.5) | 45.7 | (3.90) | 2.6 | (0.34) | 2.2 | (0.33) | 24.8 | (6.95) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Female | 4,220 | (56.1) | 138 | (15.1) | 54.3 | (3.90) | 3.3 | (0.36) | 2.8 | (0.33) | 26.8 | (7.25) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 5,074 | (71.4) | 122 | (17.1) | 48.0 | (4.49) | 2.4 | (0.34) | 2.0 | (0.29) | 23.6 | ! | (7.17) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Black | 1,233 | (34.2) | ‡ | (†) | 14.9 | (3.27) | 3.1 | (0.74) | 2.0 | ! | (0.68) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Hispanic | 1,811 | (31.8) | 80 | (10.8) | 31.7 | (3.57) | 4.4 | (0.58) | 4.2 | (0.58) | 14.8 | ! | (7.18) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Asian | 302 | (19.0) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 67 | (11.5) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Two or more races | 219 | (15.8) | ‡ | (†) | 2.7 | ! | (1.09) | 3.1 | ! | (1.19) | 2.6 | ! | (1.15) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,604 | (54.5) | 103 | (14.9) | 40.5 | (4.22) | 6.4 | (0.90) | 5.8 | (0.88) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 7,120 | (85.4) | 151 | (16.7) | 59.5 | (4.22) | 2.1 | (0.23) | 1.7 | (0.22) | 23.6 | (5.94) | 6.0 | ! | (2.98) | ‡ | (†) | |||||||
18 and 19 years old, all persons | 8,110 | (86.3) | 1,059 | (43.4) | 100.0 | (†) | 13.1 | (0.53) | 10.6 | (0.79) | 27.6 | (1.41) | 4.2 | (0.51) | ‡ | (†) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 4,109 | (64.2) | 549 | (30.7) | 51.8 | (2.14) | 13.4 | (0.76) | 10.2 | (0.97) | 27.5 | (2.10) | 4.4 | (0.85) | ‡ | (†) | ||||||||
Female | 4,001 | (56.1) | 511 | (32.1) | 48.2 | (2.14) | 12.8 | (0.77) | 11.1 | (1.21) | 27.7 | (1.92) | 4.0 | (0.70) | ‡ | (†) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 4,727 | (72.0) | 492 | (30.1) | 46.4 | (2.11) | 10.4 | (0.63) | 7.0 | (0.81) | 24.2 | (1.73) | 3.3 | (0.68) | ‡ | (†) | ||||||||
Black | 1,207 | (32.8) | 224 | (22.1) | 21.2 | (1.78) | 18.6 | (1.73) | 17.5 | (2.57) | 35.7 | (3.61) | 4.6 | ! | (1.78) | ‡ | (†) | |||||||
Hispanic | 1,584 | (31.8) | 269 | (17.7) | 25.4 | (1.47) | 17.0 | (1.12) | 15.3 | (1.68) | 30.3 | (2.89) | 6.5 | (1.36) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 305 | (16.3) | ‡ | (†) | 2.5 | (0.63) | 8.5 | (2.19) | ‡ | (†) | 29.5 | ! | (8.92) | 4.7 | ! | (2.14) | ‡ | (†) | ||||||
Pacific Islander | 37 | (7.4) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 57 | (11.1) | ‡ | (†) | 1.4 | ! | (0.42) | 25.2 | ! | (8.09) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Two or more races | 193 | (15.3) | ‡ | (†) | 2.8 | (0.61) | 15.2 | (3.27) | 9.7 | ! | (3.53) | 33.3 | (7.84) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,661 | (60.4) | 424 | (31.9) | 40.0 | (2.28) | 25.5 | (1.59) | 23.1 | (2.19) | 42.4 | (3.26) | 4.9 | (1.34) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 6,449 | (82.4) | 635 | (32.5) | 60.0 | (2.28) | 9.9 | (0.50) | 6.8 | (0.68) | 22.9 | (1.50) | 4.1 | (0.53) | ‡ | (†) | ||||||||
20 to 24 years old, all persons | 21,358 | (3.5) | 4,245 | (88.1) | 100.0 | (†) | 19.9 | (0.41) | 43.6 | (1.49) | 31.9 | (0.97) | 9.7 | (0.44) | 10.7 | (1.04) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 10,808 | (3.4) | 2,069 | (65.9) | 48.8 | (1.11) | 19.1 | (0.61) | 35.3 | (2.04) | 29.7 | (1.19) | 9.2 | (0.72) | 11.1 | (1.65) | ||||||||
Female | 10,550 | (0.8) | 2,175 | (62.8) | 51.2 | (1.11) | 20.6 | (0.60) | 54.3 | (2.21) | 34.8 | (1.56) | 10.0 | (0.60) | 10.4 | (1.30) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 12,718 | (23.7) | 2,171 | (79.5) | 51.1 | (1.24) | 17.1 | (0.62) | 43.1 | (2.80) | 30.9 | (1.41) | 8.5 | (0.59) | 9.8 | (1.21) | ||||||||
Black | 2,974 | (19.0) | 791 | (39.1) | 18.6 | (0.86) | 26.6 | (1.31) | 55.5 | (3.68) | 37.9 | (2.65) | 13.2 | (1.37) | 15.2 | (3.97) | ||||||||
Hispanic | 4,148 | (3.5) | 1,041 | (35.9) | 24.5 | (0.90) | 25.1 | (0.87) | 39.8 | (2.20) | 31.8 | (1.87) | 12.4 | (1.07) | 10.3 | (2.71) | ||||||||
Asian | 948 | (19.8) | 104 | (14.4) | 2.5 | (0.34) | 11.0 | (1.51) | 32.7 | (9.57) | 20.2 | (4.55) | 5.0 | ! | (1.61) | 12.8 | (2.95) | |||||||
Pacific Islander | 71 | (11.6) | ‡ | (†) | 0.2 | ! | (0.09) | 13.1 | ! | (4.81) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
American Indian/Alaska Native | 156 | (21.7) | 53 | (15.2) | 1.2 | (0.36) | 33.7 | (6.81) | 51.6 | (13.01) | 45.0 | (11.84) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Two or more races | 345 | (20.3) | 76 | (11.4) | 1.8 | (0.27) | 22.0 | (2.80) | ‡ | (†) | 28.4 | (4.91) | 14.5 | (4.32) | ‡ | (†) | ||||||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 4,816 | (127.9) | 1,697 | (67.9) | 100.0 | (†) | 35.2 | (1.11) | 54.7 | (2.16) | 49.3 | (2.00) | 16.3 | (1.49) | 17.9 | (3.85) | ||||||||
White | 2,451 | (91.9) | 772 | (47.8) | 45.5 | (1.97) | 31.5 | (1.77) | 54.0 | (4.76) | 48.9 | (3.05) | 13.9 | (2.13) | 17.3 | (4.86) | ||||||||
Black | 935 | (46.4) | 388 | (30.1) | 22.9 | (1.54) | 41.5 | (2.78) | 59.6 | (5.46) | 51.6 | (4.65) | 23.0 | (3.57) | ‡ | (†) | ||||||||
Hispanic | 1,076 | (44.7) | 462 | (31.6) | 27.2 | (1.67) | 42.9 | (2.22) | 52.3 | (3.43) | 52.2 | (3.84) | 21.1 | (3.40) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 208 | (20.3) | ‡ | (†) | 1.1 | ! | (0.35) | 8.8 | ! | (2.80) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 45 | ! | (14.7) | ‡ | (†) | 1.4 | ! | (0.58) | 53.9 | (8.83) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||
Two or more races | 74 | (13.5) | ‡ | (†) | 1.7 | (0.45) | 38.3 | (7.77) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 16,542 | (128.1) | 2,548 | (78.6) | 100.0 | (†) | 15.4 | (0.43) | 34.7 | (1.92) | 26.1 | (1.02) | 8.1 | (0.44) | 9.6 | (1.11) | ||||||||
White | 10,266 | (92.5) | 1,399 | (66.4) | 54.9 | (1.48) | 13.6 | (0.62) | 35.3 | (3.23) | 25.4 | (1.47) | 7.4 | (0.58) | 8.8 | (1.31) | ||||||||
Black | 2,039 | (48.7) | 403 | (28.7) | 15.8 | (1.07) | 19.8 | (1.37) | 50.5 | (5.69) | 30.9 | (3.02) | 9.7 | (1.36) | 11.4 | ! | (3.57) | |||||||
Hispanic | 3,072 | (45.6) | 579 | (31.4) | 22.7 | (1.20) | 18.9 | (0.94) | 29.8 | (2.59) | 25.2 | (1.98) | 10.4 | (1.17) | 10.9 | (2.90) | ||||||||
Asian | 740 | (27.2) | 86 | (13.5) | 3.4 | (0.52) | 11.6 | (1.78) | 26.4 | ! | (8.93) | 20.9 | (4.90) | 6.3 | ! | (2.10) | 12.5 | (3.31) | ||||||
Pacific Islander | 43 | (9.2) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 11.6 | ! | (5.54) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
American Indian/Alaska Native | 111 | (14.6) | ‡ | (†) | 1.1 | (0.32) | 25.6 | (6.30) | ‡ | (†) | 37.0 | (8.21) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Two or more races | 271 | (20.5) | 48 | (9.2) | 1.9 | (0.36) | 17.6 | (2.89) | ‡ | (†) | 26.6 | (5.74) | 9.7 | ! | (3.77) | ‡ | (†) | |||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
16 and 17 years old, all persons | 8,874 | (89.9) | 459 | (32.1) | 100.0 | (†) | 5.2 | (0.36) | 5.0 | (0.35) | 15.4 | (3.72) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 4,459 | (65.6) | 244 | (20.6) | 53.2 | (3.19) | 5.5 | (0.46) | 5.3 | (0.46) | 16.4 | ! | (5.19) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Female | 4,415 | (66.2) | 215 | (22.7) | 46.8 | (3.19) | 4.9 | (0.51) | 4.7 | (0.51) | 14.4 | ! | (4.82) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 4,909 | (69.8) | 237 | (23.6) | 51.7 | (3.71) | 4.8 | (0.48) | 4.8 | (0.50) | 11.0 | ! | (3.80) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Black | 1,250 | (38.2) | 84 | (15.8) | 18.4 | (2.93) | 6.8 | (1.23) | 6.1 | (1.16) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Hispanic | 1,968 | (37.4) | 107 | (13.7) | 23.3 | (2.92) | 5.4 | (0.68) | 5.4 | (0.70) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 396 | (24.3) | ‡ | (†) | 3.6 | ! | (1.37) | 4.1 | ! | (1.65) | 4.5 | ! | (1.77) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 71 | (9.4) | ‡ | (†) | 1.6 | ! | (0.71) | 10.4 | ! | (4.42) | 7.1 | ! | (2.72) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Two or more races | 263 | (21.0) | ‡ | (†) | 1.5 | ! | (0.62) | 2.5 | ! | (1.10) | 2.0 | ! | (0.92) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,509 | (64.4) | 117 | (15.6) | 25.5 | (2.90) | 7.8 | (1.02) | 7.4 | (0.95) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
Nonpoor3 | 7,365 | (96.7) | 341 | (27.1) | 74.5 | (2.90) | 4.6 | (0.36) | 4.5 | (0.37) | 12.1 | (3.45) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
18 and 19 years old, all persons | 7,807 | (89.6) | 949 | (50.9) | 100.0 | (†) | 12.2 | (0.62) | 10.1 | (0.76) | 23.0 | (1.56) | 4.8 | (0.67) | ‡ | (†) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 3,999 | (65.4) | 490 | (31.6) | 51.6 | (2.24) | 12.3 | (0.75) | 10.1 | (0.93) | 23.1 | (2.02) | 3.3 | (0.74) | ‡ | (†) | ||||||||
Female | 3,808 | (66.2) | 459 | (34.4) | 48.4 | (2.24) | 12.1 | (0.86) | 10.0 | (1.20) | 22.9 | (2.01) | 5.9 | (1.02) | ‡ | (†) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 4,179 | (68.9) | 453 | (34.1) | 47.7 | (2.25) | 10.8 | (0.78) | 8.6 | (0.96) | 20.8 | (1.94) | 4.3 | (0.92) | ‡ | (†) | ||||||||
Black | 1,077 | (37.8) | 143 | (18.8) | 15.1 | (1.79) | 13.3 | (1.74) | 12.3 | (2.39) | 20.0 | (3.67) | 5.9 | ! | (2.24) | ‡ | (†) | |||||||
Hispanic | 1,783 | (37.3) | 265 | (21.0) | 28.0 | (1.95) | 14.9 | (1.11) | 11.9 | (1.60) | 27.2 | (2.86) | 6.8 | (1.58) | ‡ | (†) | ||||||||
Asian | 388 | (24.6) | ‡ | (†) | 2.1 | ! | (0.66) | 5.0 | ! | (1.60) | ‡ | (†) | 10.7 | ! | (4.87) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 91 | (13.3) | ‡ | (†) | 1.3 | ! | (0.44) | 13.9 | ! | (4.57) | 7.7 | ! | (3.55) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||
Two or more races | 257 | (22.6) | ‡ | (†) | 5.5 | (1.14) | 20.3 | (4.11) | 16.2 | ! | (6.17) | 52.3 | (9.84) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||
Family poverty status | ||||||||||||||||||||||||
Poor3 | 1,441 | (62.2) | 304 | (28.5) | 32.0 | (2.38) | 21.1 | (1.71) | 18.4 | (1.95) | 37.7 | (3.84) | 5.8 | ! | (1.75) | ‡ | (†) | |||||||
Nonpoor3 | 6,365 | (82.8) | 645 | (40.3) | 68.0 | (2.38) | 10.1 | (0.62) | 8.0 | (0.80) | 19.4 | (1.53) | 4.6 | (0.69) | ‡ | (†) | ||||||||
20 to 24 years old, all persons | 21,799 | (2.7) | 3,651 | (87.4) | 100.0 | (†) | 16.8 | (0.40) | 42.4 | (1.98) | 26.2 | (0.91) | 8.7 | (0.43) | 8.3 | (0.79) | ||||||||
Sex | ||||||||||||||||||||||||
Male | 10,938 | (2.4) | 1,723 | (69.1) | 47.2 | (1.35) | 15.8 | (0.63) | 36.5 | (2.56) | 23.4 | (1.24) | 7.6 | (0.73) | 7.7 | (1.12) | ||||||||
Female | 10,862 | (1.1) | 1,929 | (62.0) | 52.8 | (1.35) | 17.8 | (0.57) | 50.2 | (2.75) | 29.9 | (1.39) | 9.7 | (0.59) | 8.7 | (1.08) | ||||||||
Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||||
White | 11,896 | (35.3) | 1,597 | (66.4) | 43.7 | (1.28) | 13.4 | (0.55) | 44.2 | (3.59) | 22.3 | (1.29) | 7.1 | (0.60) | 7.0 | (0.86) | ||||||||
