![]() |
2016 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 236.65. | Current expenditure per pupil in fall enrollment in public elementary and secondary schools, by state or jurisdiction: Selected years, 1969-70 through 2013-14 |
State or jurisdiction | Unadjusted dollars1 | Constant 2015-16 dollars2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969- 70 |
1979- 80 |
1989- 90 |
1999- 2000 |
2003- 04 |
2004- 05 |
2005- 06 |
2006- 07 |
2007- 08 |
2008- 09 |
2009- 10 |
2010- 11 |
2011- 12 |
2012- 13 |
2013- 14 |
1969- 70 |
1979- 80 |
1989- 90 |
1999- 2000 |
2003- 04 |
2004- 05 |
2005- 06 |
2006- 07 |
2007- 08 |
2008- 09 |
2009- 10 |
2010- 11 |
2011- 12 |
2012- 13 |
2013- 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
United States | $751 | $2,088 | $4,643 | $6,912 | $8,310 | $8,711 | $9,145 | $9,679 | $10,298 | $10,540 | $10,636 | $10,663 | $10,648 | $10,771 | $11,066 | $4,738 | $6,410 | $8,712 | $9,729 | $10,641 | $10,828 | $10,950 | $11,298 | $11,591 | $11,699 | $11,693 | $11,492 | $11,149 | $11,093 | $11,222 |
Alabama | 512 | 1,520 | 3,144 | 5,638 | 6,581 | 7,073 | 7,683 | 8,398 | 9,197 | 8,964 | 8,907 | 8,726 | 8,577 | 8,773 | 9,036 | 3,227 | 4,667 | 5,899 | 7,935 | 8,427 | 8,792 | 9,200 | 9,802 | 10,351 | 9,950 | 9,792 | 9,404 | 8,981 | 9,035 | 9,163 |
Alaska | 1,059 | 4,267 | 7,577 | 8,806 | 10,116 | 10,847 | 11,476 | 12,324 | 14,641 | 15,363 | 15,829 | 16,663 | 17,475 | 18,217 | 18,466 | 6,681 | 13,097 | 14,219 | 12,395 | 12,953 | 13,482 | 13,742 | 14,385 | 16,479 | 17,053 | 17,402 | 17,959 | 18,298 | 18,762 | 18,726 |
Arizona | 674 | 1,865 | 3,717 | 5,030 | 5,999 | 6,307 | 6,515 | 7,316 | 7,727 | 8,022 | 7,870 | 7,782 | 7,383 | 7,495 | 7,457 | 4,254 | 5,724 | 6,976 | 7,080 | 7,682 | 7,840 | 7,801 | 8,540 | 8,697 | 8,905 | 8,652 | 8,387 | 7,731 | 7,719 | 7,562 |
Arkansas | 511 | 1,472 | 3,229 | 5,277 | 6,842 | 7,659 | 8,030 | 8,391 | 8,677 | 8,854 | 9,281 | 9,496 | 9,536 | 9,538 | 9,752 | 3,223 | 4,518 | 6,060 | 7,428 | 8,760 | 9,520 | 9,616 | 9,795 | 9,766 | 9,828 | 10,203 | 10,234 | 9,985 | 9,824 | 9,889 |
California | 833 | 2,227 | 4,502 | 6,314 | 7,673 | 7,905 | 8,301 | 8,952 | 9,706 | 9,503 | 9,300 | 9,146 | 9,220 | 9,258 | 9,671 | 5,257 | 6,834 | 8,449 | 8,887 | 9,825 | 9,826 | 9,940 | 10,449 | 10,924 | 10,548 | 10,224 | 9,857 | 9,654 | 9,536 | 9,807 |
Colorado | 686 | 2,258 | 4,357 | 6,215 | 7,478 | 7,826 | 8,166 | 8,286 | 9,152 | 8,782 | 8,926 | 8,786 | 8,594 | 8,693 | 9,036 | 4,327 | 6,930 | 8,176 | 8,748 | 9,575 | 9,728 | 9,778 | 9,671 | 10,301 | 9,748 | 9,813 | 9,469 | 8,999 | 8,953 | 9,163 |
Connecticut | 911 | 2,167 | 7,463 | 9,753 | 11,436 | 12,263 | 13,072 | 13,659 | 14,610 | 15,353 | 15,698 | 16,224 | 16,855 | 17,321 | 18,401 | 5,745 | 6,651 | 14,004 | 13,727 | 14,643 | 15,243 | 15,652 | 15,944 | 16,444 | 17,042 | 17,259 | 17,485 | 17,648 | 17,839 | 18,660 |
Delaware | 833 | 2,587 | 5,326 | 8,310 | 10,212 | 10,911 | 11,621 | 11,760 | 12,153 | 12,109 | 12,222 | 12,467 | 13,580 | 13,653 | 13,793 | 5,257 | 7,939 | 9,995 | 11,696 | 13,076 | 13,562 | 13,916 | 13,727 | 13,678 | 13,441 | 13,437 | 13,437 | 14,220 | 14,061 | 13,987 |
District of Columbia | 947 | 2,811 | 7,872 | 10,107 | 12,959 | 13,915 | 13,752 | 15,511 | 16,353 | 19,698 | 20,910 | 20,793 | 19,847 | 20,451 | 20,577 | 5,973 | 8,629 | 14,772 | 14,225 | 16,593 | 17,297 | 16,466 | 18,105 | 18,406 | 21,866 | 22,989 | 22,410 | 20,781 | 21,063 | 20,867 |
Florida | 683 | 1,834 | 4,597 | 5,831 | 6,793 | 7,215 | 7,812 | 8,567 | 9,084 | 8,867 | 8,863 | 9,030 | 8,520 | 8,623 | 8,955 | 4,306 | 5,629 | 8,627 | 8,207 | 8,698 | 8,968 | 9,354 | 10,000 | 10,224 | 9,842 | 9,744 | 9,732 | 8,921 | 8,881 | 9,081 |
Georgia | 539 | 1,491 | 4,000 | 6,437 | 7,742 | 8,065 | 8,595 | 9,102 | 9,718 | 9,649 | 9,432 | 9,259 | 9,272 | 9,121 | 9,236 | 3,399 | 4,576 | 7,506 | 9,060 | 9,913 | 10,025 | 10,292 | 10,624 | 10,937 | 10,711 | 10,370 | 9,979 | 9,709 | 9,394 | 9,366 |
Hawaii | 792 | 2,086 | 4,130 | 6,530 | 8,533 | 8,997 | 9,876 | 11,316 | 11,800 | 12,400 | 11,855 | 11,924 | 11,973 | 11,790 | 12,400 | 4,996 | 6,404 | 7,750 | 9,191 | 10,926 | 11,183 | 11,826 | 13,209 | 13,281 | 13,764 | 13,033 | 12,851 | 12,536 | 12,143 | 12,574 |
Idaho | 573 | 1,548 | 2,921 | 5,315 | 6,168 | 6,319 | 6,469 | 6,648 | 6,951 | 7,118 | 7,100 | 6,821 | 6,626 | 6,761 | 6,577 | 3,616 | 4,752 | 5,481 | 7,480 | 7,897 | 7,855 | 7,746 | 7,760 | 7,824 | 7,901 | 7,806 | 7,352 | 6,938 | 6,963 | 6,670 |
Illinois | 816 | 2,241 | 4,521 | 7,133 | 8,606 | 8,896 | 9,113 | 9,596 | 10,353 | 11,097 | 11,739 | 11,742 | 12,011 | 12,443 | 13,213 | 5,145 | 6,879 | 8,484 | 10,040 | 11,020 | 11,057 | 10,913 | 11,201 | 11,653 | 12,318 | 12,905 | 12,655 | 12,577 | 12,816 | 13,399 |
Indiana | 661 | 1,708 | 4,270 | 7,192 | 8,431 | 8,919 | 8,929 | 9,080 | 8,867 | 9,254 | 9,479 | 9,251 | 9,588 | 9,421 | 9,396 | 4,171 | 5,243 | 8,013 | 10,123 | 10,795 | 11,086 | 10,691 | 10,598 | 9,980 | 10,272 | 10,421 | 9,970 | 10,039 | 9,703 | 9,528 |
Iowa | 798 | 2,164 | 4,190 | 6,564 | 7,626 | 7,962 | 8,355 | 8,791 | 9,520 | 9,704 | 9,748 | 9,795 | 10,027 | 10,291 | 10,647 | 5,035 | 6,642 | 7,862 | 9,239 | 9,764 | 9,896 | 10,004 | 10,262 | 10,715 | 10,772 | 10,716 | 10,556 | 10,499 | 10,599 | 10,797 |
Kansas | 699 | 1,963 | 4,290 | 6,294 | 7,776 | 7,926 | 8,640 | 9,243 | 9,894 | 10,204 | 9,972 | 9,802 | 10,021 | 10,011 | 10,240 | 4,408 | 6,024 | 8,050 | 8,858 | 9,956 | 9,852 | 10,346 | 10,788 | 11,136 | 11,326 | 10,963 | 10,564 | 10,493 | 10,311 | 10,384 |
Kentucky | 502 | 1,557 | 3,384 | 5,921 | 6,864 | 7,132 | 7,668 | 7,941 | 8,740 | 8,786 | 8,957 | 9,228 | 9,327 | 9,274 | 9,411 | 3,166 | 4,780 | 6,350 | 8,334 | 8,789 | 8,865 | 9,182 | 9,268 | 9,837 | 9,753 | 9,848 | 9,945 | 9,766 | 9,552 | 9,544 |
Louisiana | 589 | 1,629 | 3,625 | 5,804 | 7,271 | 7,669 | 8,486 | 8,937 | 10,006 | 10,625 | 10,701 | 10,799 | 10,726 | 10,539 | 10,853 | 3,718 | 5,000 | 6,802 | 8,169 | 9,310 | 9,533 | 10,161 | 10,432 | 11,262 | 11,794 | 11,765 | 11,639 | 11,231 | 10,855 | 11,005 |
Maine | 649 | 1,692 | 4,903 | 7,667 | 9,746 | 10,342 | 10,841 | 11,644 | 11,761 | 12,183 | 12,525 | 12,576 | 12,335 | 12,694 | 13,267 | 4,095 | 5,193 | 9,201 | 10,792 | 12,479 | 12,856 | 12,981 | 13,591 | 13,237 | 13,523 | 13,770 | 13,554 | 12,915 | 13,074 | 13,454 |
Maryland | 809 | 2,293 | 5,573 | 7,731 | 9,433 | 10,031 | 10,909 | 11,989 | 13,257 | 13,737 | 14,007 | 13,946 | 13,875 | 14,086 | 14,217 | 5,104 | 7,037 | 10,459 | 10,882 | 12,078 | 12,469 | 13,062 | 13,994 | 14,921 | 15,248 | 15,399 | 15,031 | 14,528 | 14,507 | 14,417 |
Massachusetts | 791 | 2,548 | 5,766 | 8,816 | 11,015 | 11,642 | 12,087 | 12,784 | 13,690 | 14,534 | 13,956 | 14,612 | 14,844 | 15,321 | 15,886 | 4,987 | 7,820 | 10,820 | 12,408 | 14,104 | 14,471 | 14,473 | 14,922 | 15,409 | 16,133 | 15,343 | 15,748 | 15,543 | 15,779 | 16,110 |
Michigan | 841 | 2,495 | 5,090 | 8,110 | 9,094 | 9,338 | 9,575 | 9,876 | 10,075 | 10,373 | 10,447 | 10,577 | 10,477 | 10,515 | 10,649 | 5,308 | 7,659 | 9,551 | 11,414 | 11,644 | 11,608 | 11,465 | 11,528 | 11,339 | 11,514 | 11,485 | 11,399 | 10,970 | 10,830 | 10,799 |
Minnesota | 855 | 2,296 | 4,698 | 7,190 | 8,405 | 8,718 | 9,159 | 9,589 | 10,060 | 10,983 | 10,665 | 10,674 | 10,781 | 11,065 | 11,427 | 5,392 | 7,048 | 8,816 | 10,120 | 10,762 | 10,837 | 10,967 | 11,193 | 11,323 | 12,191 | 11,725 | 11,503 | 11,288 | 11,396 | 11,588 |
Mississippi | 457 | 1,568 | 2,934 | 5,014 | 6,199 | 6,548 | 7,173 | 7,459 | 7,890 | 8,064 | 8,104 | 7,926 | 8,097 | 8,117 | 8,265 | 2,881 | 4,814 | 5,505 | 7,057 | 7,938 | 8,140 | 8,589 | 8,706 | 8,880 | 8,951 | 8,909 | 8,542 | 8,479 | 8,360 | 8,381 |
Missouri | 596 | 1,724 | 4,071 | 6,187 | 7,542 | 7,858 | 8,273 | 8,848 | 9,532 | 9,617 | 9,721 | 9,461 | 9,514 | 9,702 | 9,938 | 3,759 | 5,292 | 7,639 | 8,708 | 9,657 | 9,768 | 9,907 | 10,327 | 10,729 | 10,675 | 10,687 | 10,197 | 9,961 | 9,993 | 10,078 |
Montana | 728 | 2,264 | 4,240 | 6,314 | 7,825 | 8,133 | 8,626 | 9,191 | 9,786 | 10,120 | 10,565 | 10,719 | 10,569 | 10,662 | 10,941 | 4,590 | 6,948 | 7,956 | 8,887 | 10,019 | 10,110 | 10,329 | 10,729 | 11,015 | 11,234 | 11,616 | 11,552 | 11,067 | 10,981 | 11,095 |
Nebraska | 700 | 2,025 | 4,553 | 6,683 | 8,452 | 8,794 | 9,324 | 10,068 | 10,565 | 10,846 | 11,339 | 11,704 | 11,492 | 11,743 | 11,877 | 4,414 | 6,214 | 8,544 | 9,406 | 10,822 | 10,931 | 11,164 | 11,752 | 11,891 | 12,039 | 12,466 | 12,614 | 12,033 | 12,094 | 12,045 |
Nevada | 706 | 1,908 | 3,816 | 5,760 | 6,410 | 6,804 | 7,177 | 7,796 | 8,187 | 8,321 | 8,376 | 8,411 | 8,130 | 8,026 | 8,275 | 4,452 | 5,857 | 7,160 | 8,107 | 8,208 | 8,458 | 8,594 | 9,100 | 9,214 | 9,236 | 9,209 | 9,065 | 8,513 | 8,266 | 8,391 |
New Hampshire | 666 | 1,732 | 4,786 | 6,860 | 9,161 | 9,771 | 10,396 | 11,036 | 11,951 | 12,583 | 13,072 | 13,548 | 13,774 | 14,050 | 14,601 | 4,202 | 5,316 | 8,980 | 9,655 | 11,731 | 12,145 | 12,448 | 12,882 | 13,451 | 13,968 | 14,371 | 14,601 | 14,422 | 14,470 | 14,806 |
New Jersey | 924 | 2,825 | 7,546 | 10,337 | 13,338 | 14,117 | 14,954 | 16,163 | 17,620 | 16,973 | 17,379 | 16,855 | 17,982 | 18,523 | 18,780 | 5,827 | 8,672 | 14,160 | 14,550 | 17,078 | 17,547 | 17,906 | 18,866 | 19,832 | 18,841 | 19,106 | 18,165 | 18,828 | 19,077 | 19,044 |
New Mexico | 665 | 1,870 | 3,446 | 5,825 | 7,572 | 7,834 | 8,354 | 8,849 | 9,291 | 9,648 | 9,621 | 9,250 | 9,013 | 9,164 | 9,403 | 4,195 | 5,741 | 6,466 | 8,199 | 9,695 | 9,738 | 10,003 | 10,329 | 10,457 | 10,710 | 10,577 | 9,969 | 9,437 | 9,438 | 9,535 |
New York | 1,194 | 2,950 | 7,051 | 9,846 | 12,638 | 13,703 | 14,615 | 15,546 | 16,794 | 17,746 | 18,167 | 18,857 | 19,396 | 19,529 | 20,156 | 7,534 | 9,056 | 13,231 | 13,858 | 16,182 | 17,033 | 17,500 | 18,146 | 18,902 | 19,699 | 19,973 | 20,324 | 20,309 | 20,114 | 20,440 |
North Carolina | 570 | 1,635 | 4,018 | 6,045 | 6,613 | 7,098 | 7,396 | 7,878 | 7,798 | 8,463 | 8,225 | 8,267 | 8,160 | 8,342 | 8,287 | 3,598 | 5,020 | 7,541 | 8,509 | 8,467 | 8,822 | 8,856 | 9,195 | 8,777 | 9,394 | 9,042 | 8,910 | 8,544 | 8,591 | 8,403 |
North Dakota | 662 | 1,941 | 3,899 | 5,667 | 7,333 | 8,279 | 8,728 | 8,671 | 9,324 | 9,802 | 10,519 | 10,898 | 11,246 | 11,615 | 12,032 | 4,178 | 5,959 | 7,317 | 7,976 | 9,390 | 10,291 | 10,451 | 10,121 | 10,494 | 10,881 | 11,565 | 11,746 | 11,775 | 11,962 | 12,201 |
Ohio | 677 | 1,894 | 4,531 | 7,065 | 9,029 | 9,330 | 9,692 | 9,937 | 10,340 | 10,669 | 11,224 | 11,395 | 11,323 | 11,276 | 11,434 | 4,267 | 5,814 | 8,503 | 9,943 | 11,561 | 11,598 | 11,605 | 11,599 | 11,637 | 11,843 | 12,339 | 12,281 | 11,856 | 11,613 | 11,595 |
Oklahoma | 554 | 1,810 | 3,293 | 5,395 | 6,154 | 6,610 | 6,941 | 7,430 | 7,683 | 7,878 | 7,929 | 7,631 | 7,763 | 7,914 | 7,995 | 3,493 | 5,554 | 6,180 | 7,593 | 7,880 | 8,217 | 8,312 | 8,672 | 8,647 | 8,745 | 8,717 | 8,225 | 8,128 | 8,151 | 8,107 |
Oregon | 843 | 2,412 | 4,864 | 7,149 | 7,618 | 8,069 | 8,645 | 8,958 | 9,565 | 9,611 | 9,268 | 9,516 | 9,485 | 9,572 | 9,959 | 5,319 | 7,404 | 9,128 | 10,062 | 9,754 | 10,030 | 10,352 | 10,456 | 10,765 | 10,668 | 10,189 | 10,256 | 9,931 | 9,858 | 10,099 |
Pennsylvania | 815 | 2,328 | 5,737 | 7,772 | 9,708 | 10,235 | 10,723 | 10,905 | 11,741 | 12,299 | 12,729 | 13,096 | 13,091 | 13,445 | 13,824 | 5,143 | 7,147 | 10,766 | 10,939 | 12,431 | 12,723 | 12,840 | 12,729 | 13,215 | 13,653 | 13,994 | 14,114 | 13,708 | 13,848 | 14,019 |
Rhode Island | 807 | 2,340 | 5,908 | 8,904 | 11,078 | 11,667 | 12,609 | 13,453 | 14,459 | 14,719 | 14,723 | 14,948 | 15,172 | 14,889 | 15,372 | 5,089 | 7,183 | 11,087 | 12,533 | 14,185 | 14,503 | 15,098 | 15,703 | 16,274 | 16,339 | 16,186 | 16,110 | 15,887 | 15,335 | 15,589 |
South Carolina | 567 | 1,597 | 3,769 | 6,130 | 7,177 | 7,549 | 8,120 | 8,507 | 9,060 | 9,228 | 9,080 | 8,908 | 9,102 | 9,444 | 9,608 | 3,578 | 4,903 | 7,074 | 8,628 | 9,189 | 9,384 | 9,723 | 9,929 | 10,198 | 10,243 | 9,982 | 9,600 | 9,531 | 9,726 | 9,743 |
South Dakota | 656 | 1,781 | 3,511 | 5,632 | 7,068 | 7,464 | 7,775 | 8,064 | 8,535 | 8,543 | 9,020 | 8,931 | 8,593 | 8,630 | 9,036 | 4,139 | 5,466 | 6,589 | 7,927 | 9,050 | 9,278 | 9,310 | 9,412 | 9,606 | 9,483 | 9,916 | 9,626 | 8,998 | 8,888 | 9,163 |
Tennessee | 531 | 1,523 | 3,405 | 5,383 | 6,466 | 6,850 | 7,004 | 7,129 | 7,820 | 7,992 | 8,117 | 8,330 | 8,348 | 8,588 | 8,662 | 3,349 | 4,675 | 6,389 | 7,576 | 8,279 | 8,515 | 8,387 | 8,322 | 8,801 | 8,872 | 8,924 | 8,978 | 8,741 | 8,845 | 8,784 |
Texas | 551 | 1,740 | 3,835 | 6,288 | 7,151 | 7,246 | 7,480 | 7,850 | 8,350 | 8,562 | 8,788 | 8,685 | 8,213 | 8,285 | 8,602 | 3,476 | 5,340 | 7,196 | 8,850 | 9,156 | 9,007 | 8,957 | 9,163 | 9,398 | 9,504 | 9,661 | 9,360 | 8,599 | 8,532 | 8,723 |
Utah | 595 | 1,556 | 2,577 | 4,378 | 4,991 | 5,216 | 5,464 | 5,709 | 5,978 | 6,612 | 6,452 | 6,440 | 6,312 | 6,432 | 6,546 | 3,754 | 4,776 | 4,836 | 6,162 | 6,391 | 6,484 | 6,543 | 6,663 | 6,729 | 7,340 | 7,094 | 6,941 | 6,609 | 6,625 | 6,638 |
Vermont | 790 | 1,930 | 5,770 | 8,323 | 11,211 | 11,972 | 12,805 | 13,629 | 14,421 | 15,096 | 15,666 | 14,707 | 16,651 | 17,286 | 18,066 | 4,980 | 5,924 | 10,828 | 11,714 | 14,355 | 14,881 | 15,333 | 15,908 | 16,232 | 16,757 | 17,223 | 15,851 | 17,435 | 17,803 | 18,320 |
Virginia | 654 | 1,824 | 4,690 | 6,841 | 8,219 | 8,886 | 9,452 | 10,214 | 10,664 | 10,928 | 10,594 | 10,363 | 10,656 | 10,960 | 10,955 | 4,128 | 5,599 | 8,801 | 9,629 | 10,524 | 11,045 | 11,318 | 11,922 | 12,002 | 12,131 | 11,647 | 11,169 | 11,157 | 11,288 | 11,110 |
Washington | 853 | 2,387 | 4,382 | 6,376 | 7,391 | 7,717 | 7,984 | 8,524 | 9,058 | 9,585 | 9,497 | 9,619 | 9,604 | 9,714 | 10,305 | 5,381 | 7,326 | 8,224 | 8,974 | 9,464 | 9,592 | 9,561 | 9,949 | 10,195 | 10,640 | 10,441 | 10,367 | 10,056 | 10,005 | 10,450 |
West Virginia | 621 | 1,749 | 4,020 | 7,152 | 8,588 | 9,024 | 9,440 | 9,727 | 10,059 | 10,606 | 11,774 | 11,978 | 11,579 | 11,264 | 11,371 | 3,920 | 5,367 | 7,543 | 10,066 | 10,996 | 11,216 | 11,304 | 11,353 | 11,321 | 11,773 | 12,945 | 12,909 | 12,124 | 11,601 | 11,531 |
Wisconsin | 793 | 2,225 | 5,020 | 7,806 | 9,240 | 9,755 | 9,993 | 10,372 | 10,791 | 11,183 | 11,507 | 11,947 | 11,233 | 11,186 | 11,345 | 5,003 | 6,828 | 9,420 | 10,988 | 11,831 | 12,125 | 11,965 | 12,106 | 12,146 | 12,414 | 12,651 | 12,876 | 11,762 | 11,520 | 11,505 |
Wyoming | 805 | 2,369 | 5,239 | 7,425 | 9,308 | 10,190 | 11,437 | 13,266 | 13,856 | 14,628 | 15,232 | 15,815 | 15,988 | 15,815 | 15,903 | 5,078 | 7,271 | 9,831 | 10,451 | 11,918 | 12,666 | 13,694 | 15,485 | 15,595 | 16,238 | 16,746 | 17,044 | 16,740 | 16,288 | 16,127 |
Other jurisdictions | ||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | — | — | 1,781 | 2,739 | 3,493 | 3,607 | 3,561 | 3,481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,343 | 3,855 | 4,473 | 4,483 | 4,264 | 4,063 | — | — | — | — | — | — | — |
Guam | 766 | — | 3,817 | — | 5,781 | — | 6,781 | — | — | — | — | 8,443 | 9,300 | 8,949 | 8,585 | 4,835 | — | 7,163 | — | 7,402 | — | 8,120 | — | — | — | — | 9,099 | 9,738 | 9,217 | 8,705 |
Northern Marianas | — | — | 3,356 | 5,120 | 4,241 | 5,034 | 4,924 | 4,707 | 4,535 | 5,753 | 5,676 | 7,623 | 6,246 | 5,733 | 5,875 | — | — | 6,298 | 7,207 | 5,430 | 6,257 | 5,896 | 5,494 | 5,104 | 6,386 | 6,240 | 8,216 | 6,540 | 5,904 | 5,958 |
Puerto Rico | — | — | 1,605 | 3,404 | 4,147 | 4,979 | 5,470 | 6,006 | 6,520 | 6,955 | 7,021 | 7,429 | 7,403 | 8,460 | 8,281 | — | — | 3,012 | 4,790 | 5,309 | 6,189 | 6,550 | 7,011 | 7,338 | 7,720 | 7,719 | 8,007 | 7,751 | 8,713 | 8,398 |
U.S. Virgin Islands | — | — | 6,043 | 6,478 | 7,239 | 8,387 | 8,768 | 9,669 | 12,358 | 12,768 | 14,215 | 13,226 | 11,669 | 10,661 | 11,705 | — | — | 11,340 | 9,118 | 9,269 | 10,425 | 10,500 | 11,286 | 13,910 | 14,173 | 15,628 | 14,254 | 12,218 | 10,980 | 11,870 |
—Not available. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Unadjusted (or “current”) dollars have not been adjusted to compensate for inflation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Constant dollars based on the Consumer Price Index (CPI), prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, adjusted to a school-year basis. The CPI does not account for differences in inflation rates from state to state. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: Current expenditures include instruction, support services, food services, and enterprise operations. Expenditures for state administration are excluded in all years except 1969-70 and 1979-80. Beginning in 1989-90, extensive changes were made in the data collection procedures. Some data have been revised from previously published figures. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Statistics of State School Systems, 1969-70; Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary Schools, 1979-80; and Common Core of Data (CCD), "National Public Education Financial Survey," 1989-90 through 2013-14. (This table was prepared July 2016.) |