![]() |
2016 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 236.25. | Current expenditures for public elementary and secondary education, by state or jurisdiction: Selected years, 1969-70 through 2013-14 |
[In thousands of current dollars] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State or jurisdiction | 1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-131 | 2013-14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
United States | $34,217,773 | $86,984,142 | $188,229,359 | $323,888,508 | $387,593,617 | $403,390,369 | $425,047,565 | $449,131,342 | $476,814,206 | $506,884,219 | $518,922,842 | $524,715,242 | $527,291,339 | $527,207,246 | $535,795,823 | $553,500,792 |
Alabama | 422,730 | 1,146,713 | 2,275,233 | 4,176,082 | 4,657,643 | 4,812,479 | 5,164,406 | 5,699,076 | 6,245,031 | 6,832,439 | 6,683,843 | 6,670,517 | 6,592,925 | 6,386,517 | 6,532,358 | 6,742,829 |
Alaska | 81,374 | 377,947 | 828,051 | 1,183,499 | 1,326,226 | 1,354,846 | 1,442,269 | 1,529,645 | 1,634,316 | 1,918,375 | 2,007,319 | 2,084,019 | 2,201,270 | 2,292,205 | 2,395,354 | 2,418,000 |
Arizona | 281,941 | 949,753 | 2,258,660 | 4,288,739 | 5,892,227 | 6,071,785 | 6,579,957 | 7,130,341 | 7,815,720 | 8,403,221 | 8,726,755 | 8,482,552 | 8,340,211 | 7,976,089 | 8,164,529 | 8,220,539 |
Arkansas | 235,083 | 666,949 | 1,404,545 | 2,380,331 | 2,923,401 | 3,109,644 | 3,546,999 | 3,808,011 | 3,997,701 | 4,156,368 | 4,240,839 | 4,459,910 | 4,578,136 | 4,606,995 | 4,637,169 | 4,778,074 |
California | 3,831,595 | 9,172,158 | 21,485,782 | 38,129,479 | 47,983,402 | 49,215,866 | 50,918,654 | 53,436,103 | 57,352,599 | 61,570,555 | 60,080,929 | 58,248,662 | 57,526,835 | 57,975,189 | 58,323,458 | 61,050,894 |
Colorado | 369,218 | 1,243,049 | 2,451,833 | 4,401,010 | 5,551,506 | 5,666,191 | 5,994,440 | 6,368,289 | 6,579,053 | 7,338,766 | 7,187,267 | 7,429,302 | 7,409,462 | 7,341,585 | 7,506,978 | 7,924,319 |
Connecticut | 588,710 | 1,227,892 | 3,444,520 | 5,402,836 | 6,302,988 | 6,600,767 | 7,080,396 | 7,517,025 | 7,855,459 | 8,336,789 | 8,708,294 | 8,853,337 | 9,094,036 | 9,344,999 | 9,543,010 | 10,050,439 |
Delaware | 108,747 | 269,108 | 520,953 | 937,630 | 1,127,745 | 1,201,631 | 1,299,349 | 1,405,465 | 1,437,707 | 1,489,594 | 1,518,786 | 1,549,812 | 1,613,304 | 1,751,143 | 1,761,559 | 1,816,383 |
District of Columbia | 141,138 | 298,448 | 639,983 | 780,192 | 902,318 | 1,011,536 | 1,067,500 | 1,057,166 | 1,130,006 | 1,282,437 | 1,352,905 | 1,451,870 | 1,482,202 | 1,466,888 | 1,557,117 | 1,608,142 |
Florida | 961,273 | 2,766,468 | 8,228,531 | 13,885,988 | 16,355,123 | 17,578,884 | 19,042,877 | 20,897,327 | 22,887,024 | 24,224,114 | 23,328,028 | 23,349,314 | 23,870,090 | 22,732,752 | 23,214,634 | 24,363,817 |
Georgia | 599,371 | 1,608,028 | 4,505,962 | 9,158,624 | 11,630,576 | 11,788,616 | 12,528,856 | 13,739,263 | 14,828,715 | 16,030,039 | 15,976,945 | 15,730,409 | 15,527,907 | 15,623,633 | 15,536,733 | 15,921,673 |
Hawaii | 141,324 | 351,889 | 700,012 | 1,213,695 | 1,489,092 | 1,566,792 | 1,648,086 | 1,805,521 | 2,045,198 | 2,122,779 | 2,225,438 | 2,136,144 | 2,141,561 | 2,187,480 | 2,178,284 | 2,316,588 |
Idaho | 103,107 | 313,927 | 627,794 | 1,302,817 | 1,511,862 | 1,555,006 | 1,618,215 | 1,694,827 | 1,777,491 | 1,891,505 | 1,957,740 | 1,961,857 | 1,881,746 | 1,854,556 | 1,925,676 | 1,949,963 |
Illinois | 1,896,067 | 4,579,355 | 8,125,493 | 14,462,773 | 17,271,301 | 18,081,827 | 18,658,428 | 19,244,908 | 20,326,591 | 21,874,484 | 23,495,271 | 24,695,773 | 24,554,467 | 25,012,915 | 25,783,911 | 27,289,963 |
Indiana | 809,105 | 1,851,292 | 4,074,578 | 7,110,930 | 8,088,684 | 8,524,980 | 9,108,931 | 9,241,986 | 9,497,077 | 9,281,709 | 9,680,895 | 9,921,243 | 9,687,949 | 9,978,491 | 9,811,166 | 9,841,337 |
Iowa | 527,086 | 1,186,659 | 2,004,742 | 3,264,336 | 3,652,022 | 3,669,797 | 3,808,200 | 4,039,389 | 4,231,932 | 4,499,236 | 4,731,463 | 4,794,308 | 4,855,871 | 4,971,944 | 5,143,771 | 5,354,843 |
Kansas | 362,593 | 830,133 | 1,848,302 | 2,971,814 | 3,510,675 | 3,658,421 | 3,718,153 | 4,039,417 | 4,339,477 | 4,633,517 | 4,806,603 | 4,731,676 | 4,741,372 | 4,871,381 | 4,895,863 | 5,083,374 |
Kentucky | 353,265 | 1,054,459 | 2,134,011 | 3,837,794 | 4,401,627 | 4,553,382 | 4,812,591 | 5,213,620 | 5,424,621 | 5,822,550 | 5,886,890 | 6,091,814 | 6,211,453 | 6,360,799 | 6,354,306 | 6,375,119 |
Louisiana | 503,217 | 1,303,902 | 2,838,283 | 4,391,189 | 5,056,583 | 5,290,964 | 5,554,766 | 5,554,278 | 6,040,368 | 6,814,455 | 7,276,651 | 7,393,452 | 7,522,098 | 7,544,782 | 7,492,539 | 7,721,469 |
Maine | 155,907 | 385,492 | 1,048,195 | 1,604,438 | 1,909,268 | 1,969,497 | 2,056,266 | 2,119,408 | 2,258,764 | 2,308,071 | 2,350,447 | 2,370,085 | 2,377,878 | 2,330,842 | 2,357,739 | 2,441,064 |
Maryland | 721,794 | 1,783,056 | 3,894,644 | 6,545,135 | 7,933,055 | 8,198,454 | 8,682,586 | 9,381,613 | 10,210,303 | 11,211,176 | 11,591,965 | 11,883,677 | 11,885,333 | 11,850,634 | 12,108,546 | 12,314,446 |
Massachusetts | 907,341 | 2,638,734 | 4,760,390 | 8,564,039 | 10,281,820 | 10,799,765 | 11,357,857 | 11,747,010 | 12,383,447 | 13,182,987 | 13,937,097 | 13,356,373 | 13,962,366 | 14,151,659 | 14,627,898 | 15,183,018 |
Michigan | 1,799,945 | 4,642,847 | 8,025,621 | 13,994,294 | 15,674,698 | 15,983,044 | 16,353,921 | 16,681,981 | 17,013,259 | 17,053,521 | 17,217,584 | 17,227,515 | 16,786,444 | 16,485,178 | 16,354,807 | 16,493,575 |
Minnesota | 781,243 | 1,786,768 | 3,474,398 | 6,140,442 | 6,867,403 | 7,084,005 | 7,310,284 | 7,686,638 | 8,060,410 | 8,426,264 | 9,182,281 | 8,927,288 | 8,944,867 | 9,053,021 | 9,354,376 | 9,723,759 |
Mississippi | 262,760 | 756,018 | 1,472,710 | 2,510,376 | 2,853,531 | 3,059,569 | 3,243,888 | 3,550,261 | 3,692,358 | 3,898,401 | 3,967,232 | 3,990,876 | 3,887,981 | 3,972,787 | 4,006,798 | 4,071,006 |
Missouri | 642,030 | 1,504,988 | 3,288,738 | 5,655,531 | 6,793,957 | 6,832,454 | 7,115,207 | 7,592,485 | 7,957,705 | 8,526,641 | 8,827,224 | 8,923,448 | 8,691,887 | 8,719,925 | 8,905,756 | 9,125,949 |
Montana | 127,176 | 358,118 | 641,345 | 994,770 | 1,124,291 | 1,160,838 | 1,193,182 | 1,254,360 | 1,320,112 | 1,392,449 | 1,436,062 | 1,498,252 | 1,518,818 | 1,504,531 | 1,523,696 | 1,576,937 |
Nebraska | 231,612 | 581,615 | 1,233,431 | 1,926,500 | 2,304,223 | 2,413,404 | 2,512,914 | 2,672,629 | 2,825,608 | 2,970,323 | 3,053,575 | 3,213,646 | 3,345,530 | 3,462,575 | 3,563,939 | 3,654,376 |
Nevada | 87,273 | 281,901 | 712,898 | 1,875,467 | 2,251,044 | 2,470,581 | 2,722,264 | 2,959,728 | 3,311,471 | 3,515,004 | 3,606,035 | 3,592,994 | 3,676,997 | 3,574,233 | 3,577,346 | 3,738,777 |
New Hampshire | 101,370 | 295,400 | 821,671 | 1,418,503 | 1,781,594 | 1,900,240 | 2,021,144 | 2,139,113 | 2,246,692 | 2,399,330 | 2,490,623 | 2,576,956 | 2,637,911 | 2,643,256 | 2,655,077 | 2,720,225 |
New Jersey | 1,343,564 | 3,638,533 | 8,119,336 | 13,327,645 | 17,185,966 | 18,416,695 | 19,669,576 | 20,869,993 | 22,448,262 | 24,357,079 | 23,446,911 | 24,261,392 | 23,639,281 | 24,391,278 | 25,417,320 | 25,733,921 |
New Mexico | 183,736 | 515,451 | 1,020,148 | 1,890,274 | 2,281,608 | 2,446,115 | 2,554,638 | 2,729,707 | 2,904,474 | 3,057,061 | 3,186,252 | 3,217,328 | 3,127,463 | 3,039,461 | 3,099,308 | 3,189,842 |
New York | 4,111,839 | 8,760,500 | 18,090,978 | 28,433,240 | 34,546,965 | 36,205,111 | 38,866,853 | 41,149,457 | 43,679,908 | 46,443,426 | 48,635,363 | 50,251,461 | 51,574,134 | 52,460,494 | 52,938,586 | 55,080,662 |
North Carolina | 676,193 | 1,880,862 | 4,342,826 | 7,713,293 | 8,766,968 | 8,994,620 | 9,835,550 | 10,476,056 | 11,248,336 | 11,482,912 | 12,598,382 | 12,200,362 | 12,322,555 | 12,303,426 | 12,666,607 | 12,685,461 |
North Dakota | 97,895 | 228,483 | 459,391 | 638,946 | 716,007 | 749,697 | 832,157 | 857,774 | 838,221 | 886,317 | 928,528 | 1,000,095 | 1,049,772 | 1,098,090 | 1,174,364 | 1,250,668 |
Ohio | 1,639,805 | 3,836,576 | 7,994,379 | 12,974,575 | 15,868,494 | 16,662,985 | 17,167,866 | 17,829,599 | 18,251,361 | 18,892,374 | 19,387,318 | 19,801,670 | 19,988,921 | 19,701,810 | 19,506,123 | 19,714,149 |
Oklahoma | 339,105 | 1,055,844 | 1,905,332 | 3,382,581 | 3,804,570 | 3,853,308 | 4,161,024 | 4,406,002 | 4,750,536 | 4,932,913 | 5,082,062 | 5,192,124 | 5,036,031 | 5,170,978 | 5,329,897 | 5,451,048 |
Oregon | 403,844 | 1,126,812 | 2,297,944 | 3,896,287 | 4,150,747 | 4,199,485 | 4,458,028 | 4,773,751 | 5,039,632 | 5,409,630 | 5,529,831 | 5,401,667 | 5,430,888 | 5,389,273 | 5,395,742 | 5,647,470 |
Pennsylvania | 1,912,644 | 4,584,320 | 9,496,788 | 14,120,112 | 16,344,439 | 17,680,332 | 18,711,100 | 19,631,006 | 20,404,304 | 21,157,430 | 21,831,816 | 22,733,518 | 23,485,203 | 23,190,198 | 23,712,931 | 24,264,551 |
Rhode Island | 145,443 | 362,046 | 801,908 | 1,393,143 | 1,647,587 | 1,765,585 | 1,825,900 | 1,934,429 | 2,039,633 | 2,134,609 | 2,139,317 | 2,136,582 | 2,149,366 | 2,167,450 | 2,121,403 | 2,182,976 |
South Carolina | 367,689 | 997,984 | 2,322,618 | 4,087,355 | 4,888,250 | 5,017,833 | 5,312,739 | 5,696,629 | 6,023,043 | 6,453,817 | 6,626,763 | 6,566,165 | 6,465,486 | 6,619,072 | 6,950,410 | 7,163,995 |
South Dakota | 109,375 | 238,332 | 447,074 | 737,998 | 851,429 | 887,328 | 916,563 | 948,671 | 977,006 | 1,037,875 | 1,080,054 | 1,115,861 | 1,126,503 | 1,100,100 | 1,125,929 | 1,182,721 |
Tennessee | 473,226 | 1,319,303 | 2,790,808 | 4,931,734 | 5,674,773 | 6,056,657 | 6,446,691 | 6,681,445 | 6,975,099 | 7,540,306 | 7,768,063 | 7,894,661 | 8,225,374 | 8,345,584 | 8,531,675 | 8,606,624 |
Texas | 1,518,181 | 4,997,689 | 12,763,954 | 25,098,703 | 30,399,603 | 30,974,890 | 31,919,107 | 33,851,773 | 36,105,784 | 39,033,235 | 40,688,181 | 42,621,886 | 42,864,291 | 41,067,619 | 42,066,035 | 44,330,579 |
Utah | 179,981 | 518,251 | 1,130,135 | 2,102,655 | 2,366,897 | 2,475,550 | 2,627,022 | 2,778,236 | 2,987,810 | 3,444,936 | 3,638,775 | 3,635,085 | 3,704,133 | 3,779,760 | 3,944,736 | 4,094,074 |
Vermont | 78,921 | 189,811 | 546,901 | 870,198 | 1,045,213 | 1,111,029 | 1,177,478 | 1,237,442 | 1,300,149 | 1,356,165 | 1,413,329 | 1,432,683 | 1,424,507 | 1,497,093 | 1,549,228 | 1,602,256 |
Virginia | 704,677 | 1,881,519 | 4,621,071 | 7,757,598 | 9,208,329 | 9,798,239 | 10,705,162 | 11,470,735 | 12,465,858 | 13,125,666 | 13,505,290 | 13,193,633 | 12,968,457 | 13,403,576 | 13,868,587 | 13,955,249 |
Washington | 699,984 | 1,825,782 | 3,550,819 | 6,399,885 | 7,359,566 | 7,549,235 | 7,870,979 | 8,239,716 | 8,752,007 | 9,331,539 | 9,940,325 | 9,832,913 | 10,040,312 | 10,040,607 | 10,216,676 | 10,911,929 |
West Virginia | 249,404 | 678,386 | 1,316,637 | 2,086,937 | 2,349,833 | 2,415,043 | 2,527,767 | 2,651,491 | 2,742,344 | 2,841,962 | 2,998,657 | 3,328,177 | 3,388,294 | 3,275,246 | 3,188,181 | 3,194,770 |
Wisconsin | 777,288 | 1,908,523 | 3,929,920 | 6,852,178 | 7,934,755 | 8,131,276 | 8,435,359 | 8,745,195 | 9,029,660 | 9,366,134 | 9,696,228 | 9,966,244 | 10,333,016 | 9,704,932 | 9,758,650 | 9,920,370 |
Wyoming | 69,584 | 226,067 | 509,084 | 683,918 | 791,732 | 814,092 | 863,423 | 965,350 | 1,124,564 | 1,191,736 | 1,268,407 | 1,334,655 | 1,398,444 | 1,432,216 | 1,439,041 | 1,466,579 |
Other jurisdictions | ||||||||||||||||
American Samoa | — | — | 21,838 | 42,395 | 47,566 | 55,519 | 58,163 | 58,539 | 57,093 | 63,105 | 65,436 | 70,305 | 75,355 | 80,105 | 65,039 | 71,709 |
Guam | 16,652 | — | 101,130 | — | — | 182,506 | — | 210,119 | 219,881 | 229,243 | 235,711 | 235,639 | 266,952 | 290,575 | 279,077 | 286,844 |
Northern Marianas | — | — | 20,476 | 49,832 | 50,843 | 47,681 | 58,400 | 57,694 | 55,048 | 51,241 | 62,787 | 62,210 | 84,657 | 68,775 | 61,029 | 62,502 |
Puerto Rico | — | — | 1,045,407 | 2,086,414 | 2,541,385 | 2,425,372 | 2,865,945 | 3,082,295 | 3,268,200 | 3,433,229 | 3,502,757 | 3,464,044 | 3,519,547 | 3,351,423 | 3,676,880 | 3,510,706 |
U.S. Virgin Islands | — | — | 128,065 | 135,174 | 125,405 | 128,250 | 137,793 | 146,872 | 157,446 | 196,533 | 201,326 | 220,234 | 204,932 | 183,333 | 161,955 | 175,022 |
—Not available. | ||||||||||||||||
1 Data have been revised from previously published figures. | ||||||||||||||||
NOTE: Current expenditures include instruction, support services, food services, and enterprise operations. Beginning in 1989-90, expenditures for state administration are excluded. Data are not adjusted for changes in the purchasing power of the dollar due to inflation. Detail may not sum to totals because of rounding. | ||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Statistics of State School Systems, 1969-70; Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary Education, 1979-80; and Common Core of Data (CCD), "National Public Education Financial Survey," 1989-90 through 2013-14. (This table was prepared July 2016.) |