![]() |
| 2013 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
| Download Excel |
| Table 308.20. | Total 12-month enrollment in degree-granting postsecondary institutions, by control of institution and state or jurisdiction: Selected years, 2004-05 through 2011-12 |
| State or jurisdiction | Total | Public | Private nonprofit | Private for-profit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2004-05 | 2010-11 | 2011-12 | 2004-05 | 2010-11 | 2011-12 | 2004-05 | 2010-11 | 2011-12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| United States | 23,798,595 | 26,556,839 | 27,995,144 | 28,577,250 | 28,176,519 | 18,058,078 | 20,527,617 | 20,260,510 | 4,222,755 | 4,761,492 | 4,795,562 | 1,517,762 | 3,288,141 | 3,120,447 |
| Alabama | 349,783 | 397,025 | 420,768 | 431,219 | 423,697 | 310,878 | 341,757 | 331,333 | 28,847 | 30,152 | 31,160 | 10,058 | 59,310 | 61,204 |
| Alaska | 53,786 | 52,746 | 57,498 | 58,668 | 60,103 | 51,689 | 53,841 | 53,545 | 1,253 | 998 | 969 | 844 | 3,829 | 5,589 |
| Arizona | 821,240 | 1,179,910 | 1,207,129 | 1,238,668 | 1,161,102 | 499,192 | 544,922 | 531,004 | 13,162 | 11,438 | 11,522 | 308,886 | 682,308 | 618,576 |
| Arkansas | 182,497 | 209,599 | 222,868 | 228,659 | 230,899 | 164,751 | 204,632 | 206,628 | 15,260 | 19,536 | 20,449 | 2,486 | 4,491 | 3,822 |
| California | 3,341,107 | 3,855,218 | 3,836,938 | 3,748,013 | 3,580,296 | 2,843,929 | 3,070,257 | 2,913,052 | 327,661 | 344,961 | 351,602 | 169,517 | 332,795 | 315,642 |
| Colorado | 428,215 | 449,034 | 503,248 | 519,767 | 526,358 | 333,100 | 364,905 | 380,610 | 40,144 | 41,959 | 42,359 | 54,971 | 112,903 | 103,389 |
| Connecticut | 219,327 | 233,656 | 244,048 | 251,521 | 254,715 | 144,681 | 162,795 | 161,047 | 71,235 | 78,212 | 78,762 | 3,411 | 10,514 | 14,906 |
| Delaware | 63,817 | 67,200 | 69,293 | 70,098 | 70,107 | 47,148 | 48,991 | 48,622 | 16,669 | 20,408 | 20,771 | 0 | 699 | 714 |
| District of Columbia | 129,349 | 171,721 | 114,243 | 114,264 | 110,775 | 10,095 | 12,786 | 11,468 | 81,718 | 89,433 | 88,572 | 37,536 | 12,045 | 10,735 |
| Florida | 1,232,578 | 1,386,473 | 1,513,905 | 1,591,385 | 1,612,393 | 912,150 | 1,080,517 | 1,094,060 | 191,789 | 251,966 | 250,087 | 128,639 | 258,902 | 268,246 |
| Georgia | 569,805 | 654,592 | 743,300 | 775,768 | 731,023 | 466,589 | 584,787 | 551,534 | 70,449 | 82,066 | 83,275 | 32,767 | 108,915 | 96,214 |
| Hawaii | 92,643 | 93,047 | 99,350 | 101,719 | 101,481 | 67,835 | 76,929 | 77,055 | 20,749 | 19,182 | 18,643 | 4,059 | 5,608 | 5,783 |
| Idaho | 108,415 | 116,005 | 120,785 | 126,866 | 142,195 | 84,627 | 92,865 | 103,814 | 20,802 | 28,421 | 33,939 | 2,986 | 5,580 | 4,442 |
| Illinois | 1,293,156 | 1,334,965 | 1,379,087 | 1,374,177 | 1,350,322 | 933,506 | 948,489 | 941,080 | 257,053 | 280,649 | 277,704 | 102,597 | 145,039 | 131,538 |
| Indiana | 488,374 | 551,453 | 606,235 | 621,156 | 609,700 | 363,817 | 455,107 | 453,258 | 103,295 | 107,813 | 107,526 | 21,262 | 58,236 | 48,916 |
| Iowa | 309,318 | 468,334 | 539,894 | 573,112 | 557,823 | 200,039 | 236,600 | 231,447 | 72,538 | 78,103 | 71,272 | 36,741 | 258,409 | 255,104 |
| Kansas | 276,293 | 291,173 | 298,004 | 302,317 | 298,578 | 241,778 | 259,005 | 255,710 | 32,480 | 36,532 | 36,248 | 2,035 | 6,780 | 6,620 |
| Kentucky | 303,785 | 333,269 | 362,208 | 374,660 | 374,000 | 248,402 | 293,292 | 294,472 | 33,565 | 44,135 | 46,577 | 21,818 | 37,233 | 32,951 |
| Louisiana | 323,630 | 309,699 | 337,290 | 338,898 | 338,468 | 276,599 | 288,958 | 288,260 | 34,050 | 34,127 | 34,935 | 12,981 | 15,813 | 15,273 |
| Maine | 88,644 | 89,020 | 90,608 | 92,858 | 94,341 | 64,380 | 66,013 | 66,943 | 22,474 | 24,233 | 25,248 | 1,790 | 2,612 | 2,150 |
| Maryland | 412,867 | 448,804 | 483,478 | 490,738 | 496,859 | 340,538 | 404,916 | 412,614 | 64,377 | 66,660 | 67,386 | 7,952 | 19,162 | 16,859 |
| Massachusetts | 565,872 | 612,639 | 631,991 | 640,116 | 644,559 | 266,316 | 301,999 | 303,915 | 293,677 | 327,569 | 330,946 | 5,879 | 10,548 | 9,698 |
| Michigan | 844,731 | 873,323 | 909,664 | 914,789 | 889,359 | 690,014 | 737,314 | 716,734 | 141,670 | 159,624 | 155,583 | 13,047 | 17,851 | 17,042 |
| Minnesota | 469,986 | 562,086 | 609,434 | 625,729 | 614,033 | 318,448 | 361,582 | 358,983 | 83,577 | 89,065 | 86,111 | 67,961 | 175,082 | 168,939 |
| Mississippi | 206,917 | 208,491 | 228,648 | 235,071 | 233,236 | 187,594 | 209,115 | 207,413 | 17,299 | 20,162 | 20,598 | 2,024 | 5,794 | 5,225 |
| Missouri | 504,860 | 547,541 | 585,165 | 614,390 | 609,947 | 289,162 | 335,986 | 335,520 | 187,886 | 209,055 | 207,448 | 27,812 | 69,349 | 66,979 |
| Montana | 60,259 | 62,959 | 67,990 | 68,083 | 68,163 | 53,889 | 61,911 | 62,150 | 6,370 | 6,172 | 6,013 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 178,595 | 199,457 | 205,786 | 205,496 | 202,861 | 140,544 | 156,586 | 155,341 | 34,369 | 43,617 | 42,730 | 3,682 | 5,293 | 4,790 |
| Nevada | 153,540 | 167,602 | 176,886 | 178,375 | 165,857 | 136,158 | 154,792 | 143,156 | 1,087 | 4,332 | 4,100 | 16,295 | 19,251 | 18,601 |
| New Hampshire | 92,067 | 94,578 | 97,595 | 98,788 | 101,998 | 52,671 | 58,196 | 57,290 | 31,809 | 34,560 | 39,654 | 7,587 | 6,032 | 5,054 |
| New Jersey | 484,892 | 529,609 | 557,071 | 569,223 | 566,613 | 395,088 | 467,556 | 466,466 | 80,936 | 87,569 | 86,159 | 8,868 | 14,098 | 13,988 |
| New Mexico | 190,031 | 201,251 | 214,208 | 220,705 | 216,076 | 175,425 | 204,209 | 201,204 | 5,007 | 1,386 | 1,528 | 9,599 | 15,110 | 13,344 |
| New York | 1,457,951 | 1,583,029 | 1,629,904 | 1,663,077 | 1,673,814 | 820,849 | 955,992 | 955,098 | 560,583 | 623,120 | 631,035 | 76,519 | 83,965 | 87,681 |
| North Carolina | 637,309 | 694,804 | 744,508 | 757,889 | 751,635 | 537,735 | 620,890 | 612,585 | 94,361 | 106,129 | 107,194 | 5,213 | 30,870 | 31,856 |
| North Dakota | 62,743 | 63,411 | 67,286 | 70,168 | 70,816 | 54,671 | 59,813 | 61,236 | 7,090 | 7,667 | 7,664 | 982 | 2,688 | 1,916 |
| Ohio | 809,712 | 886,676 | 953,395 | 991,748 | 966,766 | 601,853 | 726,472 | 713,233 | 167,235 | 179,673 | 178,783 | 40,624 | 85,603 | 74,750 |
| Oklahoma | 276,437 | 274,462 | 290,226 | 303,176 | 300,108 | 238,444 | 261,211 | 256,639 | 27,920 | 26,726 | 28,199 | 10,073 | 15,239 | 15,270 |
| Oregon | 296,574 | 343,184 | 363,315 | 374,342 | 376,675 | 251,800 | 320,026 | 321,369 | 31,580 | 39,258 | 39,863 | 13,194 | 15,058 | 15,443 |
| Pennsylvania | 868,185 | 942,541 | 1,009,693 | 1,019,681 | 996,327 | 493,773 | 547,860 | 546,671 | 307,862 | 351,503 | 349,789 | 66,550 | 120,318 | 99,867 |
| Rhode Island | 99,103 | 101,282 | 102,211 | 101,327 | 100,938 | 52,263 | 54,535 | 54,504 | 45,906 | 46,792 | 46,434 | 934 | 0 | 0 |
| South Carolina | 268,590 | 299,389 | 323,668 | 331,280 | 335,091 | 221,632 | 262,422 | 266,862 | 43,450 | 43,306 | 43,106 | 3,508 | 25,552 | 25,123 |
| South Dakota | 63,989 | 66,076 | 70,384 | 74,210 | 73,936 | 48,570 | 56,861 | 56,953 | 9,858 | 9,783 | 9,107 | 5,561 | 7,566 | 7,876 |
| Tennessee | 353,167 | 390,220 | 426,013 | 438,901 | 435,925 | 254,104 | 299,545 | 298,533 | 72,505 | 92,761 | 94,966 | 26,558 | 46,595 | 42,426 |
| Texas | 1,695,267 | 1,862,048 | 2,010,650 | 2,107,806 | 2,117,481 | 1,492,623 | 1,843,574 | 1,859,632 | 148,812 | 160,557 | 160,253 | 53,832 | 103,675 | 97,596 |
| Utah | 278,798 | 298,907 | 319,218 | 340,784 | 350,906 | 213,428 | 236,332 | 234,511 | 50,268 | 80,445 | 92,490 | 15,102 | 24,007 | 23,905 |
| Vermont | 51,313 | 57,416 | 60,651 | 59,997 | 60,059 | 31,099 | 36,594 | 35,702 | 19,771 | 22,623 | 23,672 | 443 | 780 | 685 |
| Virginia | 583,958 | 678,098 | 752,046 | 783,117 | 798,903 | 462,958 | 541,978 | 548,138 | 80,805 | 141,580 | 159,558 | 40,195 | 99,559 | 91,207 |
| Washington | 520,108 | 538,511 | 560,424 | 554,551 | 525,030 | 451,410 | 483,491 | 457,604 | 52,896 | 50,395 | 49,631 | 15,802 | 20,665 | 17,795 |
| West Virginia | 126,082 | 181,142 | 210,521 | 231,331 | 242,223 | 104,704 | 119,247 | 117,327 | 15,416 | 16,749 | 8,260 | 5,962 | 95,335 | 116,636 |
| Wisconsin | 444,120 | 470,405 | 496,703 | 507,252 | 492,783 | 353,215 | 390,899 | 381,553 | 83,180 | 88,330 | 85,682 | 7,725 | 28,023 | 25,548 |
| Wyoming | 48,651 | 55,730 | 52,585 | 53,987 | 53,384 | 45,756 | 50,935 | 50,850 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 3,052 | 2,534 |
| 0 | ||||||||||||||
| U.S. Service Academies | 16,159 | 17,029 | 17,128 | 17,330 | 15,782 | 16,159 | 17,330 | 15,782 | † | † | † | † | † | † |
| Other jurisdictions | 258,744 | 276,492 | 312,713 | 316,745 | 317,216 | 95,808 | 94,233 | 90,001 | 136,708 | 163,588 | 168,122 | 26,228 | 58,924 | 59,093 |
| American Samoa | 2,299 | 2,576 | 2,900 | 2,744 | 2,621 | 2,299 | 2,744 | 2,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federated States of Micronesia |
3,570 | 3,227 | 4,805 | 5,097 | 5,457 | 3,570 | 5,097 | 5,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 7,125 | 7,116 | 7,621 | 8,105 | 8,005 | 6,936 | 8,001 | 7,908 | 189 | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Islands | 466 | 952 | 1,164 | 1,176 | 1,310 | 466 | 1,176 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Marianas | 1,590 | 1,126 | 1,134 | 1,388 | 1,332 | 1,590 | 1,388 | 1,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palau | 987 | 837 | 990 | 922 | 981 | 987 | 922 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 239,442 | 257,499 | 290,716 | 293,893 | 294,265 | 76,695 | 71,485 | 67,147 | 136,519 | 163,484 | 168,025 | 26,228 | 58,924 | 59,093 |
| U.S. Virgin Islands | 3,265 | 3,159 | 3,383 | 3,420 | 3,245 | 3,265 | 3,420 | 3,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| †Not applicable. | ||||||||||||||
| NOTE: Includes students who enrolled at any point during a 12-month period ending during the summer of the academic year indicated. Degree-granting institutions grant associate’s or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. | ||||||||||||||
| SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Fall 2005 through Fall 2012, 12-Month Enrollment component. (This table was prepared August 2013.) |