![]() |
2013 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 236.70. | Current expenditure per pupil in average daily attendance in public elementary and secondary schools, by state or jurisdiction: Selected years, 1969-70 through 2010-11 |
State or jurisdiction | Unadjusted dollars | Constant 2012-13 dollars1 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
United States | $816 | $2,272 | $4,980 | $7,394 | $8,259 | $8,610 | $8,900 | $9,316 | $9,778 | $10,336 | $10,982 | $11,239 | $11,427 | $11,418 | $4,997 | $6,770 | $9,073 | $10,104 | $10,723 | $10,938 | $11,064 | $11,243 | $11,368 | $11,714 | $12,001 | $12,113 | $12,198 | $11,948 |
Alabama | 544 | 1,612 | 3,327 | 5,758 | 6,327 | 6,642 | 6,812 | 7,309 | 7,980 | 8,743 | 9,345 | 9,385 | 9,554 | 9,296 | 3,332 | 4,803 | 6,062 | 7,869 | 8,215 | 8,438 | 8,469 | 8,821 | 9,277 | 9,908 | 10,212 | 10,115 | 10,198 | 9,728 |
Alaska | 1,123 | 4,728 | 8,431 | 9,668 | 10,419 | 10,770 | 11,074 | 11,851 | 12,537 | 13,508 | 16,002 | 16,822 | 17,350 | 18,352 | 6,875 | 14,089 | 15,362 | 13,212 | 13,528 | 13,682 | 13,768 | 14,303 | 14,576 | 15,309 | 17,488 | 18,130 | 18,520 | 19,204 |
Arizona | 720 | 1,971 | 4,053 | 5,478 | 6,470 | 6,784 | 6,908 | 7,218 | 7,637 | 8,038 | 8,630 | 8,732 | 8,756 | 8,646 | 4,410 | 5,873 | 7,385 | 7,487 | 8,400 | 8,618 | 8,589 | 8,711 | 8,879 | 9,109 | 9,431 | 9,411 | 9,347 | 9,047 |
Arkansas | 568 | 1,574 | 3,485 | 5,628 | 6,676 | 6,981 | 7,307 | 8,243 | 8,748 | 9,152 | 9,460 | 9,651 | 10,237 | 10,332 | 3,476 | 4,692 | 6,350 | 7,691 | 8,668 | 8,869 | 9,084 | 9,949 | 10,171 | 10,372 | 10,338 | 10,401 | 10,927 | 10,811 |
California | 867 | 2,268 | 4,391 | 6,401 | 7,439 | 7,601 | 7,708 | 7,989 | 8,416 | 9,029 | 9,673 | 9,439 | 9,680 | 9,540 | 5,311 | 6,758 | 8,000 | 8,747 | 9,659 | 9,657 | 9,583 | 9,641 | 9,785 | 10,233 | 10,571 | 10,173 | 10,333 | 9,983 |
Colorado | 738 | 2,421 | 4,720 | 6,702 | 7,284 | 7,826 | 8,416 | 8,558 | 8,938 | 9,110 | 9,977 | 9,611 | 9,747 | 9,709 | 4,519 | 7,214 | 8,601 | 9,158 | 9,457 | 9,942 | 10,463 | 10,328 | 10,392 | 10,325 | 10,903 | 10,358 | 10,405 | 10,160 |
Connecticut | 951 | 2,420 | 7,837 | 10,122 | 11,022 | 11,302 | 11,755 | 12,655 | 13,461 | 14,143 | 15,063 | 15,840 | 16,133 | 16,932 | 5,826 | 7,212 | 14,279 | 13,832 | 14,310 | 14,358 | 14,614 | 15,274 | 15,650 | 16,029 | 16,462 | 17,072 | 17,221 | 17,718 |
Delaware | 900 | 2,861 | 5,799 | 8,809 | 9,959 | 10,257 | 11,049 | 11,770 | 12,330 | 12,612 | 12,789 | 12,753 | 12,928 | 13,228 | 5,513 | 8,526 | 10,566 | 12,038 | 12,930 | 13,031 | 13,737 | 14,205 | 14,335 | 14,294 | 13,976 | 13,745 | 13,800 | 13,842 |
District of Columbia | 1,018 | 3,259 | 8,955 | 11,935 | 14,557 | 14,735 | 15,414 | 15,074 | 17,877 | 18,285 | 20,807 | 19,766 | 21,283 | 21,304 | 6,237 | 9,712 | 16,316 | 16,310 | 18,899 | 18,720 | 19,163 | 18,193 | 20,784 | 20,723 | 22,738 | 21,303 | 22,718 | 22,293 |
Florida | 732 | 1,889 | 4,997 | 6,383 | 6,679 | 6,922 | 7,269 | 7,731 | 8,376 | 9,055 | 9,711 | 9,452 | 9,363 | 9,394 | 4,485 | 5,630 | 9,105 | 8,723 | 8,671 | 8,794 | 9,037 | 9,330 | 9,739 | 10,263 | 10,613 | 10,187 | 9,995 | 9,830 |
Georgia | 588 | 1,625 | 4,275 | 6,903 | 7,870 | 8,308 | 8,278 | 8,577 | 9,164 | 9,615 | 10,263 | 10,178 | 9,855 | 9,577 | 3,601 | 4,843 | 7,789 | 9,434 | 10,217 | 10,554 | 10,292 | 10,351 | 10,654 | 10,896 | 11,216 | 10,969 | 10,520 | 10,022 |
Hawaii | 841 | 2,322 | 4,448 | 7,090 | 7,919 | 8,770 | 9,341 | 9,705 | 10,747 | 12,364 | 12,774 | 13,397 | 12,887 | 12,603 | 5,148 | 6,919 | 8,105 | 9,689 | 10,282 | 11,141 | 11,612 | 11,712 | 12,494 | 14,012 | 13,960 | 14,439 | 13,756 | 13,188 |
Idaho | 603 | 1,659 | 3,078 | 5,644 | 6,391 | 6,454 | 6,559 | 6,698 | 6,861 | 7,074 | 7,402 | 7,567 | 7,481 | 7,155 | 3,695 | 4,945 | 5,608 | 7,713 | 8,298 | 8,200 | 8,154 | 8,084 | 7,977 | 8,017 | 8,090 | 8,156 | 7,986 | 7,487 |
Illinois | 909 | 2,587 | 5,118 | 8,084 | 8,967 | 9,309 | 9,710 | 10,020 | 10,282 | 10,816 | 11,624 | 12,489 | 13,083 | 13,180 | 5,570 | 7,708 | 9,325 | 11,047 | 11,643 | 11,826 | 12,071 | 12,094 | 11,955 | 12,258 | 12,703 | 13,460 | 13,966 | 13,792 |
Indiana | 728 | 1,882 | 4,606 | 7,652 | 8,268 | 8,582 | 9,033 | 9,640 | 9,558 | 9,727 | 9,569 | 9,946 | 10,160 | 9,924 | 4,459 | 5,610 | 8,393 | 10,457 | 10,734 | 10,903 | 11,230 | 11,634 | 11,112 | 11,024 | 10,457 | 10,720 | 10,845 | 10,385 |
Iowa | 844 | 2,326 | 4,453 | 6,925 | 7,714 | 7,943 | 8,017 | 8,341 | 8,460 | 8,789 | 9,128 | 10,482 | 10,524 | 10,924 | 5,170 | 6,933 | 8,113 | 9,464 | 10,015 | 10,091 | 9,966 | 10,067 | 9,835 | 9,960 | 9,975 | 11,297 | 11,233 | 11,431 |
Kansas | 771 | 2,173 | 4,752 | 6,962 | 8,342 | 8,373 | 8,804 | 9,037 | 9,905 | 10,280 | 11,065 | 11,485 | 10,859 | 10,909 | 4,722 | 6,476 | 8,658 | 9,514 | 10,831 | 10,637 | 10,946 | 10,906 | 11,516 | 11,650 | 12,092 | 12,379 | 11,591 | 11,415 |
Kentucky | 545 | 1,701 | 3,745 | 6,784 | 7,536 | 7,728 | 7,976 | 8,379 | 8,975 | 9,303 | 9,940 | 10,054 | 10,376 | 10,469 | 3,339 | 5,069 | 6,824 | 9,271 | 9,784 | 9,818 | 9,915 | 10,112 | 10,434 | 10,543 | 10,863 | 10,835 | 11,076 | 10,955 |
Louisiana | 648 | 1,792 | 3,903 | 6,256 | 7,061 | 7,492 | 7,846 | 8,288 | 8,568 | 9,650 | 10,797 | 11,410 | 11,492 | 11,500 | 3,969 | 5,340 | 7,112 | 8,549 | 9,168 | 9,518 | 9,755 | 10,002 | 9,962 | 10,937 | 11,799 | 12,297 | 12,267 | 12,034 |
Maine | 692 | 1,824 | 5,373 | 8,247 | 9,517 | 10,114 | 10,504 | 11,153 | 11,760 | 12,628 | 13,177 | 13,558 | 14,090 | 14,406 | 4,241 | 5,434 | 9,790 | 11,270 | 12,356 | 12,849 | 13,059 | 13,460 | 13,672 | 14,311 | 14,400 | 14,613 | 15,040 | 15,074 |
Maryland | 918 | 2,598 | 6,275 | 8,273 | 9,266 | 9,801 | 10,140 | 10,790 | 11,719 | 12,836 | 14,122 | 14,612 | 14,937 | 15,064 | 5,624 | 7,742 | 11,434 | 11,306 | 12,030 | 12,452 | 12,606 | 13,022 | 13,625 | 14,547 | 15,433 | 15,748 | 15,945 | 15,764 |
Massachusetts | 859 | 2,819 | 6,237 | 9,375 | 10,808 | 11,161 | 11,583 | 12,208 | 12,629 | 13,263 | 14,373 | 15,249 | 14,632 | 14,991 | 5,261 | 8,402 | 11,364 | 12,812 | 14,033 | 14,179 | 14,400 | 14,734 | 14,683 | 15,031 | 15,707 | 16,435 | 15,619 | 15,687 |
Michigan | 904 | 2,640 | 5,546 | 8,886 | 9,428 | 9,847 | 10,049 | 10,328 | 10,598 | 10,932 | 11,155 | 11,493 | 11,661 | 11,560 | 5,536 | 7,868 | 10,106 | 12,143 | 12,241 | 12,509 | 12,493 | 12,464 | 12,322 | 12,389 | 12,190 | 12,387 | 12,448 | 12,097 |
Minnesota | 904 | 2,387 | 4,971 | 7,499 | 8,050 | 8,440 | 8,934 | 9,273 | 9,761 | 10,185 | 10,663 | 11,602 | 11,366 | 11,368 | 5,534 | 7,113 | 9,056 | 10,248 | 10,452 | 10,722 | 11,107 | 11,191 | 11,348 | 11,543 | 11,653 | 12,504 | 12,132 | 11,896 |
Mississippi | 501 | 1,664 | 3,094 | 5,356 | 5,719 | 6,186 | 6,601 | 6,994 | 7,699 | 7,988 | 8,448 | 8,610 | 8,670 | 8,436 | 3,067 | 4,958 | 5,637 | 7,319 | 7,426 | 7,859 | 8,207 | 8,441 | 8,951 | 9,053 | 9,232 | 9,279 | 9,254 | 8,827 |
Missouri | 709 | 1,936 | 4,507 | 6,764 | 7,700 | 8,002 | 8,022 | 8,360 | 8,834 | 9,266 | 10,007 | 10,341 | 10,468 | 10,348 | 4,339 | 5,770 | 8,212 | 9,244 | 9,997 | 10,166 | 9,973 | 10,089 | 10,271 | 10,501 | 10,935 | 11,146 | 11,174 | 10,828 |
Montana | 782 | 2,476 | 4,736 | 6,990 | 7,861 | 8,391 | 8,771 | 9,108 | 9,653 | 10,244 | 10,541 | 10,881 | 11,463 | 11,599 | 4,788 | 7,380 | 8,630 | 9,552 | 10,206 | 10,660 | 10,904 | 10,993 | 11,223 | 11,609 | 11,519 | 11,727 | 12,236 | 12,137 |
Nebraska | 736 | 2,150 | 4,842 | 7,360 | 8,238 | 8,550 | 9,270 | 9,638 | 10,170 | 10,711 | 11,217 | 11,457 | 11,920 | 12,151 | 4,510 | 6,407 | 8,822 | 10,058 | 10,695 | 10,862 | 11,524 | 11,632 | 11,823 | 12,139 | 12,258 | 12,347 | 12,724 | 12,715 |
Nevada | 769 | 2,088 | 4,117 | 6,148 | 6,477 | 6,496 | 6,780 | 7,198 | 7,720 | 8,372 | 8,891 | 8,865 | 8,869 | 9,035 | 4,713 | 6,223 | 7,502 | 8,401 | 8,410 | 8,253 | 8,429 | 8,687 | 8,975 | 9,488 | 9,716 | 9,554 | 9,468 | 9,455 |
New Hampshire | 723 | 1,916 | 5,304 | 7,082 | 8,230 | 8,900 | 9,391 | 10,043 | 10,698 | 11,347 | 12,280 | 12,912 | 13,424 | 13,964 | 4,428 | 5,709 | 9,664 | 9,679 | 10,686 | 11,306 | 11,675 | 12,121 | 12,438 | 12,859 | 13,420 | 13,916 | 14,329 | 14,612 |
New Jersey | 1,016 | 3,191 | 8,139 | 10,903 | 12,197 | 13,093 | 13,776 | 14,666 | 15,362 | 16,650 | 18,174 | 17,466 | 18,060 | 17,654 | 6,224 | 9,511 | 14,830 | 14,899 | 15,836 | 16,633 | 17,126 | 17,700 | 17,860 | 18,869 | 19,861 | 18,825 | 19,278 | 18,474 |
New Mexico | 707 | 2,034 | 3,515 | 5,835 | 6,886 | 7,126 | 7,653 | 7,933 | 8,426 | 8,876 | 9,377 | 9,727 | 9,716 | 9,356 | 4,330 | 6,061 | 6,404 | 7,974 | 8,941 | 9,053 | 9,514 | 9,574 | 9,796 | 10,059 | 10,247 | 10,484 | 10,371 | 9,790 |
New York | 1,327 | 3,462 | 8,062 | 10,957 | 12,343 | 13,211 | 13,926 | 15,054 | 16,095 | 17,182 | 18,423 | 19,373 | 19,965 | 20,491 | 8,126 | 10,318 | 14,688 | 14,973 | 16,025 | 16,784 | 17,312 | 18,169 | 18,712 | 19,472 | 20,133 | 20,879 | 21,312 | 21,442 |
North Carolina | 612 | 1,754 | 4,290 | 6,505 | 6,970 | 7,057 | 7,114 | 7,628 | 7,940 | 8,373 | 8,415 | 9,167 | 8,930 | 8,492 | 3,750 | 5,228 | 7,817 | 8,890 | 9,050 | 8,966 | 8,845 | 9,206 | 9,232 | 9,490 | 9,196 | 9,880 | 9,533 | 8,886 |
North Dakota | 690 | 1,920 | 4,189 | 6,078 | 7,112 | 7,315 | 7,791 | 8,776 | 9,239 | 9,203 | 9,637 | 10,113 | 10,976 | 11,356 | 4,223 | 5,722 | 7,633 | 8,306 | 9,234 | 9,293 | 9,685 | 10,592 | 10,741 | 10,430 | 10,531 | 10,899 | 11,717 | 11,884 |
Ohio | 730 | 2,075 | 5,045 | 7,816 | 8,928 | 9,427 | 9,799 | 9,984 | 10,306 | 10,792 | 11,374 | 11,905 | 12,307 | 12,484 | 4,471 | 6,183 | 9,191 | 10,682 | 11,591 | 11,976 | 12,182 | 12,049 | 11,982 | 12,231 | 12,430 | 12,831 | 13,137 | 13,063 |
Oklahoma | 604 | 1,926 | 3,508 | 5,770 | 6,672 | 6,540 | 6,599 | 7,086 | 7,449 | 7,968 | 8,270 | 8,423 | 8,511 | 8,165 | 3,702 | 5,741 | 6,391 | 7,885 | 8,662 | 8,308 | 8,204 | 8,552 | 8,660 | 9,031 | 9,038 | 9,078 | 9,085 | 8,544 |
Oregon | 925 | 2,692 | 5,474 | 8,129 | 8,725 | 8,514 | 8,640 | 8,799 | 9,294 | 9,762 | 10,487 | 10,673 | 10,476 | 10,497 | 5,663 | 8,022 | 9,974 | 11,109 | 11,328 | 10,816 | 10,741 | 10,620 | 10,805 | 11,063 | 11,461 | 11,503 | 11,182 | 10,984 |
Pennsylvania | 882 | 2,535 | 6,228 | 8,380 | 9,196 | 9,648 | 10,393 | 11,014 | 11,530 | 11,995 | 12,493 | 12,989 | 13,678 | 14,072 | 5,400 | 7,554 | 11,348 | 11,452 | 11,939 | 12,256 | 12,921 | 13,293 | 13,405 | 13,594 | 13,652 | 13,999 | 14,601 | 14,725 |
Rhode Island | 891 | 2,601 | 6,368 | 9,646 | 10,552 | 11,377 | 12,279 | 12,685 | 13,917 | 14,674 | 15,843 | 16,211 | 16,243 | 16,346 | 5,458 | 7,751 | 11,602 | 13,183 | 13,699 | 14,454 | 15,265 | 15,310 | 16,180 | 16,631 | 17,313 | 17,472 | 17,339 | 17,105 |
South Carolina | 613 | 1,752 | 4,082 | 6,545 | 7,549 | 7,759 | 7,893 | 8,302 | 8,795 | 9,226 | 9,823 | 10,007 | 9,887 | 9,730 | 3,751 | 5,221 | 7,437 | 8,945 | 9,801 | 9,857 | 9,812 | 10,019 | 10,225 | 10,456 | 10,735 | 10,785 | 10,554 | 10,182 |
South Dakota | 690 | 1,908 | 3,731 | 6,037 | 6,890 | 7,192 | 7,607 | 7,960 | 8,273 | 8,506 | 9,047 | 9,457 | 9,683 | 9,431 | 4,225 | 5,685 | 6,798 | 8,250 | 8,945 | 9,137 | 9,457 | 9,607 | 9,618 | 9,640 | 9,887 | 10,192 | 10,336 | 9,869 |
Tennessee | 566 | 1,635 | 3,664 | 5,837 | 6,476 | 6,674 | 7,047 | 7,426 | 7,580 | 7,843 | 8,459 | 8,676 | 8,810 | 9,315 | 3,467 | 4,874 | 6,675 | 7,977 | 8,408 | 8,478 | 8,760 | 8,962 | 8,813 | 8,889 | 9,244 | 9,351 | 9,404 | 9,747 |
Texas | 624 | 1,916 | 4,150 | 6,771 | 7,302 | 7,714 | 7,711 | 7,814 | 8,085 | 8,484 | 9,029 | 9,260 | 9,528 | 9,418 | 3,823 | 5,709 | 7,562 | 9,254 | 9,481 | 9,800 | 9,587 | 9,431 | 9,400 | 9,615 | 9,867 | 9,980 | 10,171 | 9,856 |
Utah | 626 | 1,657 | 2,764 | 4,692 | 5,294 | 5,247 | 5,427 | 5,654 | 5,809 | 6,116 | 6,841 | 7,081 | 6,877 | 6,851 | 3,835 | 4,937 | 5,036 | 6,413 | 6,873 | 6,666 | 6,746 | 6,824 | 6,754 | 6,931 | 7,476 | 7,632 | 7,340 | 7,169 |
Vermont | 807 | 1,997 | 6,227 | 8,799 | 10,229 | 10,903 | 11,675 | 12,579 | 13,377 | 14,219 | 15,089 | 16,073 | 16,586 | 16,661 | 4,944 | 5,951 | 11,345 | 12,025 | 13,280 | 13,851 | 14,515 | 15,181 | 15,552 | 16,115 | 16,489 | 17,323 | 17,705 | 17,434 |
Virginia | 708 | 1,970 | 4,672 | 6,491 | 7,928 | 8,300 | 8,761 | 9,441 | 10,046 | 10,913 | 11,410 | 11,696 | 11,383 | 11,123 | 4,335 | 5,871 | 8,512 | 8,871 | 10,294 | 10,544 | 10,891 | 11,394 | 11,680 | 12,367 | 12,470 | 12,606 | 12,150 | 11,640 |
Washington | 915 | 2,568 | 4,702 | 6,914 | 7,626 | 7,882 | 8,051 | 8,362 | 8,702 | 9,233 | 9,846 | 10,423 | 10,242 | 10,402 | 5,606 | 7,653 | 8,568 | 9,448 | 9,901 | 10,014 | 10,009 | 10,092 | 10,118 | 10,464 | 10,759 | 11,233 | 10,932 | 10,885 |
West Virginia | 670 | 1,920 | 4,360 | 7,637 | 8,451 | 9,025 | 9,076 | 9,321 | 9,756 | 10,080 | 10,605 | 11,122 | 12,378 | 12,505 | 4,103 | 5,723 | 7,945 | 10,436 | 10,972 | 11,466 | 11,284 | 11,249 | 11,343 | 11,424 | 11,589 | 11,987 | 13,213 | 13,085 |
Wisconsin | 883 | 2,477 | 5,524 | 8,299 | 9,237 | 9,538 | 9,834 | 10,141 | 10,484 | 10,813 | 11,370 | 11,773 | 12,194 | 12,515 | 5,406 | 7,381 | 10,064 | 11,341 | 11,993 | 12,117 | 12,226 | 12,239 | 12,188 | 12,255 | 12,425 | 12,689 | 13,017 | 13,097 |
Wyoming | 856 | 2,527 | 5,577 | 7,944 | 9,321 | 9,906 | 10,351 | 11,087 | 12,415 | 14,219 | 14,936 | 15,658 | 16,535 | 17,126 | 5,242 | 7,530 | 10,162 | 10,856 | 12,102 | 12,585 | 12,868 | 13,381 | 14,434 | 16,114 | 16,323 | 16,876 | 17,650 | 17,922 |
Other jurisdictions | ||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | — | — | 1,908 | 2,807 | 2,983 | 3,121 | 3,671 | 3,801 | 3,842 | 3,909 | 4,309 | 4,468 | 4,881 | 4,877 | — | — | 3,476 | 3,836 | 3,872 | 3,964 | 4,564 | 4,587 | 4,467 | 4,430 | 4,709 | 4,815 | 5,210 | 5,103 |
Guam | 820 | — | 4,234 | — | — | — | 6,449 | — | 7,095 | 7,450 | 8,084 | 8,264 | 8,393 | 9,280 | 5,020 | — | 7,715 | — | — | — | 8,017 | — | 8,248 | 8,443 | 8,834 | 8,907 | 8,959 | 9,711 |
Northern Marianas | — | — | 3,007 | 5,720 | 4,934 | 5,221 | 4,746 | 5,669 | 5,307 | 5,356 | 5,162 | 6,397 | 6,284 | 8,495 | — | — | 5,479 | 7,817 | 6,406 | 6,632 | 5,900 | 6,842 | 6,170 | 6,070 | 5,641 | 6,894 | 6,708 | 8,890 |
Puerto Rico | — | — | 1,750 | 3,859 | 4,013 | 4,743 | 4,534 | 5,304 | 5,897 | 6,152 | 6,937 | 7,329 | 7,426 | 8,560 | — | — | 3,188 | 5,274 | 5,210 | 6,025 | 5,637 | 6,401 | 6,856 | 6,972 | 7,581 | 7,899 | 7,927 | 8,957 |
U.S. Virgin Islands | — | — | 6,767 | 7,238 | 6,248 | 7,747 | 8,077 | 8,698 | 9,637 | 10,548 | 12,358 | 12,768 | 14,215 | 13,470 | — | — | 12,330 | 9,891 | 8,112 | 9,842 | 10,042 | 10,498 | 11,204 | 11,954 | 13,505 | 13,761 | 15,174 | 14,095 |
—Not available. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Constant dollars based on the Consumer Price Index (CPI), prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, adjusted to a school-year basis. The CPI does not account for differences in inflation rates from state to state. | ||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: Current expenditures include instruction, support services, food services, and enterprise operations. Expenditures for state administration are excluded in all years except 1969-70 and 1979-80. Beginning in 1989-90, extensive changes were made in the data collection procedures. There are discrepancies in average daily attendance reporting practices from state to state. Some data have been revised from previously published figures. | ||||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Statistics of State School Systems, 1969-70; Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary Education, 1979-80; and Common Core of Data (CCD), "National Public Education Financial Survey," 1989-90 through 2010-11. (This table was prepared July 2013.) |