![]() |
2012 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 239. | Enrollment rates of 18- to 24-year-olds in degree-granting institutions, by level of institution and sex and race/ethnicity of student: 1967 through 2011 |
[Standard errors appear in parentheses] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Total, all students | Level of institution | Sex | Race/ethnicity | ||||||||||||||||||||||
2-year | 4-year | Male | Female | White | Black | Hispanic | Asian | Pacific Islander | American Indian/Alaska Native | Two or more races | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
19671 | 25.5 | (0.44) | — | (†) | — | (†) | 33.1 | (0.71) | 19.2 | (0.54) | 26.9 | (0.48) | 13.0 | (1.16) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
19681 | 26.1 | (0.44) | — | (†) | — | (†) | 34.1 | (0.70) | 19.5 | (0.53) | 27.5 | (0.48) | 14.5 | (1.18) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
19691 | 27.3 | (0.44) | — | (†) | — | (†) | 35.2 | (0.69) | 20.9 | (0.54) | 28.7 | (0.47) | 16.0 | (1.20) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
19701 | 25.7 | (0.42) | — | (†) | — | (†) | 32.1 | (0.65) | 20.3 | (0.52) | 27.1 | (0.45) | 15.5 | (1.15) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
19711 | 26.2 | (0.41) | — | (†) | — | (†) | 32.5 | (0.63) | 20.8 | (0.52) | 27.2 | (0.44) | 18.2 | (1.19) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1972 | 25.5 | (0.37) | — | (†) | — | (†) | 30.2 | (0.56) | 21.2 | (0.47) | 27.2 | (0.41) | 18.3 | (1.18) | 13.4 | (1.83) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1973 | 24.0 | (0.35) | 6.9 | (0.21) | 17.1 | (0.31) | 27.7 | (0.54) | 20.5 | (0.46) | 25.5 | (0.40) | 15.9 | (1.09) | 16.1 | (2.02) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1974 | 24.6 | (0.35) | 7.6 | (0.22) | 17.0 | (0.31) | 27.7 | (0.53) | 21.7 | (0.47) | 25.8 | (0.40) | 17.6 | (1.14) | 18.0 | (1.95) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1975 | 26.3 | (0.36) | 9.0 | (0.23) | 17.3 | (0.31) | 29.0 | (0.53) | 23.7 | (0.48) | 27.4 | (0.40) | 20.4 | (1.18) | 20.4 | (2.09) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1976 | 26.7 | (0.35) | 6.4 | (0.20) | 20.2 | (0.32) | 28.2 | (0.52) | 25.2 | (0.48) | 27.6 | (0.40) | 22.5 | (1.20) | 20.0 | (2.00) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1977 | 26.1 | (0.38) | 6.8 | (0.22) | 19.4 | (0.35) | 28.1 | (0.56) | 24.3 | (0.52) | 27.2 | (0.43) | 21.1 | (1.18) | 17.2 | (1.87) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1978 | 25.3 | (0.38) | 6.6 | (0.22) | 18.7 | (0.34) | 27.1 | (0.55) | 23.6 | (0.51) | 26.5 | (0.43) | 20.1 | (1.15) | 15.2 | (1.74) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1979 | 25.0 | (0.37) | 6.3 | (0.21) | 18.7 | (0.34) | 25.9 | (0.54) | 24.2 | (0.52) | 26.3 | (0.43) | 19.8 | (1.13) | 16.7 | (1.77) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1980 | 25.7 | (0.38) | 7.1 | (0.22) | 18.6 | (0.33) | 26.4 | (0.54) | 25.0 | (0.52) | 27.3 | (0.43) | 19.4 | (1.12) | 16.1 | (1.64) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1981 | 26.1 | (0.37) | 7.5 | (0.22) | 18.6 | (0.33) | 27.1 | (0.54) | 25.2 | (0.51) | 27.7 | (0.43) | 19.9 | (1.09) | 16.6 | (1.63) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1982 | 26.6 | (0.39) | 7.7 | (0.24) | 18.9 | (0.35) | 27.2 | (0.57) | 26.0 | (0.55) | 28.1 | (0.46) | 19.9 | (1.14) | 16.8 | (1.77) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1983 | 26.2 | (0.39) | 7.4 | (0.23) | 18.8 | (0.35) | 27.3 | (0.57) | 25.1 | (0.54) | 27.9 | (0.46) | 19.2 | (1.12) | 17.3 | (1.77) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1984 | 27.1 | (0.40) | 7.3 | (0.24) | 19.8 | (0.36) | 28.6 | (0.58) | 25.6 | (0.55) | 28.9 | (0.47) | 20.3 | (1.15) | 17.9 | (1.80) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1985 | 27.8 | (0.41) | 7.4 | (0.24) | 20.4 | (0.37) | 28.4 | (0.60) | 27.2 | (0.57) | 30.0 | (0.49) | 19.6 | (1.16) | 16.9 | (1.84) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1986 | 27.9 | (0.42) | 7.6 | (0.25) | 20.3 | (0.37) | 28.2 | (0.60) | 27.6 | (0.58) | 29.7 | (0.50) | 21.9 | (1.21) | 17.6 | (1.76) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1987 | 29.6 | (0.43) | 8.1 | (0.26) | 21.5 | (0.39) | 30.6 | (0.62) | 28.7 | (0.59) | 31.9 | (0.51) | 22.8 | (1.25) | 17.5 | (1.73) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1988 | 30.3 | (0.47) | 8.8 | (0.29) | 21.5 | (0.42) | 30.2 | (0.68) | 30.4 | (0.66) | 33.2 | (0.57) | 21.2 | (1.33) | 17.0 | (2.00) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | — | (†) | ||
1989 | 30.9 | (0.48) | 8.0 | (0.28) | 22.9 | (0.44) | 30.2 | (0.68) | 31.6 | (0.67) | 34.2 | (0.58) | 23.4 | (1.38) | 16.1 | (1.90) | 46.1 | (3.92) | — | (†) | 15.7 | ! | (5.33) | — | (†) | |
1990 | 32.0 | (0.47) | 8.7 | (0.28) | 23.3 | (0.43) | 32.3 | (0.68) | 31.8 | (0.66) | 35.1 | (0.57) | 25.4 | (1.37) | 15.8 | (1.67) | 56.9 | (3.56) | — | (†) | 15.8 | ! | (5.08) | — | (†) | |
1991 | 33.3 | (0.48) | 9.7 | (0.30) | 23.6 | (0.43) | 32.8 | (0.68) | 33.6 | (0.67) | 36.8 | (0.58) | 23.5 | (1.34) | 17.9 | (1.72) | 57.1 | (3.19) | — | (†) | 15.9 | ! | (5.45) | — | (†) | |
1992 | 34.4 | (0.49) | 9.9 | (0.31) | 24.4 | (0.44) | 32.7 | (0.68) | 36.0 | (0.69) | 37.3 | (0.59) | 25.2 | (1.37) | 21.3 | (1.87) | 58.4 | (3.28) | — | (†) | 18.5 | ! | (6.18) | — | (†) | |
1993 | 34.0 | (0.49) | 9.8 | (0.30) | 24.2 | (0.44) | 33.6 | (0.69) | 34.4 | (0.68) | 36.8 | (0.59) | 24.5 | (1.35) | 21.7 | (1.88) | 61.2 | (3.27) | — | (†) | 18.9 | (5.66) | — | (†) | ||
1994 | 34.6 | (0.42) | 9.1 | (0.26) | 25.5 | (0.39) | 33.1 | (0.59) | 36.0 | (0.60) | 38.1 | (0.53) | 27.7 | (1.17) | 18.8 | (1.10) | 62.7 | (2.81) | — | (†) | 29.4 | (5.64) | — | (†) | ||
1995 | 34.3 | (0.44) | 8.9 | (0.27) | 25.4 | (0.41) | 33.1 | (0.63) | 35.5 | (0.63) | 37.9 | (0.55) | 27.5 | (1.18) | 20.7 | (1.13) | 54.6 | (3.10) | — | (†) | 27.6 | (6.14) | — | (†) | ||
1996 | 35.5 | (0.47) | 9.5 | (0.29) | 26.1 | (0.43) | 34.1 | (0.66) | 37.0 | (0.67) | 39.5 | (0.59) | 27.4 | (1.23) | 20.1 | (1.18) | 53.9 | (2.47) | — | (†) | 30.3 | (5.25) | — | (†) | ||
1997 | 36.8 | (0.47) | 9.9 | (0.29) | 27.0 | (0.43) | 35.0 | (0.66) | 38.7 | (0.67) | 40.6 | (0.59) | 29.8 | (1.25) | 22.4 | (1.21) | 55.1 | (2.60) | — | (†) | 27.1 | (4.63) | — | (†) | ||
1998 | 36.5 | (0.46) | 10.2 | (0.29) | 26.3 | (0.42) | 34.5 | (0.65) | 38.6 | (0.66) | 40.6 | (0.59) | 29.8 | (1.24) | 20.4 | (1.11) | 60.4 | (2.49) | — | (†) | 20.3 | (4.91) | — | (†) | ||
1999 | 35.6 | (0.46) | 9.1 | (0.27) | 26.5 | (0.42) | 34.1 | (0.64) | 37.0 | (0.65) | 39.4 | (0.58) | 30.4 | (1.24) | 18.7 | (1.08) | 55.7 | (2.42) | — | (†) | 19.5 | (4.71) | — | (†) | ||
2000 | 35.5 | (0.45) | 9.4 | (0.28) | 26.0 | (0.41) | 32.6 | (0.62) | 38.4 | (0.65) | 38.7 | (0.57) | 30.5 | (1.21) | 21.7 | (1.12) | 55.9 | (2.42) | — | (†) | 15.9 | (4.30) | — | (†) | ||
2001 | 36.3 | (0.45) | 9.8 | (0.28) | 26.6 | (0.41) | 33.6 | (0.63) | 39.0 | (0.64) | 39.5 | (0.57) | 31.4 | (1.22) | 21.7 | (1.10) | 61.3 | (2.35) | — | (†) | 23.3 | (4.29) | — | (†) | ||
2002 | 36.7 | (0.43) | 9.7 | (0.26) | 27.0 | (0.39) | 33.7 | (0.59) | 39.7 | (0.61) | 40.9 | (0.55) | 31.9 | (1.18) | 19.9 | (0.94) | 60.9 | (2.10) | — | (†) | 23.6 | (3.96) | — | (†) | ||
20032 | 37.8 | (0.43) | 10.2 | (0.27) | 27.7 | (0.39) | 34.3 | (0.59) | 41.3 | (0.61) | 41.6 | (0.55) | 32.3 | (1.20) | 23.5 | (1.02) | 61.2 | (2.27) | 43.3 | (9.97) | 17.7 | (4.45) | 41.6 | (3.58) | ||
20042 | 38.0 | (0.42) | 9.4 | (0.25) | 28.6 | (0.39) | 34.7 | (0.59) | 41.2 | (0.61) | 41.7 | (0.55) | 31.8 | (1.18) | 24.7 | (1.02) | 60.6 | (2.24) | 55.8 | (8.99) | 24.4 | (4.52) | 36.8 | (3.44) | ||
20052 | 38.9 | (0.43) | 9.6 | (0.26) | 29.2 | (0.40) | 35.3 | (0.59) | 42.5 | (0.61) | 42.8 | (0.55) | 33.1 | (1.18) | 24.8 | (1.02) | 61.0 | (2.26) | 50.6 | (10.95) | 27.8 | (4.88) | 41.8 | (3.48) | ||
20062 | 37.3 | (0.42) | 9.6 | (0.25) | 27.8 | (0.39) | 34.1 | (0.58) | 40.6 | (0.60) | 41.0 | (0.54) | 32.6 | (1.16) | 23.6 | (0.99) | 58.3 | (2.28) | 39.1 | (8.36) | 26.2 | (5.18) | 38.5 | (3.51) | ||
20072 | 38.8 | (0.42) | 10.9 | (0.27) | 27.9 | (0.39) | 35.5 | (0.58) | 42.1 | (0.60) | 42.6 | (0.54) | 33.1 | (1.15) | 26.6 | (1.02) | 57.2 | (2.28) | 37.1 | (9.07) | 24.7 | (4.63) | 39.2 | (3.48) | ||
20082 | 39.6 | (0.42) | 11.8 | (0.28) | 27.8 | (0.38) | 37.0 | (0.58) | 42.3 | (0.60) | 44.2 | (0.54) | 32.1 | (1.13) | 25.8 | (1.01) | 59.3 | (2.32) | 27.3 | ! | (8.92) | 21.9 | (4.22) | 45.7 | (3.55) | |
20092 | 41.3 | (0.42) | 11.7 | (0.27) | 29.6 | (0.39) | 38.4 | (0.59) | 44.2 | (0.60) | 45.0 | (0.55) | 37.7 | (1.17) | 27.5 | (1.01) | 65.2 | (2.17) | 33.4 | (7.45) | 29.8 | (5.10) | 39.3 | (3.32) | ||
20102 | 41.2 | (0.57) | 12.9 | (0.36) | 28.2 | (0.53) | 38.3 | (0.78) | 44.1 | (0.84) | 43.3 | (0.81) | 38.4 | (1.66) | 31.9 | (1.15) | 63.6 | (2.70) | 36.0 | (8.36) | 41.4 | (6.60) | 38.3 | (4.38) | ||
20112 | 42.0 | (0.59) | 12.0 | (0.35) | 30.0 | (0.58) | 39.1 | (0.80) | 44.9 | (0.80) | 44.7 | (0.77) | 37.1 | (1.53) | 34.8 | (1.20) | 60.1 | (2.45) | 37.8 | (7.93) | 23.5 | (5.30) | 38.8 | (3.60) |
—Not available. | ||||||||||||||||||||||||||
†Not applicable. | ||||||||||||||||||||||||||
!Interpret data with caution. The coefficient of variation (CV) for this estimate is between 30 and 50 percent. | ||||||||||||||||||||||||||
1 Prior to 1972, White and Black data include persons of Hispanic ethnicity. | ||||||||||||||||||||||||||
2 After 2002, White and Black data exclude persons identifying themselves as two or more races. | ||||||||||||||||||||||||||
NOTE: Data are based on sample surveys of the civilian noninstitutional population. Totals include other racial/ethnic groups not separately shown. Race categories exclude persons of Hispanic ethnicity except where otherwise noted. | ||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Current Population Survey (CPS), October, 1967 through 2011. (This table was prepared June 2012.) |