![]() |
2011 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 231. | Total 12-month enrollment in degree-granting institutions, by control of institution and state or jurisdiction: Selected years, 2004-05 through 2009-10 |
State or jurisdiction | Total | Public | Private not-for-profit | Private for-profit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2004-05 | 2008-09 | 2009-10 | 2004-05 | 2008-09 | 2009-10 | 2004-05 | 2008-09 | 2009-10 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
United States | 23,798,595 | 24,331,235 | 25,138,967 | 26,556,839 | 27,995,144 | 18,058,078 | 19,411,477 | 20,283,203 | 4,222,755 | 4,504,998 | 4,591,717 | 1,517,762 | 2,640,364 | 3,120,224 |
Alabama | 349,783 | 341,917 | 370,140 | 397,025 | 420,768 | 310,878 | 321,043 | 336,929 | 28,847 | 29,136 | 30,026 | 10,058 | 46,846 | 53,813 |
Alaska | 53,786 | 51,961 | 53,133 | 52,746 | 57,498 | 51,689 | 49,724 | 52,953 | 1,253 | 997 | 889 | 844 | 2,025 | 3,656 |
Arizona | 821,240 | 873,090 | 1,024,346 | 1,179,910 | 1,207,129 | 499,192 | 516,864 | 532,416 | 13,162 | 11,417 | 11,152 | 308,886 | 651,629 | 663,561 |
Arkansas | 182,497 | 192,844 | 198,483 | 209,599 | 222,868 | 164,751 | 187,594 | 199,465 | 15,260 | 17,297 | 17,919 | 2,486 | 4,708 | 5,484 |
California | 3,341,107 | 3,437,034 | 3,565,303 | 3,855,218 | 3,836,938 | 2,843,929 | 3,282,297 | 3,192,922 | 327,661 | 320,913 | 331,363 | 169,517 | 252,008 | 312,653 |
Colorado | 428,215 | 434,324 | 444,281 | 449,034 | 503,248 | 333,100 | 321,979 | 356,359 | 40,144 | 41,551 | 40,861 | 54,971 | 85,504 | 106,028 |
Connecticut | 219,327 | 224,049 | 226,076 | 233,656 | 244,048 | 144,681 | 153,384 | 160,127 | 71,235 | 74,747 | 76,394 | 3,411 | 5,525 | 7,527 |
Delaware | 63,817 | 64,243 | 65,745 | 67,200 | 69,293 | 47,148 | 48,192 | 49,364 | 16,669 | 19,008 | 19,177 | 0 | 0 | 752 |
District of Columbia | 129,349 | 143,765 | 157,400 | 171,721 | 114,243 | 10,095 | 10,220 | 12,217 | 81,718 | 85,984 | 88,576 | 37,536 | 75,517 | 13,450 |
Florida | 1,232,578 | 1,261,318 | 1,301,849 | 1,386,473 | 1,513,905 | 912,150 | 983,218 | 1,043,716 | 191,789 | 210,420 | 208,624 | 128,639 | 192,835 | 261,565 |
Georgia | 569,805 | 588,151 | 610,320 | 654,592 | 743,300 | 466,589 | 514,420 | 569,256 | 70,449 | 76,862 | 80,954 | 32,767 | 63,310 | 93,090 |
Hawaii | 92,643 | 88,430 | 89,948 | 93,047 | 99,350 | 67,835 | 70,723 | 76,901 | 20,749 | 17,482 | 17,716 | 4,059 | 4,842 | 4,733 |
Idaho | 108,415 | 109,735 | 112,880 | 116,005 | 120,785 | 84,627 | 87,554 | 91,665 | 20,802 | 24,610 | 24,666 | 2,986 | 3,841 | 4,454 |
Illinois | 1,293,156 | 1,293,628 | 1,298,845 | 1,334,965 | 1,379,087 | 933,506 | 930,935 | 962,404 | 257,053 | 270,530 | 273,740 | 102,597 | 133,500 | 142,943 |
Indiana | 488,374 | 506,629 | 521,080 | 551,453 | 606,235 | 363,817 | 401,213 | 444,406 | 103,295 | 108,558 | 105,534 | 21,262 | 41,682 | 56,295 |
Iowa | 309,318 | 351,162 | 385,224 | 468,334 | 539,894 | 200,039 | 210,720 | 225,054 | 72,538 | 77,386 | 78,003 | 36,741 | 180,228 | 236,837 |
Kansas | 276,293 | 275,034 | 281,225 | 291,173 | 298,004 | 241,778 | 248,807 | 256,727 | 32,480 | 37,911 | 35,047 | 2,035 | 4,455 | 6,230 |
Kentucky | 303,785 | 313,707 | 328,025 | 333,269 | 362,208 | 248,402 | 265,959 | 282,509 | 33,565 | 39,217 | 41,590 | 21,818 | 28,093 | 38,109 |
Louisiana | 323,630 | 291,867 | 295,777 | 309,699 | 337,290 | 276,599 | 265,340 | 288,981 | 34,050 | 29,639 | 32,292 | 12,981 | 14,720 | 16,017 |
Maine | 88,644 | 90,094 | 87,279 | 89,020 | 90,608 | 64,380 | 63,702 | 64,983 | 22,474 | 22,374 | 22,828 | 1,790 | 2,944 | 2,797 |
Maryland | 412,867 | 415,387 | 427,447 | 448,804 | 483,478 | 340,538 | 371,830 | 396,407 | 64,377 | 66,167 | 66,469 | 7,952 | 10,807 | 20,602 |
Massachusetts | 565,872 | 582,147 | 596,908 | 612,639 | 631,991 | 266,316 | 286,274 | 298,832 | 293,677 | 317,319 | 322,706 | 5,879 | 9,046 | 10,453 |
Michigan | 844,731 | 865,137 | 854,281 | 873,323 | 909,664 | 690,014 | 706,280 | 731,498 | 141,670 | 152,883 | 161,234 | 13,047 | 14,160 | 16,932 |
Minnesota | 469,986 | 500,191 | 523,560 | 562,086 | 609,434 | 318,448 | 341,926 | 359,409 | 83,577 | 87,508 | 87,772 | 67,961 | 132,652 | 162,253 |
Mississippi | 206,917 | 195,342 | 200,737 | 208,491 | 228,648 | 187,594 | 185,956 | 204,294 | 17,299 | 18,309 | 18,832 | 2,024 | 4,226 | 5,522 |
Missouri | 504,860 | 514,628 | 528,460 | 547,541 | 585,165 | 289,162 | 307,008 | 328,252 | 187,886 | 199,434 | 206,260 | 27,812 | 41,099 | 50,653 |
Montana | 60,259 | 61,343 | 60,509 | 62,959 | 67,990 | 53,889 | 57,208 | 61,987 | 6,370 | 5,751 | 6,003 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska | 178,595 | 190,113 | 197,727 | 199,457 | 205,786 | 140,544 | 152,958 | 157,053 | 34,369 | 41,872 | 43,292 | 3,682 | 4,627 | 5,441 |
Nevada | 153,540 | 158,764 | 165,017 | 167,602 | 176,886 | 136,158 | 150,133 | 154,387 | 1,087 | 2,190 | 4,222 | 16,295 | 15,279 | 18,277 |
New Hampshire | 92,067 | 91,884 | 92,315 | 94,578 | 97,595 | 52,671 | 55,665 | 57,002 | 31,809 | 31,727 | 33,533 | 7,587 | 7,186 | 7,060 |
New Jersey | 484,892 | 499,913 | 514,357 | 529,609 | 557,071 | 395,088 | 432,859 | 456,684 | 80,936 | 86,930 | 87,827 | 8,868 | 9,820 | 12,560 |
New Mexico | 190,031 | 185,119 | 191,849 | 201,251 | 214,208 | 175,425 | 187,980 | 198,231 | 5,007 | 1,375 | 1,500 | 9,599 | 11,896 | 14,477 |
New York | 1,457,951 | 1,483,322 | 1,532,043 | 1,583,029 | 1,629,904 | 820,849 | 892,073 | 934,563 | 560,583 | 621,612 | 617,859 | 76,519 | 69,344 | 77,482 |
North Carolina | 637,309 | 615,714 | 645,908 | 694,804 | 744,508 | 537,735 | 581,534 | 615,561 | 94,361 | 100,157 | 102,336 | 5,213 | 13,113 | 26,611 |
North Dakota | 62,743 | 60,294 | 60,626 | 63,411 | 67,286 | 54,671 | 54,012 | 57,431 | 7,090 | 7,044 | 7,020 | 982 | 2,355 | 2,835 |
Ohio | 809,712 | 824,398 | 844,952 | 886,676 | 953,395 | 601,853 | 641,645 | 693,233 | 167,235 | 171,708 | 174,041 | 40,624 | 73,323 | 86,121 |
Oklahoma | 276,437 | 269,127 | 268,165 | 274,462 | 290,226 | 238,444 | 236,238 | 250,012 | 27,920 | 25,278 | 25,955 | 10,073 | 12,946 | 14,259 |
Oregon | 296,574 | 307,268 | 319,447 | 343,184 | 363,315 | 251,800 | 291,511 | 309,697 | 31,580 | 36,497 | 37,622 | 13,194 | 15,176 | 15,996 |
Pennsylvania | 868,185 | 908,166 | 923,337 | 942,541 | 1,009,693 | 493,773 | 524,962 | 549,848 | 307,862 | 336,010 | 343,797 | 66,550 | 81,569 | 116,048 |
Rhode Island | 99,103 | 99,911 | 100,461 | 101,282 | 102,211 | 52,263 | 54,528 | 55,268 | 45,906 | 46,401 | 46,943 | 934 | 353 | 0 |
South Carolina | 268,590 | 274,234 | 287,639 | 299,389 | 323,668 | 221,632 | 242,583 | 258,941 | 43,450 | 46,421 | 42,428 | 3,508 | 10,385 | 22,299 |
South Dakota | 63,989 | 63,348 | 64,526 | 66,076 | 70,384 | 48,570 | 50,953 | 53,858 | 9,858 | 9,374 | 9,472 | 5,561 | 5,749 | 7,054 |
Tennessee | 353,167 | 367,202 | 373,975 | 390,220 | 426,013 | 254,104 | 270,143 | 290,813 | 72,505 | 82,066 | 85,495 | 26,558 | 38,011 | 49,705 |
Texas | 1,695,267 | 1,714,192 | 1,755,293 | 1,862,048 | 2,010,650 | 1,492,623 | 1,622,830 | 1,751,464 | 148,812 | 149,776 | 150,898 | 53,832 | 89,442 | 108,288 |
Utah | 278,798 | 291,779 | 285,449 | 298,907 | 319,218 | 213,428 | 220,237 | 236,264 | 50,268 | 61,950 | 64,579 | 15,102 | 16,720 | 18,375 |
Vermont | 51,313 | 54,109 | 56,150 | 57,416 | 60,651 | 31,099 | 34,207 | 36,048 | 19,771 | 22,320 | 23,796 | 443 | 889 | 807 |
Virginia | 583,958 | 614,638 | 643,375 | 678,098 | 752,046 | 462,958 | 506,038 | 528,077 | 80,805 | 109,147 | 127,823 | 40,195 | 62,913 | 96,146 |
Washington | 520,108 | 517,283 | 520,867 | 538,511 | 560,424 | 451,410 | 473,975 | 489,026 | 52,896 | 48,472 | 50,445 | 15,802 | 16,064 | 20,953 |
West Virginia | 126,082 | 153,782 | 159,956 | 181,142 | 210,521 | 104,704 | 108,144 | 116,857 | 15,416 | 16,473 | 17,054 | 5,962 | 56,525 | 76,610 |
Wisconsin | 444,120 | 452,113 | 457,420 | 470,405 | 496,703 | 353,215 | 365,521 | 385,308 | 83,180 | 86,788 | 87,153 | 7,725 | 18,096 | 24,242 |
Wyoming | 48,651 | 50,700 | 52,054 | 55,730 | 52,585 | 45,756 | 53,349 | 50,416 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,381 | 2,169 |
U.S. Service Academies | 16,159 | 16,705 | 16,798 | 17,029 | 17,128 | 16,159 | 17,029 | 17,128 | † | † | † | † | † | † |
Other jurisdictions | 258,744 | 260,216 | 269,370 | 276,492 | 312,713 | 95,808 | 92,400 | 97,872 | 136,708 | 151,512 | 156,893 | 26,228 | 32,580 | 57,948 |
American Samoa | 2,299 | 2,259 | 2,421 | 2,576 | 2,900 | 2,299 | 2,576 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federated States of Micronesia |
3,570 | 3,324 | 3,064 | 3,227 | 4,805 | 3,570 | 3,227 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 7,125 | 7,456 | 6,794 | 7,116 | 7,621 | 6,936 | 6,926 | 7,526 | 189 | 190 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 466 | 1,033 | 826 | 952 | 1,164 | 466 | 952 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Marianas | 1,590 | 1,286 | 1,277 | 1,126 | 1,134 | 1,590 | 1,126 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 987 | 892 | 851 | 837 | 990 | 987 | 837 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 239,442 | 240,906 | 250,728 | 257,499 | 290,716 | 76,695 | 73,597 | 75,970 | 136,519 | 151,322 | 156,798 | 26,228 | 32,580 | 57,948 |
U.S. Virgin Islands | 3,265 | 3,060 | 3,409 | 3,159 | 3,383 | 3,265 | 3,159 | 3,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
†Not applicable. | ||||||||||||||
NOTE: Includes students who enrolled at any point during a 12-month period ending during the summer of the academic year indicated. Degree-granting institutions grant associate’s or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. | ||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Fall 2005 through Fall 2010, 12-Month Enrollment component. (This table was prepared February 2012.) |