![]() |
2011 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 225. | Total fall enrollment in degree-granting institutions, by level of enrollment and state or jurisdiction: Selected years, 2000 through 2010 |
State or jurisdiction | Undergraduate | Postbaccalaureate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2000 | Fall 2005 | Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2000 | Fall 2005 | Fall 2007 | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
United States | 13,155,393 | 14,963,964 | 15,603,771 | 16,365,738 | 17,565,320 | 18,078,672 | 2,156,896 | 2,523,511 | 2,644,357 | 2,737,076 | 2,862,391 | 2,937,454 |
Alabama | 201,389 | 219,253 | 229,431 | 268,000 | 267,870 | 281,849 | 32,573 | 37,136 | 38,752 | 42,941 | 43,870 | 45,478 |
Alaska | 26,222 | 27,903 | 28,221 | 28,121 | 29,605 | 30,779 | 1,731 | 2,328 | 2,395 | 2,596 | 2,801 | 2,874 |
Arizona | 299,529 | 456,881 | 530,074 | 595,335 | 706,866 | 673,600 | 42,961 | 88,716 | 94,073 | 108,910 | 121,765 | 121,788 |
Arkansas | 104,580 | 129,484 | 136,475 | 141,881 | 151,136 | 157,162 | 10,592 | 13,788 | 15,693 | 16,493 | 17,216 | 18,733 |
California | 2,012,213 | 2,135,461 | 2,261,542 | 2,384,604 | 2,464,524 | 2,443,985 | 244,495 | 264,372 | 267,980 | 267,637 | 271,055 | 270,187 |
Colorado | 220,059 | 249,616 | 262,401 | 273,967 | 296,283 | 313,434 | 43,813 | 53,056 | 48,236 | 51,265 | 55,751 | 58,591 |
Connecticut | 127,715 | 141,332 | 145,031 | 150,378 | 156,228 | 163,291 | 33,528 | 33,343 | 33,974 | 33,800 | 35,578 | 36,093 |
Delaware | 37,930 | 43,382 | 43,289 | 43,576 | 45,605 | 46,321 | 5,967 | 8,230 | 9,054 | 9,512 | 9,569 | 9,410 |
District of Columbia | 40,703 | 62,888 | 68,124 | 76,586 | 83,548 | 50,330 | 31,986 | 42,009 | 47,029 | 49,524 | 53,303 | 41,662 |
Florida | 623,071 | 764,577 | 798,952 | 853,662 | 927,044 | 994,236 | 84,613 | 108,085 | 114,841 | 119,037 | 126,177 | 131,233 |
Georgia | 296,980 | 372,269 | 393,926 | 413,469 | 466,011 | 499,166 | 49,224 | 54,381 | 59,785 | 63,112 | 66,482 | 69,557 |
Hawaii | 51,783 | 57,843 | 57,309 | 60,698 | 65,139 | 68,244 | 8,399 | 9,240 | 9,292 | 9,406 | 9,670 | 9,829 |
Idaho | 58,644 | 70,335 | 71,481 | 72,982 | 76,666 | 76,998 | 6,950 | 7,373 | 7,365 | 7,474 | 7,784 | 8,203 |
Illinois | 623,018 | 692,401 | 691,093 | 709,773 | 746,733 | 748,965 | 120,900 | 140,566 | 145,925 | 149,469 | 154,091 | 157,924 |
Indiana | 273,198 | 312,058 | 329,081 | 349,102 | 386,748 | 403,963 | 41,136 | 49,195 | 51,396 | 52,854 | 54,546 | 55,460 |
Iowa | 165,360 | 203,453 | 228,498 | 254,914 | 315,000 | 339,011 | 23,614 | 24,269 | 27,761 | 31,977 | 35,631 | 42,831 |
Kansas | 156,385 | 168,065 | 167,868 | 172,391 | 183,815 | 188,336 | 23,583 | 23,687 | 26,234 | 26,600 | 27,028 | 26,523 |
Kentucky | 164,183 | 215,536 | 228,014 | 226,816 | 245,388 | 256,912 | 24,158 | 29,433 | 30,199 | 30,767 | 32,519 | 34,190 |
Louisiana | 191,517 | 172,908 | 195,118 | 205,841 | 219,703 | 230,332 | 32,283 | 24,805 | 29,636 | 30,534 | 32,150 | 33,306 |
Maine | 50,728 | 57,622 | 59,249 | 60,009 | 62,013 | 64,178 | 7,745 | 7,929 | 7,924 | 7,787 | 8,157 | 8,807 |
Maryland | 221,952 | 252,964 | 262,451 | 271,725 | 289,527 | 305,358 | 51,793 | 61,187 | 65,146 | 67,189 | 69,414 | 72,609 |
Massachusetts | 320,012 | 331,242 | 343,049 | 354,207 | 369,133 | 377,790 | 101,130 | 112,074 | 120,317 | 122,849 | 128,157 | 130,512 |
Michigan | 480,618 | 536,745 | 552,162 | 561,891 | 593,676 | 606,367 | 87,013 | 90,006 | 91,117 | 90,908 | 92,373 | 91,758 |
Minnesota | 254,632 | 283,616 | 298,514 | 309,679 | 331,374 | 346,751 | 38,813 | 78,085 | 93,879 | 101,376 | 110,907 | 118,585 |
Mississippi | 123,299 | 133,642 | 138,097 | 142,317 | 153,914 | 157,464 | 14,090 | 16,815 | 17,135 | 18,124 | 19,222 | 20,733 |
Missouri | 266,802 | 304,992 | 311,271 | 321,054 | 347,189 | 366,934 | 54,546 | 69,453 | 73,095 | 75,355 | 77,755 | 77,761 |
Montana | 38,481 | 43,403 | 42,828 | 43,280 | 47,061 | 48,476 | 3,759 | 4,447 | 4,543 | 4,560 | 4,527 | 4,836 |
Nebraska | 96,759 | 103,581 | 107,480 | 109,718 | 116,384 | 121,420 | 15,358 | 17,655 | 19,898 | 20,740 | 22,261 | 23,262 |
Nevada | 79,053 | 99,548 | 104,488 | 108,077 | 113,104 | 116,743 | 8,840 | 11,157 | 11,788 | 12,413 | 12,216 | 12,617 |
New Hampshire | 51,990 | 59,081 | 58,470 | 59,221 | 61,181 | 62,447 | 9,728 | 10,812 | 12,254 | 12,518 | 13,053 | 13,147 |
New Jersey | 284,785 | 321,118 | 337,874 | 348,528 | 368,528 | 380,059 | 51,160 | 58,640 | 60,262 | 61,632 | 63,599 | 64,032 |
New Mexico | 96,377 | 115,048 | 120,320 | 128,635 | 138,267 | 148,076 | 14,362 | 16,289 | 14,055 | 13,778 | 14,485 | 14,576 |
New York | 839,423 | 921,458 | 940,550 | 996,226 | 1,044,916 | 1,059,776 | 203,972 | 230,623 | 232,261 | 238,632 | 244,688 | 245,819 |
North Carolina | 358,912 | 426,106 | 440,903 | 464,984 | 502,991 | 516,504 | 45,740 | 58,286 | 61,427 | 63,993 | 65,874 | 69,538 |
North Dakota | 36,899 | 44,153 | 44,257 | 45,390 | 48,330 | 50,003 | 3,349 | 5,236 | 5,688 | 5,937 | 6,103 | 6,900 |
Ohio | 469,999 | 529,891 | 543,634 | 564,461 | 618,699 | 650,378 | 79,554 | 86,459 | 86,863 | 89,124 | 92,396 | 94,569 |
Oklahoma | 157,021 | 183,568 | 181,973 | 182,340 | 195,332 | 204,230 | 20,995 | 24,485 | 24,409 | 24,417 | 25,318 | 26,343 |
Oregon | 160,805 | 174,100 | 176,334 | 192,991 | 214,478 | 220,448 | 22,260 | 25,933 | 26,594 | 27,483 | 28,934 | 29,883 |
Pennsylvania | 506,948 | 574,319 | 599,228 | 610,279 | 642,832 | 663,337 | 102,573 | 118,021 | 126,169 | 130,009 | 135,291 | 140,256 |
Rhode Island | 65,067 | 70,518 | 72,215 | 73,158 | 73,805 | 73,974 | 10,383 | 10,864 | 10,685 | 10,735 | 10,868 | 11,136 |
South Carolina | 161,699 | 185,252 | 193,336 | 205,417 | 221,604 | 231,604 | 24,232 | 25,192 | 24,419 | 25,278 | 25,063 | 25,689 |
South Dakota | 37,497 | 43,206 | 43,393 | 43,997 | 46,898 | 50,689 | 5,724 | 5,562 | 6,354 | 6,447 | 6,444 | 7,681 |
Tennessee | 230,376 | 243,912 | 256,297 | 264,236 | 287,178 | 302,474 | 33,534 | 39,158 | 41,488 | 43,374 | 45,740 | 49,514 |
Texas | 905,649 | 1,093,491 | 1,117,311 | 1,169,269 | 1,282,959 | 1,361,522 | 128,324 | 147,216 | 151,787 | 157,879 | 164,909 | 175,336 |
Utah | 149,954 | 182,892 | 184,141 | 196,389 | 214,133 | 228,175 | 13,822 | 17,799 | 19,538 | 20,835 | 22,457 | 23,932 |
Vermont | 30,809 | 34,161 | 35,844 | 36,611 | 37,944 | 38,608 | 4,680 | 5,754 | 6,347 | 6,335 | 7,031 | 6,964 |
Virginia | 325,395 | 373,041 | 404,274 | 422,398 | 460,615 | 484,908 | 56,498 | 66,125 | 73,994 | 78,398 | 84,421 | 91,102 |
Washington | 290,292 | 315,154 | 318,852 | 330,387 | 346,378 | 351,856 | 30,548 | 33,328 | 33,223 | 32,148 | 36,154 | 36,254 |
West Virginia | 76,556 | 86,803 | 98,942 | 105,939 | 120,070 | 128,335 | 11,332 | 12,744 | 17,906 | 19,394 | 22,414 | 24,096 |
Wisconsin | 271,839 | 296,743 | 302,979 | 311,898 | 330,761 | 341,503 | 35,340 | 38,515 | 40,768 | 40,977 | 42,467 | 42,483 |
Wyoming | 26,811 | 31,684 | 31,853 | 33,410 | 34,404 | 35,466 | 3,193 | 3,650 | 3,393 | 2,526 | 2,689 | 2,832 |
U.S. Service Academies | 13,475 | 15,265 | 15,274 | 15,521 | 15,730 | 15,905 | 0 | 0 | 11 | 18 | 18 | 20 |
Other jurisdictions | 174,410 | 193,766 | 196,140 | 205,119 | 213,421 | 234,281 | 20,223 | 29,399 | 30,709 | 31,048 | 30,371 | 29,956 |
American Samoa | 297 | 1,579 | 1,767 | 1,806 | 2,189 | 2,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federated States of Micronesia |
1,576 | 2,283 | 2,379 | 2,457 | 3,401 | 2,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 4,746 | 5,850 | 4,982 | 5,058 | 5,484 | 5,857 | 469 | 214 | 262 | 293 | 271 | 331 |
Marshall Islands | 328 | 604 | 557 | 689 | 847 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Marianas | 1,078 | 967 | 901 | 791 | 989 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 581 | 651 | 668 | 502 | 651 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 163,690 | 179,647 | 182,710 | 191,604 | 197,429 | 218,312 | 19,600 | 28,978 | 30,239 | 30,574 | 29,929 | 29,412 |
U.S. Virgin Islands | 2,114 | 2,185 | 2,176 | 2,212 | 2,431 | 2,520 | 154 | 207 | 208 | 181 | 171 | 213 |
NOTE: Degree-granting institutions grant associate’s or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. | ||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Spring 2001 through Spring 2011, Enrollment component. (This table was prepared November 2011.) |