Table 253. | Full-time and part-time faculty and instructional staff in degree-granting institutions, by race/ethnicity, sex, and selected characteristics: Fall 2003 |
Selected characteristic | Number (in thousands) | Percent | White | Black | Hispanic | Asian/Pacific Islander | American Indian/Alaska Native | ||||||||||||||||
Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
Full-time faculty and instructional staff | |||||||||||||||||||||||
Number (in thousands) | 681.8 | (0.05) | † | 338.4 | (2.63) | 209.3 | (2.45) | 19.5 | (1.03) | 18.5 | (0.87) | 13.4 | (0.60) | 10.4 | (0.56) | 43.2 | (1.00) | 19.0 | (1.03) | 5.8 | (0.57) | 4.2 | (0.50) |
Percentage distribution | † | (†) | 100.0 | 49.6 | (0.39) | 30.7 | (0.36) | 2.9 | (0.15) | 2.7 | (0.13) | 2.0 | (0.09) | 1.5 | (0.08) | 6.3 | (0.15) | 2.8 | (0.15) | 0.8 | (0.08) | 0.6 | (0.07) |
Type and control | |||||||||||||||||||||||
Public research | 162.1 | (0.85) | 100.0 | 55.4 | (0.67) | 23.6 | (0.59) | 2.1 | (0.27) | 1.7 | (0.19) | 1.8 | (0.16) | 1.1 | (0.15) | 10.0 | (0.47) | 3.2 | (0.35) | 0.6 | (0.14) | 0.6 | (0.11) |
Private research | 63.5 | (1.58) | 100.0 | 54.7 | (1.00) | 22.9 | (0.80) | 2.2 | (0.30) | 2.7 | (0.37) | 2.1 | (0.30) | 1.4 | (0.31) | 8.9 | (0.66) | 3.9 | (0.48) | 0.8 | (0.39) | 0.4 | (0.23) |
Public doctoral | 51.3 | (0.76) | 100.0 | 50.2 | (1.48) | 31.1 | (1.22) | 2.1 | (0.44) | 2.0 | (0.30) | 1.6 | (0.20) | 1.3 | (0.27) | 7.9 | (1.27) | 2.2 | (0.56) | 1.0 | (0.32) | 0.6 | (0.22) |
Private doctoral | 21.7 | (0.79) | 100.0 | 56.0 | (2.39) | 26.7 | (1.94) | 3.0 | (0.70) | 2.1 | (0.42) | 1.4 | (0.49) | 0.8 | (0.38) | 5.8 | (1.06) | 3.5 | (0.93) | 0.6 | (0.34) | ‡ | (†) |
Public comprehensive | 107.3 | (2.98) | 100.0 | 45.9 | (1.03) | 32.1 | (0.98) | 4.7 | (0.64) | 4.0 | (0.42) | 2.1 | (0.20) | 1.6 | (0.19) | 5.3 | (0.40) | 2.6 | (0.28) | 0.8 | (0.23) | 1.0 | (0.33) |
Private comprehensive | 41.4 | (1.59) | 100.0 | 48.9 | (2.00) | 36.7 | (1.93) | 2.3 | (0.53) | 2.4 | (0.44) | 1.6 | (0.31) | 0.8 | (0.22) | 4.1 | (0.65) | 1.9 | (0.53) | 0.6 | (0.26) | 0.6 | (0.30) |
Private liberal arts | 49.6 | (1.80) | 100.0 | 51.9 | (1.20) | 34.1 | (0.99) | 3.5 | (0.56) | 2.8 | (0.36) | 1.0 | (0.20) | 1.3 | (0.27) | 2.2 | (0.28) | 1.5 | (0.29) | 1.0 | (0.24) | 0.6 | (0.18) |
Public 2-year | 114.6 | (1.09) | 100.0 | 40.8 | (1.19) | 40.1 | (0.90) | 3.1 | (0.29) | 3.8 | (0.34) | 3.0 | (0.38) | 2.7 | (0.34) | 2.2 | (0.27) | 2.1 | (0.39) | 1.3 | (0.30) | 0.8 | (0.19) |
Other | 70.2 | (3.36) | 100.0 | 48.3 | (1.65) | 31.5 | (1.20) | 2.4 | (0.59) | 2.3 | (0.59) | 1.7 | (0.36) | 1.5 | (0.29) | 7.2 | (0.87) | 4.1 | (0.78) | 0.7 | (0.34) | 0.3 | (0.14) |
Academic rank | |||||||||||||||||||||||
Professor | 194.4 | (3.67) | 100.0 | 65.5 | (0.74) | 20.3 | (0.61) | 2.6 | (0.27) | 1.1 | (0.21) | 1.8 | (0.13) | 0.8 | (0.13) | 5.7 | (0.42) | 1.1 | (0.21) | 0.8 | (0.14) | 0.4 | (0.12) |
Associate professor | 149.6 | (2.56) | 100.0 | 51.6 | (0.98) | 28.4 | (0.78) | 3.1 | (0.42) | 2.4 | (0.26) | 1.7 | (0.19) | 1.3 | (0.15) | 7.0 | (0.52) | 2.9 | (0.36) | 1.0 | (0.21) | 0.5 | (0.11) |
Assistant professor | 158.1 | (2.81) | 100.0 | 41.0 | (0.83) | 33.6 | (0.81) | 3.1 | (0.37) | 3.8 | (0.38) | 2.3 | (0.22) | 1.9 | (0.15) | 8.7 | (0.49) | 4.3 | (0.35) | 0.7 | (0.16) | 0.6 | (0.15) |
Instructor | 82.7 | (2.85) | 100.0 | 38.2 | (1.23) | 41.2 | (1.09) | 3.2 | (0.56) | 4.4 | (0.57) | 2.5 | (0.37) | 2.3 | (0.31) | 3.1 | (0.44) | 3.1 | (0.48) | 0.9 | (0.26) | 1.1 | (0.31) |
Lecturer | 21.9 | (1.48) | 100.0 | 36.7 | (2.59) | 43.9 | (2.21) | 2.9 | (0.91) | 3.0 | (0.91) | 1.3 | (0.38) | 3.8 | (0.77) | 2.4 | (0.89) | 4.0 | (0.99) | 1.3 | (0.52) | 0.7 | (0.30) |
Other | 56.5 | (2.15) | 100.0 | 38.8 | (1.51) | 39.8 | (1.37) | 2.5 | (0.54) | 3.9 | (0.56) | 1.7 | (0.22) | 2.2 | (0.35) | 7.0 | (0.98) | 2.8 | (0.56) | 0.8 | (0.39) | 0.6 | (0.18) |
No rank | 18.6 | (1.28) | 100.0 | 40.2 | (2.37) | 43.0 | (2.45) | 1.5 | (0.52) | 2.0 | (0.83) | 2.3 | (0.75) | 0.7 | (0.24) | 4.5 | (1.17) | 3.8 | (1.39) | 1.1 | (0.74) | 0.8 | (0.46) |
Age | |||||||||||||||||||||||
Under 35 | 59.1 | (1.77) | 100.0 | 39.4 | (1.31) | 33.4 | (1.36) | 2.9 | (0.53) | 4.7 | (0.62) | 2.5 | (0.40) | 2.8 | (0.41) | 8.9 | (0.85) | 4.2 | (0.70) | 0.6 | (0.25) | 0.5 | (0.17) |
35 to 44 | 169.8 | (2.78) | 100.0 | 43.7 | (0.96) | 30.2 | (0.82) | 2.7 | (0.31) | 3.4 | (0.36) | 2.8 | (0.25) | 1.8 | (0.18) | 9.3 | (0.45) | 5.0 | (0.44) | 0.8 | (0.17) | 0.5 | (0.16) |
45 to 54 | 219.7 | (3.28) | 100.0 | 47.0 | (0.86) | 34.4 | (0.79) | 3.1 | (0.28) | 2.6 | (0.22) | 1.8 | (0.17) | 1.6 | (0.18) | 5.7 | (0.32) | 2.2 | (0.25) | 1.0 | (0.16) | 0.6 | (0.12) |
55 to 64 | 190.0 | (3.10) | 100.0 | 57.1 | (0.74) | 28.7 | (0.59) | 2.8 | (0.26) | 1.9 | (0.17) | 1.4 | (0.12) | 1.1 | (0.13) | 4.1 | (0.36) | 1.4 | (0.24) | 0.9 | (0.17) | 0.7 | (0.12) |
65 to 69 | 31.8 | (1.43) | 100.0 | 67.6 | (2.05) | 20.2 | (1.82) | 1.7 | (0.50) | 2.0 | (0.61) | 1.6 | (0.44) | 0.4 | (0.19) | 4.5 | (0.94) | 1.1 | (0.42) | 0.3 | (0.20) | ‡ | (†) |
70 or older | 11.5 | (0.67) | 100.0 | 69.0 | (3.16) | 15.7 | (2.71) | 5.4 | (1.54) | 1.6 | (0.93) | 0.7 | (0.43) | ‡ | (†) | 3.8 | (1.40) | ‡ | (†) | 1.3 | (0.81) | ‡ | (†) |
Base salary | |||||||||||||||||||||||
Under $10,000 | 4.4 | (0.49) | 100.0 | 39.7 | (5.71) | 34.2 | (5.09) | 5.8 | (0.92) | 4.5 | (2.39) | 0.6 | (0.48) | 4.4 | (1.96) | 7.8 | (3.27) | 2.9 | (1.67) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$10,000 to 24,999 | 19.0 | (1.03) | 100.0 | 43.2 | (2.61) | 34.8 | (2.40) | 1.3 | (0.37) | 3.2 | (0.89) | 2.1 | (0.61) | 2.4 | (0.60) | 6.5 | (1.23) | 4.6 | (0.93) | 0.8 | (0.51) | 1.1 | (0.48) |
$25,000 to 39,999 | 79.7 | (2.90) | 100.0 | 36.0 | (1.21) | 44.5 | (1.25) | 2.9 | (0.55) | 3.7 | (0.46) | 1.8 | (0.29) | 2.1 | (0.28) | 3.8 | (0.68) | 3.6 | (0.48) | 0.7 | (0.26) | 0.8 | (0.23) |
$40,000 to 54,999 | 192.4 | (3.09) | 100.0 | 42.2 | (0.95) | 38.2 | (0.79) | 2.7 | (0.27) | 3.7 | (0.37) | 1.9 | (0.18) | 1.8 | (0.14) | 5.0 | (0.43) | 2.6 | (0.27) | 1.0 | (0.15) | 0.9 | (0.14) |
$55,000 to 69,999 | 147.7 | (3.54) | 100.0 | 48.7 | (0.88) | 31.9 | (0.80) | 3.1 | (0.35) | 2.5 | (0.28) | 2.0 | (0.25) | 1.6 | (0.21) | 6.0 | (0.43) | 2.6 | (0.31) | 1.0 | (0.23) | 0.6 | (0.15) |
$70,000 to 84,999 | 94.8 | (2.19) | 100.0 | 55.8 | (1.29) | 24.2 | (1.14) | 2.9 | (0.39) | 1.7 | (0.40) | 2.4 | (0.34) | 1.0 | (0.20) | 8.1 | (0.67) | 2.6 | (0.41) | 0.9 | (0.23) | 0.5 | (0.19) |
$85,000 to 99,999 | 50.7 | (1.98) | 100.0 | 61.9 | (1.58) | 18.5 | (1.03) | 3.8 | (0.69) | 1.5 | (0.38) | 1.5 | (0.41) | 1.0 | (0.28) | 8.3 | (1.06) | 2.5 | (0.57) | 0.8 | (0.24) | 0.2 | (0.12) |
$100,000 or more | 93.1 | (2.29) | 100.0 | 66.9 | (0.99) | 13.7 | (0.74) | 2.4 | (0.38) | 1.6 | (0.33) | 2.1 | (0.29) | 0.8 | (0.17) | 9.0 | (0.80) | 2.8 | (0.50) | 0.6 | (0.20) | 0.1 | (0.09) |
Total household income | |||||||||||||||||||||||
Under $10,000 | ‡ | (†) | 100.0 | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$10,000 to 24,999 | 3.0 | (0.33) | 100.0 | 42.0 | (6.54) | 29.3 | (6.12) | 1.4 | (1.13) | 2.5 | (1.38) | ‡ | (†) | 2.7 | (1.60) | 9.8 | (3.74) | 8.7 | (3.59) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$25,000 to 39,999 | 20.1 | (1.13) | 100.0 | 36.5 | (2.68) | 39.0 | (2.28) | 3.3 | (1.56) | 4.5 | (0.97) | 1.5 | (0.43) | 2.5 | (0.62) | 7.3 | (1.56) | 3.8 | (0.95) | 0.6 | (0.39) | 0.9 | (0.29) |
$40,000 to 54,999 | 55.0 | (1.76) | 100.0 | 39.8 | (1.66) | 38.4 | (1.42) | 2.9 | (0.59) | 4.2 | (0.59) | 2.5 | (0.35) | 1.9 | (0.29) | 6.2 | (0.80) | 2.5 | (0.51) | 0.4 | (0.18) | 1.2 | (0.31) |
$55,000 to 69,999 | 86.2 | (1.56) | 100.0 | 43.1 | (1.23) | 34.2 | (1.21) | 4.1 | (0.50) | 4.4 | (0.42) | 2.1 | (0.29) | 1.9 | (0.29) | 5.6 | (0.56) | 2.5 | (0.37) | 1.1 | (0.26) | 1.0 | (0.29) |
$70,000 to 84,999 | 75.2 | (2.19) | 100.0 | 50.6 | (1.20) | 31.2 | (1.11) | 2.4 | (0.40) | 2.8 | (0.45) | 1.9 | (0.26) | 1.3 | (0.17) | 6.3 | (0.59) | 2.1 | (0.40) | 0.9 | (0.30) | 0.5 | (0.17) |
$85,000 to 99,999 | 95.0 | (2.16) | 100.0 | 46.7 | (1.15) | 32.5 | (0.83) | 2.8 | (0.39) | 3.0 | (0.58) | 2.7 | (0.32) | 1.6 | (0.24) | 7.0 | (0.81) | 2.5 | (0.50) | 0.6 | (0.18) | 0.5 | (0.14) |
$100,000 or more | 347.3 | (3.57) | 100.0 | 50.9 | (0.52) | 27.5 | (0.52) | 2.6 | (0.18) | 1.9 | (0.16) | 1.7 | (0.14) | 1.3 | (0.11) | 6.3 | (0.29) | 3.0 | (0.24) | 0.9 | (0.11) | 0.4 | (0.07) |
Part-time faculty and instructional staff | |||||||||||||||||||||||
Number (in thousands) | 530.0 | (0.02) | † | 235.5 | (2.44) | 216.1 | (2.87) | 13.8 | (0.91) | 15.9 | (0.75) | 10.2 | (0.61) | 8.5 | (0.56) | 10.9 | (0.82) | 9.4 | (0.97) | 5.5 | (0.78) | 4.2 | (0.77) |
Percentage distribution | ‡ | (†) | 100.0 | 44.4 | (0.46) | 40.8 | (0.54) | 2.6 | (0.17) | 3.0 | (0.14) | 1.9 | (0.12) | 1.6 | (0.10) | 2.1 | (0.15) | 1.8 | (0.18) | 1.0 | (0.15) | 0.8 | (0.15) |
Type and control | |||||||||||||||||||||||
Public research | 39.7 | (0.78) | 100.0 | 41.7 | (0.96) | 40.7 | (2.12) | 1.1 | (0.37) | 1.6 | (0.60) | 1.5 | (0.40) | 1.7 | (0.43) | 4.5 | (1.03) | 5.4 | (0.90) | 1.6 | (0.67) | ‡ | (†) |
Private research | 23.2 | (0.96) | 100.0 | 51.1 | (2.51) | 34.7 | (2.29) | 2.7 | (1.00) | 1.4 | (0.57) | 1.5 | (0.62) | 0.9 | (0.51) | 3.6 | (1.07) | 2.8 | (0.77) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Public doctoral | 20.8 | (0.82) | 100.0 | 44.3 | (2.27) | 43.6 | (2.39) | 1.4 | (0.85) | 1.0 | (0.47) | 1.9 | (0.68) | 2.2 | (0.61) | 2.6 | (0.86) | 1.9 | (0.83) | ‡ | (†) | 1.1 | (0.68) |
Private doctoral | 15.4 | (0.93) | 100.0 | 51.7 | (3.99) | 37.3 | (3.60) | 1.7 | (0.77) | 1.1 | (0.55) | 1.6 | (0.64) | 1.2 | (0.36) | 3.4 | (1.06) | 1.4 | (0.90) | ‡ | (†) | 0.6 | (0.35) |
Public comprehensive | 60.3 | (2.49) | 100.0 | 43.1 | (1.34) | 44.1 | (2.18) | 2.3 | (0.74) | 2.4 | (0.79) | 1.6 | (0.31) | 1.5 | (0.32) | 2.0 | (0.38) | 1.3 | (0.43) | 1.0 | (0.43) | 0.7 | (0.34) |
Private comprehensive | 53.5 | (2.17) | 100.0 | 49.1 | (1.43) | 41.9 | (1.56) | 1.7 | (0.34) | 1.1 | (0.21) | 1.0 | (0.19) | 1.4 | (0.26) | 1.1 | (0.54) | 0.8 | (0.35) | 1.0 | (0.30) | 0.9 | (0.32) |
Private liberal arts | 28.4 | (2.19) | 100.0 | 44.2 | (1.98) | 42.0 | (2.14) | 2.5 | (0.85) | 5.6 | (1.24) | 1.1 | (0.42) | 1.0 | (0.35) | 1.7 | (0.61) | 1.1 | (0.49) | 0.9 | (0.35) | ‡ | (†) |
Public 2-year | 230.1 | (2.00) | 100.0 | 42.8 | (0.70) | 41.0 | (0.67) | 2.9 | (0.22) | 4.0 | (0.18) | 2.4 | (0.20) | 2.0 | (0.19) | 1.5 | (0.18) | 1.4 | (0.19) | 1.1 | (0.23) | 1.0 | (0.25) |
Other | 58.7 | (3.38) | 100.0 | 45.7 | (1.83) | 37.3 | (2.14) | 4.2 | (0.79) | 3.0 | (0.74) | 2.2 | (0.53) | 0.8 | (0.22) | 2.4 | (0.75) | 2.4 | (0.92) | 1.0 | (0.40) | 1.1 | (0.50) |
Academic rank | |||||||||||||||||||||||
Professor | 23.3 | (1.58) | 100.0 | 59.3 | (2.83) | 25.0 | (2.60) | 4.0 | (1.17) | 2.6 | (0.84) | 0.6 | (0.35) | 1.0 | (0.41) | 3.6 | (0.96) | ‡ | (†) | 2.0 | (1.08) | 1.2 | (0.85) |
Associate professor | 14.6 | (1.18) | 100.0 | 43.7 | (4.03) | 39.5 | (3.88) | 2.8 | (0.84) | 2.0 | (1.02) | 1.8 | (0.92) | 1.4 | (0.49) | 6.3 | (2.27) | 1.6 | (0.85) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Assistant professor | 19.8 | (1.53) | 100.0 | 38.8 | (3.39) | 42.7 | (3.37) | 2.8 | (1.19) | 2.5 | (1.23) | 1.3 | (0.68) | 1.0 | (0.42) | 4.8 | (1.65) | 6.0 | (1.62) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Instructor | 187.7 | (4.42) | 100.0 | 41.5 | (1.09) | 43.9 | (1.11) | 2.5 | (0.30) | 3.4 | (0.25) | 2.2 | (0.24) | 1.7 | (0.22) | 1.6 | (0.25) | 1.6 | (0.28) | 1.1 | (0.26) | 0.6 | (0.18) |
Lecturer | 40.9 | (2.15) | 100.0 | 41.4 | (2.05) | 40.1 | (1.96) | 2.7 | (0.63) | 2.1 | (0.77) | 2.1 | (0.45) | 1.7 | (0.42) | 3.7 | (0.80) | 4.2 | (0.93) | 1.6 | (0.56) | 0.4 | (0.25) |
Other | 230.9 | (4.51) | 100.0 | 46.5 | (1.01) | 39.9 | (1.04) | 2.5 | (0.29) | 3.1 | (0.28) | 1.8 | (0.23) | 1.5 | (0.17) | 1.5 | (0.22) | 1.3 | (0.31) | 0.9 | (0.22) | 1.0 | (0.22) |
No rank | 12.8 | (1.07) | 100.0 | 43.8 | (3.52) | 39.8 | (4.63) | 2.4 | (1.26) | 0.9 | (0.43) | 2.8 | (1.31) | 3.5 | (1.34) | 2.0 | (0.94) | 1.8 | (1.15) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Age | |||||||||||||||||||||||
Under 35 | 66.2 | (2.30) | 100.0 | 35.3 | (1.73) | 43.1 | (2.04) | 3.2 | (0.63) | 4.3 | (0.53) | 3.0 | (0.49) | 3.0 | (0.35) | 2.4 | (0.52) | 3.6 | (0.93) | 1.6 | (0.68) | 0.4 | (0.23) |
35 to 44 | 115.6 | (3.03) | 100.0 | 40.7 | (1.42) | 41.5 | (1.41) | 2.6 | (0.39) | 3.0 | (0.33) | 2.5 | (0.30) | 2.4 | (0.32) | 2.6 | (0.37) | 2.9 | (0.45) | 0.7 | (0.24) | 1.2 | (0.30) |
45 to 54 | 159.3 | (3.22) | 100.0 | 41.7 | (1.13) | 44.0 | (1.17) | 2.9 | (0.34) | 3.2 | (0.33) | 1.6 | (0.24) | 1.5 | (0.19) | 2.1 | (0.35) | 1.3 | (0.26) | 0.9 | (0.24) | 0.8 | (0.27) |
55 to 64 | 128.6 | (3.31) | 100.0 | 48.2 | (1.09) | 40.4 | (1.06) | 2.1 | (0.35) | 2.8 | (0.35) | 1.3 | (0.30) | 0.6 | (0.10) | 1.6 | (0.32) | 0.9 | (0.23) | 1.1 | (0.34) | 1.0 | (0.26) |
65 to 69 | 33.5 | (1.81) | 100.0 | 62.8 | (3.10) | 27.6 | (2.83) | 2.3 | (0.81) | 0.9 | (0.32) | 1.6 | (0.54) | 1.3 | (0.55) | 1.3 | (0.52) | ‡ | (†) | 1.5 | (0.63) | ‡ | (†) |
70 or older | 26.8 | (1.83) | 100.0 | 58.3 | (2.99) | 30.7 | (3.32) | 2.4 | (0.79) | 1.6 | (0.70) | 2.5 | (0.87) | ‡ | (†) | 2.1 | (0.65) | 0.8 | (0.42) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Base salary | |||||||||||||||||||||||
Under $10,000 | 340.5 | (3.17) | 100.0 | 45.4 | (0.68) | 39.9 | (0.77) | 2.6 | (0.23) | 3.5 | (0.23) | 1.9 | (0.17) | 1.6 | (0.12) | 1.6 | (0.17) | 1.4 | (0.26) | 1.1 | (0.20) | 1.0 | (0.20) |
$10,000 to 24,999 | 140.8 | (3.17) | 100.0 | 41.3 | (1.36) | 43.6 | (1.50) | 2.8 | (0.38) | 2.3 | (0.25) | 2.1 | (0.26) | 1.8 | (0.24) | 2.3 | (0.40) | 2.4 | (0.40) | 0.9 | (0.25) | 0.5 | (0.18) |
$25,000 to 39,999 | 27.5 | (1.72) | 100.0 | 47.3 | (3.06) | 38.8 | (2.72) | 3.3 | (0.83) | 1.6 | (0.98) | 1.2 | (0.58) | 1.6 | (0.55) | 3.2 | (1.02) | 1.9 | (0.61) | 0.8 | (0.51) | ‡ | (†) |
$40,000 to 54,999 | 9.6 | (0.74) | 100.0 | 48.2 | (4.55) | 34.0 | (4.33) | 0.7 | (0.40) | 1.4 | (0.68) | 3.2 | (1.19) | ‡ | (†) | 6.2 | (2.60) | 3.8 | (1.70) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$55,000 to 69,999 | 4.7 | (0.78) | 100.0 | 45.5 | (6.46) | 40.4 | (6.35) | 1.2 | (0.72) | 3.8 | (2.18) | ‡ | (†) | 2.2 | (1.08) | ‡ | (†) | 5.1 | (2.57) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$70,000 to 84,999 | 1.9 | (0.35) | 100.0 | 39.0 | (11.51) | 43.0 | (10.25) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 5.6 | (4.00) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$85,000 to 99,999 | 1.5 | (0.39) | 100.0 | 33.4 | (13.01) | 51.7 | (13.73) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$100,000 or more | 3.5 | (0.53) | 100.0 | 47.4 | (7.01) | 37.1 | (5.35) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 10.8 | (5.15) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
Total household income | |||||||||||||||||||||||
Under $10,000 | 1.3 | (0.37) | 100.0 | 25.7 | (13.36) | 46.4 | (14.12) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | 6.5 | (5.17) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) |
$10,000 to 24,999 | 28.5 | (1.93) | 100.0 | 36.5 | (3.33) | 42.5 | (3.42) | 2.0 | (0.71) | 4.0 | (0.80) | 1.7 | (0.53) | 2.4 | (0.55) | 1.6 | (0.76) | 3.5 | (1.71) | 3.7 | (1.34) | 2.2 | (1.01) |
$25,000 to 39,999 | 47.7 | (1.92) | 100.0 | 35.5 | (2.27) | 46.5 | (2.32) | 3.4 | (0.58) | 3.9 | (0.66) | 2.2 | (0.44) | 1.8 | (0.47) | 1.7 | (0.55) | 2.9 | (0.92) | 1.1 | (0.46) | 1.0 | (0.43) |
$40,000 to 54,999 | 55.7 | (2.52) | 100.0 | 38.1 | (2.05) | 46.2 | (2.35) | 3.2 | (0.71) | 3.4 | (0.52) | 3.1 | (0.67) | 2.5 | (0.60) | 1.1 | (0.40) | 1.1 | (0.35) | 0.8 | (0.54) | 0.5 | (0.21) |
$55,000 to 69,999 | 87.2 | (2.95) | 100.0 | 41.1 | (1.50) | 43.0 | (1.48) | 1.9 | (0.38) | 4.1 | (0.38) | 1.7 | (0.37) | 2.5 | (0.35) | 2.1 | (0.42) | 1.6 | (0.45) | 0.8 | (0.27) | 1.0 | (0.37) |
$70,000 to 84,999 | 58.1 | (2.66) | 100.0 | 44.7 | (2.15) | 41.2 | (2.38) | 2.3 | (0.44) | 2.3 | (0.57) | 2.3 | (0.41) | 1.3 | (0.34) | 1.4 | (0.41) | 2.0 | (0.58) | 1.1 | (0.41) | 1.1 | (0.37) |
$85,000 to 99,999 | 66.4 | (2.39) | 100.0 | 48.6 | (1.85) | 38.4 | (1.81) | 2.4 | (0.59) | 3.1 | (0.52) | 1.8 | (0.37) | 1.2 | (0.34) | 1.9 | (0.49) | 1.3 | (0.41) | 0.6 | (0.29) | 0.7 | (0.25) |
$100,000 or more | 185.1 | (3.59) | 100.0 | 34.9 | (0.68) | 37.0 | (0.91) | 2.8 | (0.32) | 2.1 | (0.26) | 1.5 | (0.21) | 1.0 | (0.17) | 2.8 | (0.34) | 1.6 | (0.25) | 0.8 | (0.22) | 0.4 | (0.17) |
† Not applicable. ‡ Reporting standards not met. NOTE: Totals may differ from figures reported in other tables because of varying survey methodologies. Race categories exclude persons of Hispanic ethnicity. Detail may not sum to totals because of rounding. Standard errors appear in parentheses. SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2003 National Study of Postsecondary Fac-ulty (NSOPF:04). (This table was prepared January 2009.) |