|
School Name |
Phone |
County |
Students |
Grades
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
0 Miles | IntelliSchool Online 2222 W NORTHERN AVE STE A110, PHOENIX, AZ 85021 | (602)564-7384 | Maricopa County | 0 | 9-12 |
|
 |
0 Miles | Orangewood School 7337 N 19TH AVE, PHOENIX, AZ 85021 | (602)347-2900 | Maricopa County | 890 | PK-8 |
|
 |
0 Miles | PAS Charter Online 2222 W NORTHERN AVE STE A110, PHOENIX, AZ 85021 | (602)564-7384 | Maricopa County | 0 | 9-12 |
|
 |
|
 |
0 Miles | Pillar Academy Online 2400 W DUNLAP AVE STE 150, PHOENIX, AZ 85021 | (888)430-7701 | Maricopa County | 22 | 9-12 |
|
 |
|
 |
|
 |
0 Miles | Sage Academy 10220 N 25TH AVE, PHOENIX, AZ 85021 | (602)485-3402 | Maricopa County | 167 | KG-8 |
|
 |
0 Miles | SC Jensen Online 2222 W NORTHERN AVE STE A110, PHOENIX, AZ 85021 | (602)564-7384 | Maricopa County | 0 | 9-12 |
|
 |
|
 |
Source: CCD Public school data 2021-2022 school year |
Notes:
- [ † ] indicates that the data are not applicable.
- [ – ] indicates that the data are missing.
- [ ‡ ] indicates that the data do not meet NCES data quality standards.
|