|
School Name |
Phone |
County |
Students |
Grades
|
|
 |
|
 |
13.9 Miles | CRESCENT ELEMENTARY 205 CRESCENT ROAD, BECKLEY, WV 25801 | (304)256-4585 | Raleigh County | 335 | PK-5 |
|
 |
|
 |
|
 |
13.9 Miles | PARK MIDDLE SCHOOL 212 PARK AVENUE, BECKLEY, WV 25801 | (304)256-4586 | Raleigh County | 386 | 6-8 |
|
 |
|
 |
13.9 Miles | STRATTON ELEMENTARY 1129 SOUTH FAYETTE STREET, BECKLEY, WV 25801 | (304)256-4604 | Raleigh County | 262 | PK-5 |
|
 |
|
 |
14.2 Miles | DIVIDE ELEMENTARY PO BOX 180, LOOKOUT, WV 25868 | (304)574-1443 | Fayette County | 208 | PK-5 |
|
 |
15.1 Miles | MABSCOTT ELEMENTARY 104 PERSHING STREET, MABSCOTT, WV 25871 | (304)256-4583 | Raleigh County | 234 | PK-5 |
|
 |
16.3 Miles | VALLEY PK-8 1 GREYHOUND LANE, SMITHERS, WV 25186 | (304)442-8284 | Fayette County | 514 | PK-8 |
|
 |
16.9 Miles | DANIELS ELEMENTARY 351 4-H LAKE ROAD, DANIELS, WV 25832 | (304)256-4622 | Raleigh County | 571 | PK-6 |
|
 |
|
 |
17.8 Miles | MEADOW BRIDGE HIGH 870 MAIN STREET, MEADOW BRIDGE, WV 25976 | (304)484-7917 | Fayette County | 202 | 7-12 |
|
 |
|
 |
|
 |
Source: CCD Public school data 2021-2022 school year |
Notes:
- [ † ] indicates that the data are not applicable.
- [ – ] indicates that the data are missing.
- [ ‡ ] indicates that the data do not meet NCES data quality standards.
|