Skip Navigation
Digest of Education Statistics
1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest

Table 202.Full-time-equivalent fall enrollment in institutions of higher education, by control and state: 1980 to 1995

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
                      |                      Total                             |            Public              |            Private
  State or other area |________________________________________________________|________________________________|________________________________
                      |   1980   |   1985   |   1990   |   1994    |  1995\1\  |   1990   |   1994   | 1995\1\  |   1990   |   1994   | 1995\1\
______________________|__________|__________|__________|___________|___________|__________|__________|__________|__________|__________|__________
          1           |    2     |    3     |    4     |     5     |     6     |    7     |    8     |    9     |    10    |    11    |    12
______________________|__________|__________|__________|___________|___________|__________|__________|__________|__________|__________|__________
   United States .....|8,819,013 |8,943,433 |9,983,436 |10,348,072 |10,334,956 |7,557,982 |7,784,396 |7,751,815 |2,425,454 |2,563,676 |2,583,141
                      |__________|__________|__________|___________|___________|__________|__________|__________|__________|__________|__________
Alabama ..............|  138,910 |  149,895 |  174,610 |   180,171 |   178,736 |  154,343 |  159,455 |  158,753 |   20,267 |   20,716 |   19,983
Alaska ...............|   10,073 |   14,098 |   18,496 |    18,979 |    18,904 |   17,087 |   18,054 |   18,149 |    1,409 |      925 |      755
Arizona ..............|  127,114 |  134,954 |  167,617 |   178,878 |   177,379 |  153,500 |  158,820 |  159,832 |   14,117 |   20,058 |   17,547
Arkansas .............|   64,307 |   63,230 |   74,449 |    77,833 |    78,558 |   63,472 |   67,821 |   68,234 |   10,977 |   10,012 |   10,324
California ...........|1,099,559 |1,062,439 |1,156,288 | 1,200,697 | 1,196,379 |  979,663 |  989,140 |  984,147 |  176,625 |  211,557 |  212,232
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Colorado .............|  123,589 |  121,804 |  159,032 |   169,176 |   169,997 |  138,350 |  144,578 |  144,853 |   20,682 |   24,598 |   25,144
Connecticut ..........|  112,612 |  107,803 |  115,791 |   110,471 |   109,751 |   70,870 |   65,885 |   64,763 |   44,921 |   44,586 |   44,988
Delaware .............|   26,284 |   25,750 |   31,612 |    32,743 |    32,536 |   26,059 |   27,511 |   27,238 |    5,553 |    5,232 |    5,298
District of Columbia .|   62,126 |   58,945 |   61,549 |    60,297 |    61,018 |    7,294 |    6,495 |    5,950 |   54,255 |   53,802 |   55,068
Florida ..............|  290,647 |  308,315 |  383,385 |   419,527 |   422,287 |  302,579 |  334,409 |  336,863 |   80,806 |   85,118 |   85,424
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Georgia ..............|  152,369 |  161,952 |  198,549 |   241,810 |   248,265 |  149,115 |  184,302 |  188,954 |   49,434 |   57,508 |   59,311
Hawaii ...............|   35,859 |   36,986 |   41,097 |    45,614 |    45,296 |   32,496 |   36,129 |   35,380 |    8,601 |    9,485 |    9,916
Idaho ................|   33,938 |   32,649 |   41,275 |    47,987 |    47,546 |   31,408 |   37,455 |   37,426 |    9,867 |   10,532 |   10,120
Illinois .............|  432,365 |  450,504 |  493,364 |   499,027 |   491,765 |  353,247 |  352,446 |  343,237 |  140,117 |  146,581 |  148,528
Indiana...............|  193,445 |  195,630 |  222,835 |   228,793 |   227,543 |  168,984 |  172,123 |  170,019 |   53,851 |   56,670 |   57,524
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Iowa .................|  120,083 |  128,492 |  138,565 |   139,408 |   140,002 |   95,772 |   97,291 |   97,699 |   42,793 |   42,117 |   42,303
Kansas ...............|  101,147 |  100,807 |  118,969 |   123,775 |   125,896 |  106,570 |  108,825 |  111,405 |   12,399 |   14,950 |   14,491
Kentucky .............|  113,709 |  110,539 |  137,651 |   142,734 |   140,327 |  111,858 |  116,250 |  115,001 |   25,793 |   26,484 |   25,326
Louisiana ............|  132,780 |  148,983 |  154,132 |   166,658 |   166,816 |  129,357 |  142,478 |  142,620 |   24,775 |   24,180 |   24,196
Maine ................|   34,471 |   37,993 |   42,021 |    41,557 |    41,200 |   29,876 |   28,010 |   27,181 |   12,145 |   13,547 |   14,019
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Maryland .............|  149,202 |  148,091 |  169,972 |   175,379 |   176,641 |  141,950 |  145,049 |  145,416 |   28,022 |   30,330 |   31,225
Massachusetts ........|  315,937 |  321,022 |  320,299 |   319,426 |   318,887 |  130,962 |  125,721 |  123,554 |  189,337 |  193,705 |  195,333
Michigan .............|  366,058 |  354,690 |  389,814 |   376,696 |   373,059 |  326,952 |  313,982 |  310,215 |   62,862 |   62,714 |   62,844
Minnesota ............|  162,559 |  170,958 |  190,608 |   208,377 |   203,130 |  143,424 |  157,461 |  151,461 |   47,184 |   50,916 |   51,669
Mississippi ..........|   85,621 |   86,846 |  103,957 |   101,471 |   103,067 |   92,269 |   91,086 |   92,945 |   11,688 |   10,385 |   10,122
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Missouri..............|  180,156 |  178,090 |  210,104 |   214,043 |   212,551 |  142,953 |  137,336 |  135,607 |   67,151 |   76,707 |   76,944
Montana ..............|   29,428 |   29,992 |   29,905 |    34,332 |    36,528 |   26,835 |   30,151 |   32,331 |    3,070 |    4,181 |    4,197
Nebraska .............|   68,505 |   70,778 |   80,989 |    84,397 |    84,278 |   65,739 |   67,377 |   67,248 |   15,250 |   17,020 |   17,030
Nevada ...............|   22,467 |   23,093 |   33,814 |    36,443 |    37,991 |   33,392 |   35,818 |   36,997 |      422 |      625 |      994
New Hampshire ........|   39,456 |   41,733 |   45,762 |    48,542 |    49,063 |   24,948 |   26,987 |   27,096 |   20,814 |   21,555 |   21,967
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
New Jersey ...........|  218,838 |  201,270 |  221,468 |   231,770 |   232,669 |  174,324 |  184,107 |  184,766 |   47,144 |   47,663 |   47,903
New Mexico ...........|   43,722 |   47,169 |   59,517 |    69,300 |    69,528 |   57,870 |   65,099 |   64,903 |    1,647 |    4,201 |    4,625
New York .............|  760,305 |  763,596 |  798,696 |   817,994 |   805,527 |  446,379 |  452,609 |  440,688 |  352,317 |  365,385 |  364,839
North Carolina .......|  235,266 |  249,901 |  269,025 |   282,848 |   285,708 |  208,321 |  223,818 |  224,055 |   60,704 |   59,030 |   61,653
North Dakota .........|   30,188 |   32,456 |   33,118 |    34,977 |    35,279 |   30,276 |   31,697 |   31,939 |    2,842 |    3,280 |    3,340
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Ohio .................|  369,342 |  383,898 |  420,499 |   418,048 |   411,810 |  317,837 |  312,468 |  306,842 |  102,662 |  105,580 |  104,968
Oklahoma .............|  115,701 |  126,691 |  128,203 |   137,161 |   134,176 |  108,933 |  116,564 |  114,592 |   19,270 |   20,597 |   19,584
Oregon ...............|  110,649 |  102,247 |  120,176 |   117,776 |   116,584 |  101,424 |   97,664 |   96,311 |   18,752 |   20,112 |   20,273
Pennsylvania .........|  404,192 |  422,349 |  464,179 |   470,296 |   474,269 |  261,305 |  262,101 |  261,823 |  202,874 |  208,195 |  212,446
Rhode Island .........|   50,628 |   53,016 |   60,168 |    57,189 |    56,856 |   28,804 |   26,539 |   26,124 |   31,364 |   30,650 |   30,732
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
South Carolina .......|  109,346 |  109,303 |  127,225 |   130,895 |   132,353 |  101,918 |  108,703 |  109,459 |   25,307 |   22,192 |   22,894
South Dakota .........|   27,873 |   26,988 |   28,256 |    31,507 |    30,555 |   22,128 |   25,980 |   24,925 |    6,128 |    5,527 |    5,630
Tennessee ............|  161,058 |  152,967 |  175,961 |   187,442 |   190,706 |  130,184 |  140,934 |  142,785 |   45,777 |   46,508 |   47,921
Texas ................|  527,724 |  566,736 |  637,742 |   671,482 |   671,478 |  553,436 |  577,588 |  574,438 |   84,306 |   93,894 |   97,040
Utah .................|   78,199 |   84,095 |   94,012 |   114,829 |   116,368 |   63,495 |   80,089 |   82,052 |   30,517 |   34,740 |   34,316
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
Vermont ..............|   25,572 |   25,649 |   29,072 |    28,152 |    28,079 |   16,048 |   15,599 |   15,600 |   13,024 |   12,553 |   12,479
Virginia .............|  199,549 |  204,928 |  251,708 |   254,289 |   255,712 |  202,285 |  203,803 |  204,704 |   49,423 |   50,486 |   51,008
Washington ...........|  194,440 |  171,668 |  189,521 |   211,518 |   214,050 |  160,889 |  178,960 |  181,243 |   28,632 |   32,558 |   32,807
West Virginia.........|   60,394 |   58,438 |   68,235 |    70,966 |    69,831 |   59,229 |   60,771 |   59,951 |    9,006 |   10,195 |    9,880
Wisconsin ............|  206,790 |  211,749 |  229,975 |   225,024 |   223,938 |  192,107 |  182,157 |  180,713 |   37,868 |   42,867 |   43,225
Wyoming ..............|   14,725 |   17,037 |   21,888 |    22,101 |    21,938 |   21,185 |   21,434 |   21,182 |      703 |      667 |      756
                      |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
U.S. Service Schools .|   49,736 |   54,221 |   48,281 |    37,267 |    42,146 |   48,281 |   37,267 |   42,146 |      --- |      --- |      ---
                      |==========|==========|==========|===========|===========|==========|==========|==========|==========|==========|==========
   Outlying areas ....|  117,637 |  145,530 |  140,954 |   143,160 |   155,364 |   55,908 |   59,404 |   65,757 |   85,046 |   83,756 |   89,607
                      |__________|__________|__________|___________|___________|__________|__________|__________|__________|__________|__________
American Samoa .......|      824 |      497 |      952 |       998 |       988 |      952 |      998 |      988 |       ---|       ---|       ---
Federated States of   |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
  Micronesia .........|       ---|       ---|      549 |     1,040 |     1,076 |      549 |    1,040 |    1,076 |       ---|       ---|       ---
Guam .................|    2,115 |    3,049 |    2,956 |     4,208 |     3,819 |    2,956 |    4,208 |    3,819 |       ---|       ---|       ---
Marshall Islands......|       ---|       ---|       ---|       254 |       249 |       ---|      254 |      249 |       ---|       ---|       ---
Northern Marianas ....|       ---|      183 |      376 |       653 |       625 |      376 |      653 |      625 |       ---|       ---|       ---
Palau ................|       ---|       ---|      423 |       357 |       296 |      423 |      357 |      296 |       ---|       ---|       ---
Puerto Rico ..........|  113,285 |  139,627 |  134,193 |   133,612 |   146,258 |   49,147 |   49,856 |   56,651 |   85,046 |   83,756 |   89,607
Trust Territory of the|          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
  Pacific ............|      195 |      680 |       ---|        ---|        ---|       ---|       ---|       ---|       ---|       ---|       ---
Virgin Islands .......|    1,218 |    1,494 |    1,505 |     2,038 |     2,053 |    1,505 |    2,038 |    2,053 |       ---|       ---|       ---
______________________|__________|__________|__________|___________|___________|__________|__________|__________|__________|__________|__________

\1\Preliminary data.

---Data not reported or not applicable.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), "Fall Enrollment" surveys. (This table was prepared January 1997.)



1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest