Skip Navigation
Digest of Education Statistics
2000 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest

Table 92. Enrollment, poverty, and federal funds for the 100 largest school districts: 1994-95, 1996-97, 1998, and 2000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                      |     |     |          |5- to 17- |5- to 17-|Poverty| Revenues by source of funds,   |Federal| Revenue for selected federal programs, in thousands of dollars,    |  Title I allo-
 Name of district, by enrollment size |State|Rank | Enroll-  | year-old |year-old |rate of|   in thousands of dollars,     |revenue|                           1996-97                                  |  cations for
                                      |     |order|  ment,   | popula-  | popula- | 5- to |         1996-97                |  per  |____________________________________________________________________|2000-01, in thou-
                                      |     |     |   fall   |  tion,   |  tion   |  17-  |                                |student|Title I, |         |       |      |        |       |Eisen- |        |sands of dollars
                                      |     |     |   1998   | 1994-95  |below the| year- |________________________________|1996-97|basic and| School  |Bilin- |Indian| Voca-  | Drug- |hower, |Special |__________________
                                      |     |     |          |          | poverty | olds, |   Total   | Federal |Federal as|       | concen- |  lunch  | gual  |educa-| tional | free  | math  | educa- |  Basic  |Concen-
                                      |     |     |          |          | level,  |1994-95|           |         |a percent |       | tration |         |       | tion | educa- |schools|  and  |  tion  | grants  |tration
                                      |     |     |          |          | 1994-95 |       |           |         |of total  |       | grants  |         |       |      |  tion  |       |science|        |         | grants
______________________________________|_____|_____|__________|__________|_________|_______|___________|_________|__________|_______|_________|_________|_______|______|________|_______|_______|________|_________|________
                  1                   |  2  |  3  |    4     |    5     |    6    |   7   |     8     |    9    |    10    |  11   |   12    |   13    |  14   |  15  |   16   |  17   |  18   |   19   |   20    |   21
______________________________________|_____|_____|__________|__________|_________|_______|___________|_________|__________|_______|_________|_________|_______|______|________|_______|_______|________|_________|________
New York City ........................|NY   |   1 |1,072,628 |1,248,182 | 487,440 |  39.1 |$8,713,519 |$868,400 |     10.0 |  $817 |$402,189 |$220,559 |    $0 |   $0 |$14,605 |    $0 |    $0 |$50,165 |$392,605 |$70,349
Los Angeles Unified...................|CA   |   2 |  695,885 |  792,357 | 306,721 |  38.7 | 4,388,206 | 426,866 |      9.7 |   640 |       0 | 164,913 |     0 |    0 |  9,795 |     0 |     0 | 30,411 | 180,294 | 30,307
City of Chicago ......................|IL   |   3 |  430,914 |  518,126 | 181,159 |  35.0 | 2,774,684 | 353,312 |     12.7 |   839 | 157,173 | 109,038 |31,401 |    0 | 15,968 | 4,121 | 2,121 | 19,144 | 141,066 | 28,147
Dade County ..........................|FL   |   4 |  352,536 |  357,368 | 114,998 |  32.2 | 2,347,342 | 177,544 |      7.6 |   520 |  60,216 |  70,930 |89,033 |    0 | 25,677 | 2,244 | 1,640 | 10,278 |  66,813 | 12,959
Broward County .......................|FL   |   5 |  231,187 |  223,635 |  38,789 |  17.3 | 1,397,478 |  82,155 |      5.9 |   376 |  17,701 |  29,783 |36,091 |    0 | 20,902 | 1,084 |   648 |  9,647 |  22,786 |  3,968
Houston ISD ..........................|TX   |   6 |  210,179 |  220,340 |  91,101 |  41.3 | 1,170,631 | 110,621 |      9.4 |   528 |  42,528 |  42,849 | 1,485 |    0 |  2,155 | 1,263 | 1,203 |  6,374 |  51,298 | 10,578
Philadelphia City ....................|PA   |   7 |  207,465 |  262,707 |  94,622 |  36.0 | 1,600,730 | 175,280 |     11.0 |   826 |   8,181 |  42,818 |     0 |    0 |  6,104 |     0 |     0 | 73,913 |  73,753 | 16,358
Clark County .........................|NV   |   8 |  203,777 |  190,472 |  25,162 |  13.2 | 1,059,430 |  42,887 |      4.0 |   239 |  12,274 |  15,497 |    13 |  115 |  2,904 | 1,065 |   511 |  4,835 |  14,185 |  2,727
Hawaii Department of Education........|HI   |   9 |  188,069 |  213,404 |  26,107 |  12.2 | 1,213,792 |  95,795 |      7.9 |   510 |  19,337 |  26,685 |11,794 |    0 |  8,349 | 1,839 | 1,137 |  6,264 |  17,291 |  2,825
Detroit City .........................|MI   |  10 |  173,557 |  213,029 | 102,621 |  48.2 | 1,395,204 | 148,252 |     10.6 |   813 |  97,782 |  27,695 |   288 |    0 |  8,286 | 2,273 |   694 |  6,971 |  79,635 | 19,280
Dallas ISD ...........................|TX   |  11 |  159,908 |  158,656 |  54,600 |  34.4 |   872,460 |  88,667 |     10.2 |   573 |  31,431 |  35,003 |     0 |    0 |  1,563 | 1,185 |   658 |  5,284 |  30,768 |  8,791
Hillsborough County ..................|FL   |  12 |  156,452 |  166,483 |  36,894 |  22.2 |   954,662 |  88,661 |      9.3 |   600 |  22,430 |  26,458 |32,865 |    0 | 13,378 | 1,128 |   493 |  7,610 |  21,795 |  3,787
Fairfax County .......................|VA   |  13 |  149,029 |  157,531 |   9,998 |   6.3 | 1,181,732 |  30,042 |      2.5 |   210 |   4,529 |   8,754 |     0 |    0 |  3,386 |   851 |   259 |  6,828 |   5,701 |  1,108
Palm Beach County ....................|FL   |  14 |  146,568 |  147,965 |  24,742 |  16.7 | 1,000,000 |  62,340 |      6.2 |   453 |  14,444 |  19,156 |17,762 |    0 |  7,030 |     0 |   544 |  6,352 |  14,441 |  2,688
Orange County ........................|FL   |  15 |  138,866 |  140,037 |  24,235 |  17.3 |   821,670 |  47,327 |      5.8 |   366 |  14,416 |  17,150 |12,676 |    0 | 13,179 |   955 |   419 |  8,281 |  14,260 |  2,759
San Diego City Unified................|CA   |  16 |  138,433 |  159,578 |  42,838 |  26.8 |   870,261 |  67,855 |      7.8 |   508 |       0 |  21,693 |     0 |    0 |    917 |     0 |     0 |  6,228 |  24,717 |  6,095
Prince George's County ...............|MD   |  17 |  130,259 |  139,541 |  12,735 |   9.1 |   866,521 |  37,964 |      4.4 |   303 |   7,211 |  18,876 | 1,611 |   31 |  1,329 |   383 |   413 |  4,789 |   9,722 |  2,108
Montgomery County ....................|MD   |  18 |  127,933 |  138,415 |   9,249 |   6.7 | 1,127,857 |  29,184 |      2.6 |   238 |   5,492 |  10,331 | 3,823 |   11 |    823 |   595 |   392 |  5,336 |   7,086 |  1,527
Duval County .........................|FL   |  19 |  127,411 |  143,230 |  28,813 |  20.1 |   730,783 |  51,691 |      7.1 |   410 |  17,024 |  17,241 | 3,299 |    0 |  1,269 |    34 |   839 |  8,770 |  16,876 |  2,976
Memphis City .........................|TN   |  20 |  111,682 |  121,927 |  38,988 |  32.0 |   590,892 |  62,508 |     10.6 |   562 |  22,086 |  23,667 |     0 |    0 |  3,188 |     0 |     0 |  5,493 |  22,494 |  4,628
Pinellas County ......................|FL   |  21 |  110,582 |  120,042 |  22,953 |  19.1 |   686,961 |  40,630 |      5.9 |   380 |  12,320 |  14,143 | 3,362 |    0 | 11,667 |   781 |   387 |  8,179 |  13,371 |  2,316
Baltimore City .......................|MD   |  22 |  106,540 |  119,458 |  40,170 |  33.6 |   747,904 |  97,324 |     13.0 |   895 |  36,536 |  21,698 |   156 |   67 |  3,483 | 1,528 |   575 |  6,840 |  34,671 |  6,996
Baltimore County .....................|MD   |  23 |  105,914 |  115,268 |   9,657 |   8.4 |   766,861 |  34,551 |      4.5 |   332 |   7,495 |   8,606 |   617 |    0 |  1,227 |   446 |   350 |  4,778 |   7,997 |  1,665
Jefferson County .....................|KY   |  24 |  101,438 |  112,439 |  22,929 |  20.4 |   596,101 |  49,876 |      8.4 |   543 |  16,616 |  15,000 |     0 |    0 |    134 |     0 |     0 |      0 |  14,891 |  2,847
Milwaukee ............................|WI   |  25 |   99,814 |  118,263 |  45,153 |  38.2 |   825,611 |  87,214 |     10.6 |   863 |  42,202 |  19,699 |     0 |    0 |  1,734 |     0 |     0 |  5,510 |  39,999 |  7,478
Gwinnett County ......................|GA   |  26 |   98,784 |   89,709 |   5,496 |   6.1 |   574,769 |  12,771 |      2.2 |   144 |       0 |   5,100 |     0 |    0 |      0 |     0 |     0 |      0 |   3,178 |      0
Charlotte-Mecklenburg ................|NC   |  27 |   98,758 |  103,864 |  15,614 |  15.0 |   557,046 |  32,132 |      5.8 |   344 |   7,722 |  13,829 |     0 |   20 | 15,763 |   470 |   215 |  4,110 |   8,733 |  1,453
De Kalb County .......................|GA   |  28 |   93,171 |   89,689 |  15,358 |  17.1 |   562,029 |  27,226 |      4.8 |   301 |       0 |  16,908 |     0 |    0 |      0 |     0 |     0 |      0 |   8,888 |  1,588
Wake County ..........................|NC   |  29 |   92,256 |   89,400 |   8,708 |   9.7 |   521,518 |  19,155 |      3.7 |   223 |   3,815 |   6,676 |     0 |    0 | 13,655 |   348 |   228 |  4,407 |   4,872 |    806
Cobb County ..........................|GA   |  30 |   91,208 |   88,207 |   6,689 |   7.6 |   530,730 |  13,321 |      2.5 |   155 |       0 |   4,952 |     0 |    0 |      0 |     0 |     0 |      0 |   3,917 |    171
Long Beach Unified....................|CA   |  31 |   89,214 |   85,275 |  30,520 |  35.8 |   501,404 |  57,293 |     11.4 |   690 |       0 |  17,500 |     0 |    0 |  1,011 |     0 |     0 |  3,115 |  20,739 |  4,767
Jefferson County .....................|CO   |  32 |   88,654 |   93,834 |   5,598 |   6.0 |   502,134 |  12,944 |      2.6 |   149 |   3,711 |   3,758 |     0 |    0 |  2,895 |   331 |     0 |  2,428 |   3,893 |    707
Albuquerque ..........................|NM   |  33 |   85,847 |   97,681 |  23,502 |  24.1 |   480,593 |  31,888 |      6.6 |   358 |  11,631 |   9,574 |   236 |  331 |     67 |   538 |   305 |  5,381 |  12,231 |  2,147
Orleans Parish School Board...........|LA   |  34 |   82,176 |   90,578 |  43,275 |  47.8 |   425,703 |  67,153 |     15.8 |   789 |  32,132 |  23,016 |     0 |    0 |    543 | 1,360 |   681 |  2,782 |  25,997 |  4,866
Austin ISD ...........................|TX   |  35 |   79,496 |   82,772 |  17,610 |  21.3 |   441,441 |  31,069 |      7.0 |   409 |   9,493 |  12,237 |   235 |    0 |    535 |   537 |   252 |  3,596 |  10,000 |  1,862
Fresno Unified........................|CA   |  36 |   78,942 |   84,777 |  33,940 |  40.0 |   469,024 |  55,513 |     11.8 |   707 |       0 |  17,804 |     0 |    0 |  1,096 |     0 |     0 |  3,746 |  20,167 |  4,508
Fort Worth ISD .......................|TX   |  37 |   77,956 |   84,417 |  26,349 |  31.2 |   429,036 |  37,349 |      8.7 |   493 |  13,468 |  14,622 |     0 |    0 |    799 |   661 |   324 |  3,430 |  14,852 |  4,108
Virginia Beach City ..................|VA   |  38 |   77,442 |   85,131 |   9,645 |  11.3 |   442,796 |  17,549 |      4.0 |   229 |   3,276 |   6,133 |     0 |    0 |  2,950 |   291 |   165 |  3,728 |   5,485 |  1,060
Polk County ..........................|FL   |  39 |   77,300 |   83,626 |  18,547 |  22.2 |   426,684 |  33,647 |      7.9 |   450 |  10,459 |  14,370 | 4,026 |    0 |  6,440 |   513 |   261 |  4,040 |  10,818 |  1,894
Cleveland City .......................|OH   |  40 |   76,500 |   92,561 |  40,988 |  44.3 |   555,828 |  68,972 |     12.4 |   932 |       0 |  13,485 |     0 |    0 |  3,149 | 1,041 |     0 |  4,287 |  28,903 |  6,983
Anne Arundel County ..................|MD   |  41 |   74,079 |   85,457 |   5,571 |   6.5 |   508,620 |  14,793 |      2.9 |   205 |   3,754 |   3,847 |   163 |    0 |    760 |   292 |   157 |  3,906 |   4,520 |    885
Granite ..............................|UT   |  42 |   73,474 |   82,052 |   6,495 |   7.9 |   318,159 |  21,015 |      6.6 |   275 |   4,596 |   6,782 |     0 |    0 |  4,861 |   269 |   224 |  3,183 |   4,923 |  2,250
Jordan ...............................|UT   |  43 |   73,286 |   73,228 |   3,397 |   4.6 |   305,597 |  13,520 |      4.4 |   186 |   2,393 |   4,408 |     0 |    0 |  4,390 |   353 |   174 |  2,367 |   2,384 |    448
District of Columbia .................|DC   |  44 |   71,889 |   74,395 |  25,758 |  34.6 |   711,625 |  73,177 |     10.3 |   930 |  21,077 |  20,782 |   100 |    0 |  3,393 | 1,326 | 1,011 |  2,898 |  21,837 |  3,710
Mesa Unified .........................|AZ   |  45 |   71,284 |   85,415 |  11,773 |  13.8 |   366,752 |  19,806 |      5.4 |   282 |   8,430 |   6,609 |     0 |  188 |    693 |   242 |   226 |  2,567 |   6,065 |  1,349
Denver County ........................|CO   |  46 |   68,790 |   75,065 |  19,341 |  25.8 |   440,009 |  40,506 |      9.2 |   611 |  15,834 |  11,242 |     0 |    0 |  8,442 |   277 |     0 |  4,291 |  12,653 |  2,868
Brevard County .......................|FL   |  47 |   68,681 |   77,064 |  12,305 |  16.0 |   371,468 |  20,657 |      5.6 |   310 |   5,372 |   6,653 |   860 |    0 |    408 |   247 |   272 |  4,782 |   7,227 |  1,243
Nashville-Davidson ...................|TN   |  48 |   67,016 |   84,251 |  16,580 |  19.7 |   404,252 |  32,460 |      8.0 |   464 |  10,414 |  11,177 |     0 |    0 |  1,466 |     0 |     0 |  4,929 |   9,956 |  2,013
Fulton County ........................|GA   |  49 |   65,642 |   56,096 |   7,545 |  13.5 |   456,275 |  15,041 |      3.3 |   251 |       0 |   7,006 |     0 |    0 |      0 |     0 |     0 |      0 |   4,428 |    193
Mobile County ........................|AL   |  50 |   65,324 |   77,820 |  25,394 |  32.6 |   312,137 |  39,160 |     12.5 |   604 |  17,120 |  13,588 |   128 |   36 |    260 |   921 |   370 |  3,532 |  13,547 |  2,700
Columbus City ........................|OH   |  51 |   64,873 |   80,335 |  24,150 |  30.1 |   482,230 |  45,400 |      9.4 |   711 |       0 |  12,166 |     0 |    0 |  3,091 |   500 |     0 |  2,493 |  17,063 |  4,122
Boston ...............................|MA   |  52 |   63,043 |   80,687 |  25,066 |  31.1 |   658,094 |  43,582 |      6.6 |   689 |       0 |  10,219 |   409 |    0 |  1,443 |     0 |     0 |  4,848 |  19,794 |  5,244
El Paso ISD ..........................|TX   |  53 |   62,945 |   72,411 |  29,894 |  41.3 |   373,428 |  38,855 |     10.4 |   603 |  17,013 |  12,131 |     0 |    0 |    808 |   328 |   351 |  2,137 |  16,760 |  2,906
Tucson Unified .......................|AZ   |  54 |   62,670 |   78,145 |  17,789 |  22.8 |   352,867 |  33,946 |      9.6 |   540 |  12,073 |  10,908 | 1,063 |  238 |  1,522 |   912 |   280 |  2,772 |   9,232 |  2,044
Northside ISD ........................|TX   |  55 |   61,308 |   58,111 |   8,365 |  14.4 |   338,800 |  18,827 |      5.6 |   318 |   5,291 |   7,231 |     0 |    0 |    442 |   660 |   184 |  3,051 |   4,894 |  1,040
Guilford County ......................|NC   |  56 |   61,154 |   62,550 |   9,672 |  15.5 |   347,914 |  18,900 |      5.4 |   322 |   4,497 |   8,641 | 1,016 |   35 | 10,342 |   242 |   175 |  3,613 |   5,411 |    900
San Francisco Unified.................|CA   |  57 |   61,042 |   88,402 |  17,448 |  19.7 |   449,377 |  31,902 |      7.1 |   521 |       0 |   8,948 |     0 |    0 |    509 |     0 |     0 |      0 |  10,569 |  1,689
Atlanta City .........................|GA   |  58 |   60,541 |   72,428 |  36,657 |  50.6 |   514,912 |  43,459 |      8.4 |   724 |       0 |  16,003 |     0 |    0 |      0 |     0 |     0 |      0 |  21,295 |  4,594
Volusia County .......................|FL   |  59 |   59,851 |   63,923 |  13,087 |  20.5 |   352,600 |  20,318 |      5.8 |   350 |   7,110 |   7,561 | 2,308 |    0 |    591 |   441 |   208 |  2,992 |   7,683 |  1,329
Davis ................................|UT   |  60 |   59,285 |   59,657 |   3,016 |   5.1 |   255,684 |  13,756 |      5.4 |   232 |   2,383 |   4,806 |     0 |    0 |  4,795 |   239 |    89 |  2,233 |   2,248 |      0
San Antonio ISD ......................|TX   |  61 |   59,080 |   68,921 |  32,113 |  46.6 |   384,985 |  48,426 |     12.6 |   789 |  21,779 |  18,508 |     0 |    0 |  1,040 |   900 |   423 |  2,382 |  18,565 |  3,917
Seminole County ......................|FL   |  62 |   58,156 |   67,771 |   8,364 |  12.3 |   316,304 |  12,001 |      3.8 |   214 |   2,991 |   4,503 | 1,963 |    0 |    328 |   260 |   183 |  2,375 |   4,885 |    842
Cypress-Fairbanks ISD ................|TX   |  63 |   58,044 |   46,113 |   3,051 |   6.6 |   299,837 |   8,072 |      2.7 |   153 |   1,552 |   3,130 |   161 |    0 |    249 |   218 |   112 |  2,218 |   1,756 |      0
Greenville County ....................|SC   |  64 |   57,884 |   61,293 |   9,147 |  14.9 |   320,367 |  17,588 |      5.5 |   315 |   4,576 |   6,232 |     0 |    0 | 10,749 |   229 |     0 |  3,360 |   4,898 |    807
East Baton Rouge Parish School Board..|LA   |  65 |   56,527 |   76,103 |  18,029 |  23.7 |   304,991 |  32,115 |     10.5 |   522 |  13,412 |  12,038 |     0 |    0 |    778 |   554 |   318 |  2,110 |  10,624 |  1,968
Santa Ana Unified.....................|CA   |  66 |   56,071 |   56,458 |  15,840 |  28.1 |   276,248 |  25,091 |      9.1 |   482 |       0 |  11,349 |     0 |    0 |    493 |     0 |     0 |  2,449 |   8,988 |    608
Arlington ISD ........................|TX   |  67 |   55,709 |   54,387 |   5,854 |  10.8 |   262,440 |   6,337 |      2.4 |   119 |   2,690 |       0 |     0 |    0 |    260 |   247 |   137 |  1,640 |   3,310 |      0
Lee County ...........................|FL   |  68 |   54,779 |   57,868 |   9,982 |  17.2 |   366,127 |  23,732 |      6.5 |   454 |   6,186 |   7,835 | 3,324 |    0 |  3,048 |   226 |   187 |  2,603 |   5,811 |  1,046
Portland .............................|OR   |  69 |   54,546 |   64,096 |  10,977 |  17.1 |   412,886 |  35,768 |      8.7 |   629 |  11,299 |   7,144 |     0 |    0 |  1,179 |   361 |   305 |  4,176 |   8,760 |  1,994
Oakland Unified.......................|CA   |  70 |   54,256 |   72,194 |  23,799 |  33.0 |   404,878 |  33,680 |      8.3 |   630 |       0 |  12,343 |     0 |    0 |    581 |     0 |     0 |  2,549 |  13,953 |  2,868
Jefferson Parish School Board.........|LA   |  71 |   53,615 |   85,588 |  18,469 |  21.6 |   323,070 |  32,249 |     10.0 |   577 |  11,540 |  12,366 |     0 |    0 |    522 | 1,352 |   307 |  3,286 |  10,778 |  1,996
Washoe County ........................|NV   |  72 |   52,813 |   50,999 |   5,579 |  10.9 |   281,021 |  10,779 |      3.8 |   217 |   2,755 |   3,772 |     0 |  122 |    931 |   296 |   173 |  2,048 |   3,162 |      0
Knox County ..........................|TN   |  73 |   51,667 |   57,819 |  10,024 |  17.3 |   254,557 |  11,148 |      4.4 |   218 |   6,265 |     167 |     0 |    0 |    339 |     0 |     0 |  2,635 |   5,541 |  1,217
Sacramento City Unified...............|CA   |  74 |   51,378 |   65,378 |  22,495 |  34.4 |   309,122 |  35,373 |     11.4 |   690 |       0 |  10,217 |     0 |    0 |    621 |     0 |     0 |  2,350 |  13,077 |  1,845
Cumberland County ....................|NC   |  75 |   51,297 |   52,242 |  11,085 |  21.2 |   247,706 |  22,619 |      9.1 |   443 |   6,826 |   9,650 |     0 |   83 |  8,812 |   220 |   201 |  2,285 |   6,137 |  1,108
Prince William County ................|VA   |  76 |   51,111 |   52,004 |   3,047 |   5.9 |   326,604 |   9,249 |      2.8 |   191 |   1,101 |   3,079 |     0 |    0 |  1,791 |   180 |   111 |  2,551 |   1,761 |      0
Fort Bend ISD ........................|TX   |  77 |   50,890 |   49,710 |   3,820 |   7.7 |   256,316 |   6,605 |      2.6 |   141 |   1,434 |   2,715 |     0 |    0 |    280 |   198 |   135 |  1,175 |   2,213 |      0
Chesterfield County ..................|VA   |  78 |   50,621 |   51,624 |   3,661 |   7.1 |   288,227 |   8,867 |      3.1 |   178 |   1,557 |   1,998 |     0 |    0 |  1,377 |   197 |   108 |  2,904 |   2,120 |      0
Cincinnati City ......................|OH   |  79 |   50,332 |   66,145 |  20,268 |  30.6 |   404,115 |  43,795 |     10.8 |   869 |       0 |   9,482 |     0 |    0 |  1,816 |     0 |     0 |  2,107 |  16,281 |  3,666
Anchorage ............................|AK   |  80 |   49,587 |   51,364 |   4,856 |   9.5 |   323,849 |  26,582 |      8.2 |   553 |   5,622 |   4,670 |     0 |  827 |    925 |   459 |   287 |  3,107 |   5,095 |    597
Aldine ISD ...........................|TX   |  81 |   49,453 |   45,389 |  13,736 |  30.3 |   281,624 |  22,317 |      7.9 |   472 |   7,306 |   8,988 |     0 |    0 |    315 |   293 |   170 |  2,040 |   7,824 |  1,609
Minneapolis...........................|MN   |  82 |   49,242 |   52,784 |  15,506 |  29.4 |   460,337 |  32,135 |      7.0 |   670 |  13,150 |  10,421 | 2,372 |  249 |      0 |   375 |   369 |  3,225 |  11,190 |  3,339
San Bernardino City Unified...........|CA   |  83 |   48,907 |   53,351 |  20,750 |  38.9 |   285,016 |  24,138 |      8.5 |   521 |       0 |  10,520 |     0 |    0 |    453 |     0 |     0 |  1,883 |  12,045 |  2,358
Seattle...............................|WA   |  84 |   48,280 |   61,261 |  11,320 |  18.5 |   385,257 |  25,757 |      6.7 |   541 |   8,679 |   6,568 | 3,726 |  164 |    442 |     0 |   154 |  1,680 |   7,534 |  3,439
Shelby County ........................|TN   |  85 |   48,185 |   46,579 |   2,723 |   5.8 |   207,287 |   8,687 |      4.2 |   187 |   2,379 |   2,302 |     0 |    0 |    338 |     0 |     0 |  2,679 |   1,978 |    300
Garland ISD ..........................|TX   |  86 |   47,967 |   43,968 |   4,958 |  11.3 |   241,300 |  10,721 |      4.4 |   239 |   2,756 |   4,192 |     0 |    0 |    282 |   415 |   142 |  1,834 |   2,799 |      0
San Juan Unified......................|CA   |  87 |   47,799 |   60,712 |   7,860 |  12.9 |   294,928 |  18,815 |      6.4 |   393 |       0 |   4,894 |     0 |    0 |    441 |     0 |     0 |  2,461 |   4,757 |    731
North East ISD .......................|TX   |  88 |   47,732 |   49,363 |   5,759 |  11.7 |   273,655 |  14,398 |      5.3 |   319 |   4,082 |   4,870 |     0 |    0 |    356 |   273 |   115 |  2,980 |   3,329 |      0
Wichita...............................|KS   |  89 |   47,479 |   60,187 |  11,009 |  18.3 |   278,407 |  21,982 |      7.9 |   474 |   8,674 |   7,316 |     0 |    0 |      0 |     0 |   223 |      0 |   7,687 |  1,627
Ysleta ISD ...........................|TX   |  90 |   47,238 |   56,628 |  18,727 |  33.1 |   274,873 |  25,900 |      9.4 |   547 |   9,436 |  10,063 |   333 |    0 |    596 |   240 |   352 |  1,707 |  10,522 |  1,832
Buffalo City .........................|NY   |  91 |   47,096 |   56,578 |  24,361 |  43.1 |   455,783 |  51,626 |     11.3 | 1,079 |  21,621 |  12,949 |     0 |    0 |    820 |     0 |     0 |  2,880 |  19,196 |  4,547
Caddo Parish School Board.............|LA   |  92 |   47,089 |   48,994 |  15,505 |  31.6 |   246,958 |  28,218 |     11.4 |   569 |  12,155 |   9,219 |     0 |    0 |    736 |   319 |   251 |  2,336 |   9,851 |  1,788
Garden Grove Unified..................|CA   |  93 |   46,916 |   50,332 |   9,864 |  19.6 |   242,144 |  20,189 |      8.3 |   452 |       0 |   8,409 |     0 |    0 |    463 |     0 |     0 |  1,732 |   7,517 |  5,208
Pasco County .........................|FL   |  94 |   46,065 |   43,882 |   9,028 |  20.6 |   261,669 |  17,821 |      6.8 |   410 |   4,448 |   6,815 | 2,540 |    0 |    878 |   190 |   120 |  2,307 |   5,247 |    906
St. Louis City........................|MO   |  95 |   45,981 |   64,329 |  28,778 |  44.7 |   385,870 |  40,115 |     10.4 |   899 |  16,954 |  12,808 |     0 |    0 |  2,027 |   566 |   362 |  1,884 |  17,383 |  3,589
Escambia County ......................|FL   |  96 |   45,667 |   54,943 |  14,853 |  27.0 |   265,576 |  26,775 |     10.1 |   585 |   9,097 |   9,474 |   538 |    0 |  3,760 |     0 |     0 |  3,304 |   8,610 |  1,527
St. Paul..............................|MN   |  97 |   45,349 |   46,292 |  11,370 |  24.6 |   360,575 |  27,021 |      7.5 |   617 |   9,461 |   9,290 | 4,137 |  156 |      0 |   364 |   329 |  1,492 |   8,274 |  2,189
Alpine ...............................|UT   |  98 |   45,208 |   44,777 |   2,424 |   5.4 |   179,710 |   9,130 |      5.1 |   209 |       0 |   3,036 |     0 |    0 |  2,639 |     0 |     0 |    147 |   2,248 |    412
Omaha ................................|NE   |  99 |   45,118 |   57,254 |   9,472 |  16.5 |   291,419 |  24,794 |      8.5 |   554 |   9,407 |   7,584 |     0 |    0 |    558 |   305 |   233 |  3,106 |   7,836 |  1,748
Plano ISD ............................|TX   | 100 |   44,229 |   48,097 |   1,690 |   3.5 |   287,458 |   5,353 |      1.9 |   131 |     624 |   1,531 |     0 |    0 |    166 |   170 |    88 |  1,629 |     962 |      0
______________________________________|_____|_____|__________|__________|_________|_______|___________|_________|__________|_______|_________|_________|_______|______|________|_______|_______|________|_________|________

---Not available.
ISD=Independent school district.

NOTE: Federal revenue per student based on fall enrollment collected by the Bureau of the Census. Detail may not sum to totals due to rounding.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data survey; and U.S. Department of Commerce, "Survey of Local Government Finances." (This table was prepared June 2000.)


2000 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest