
|
|
Download Excel
|
Download SE Excel
|
| State | Number of teachers | Percent of teachers who | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Somewhat agree | Somewhat disagree | Strongly disagree | |||||||
| United States | 3,404,500 | 56.0 | 32.0 | 8.3 | 3.7 | |||||
| Alabama | 53,200 | 60.2 | 28.1 | 8.2 | 3.4 | ! | ||||
| Alaska | 8,100 | 55.4 | 33.4 | 8.4 | 2.8 | |||||
| Arizona | 66,500 | 58.5 | 30.2 | 7.6 | 3.7 | ! | ||||
| Arkansas | 35,800 | 62.6 | 27.9 | 6.9 | 2.6 | ! | ||||
| California | 310,000 | 52.6 | 34.1 | 9.3 | 4.1 | |||||
| Colorado | 50,100 | 55.9 | 33.1 | 7.5 | 3.5 | ! | ||||
| Connecticut | 50,100 | 49.6 | 36.6 | 8.1 | 5.7 | |||||
| Delaware | 8,300 | 53.8 | 33.5 | 8.2 | 4.5 | ! | ||||
| District of Columbia | 4,400 | 42.2 | 31.4 | 14.2 | 12.2 | |||||
| Florida | 177,200 | 57.9 | 31.5 | 6.5 | 4.1 | |||||
| Georgia | 121,900 | 63.9 | 26.8 | 6.0 | 3.2 | |||||
| Hawaii | 12,800 | 39.2 | 43.7 | 11.5 | 5.6 | |||||
| Idaho | 16,200 | 62.9 | 27.1 | 7.8 | 2.2 | ! | ||||
| Illinois | 145,000 | 54.4 | 32.7 | 9.2 | 3.7 | |||||
| Indiana | 68,400 | 52.7 | 33.8 | 10.2 | 3.4 | |||||
| Iowa | 39,600 | 54.3 | 33.0 | 9.2 | 3.5 | |||||
| Kansas | 37,700 | 55.1 | 33.5 | 7.3 | 4.2 | ! | ||||
| Kentucky | 44,400 | 58.9 | 28.9 | 8.3 | 3.8 | ! | ||||
| Louisiana | 48,100 | 64.4 | 27.1 | 4.7 | ! | 3.9 | ||||
| Maine | 17,800 | 52.7 | 33.7 | 10.0 | 3.6 | |||||
| Maryland | 59,900 | 50.8 | 35.2 | 10.7 | 3.4 | ! | ||||
| Massachusetts | 80,400 | 54.1 | 34.4 | 6.3 | 5.2 | |||||
| Michigan | 98,300 | 56.2 | 32.4 | 6.6 | 4.8 | |||||
| Minnesota | 64,000 | 58.5 | 31.1 | 8.4 | 2.0 | |||||
| Mississippi | 35,500 | 57.5 | 29.7 | 7.6 | 5.2 | |||||
| Missouri | 73,300 | 60.8 | 29.9 | 6.9 | 2.4 | |||||
| Montana | 12,700 | 60.7 | 29.1 | 7.2 | 3.1 | |||||
| Nebraska | 23,200 | 56.3 | 31.1 | 9.1 | 3.4 | |||||
| Nevada | 23,700 | 58.1 | 29.0 | 7.9 | 5.0 | |||||
| New Hampshire | 17,400 | 48.8 | 35.0 | 12.0 | 4.2 | |||||
| New Jersey | 124,500 | 52.9 | 36.6 | 5.6 | 4.9 | |||||
| New Mexico | 22,700 | 47.5 | 36.1 | 13.0 | 3.5 | |||||
| New York | 228,100 | 48.7 | 36.6 | 9.5 | 5.2 | |||||
| North Carolina | 96,000 | 53.4 | 33.3 | 9.6 | 3.6 | ! | ||||
| North Dakota | 8,900 | 62.2 | 28.1 | 7.8 | 1.8 | |||||
| Ohio | 134,300 | 53.1 | 35.6 | 7.0 | 4.3 | |||||
| Oklahoma | 46,500 | 62.5 | 25.9 | 7.5 | 4.0 | |||||
| Oregon | 31,700 | 61.2 | 27.4 | 8.2 | 3.2 | ! | ||||
| Pennsylvania | 136,900 | 57.4 | 31.7 | 8.6 | 2.3 | |||||
| Rhode Island | 13,200 | 48.9 | 32.9 | 11.9 | 6.2 | ! | ||||
| South Carolina | 49,000 | 60.1 | 31.3 | 7.0 | 1.6 | ! | ||||
| South Dakota | 10,600 | 52.4 | 33.6 | 11.0 | 3.0 | |||||
| Tennessee | 67,100 | 61.5 | 28.0 | 7.9 | 2.7 | ! | ||||
| Texas | 340,400 | 60.1 | 28.6 | 8.6 | 2.6 | |||||
| Utah | 27,200 | 62.8 | 28.1 | 6.1 | 3.0 | ! | ||||
| Vermont | 10,200 | 52.9 | 34.7 | 9.1 | 3.3 | ! | ||||
| Virginia | 94,000 | 54.3 | 30.0 | 11.5 | 4.3 | |||||
| Washington | 58,100 | 60.0 | 31.1 | 6.6 | 2.2 | ! | ||||
| West Virginia | 22,900 | 60.6 | 29.0 | 7.5 | 2.8 | ! | ||||
| Wisconsin | 70,100 | 50.3 | 35.6 | 12.1 | 2.0 | ! | ||||
| Wyoming | 7,900 | 55.9 | 31.5 | 9.3 | 3.4 | |||||
| ! Interpret data with caution. The standard error for this estimate is equal to 30 percent or more of the estimate's value. | ||||||||||
| NOTE: Detail may not sum to totals because of rounding. | ||||||||||
| SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Schools and Staffing Survey (SASS), "Public School Teacher Data File," 2007–08. | ||||||||||
|
|
Download Excel
|
Download SE Excel
|