
|
|
Download Excel
|
Download SE Excel
|
| State | Number of teachers | Percent of teachers who | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongly agree | Somewhat agree | Somewhat disagree | Strongly disagree | ||||||
| United States | 3,404,500 | 55.0 | 32.7 | 7.9 | 4.4 | ||||
| Alabama | 53,200 | 59.9 | 28.1 | 6.8 | 5.2 | ||||
| Alaska | 8,100 | 58.0 | 30.5 | 8.1 | 3.4 | ||||
| Arizona | 66,500 | 58.1 | 27.9 | 9.6 | 4.3 | ! | |||
| Arkansas | 35,800 | 59.6 | 31.4 | 6.1 | 2.9 | ||||
| California | 310,000 | 53.6 | 32.5 | 8.8 | 5.1 | ||||
| Colorado | 50,100 | 55.7 | 33.2 | 6.1 | 5.0 | ||||
| Connecticut | 50,100 | 49.1 | 36.1 | 9.3 | 5.5 | ||||
| Delaware | 8,300 | 51.5 | 32.6 | 9.7 | 6.2 | ||||
| District of Columbia | 4,400 | 48.5 | 30.0 | 9.1 | 12.4 | ||||
| Florida | 177,200 | 58.5 | 31.8 | 5.4 | 4.4 | ! | |||
| Georgia | 121,900 | 60.7 | 29.2 | 6.9 | 3.3 | ! | |||
| Hawaii | 12,800 | 42.3 | 43.5 | 9.2 | 5.1 | ! | |||
| Idaho | 16,200 | 64.0 | 26.0 | 7.3 | 2.8 | ! | |||
| Illinois | 145,000 | 49.8 | 39.0 | 7.3 | 3.9 | ||||
| Indiana | 68,400 | 51.0 | 34.7 | 8.1 | 6.1 | ||||
| Iowa | 39,600 | 57.1 | 32.5 | 7.6 | 2.8 | ||||
| Kansas | 37,700 | 57.7 | 30.6 | 7.3 | 4.4 | ! | |||
| Kentucky | 44,400 | 59.0 | 27.8 | 9.1 | 4.1 | ! | |||
| Louisiana | 48,100 | 63.9 | 27.0 | 5.6 | 3.6 | ||||
| Maine | 17,800 | 46.9 | 36.9 | 10.4 | 5.8 | ||||
| Maryland | 59,900 | 56.1 | 33.2 | 6.8 | 3.9 | ||||
| Massachusetts | 80,400 | 50.9 | 34.0 | 10.7 | 4.4 | ! | |||
| Michigan | 98,300 | 54.7 | 30.6 | 9.2 | 5.6 | ||||
| Minnesota | 64,000 | 54.4 | 34.0 | 8.4 | 3.2 | ||||
| Mississippi | 35,500 | 59.8 | 27.2 | 7.7 | 5.3 | ||||
| Missouri | 73,300 | 59.7 | 31.0 | 6.6 | 2.8 | ||||
| Montana | 12,700 | 57.5 | 32.3 | 6.6 | 3.6 | ||||
| Nebraska | 23,200 | 53.8 | 34.9 | 7.7 | 3.7 | ||||
| Nevada | 23,700 | 56.7 | 29.6 | 8.9 | 4.8 | ||||
| New Hampshire | 17,400 | 47.9 | 39.0 | 8.6 | 4.4 | ||||
| New Jersey | 124,500 | 54.0 | 32.9 | 9.4 | 3.8 | ||||
| New Mexico | 22,700 | 47.1 | 39.1 | 7.6 | 6.2 | ||||
| New York | 228,100 | 46.8 | 36.3 | 11.2 | 5.6 | ||||
| North Carolina | 96,000 | 53.4 | 30.5 | 9.9 | 6.1 | ||||
| North Dakota | 8,900 | 57.0 | 32.1 | 8.7 | 2.3 | ! | |||
| Ohio | 134,300 | 54.0 | 34.8 | 7.7 | 3.5 | ! | |||
| Oklahoma | 46,500 | 61.3 | 28.2 | 7.0 | 3.5 | ||||
| Oregon | 31,700 | 55.7 | 33.9 | 5.3 | ! | 5.1 | |||
| Pennsylvania | 136,900 | 51.2 | 37.1 | 7.7 | 4.0 | ||||
| Rhode Island | 13,200 | 49.4 | 33.7 | 8.5 | 8.4 | ||||
| South Carolina | 49,000 | 60.1 | 30.1 | 7.2 | 2.6 | ! | |||
| South Dakota | 10,600 | 48.6 | 38.3 | 7.8 | 5.4 | ||||
| Tennessee | 67,100 | 64.2 | 27.7 | 4.9 | 3.2 | ||||
| Texas | 340,400 | 58.6 | 31.3 | 6.2 | 3.8 | ! | |||
| Utah | 27,200 | 68.9 | 21.9 | 6.4 | 2.9 | ! | |||
| Vermont | 10,200 | 52.8 | 32.9 | 9.1 | 5.1 | ||||
| Virginia | 94,000 | 53.5 | 34.5 | 8.1 | 4.0 | ||||
| Washington | 58,100 | 57.3 | 31.9 | 7.2 | 3.6 | ||||
| West Virginia | 22,900 | 62.5 | 27.0 | 7.5 | 3.0 | ||||
| Wisconsin | 70,100 | 45.4 | 37.5 | 11.3 | 5.8 | ||||
| Wyoming | 7,900 | 55.0 | 33.4 | 8.2 | 3.4 | ! | |||
| ! Interpret data with caution. The standard error for this estimate is equal to 30 percent or more of the estimate's value. | |||||||||
| NOTE: Detail may not sum to totals because of rounding. | |||||||||
| SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Schools and Staffing Survey (SASS), "Public School Teacher Data File," 2007–08. | |||||||||
|
|
Download Excel
|
Download SE Excel
|