| United States1 | $208,547,573 | 2,3 | $223,340,537 | 2,3 | $234,581,384 | 2,3 | $247,626,168 | 2,3 | $260,159,468 | 2,3 | $273,149,449 | 2 | $287,702,844 | 2 |
| |
| Alabama | 2,557,836 | | 2,704,515 | | 2,823,340 | | 2,982,753 | | 3,121,320 | | 3,541,876 | | 3,771,940 | |
| Alaska | 960,122 | | 1,021,392 | | 1,120,970 | | 1,182,527 | | 1,159,259 | | 1,207,000 | | 1,183,127 | |
| Arizona | 2,742,625 | | 3,004,395 | | 3,226,760 | 2 | 3,402,888 | | 3,550,177 | | 3,783,285 | | 4,151,421 | |
| Arkansas | 1,594,428 | | 1,645,442 | | 1,828,428 | | 1,933,846 | | 2,014,900 | | 2,175,109 | | 2,204,845 | |
| California | 24,320,281 | | 25,266,899 | | 26,868,216 | | 28,039,018 | | 29,050,409 | | 28,891,301 | | 30,858,564 | |
| |
| Colorado | 2,767,107 | | 2,892,809 | | 3,058,633 | | 3,337,266 | | 3,368,596 | | 3,679,162 | | 3,804,992 | |
| Connecticut | 3,646,852 | 2 | 3,800,520 | 2 | 3,889,267 | 2 | 3,973,498 | 2 | 4,103,215 | 2 | 4,431,603 | 2 | 4,786,247 | 2 |
| Delaware | 551,864 | 2 | 576,082 | 2 | 607,984 | 2 | 632,150 | 2 | 684,411 | | 745,036 | | 822,226 | |
| District of Columbia | 655,916 | | 673,788 | | 711,172 | | 722,230 | | 735,722 | | 701,300 | | 675,409 | |
| Florida | 9,589,961 | | 10,416,592 | | 10,810,522 | | 11,369,988 | | 11,927,112 | | 12,805,853 | | 13,214,948 | |
| |
| Georgia | 5,286,462 | | 5,417,738 | | 5,332,428 | | 5,997,559 | | 6,630,693 | | 6,965,472 | | 7,627,823 | |
| Hawaii | 810,631 | | 945,327 | | 1,000,848 | | 1,067,810 | | 1,140,173 | | 1,177,915 | | 1,201,888 | |
| Idaho | 710,841 | | 795,820 | | 861,955 | | 896,846 | | 955,081 | | 1,088,596 | | 1,179,927 | |
| Illinois | 8,973,771 | 3 | 9,314,231 | 3 | 9,959,661 | 3 | 10,575,035 | | 11,322,719 | | 12,016,320 | | 12,290,140 | |
| Indiana | 4,400,449 | | 5,305,182 | | 5,127,888 | | 5,625,542 | | 5,918,601 | | 6,362,528 | | 6,191,534 | |
| |
| Iowa | 2,149,710 | | 2,211,510 | | 2,486,610 | | 2,694,532 | | 2,782,621 | | 2,881,176 | | 3,033,687 | |
| Kansas | 2,085,315 | | 2,208,225 | | 2,264,365 | | 2,373,507 | | 2,695,033 | | 2,883,345 | | 2,948,036 | |
| Kentucky | 2,287,158 | | 2,729,811 | | 2,939,351 | | 3,071,172 | | 3,194,404 | | 3,240,926 | | 3,492,890 | |
| Louisiana | 3,093,783 | 2 | 3,240,012 | 2 | 3,375,974 | 2 | 3,490,078 | 2 | 3,608,433 | 2 | 3,837,863 | 2 | 3,934,998 | 2 |
| Maine | 1,154,667 | | 1,192,430 | | 1,246,798 | | 1,337,730 | | 1,327,946 | | 1,400,439 | | 1,451,987 | |
| |
| Maryland | 4,316,963 | | 4,621,846 | | 4,692,155 | | 4,923,313 | | 5,145,236 | | 5,559,604 | | 5,695,850 | |
| Massachusetts | 5,117,504 | | 5,274,333 | | 5,621,629 | | 5,881,254 | | 6,227,191 | | 6,549,468 | | 6,772,855 | |
| Michigan | 8,394,959 | | 9,054,147 | | 9,659,095 | | 10,766,136 | | 11,134,083 | | 11,925,311 | | 12,698,697 | |
| Minnesota | 3,988,317 | | 4,300,519 | | 4,512,902 | | 4,698,237 | | 5,160,259 | | 5,606,567 | | 5,939,765 | |
| Mississippi | 1,573,464 | | 1,599,374 | | 1,701,274 | | 1,777,016 | | 1,879,377 | | 2,099,795 | | 2,225,798 | |
| |
| Missouri | 3,699,939 | | 3,968,551 | | 4,053,529 | | 4,260,954 | | 4,526,828 | | 4,891,384 | | 5,263,003 | |
| Montana | 707,594 | | 786,516 | | 821,111 | | 834,660 | | 877,807 | | 915,392 | | 941,538 | |
| Nebraska | 1,359,712 | | 1,469,586 | | 1,506,050 | | 1,597,612 | | 1,674,836 | | 1,797,785 | | 1,876,494 | |
| Nevada | 860,464 | | 1,006,832 | | 1,122,853 | | 1,176,376 | | 1,269,131 | | 1,370,529 | | 1,554,888 | |
| New Hampshire | 900,843 | | 977,610 | | 1,015,187 | | 1,062,532 | | 1,097,159 | | 1,149,673 | | 1,217,104 | |
| |
| New Jersey | 8,935,490 | 3 | 9,627,777 | 3 | 10,522,867 | 3 | 10,995,533 | 3 | 11,301,907 | | 11,485,382 | | 11,882,657 | |
| New Mexico | 1,225,429 | | 1,321,887 | | 1,368,013 | | 1,429,383 | | 1,567,823 | | 1,695,358 | | 1,783,804 | |
| New York | 19,744,546 | | 21,362,779 | | 21,573,865 | | 22,574,304 | | 23,775,186 | | 24,889,904 | | 25,849,431 | |
| North Carolina | 4,738,045 | 2 | 5,056,524 | 2 | 5,147,790 | 2 | 5,357,036 | 2 | 5,560,310 | | 5,940,519 | | 6,154,971 | |
| North Dakota | 487,049 | | 515,073 | | 539,184 | | 551,527 | | 563,352 | | 592,329 | | 618,322 | |
| |
| Ohio | 8,709,509 | | 9,116,257 | | 9,736,287 | | 10,091,511 | | 10,499,236 | | 11,024,539 | | 11,794,089 | |
| Oklahoma | 2,172,547 | 2 | 2,385,433 | 2 | 2,540,205 | 2 | 2,771,015 | 2 | 3,077,910 | 3 | 2,767,709 | | 2,856,688 | |
| Oregon | 2,539,734 | | 2,687,143 | | 2,869,231 | | 3,135,734 | | 3,074,679 | | 3,294,014 | | 3,366,831 | |
| Pennsylvania | 10,336,060 | | 11,063,955 | | 11,561,337 | | 12,060,334 | | 12,601,361 | | 13,271,164 | | 14,047,905 | |
| Rhode Island | 858,948 | | 866,151 | | 896,056 | | 968,667 | | 1,022,861 | | 1,091,960 | | 1,138,171 | |
| |
| South Carolina | 2,696,221 | | 2,861,767 | | 2,914,730 | | 3,061,004 | | 3,200,412 | | 3,450,203 | | 3,697,232 | |
| South Dakota | 503,949 | | 532,388 | | 559,944 | | 603,085 | | 647,026 | | 691,685 | | 717,005 | |
| Tennessee | 2,907,714 | | 3,034,270 | | 3,093,743 | | 3,394,425 | | 3,649,630 | | 3,908,306 | | 4,142,148 | |
| Texas | 13,948,117 | | 15,407,772 | | 16,891,646 | | 17,446,887 | | 18,744,302 | | 19,678,883 | | 21,689,792 | |
| Utah | 1,334,715 | | 1,420,359 | | 1,527,561 | | 1,657,433 | | 1,785,758 | | 1,940,247 | | 2,066,218 | |
| |
| Vermont | 562,543 | | 615,449 | | 645,751 | | 673,965 | | 703,939 | | 753,905 | | 773,448 | |
| Virginia | 5,160,479 | 2 | 5,529,333 | 2 | 5,558,656 | 2 | 5,867,968 | 2 | 6,162,830 | 2 | 6,456,381 | 2 | 6,826,448 | 2 |
| Washington | 4,192,291 | | 4,698,535 | | 5,086,074 | | 5,499,862 | | 5,723,616 | | 5,976,441 | | 6,327,993 | |
| West Virginia | 1,413,165 | | 1,599,534 | | 1,706,418 | | 1,841,575 | | 1,879,452 | | 1,940,425 | | 1,990,094 | |
| Wisconsin | 4,240,432 | | 4,636,119 | | 4,966,200 | | 5,346,988 | | 5,661,241 | | 5,985,761 | | 6,304,318 | |
| Wyoming | 581,050 | | 580,000 | | 628,872 | | 613,864 | | 673,906 | | 632,720 | | 662,660 | |
| |
| Other jurisdictions |
| American Samoa | 26,936 | | 30,407 | | 34,234 | | 35,031 | | 41,683 | | 45,151 | | 45,087 | |
| Guam | 113,758 | | 125,496 | | 125,496 | | 208,767 | | 168,461 | | 171,866 | | 171,464 | |
| Northern Marianas | 26,906 | | 34,803 | | 41,046 | | 41,015 | | 41,406 | | 44,122 | | 44,418 | |
| Puerto Rico | 1,159,520 | | 1,266,116 | | 1,371,616 | | 1,433,524 | | 1,510,847 | | 1,641,580 | | 1,821,858 | |
| U.S. Virgin Islands | 174,458 | | 160,899 | | 158,004 | | 143,438 | | 132,711 | | 142,961 | | 142,016 | |
| See notes at end of table. |