
| Download Excel |
| Table B-19.d. Percent change from previous year of adjusted total salaries expenditures per pupil for public elementary and secondary education, by fiscal year and state: 1990–2002 (Table B-19.d.—Continued) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent change from previous fiscal year (FY) | ||||||||||||
| State or jurisdiction | FY 90- FY 91 | FY 91- FY 92 | FY 92- FY 93 | FY 93- FY 94 | FY 94- FY 95 | FY 95- FY 96 | ||||||
| United States1 | 0.34 | 2,3 | 1.47 | 2,3 | -0.66 | 2,3 | 0.21 | 2,3 | -1.08 | 2,3 | -0.08 | 2,3 |
| Alabama | 5.27 | 1.69 | -1.39 | 5.64 | 16.15 | -0.86 | ||||||
| Alaska | -9.24 | 1.85 | -2.51 | -0.56 | -24.88 | -1.29 | ||||||
| Arizona | -3.05 | 1.77 | 2 | -0.83 | 2 | -2.57 | 2 | -1.24 | 2 | 1.89 | 2 | |
| Arkansas | -0.69 | 16.63 | 2 | 0.42 | 2 | 0.42 | 2 | 11.60 | 2 | 2.56 | 2 | |
| California | -1.95 | -2.80 | -5.66 | -1.55 | -11.77 | -0.22 | ||||||
| Colorado | 0.08 | -0.70 | 2 | -0.85 | 2 | -3.72 | 1.16 | 0.99 | ||||
| Connecticut | 0.63 | 2 | 6.80 | 3 | -2.74 | 3 | 1.18 | 3 | -15.97 | 3 | -2.08 | 3 |
| Delaware | -1.65 | -0.92 | 3 | 1.13 | 3 | 2.01 | 2,3 | -2.09 | 2 | 0.57 | ||
| District of Columbia | -2.17 | -1.93 | 2 | -3.74 | 2 | 1.78 | 2 | -16.05 | 2 | -5.53 | 2 | |
| Florida | -0.29 | -2.98 | -3.58 | 1.52 | 2.97 | -2.44 | ||||||
| Georgia | -0.49 | 1.71 | 2 | 0.31 | 2 | 0.60 | 8.76 | 2.23 | ||||
| Hawaii | 2.52 | 8.17 | 2.57 | -1.84 | -2.92 | -4.87 | ||||||
| Idaho | 4.18 | 4.61 | -0.64 | 0.33 | 13.77 | 2.25 | ||||||
| Illinois | 4.85 | 0.46 | 3.86 | -3.97 | -6.10 | -2.39 | ||||||
| Indiana | 2.93 | 2.82 | 1.14 | 0.83 | 6.32 | -0.66 | ||||||
| Iowa | -0.60 | 4.20 | -0.13 | -0.83 | 11.92 | 2.05 | ||||||
| Kansas | -1.84 | 1.98 | 3.97 | 0.84 | 10.19 | -0.14 | ||||||
| Kentucky | 8.22 | 8.40 | 2 | -0.25 | 2 | 0.33 | 2 | 6.44 | 2 | 3.83 | 2 | |
| Louisiana | 4.04 | 6.30 | 3 | -1.52 | 3 | -0.21 | 3 | 13.86 | 3 | -2.13 | 3 | |
| Maine | 2.78 | 3.06 | -2.46 | 2 | -0.07 | 2 | 3.63 | -0.17 | ||||
| Maryland | 0.47 | -2.44 | -1.91 | -0.84 | -2.47 | -0.94 | ||||||
| Massachusetts | -4.38 | -1.60 | 2 | 0.11 | 2 | 0.84 | 2 | -13.29 | 2 | 0.52 | 2 | |
| Michigan | 0.99 | 5.03 | 1.45 | 1.08 | -3.67 | 0.76 | ||||||
| Minnesota | 0.11 | 1.43 | -1.08 | -1.25 | 2.49 | 0.06 | ||||||
| Mississippi | -3.60 | 1.38 | -2.42 | 4.53 | 18.84 | 1.48 | ||||||
| Missouri | -0.62 | -0.36 | -2.73 | 3.31 | 6.29 | 1.82 | ||||||
| Montana | 1.42 | 6.78 | -1.80 | # | 7.17 | -0.46 | ||||||
| Nebraska | -2.65 | 1.83 | 0.83 | 2.99 | 11.82 | 0.98 | ||||||
| Nevada | 3.41 | 3 | 4.97 | 3 | -0.88 | -2.82 | 1.05 | 0.19 | ||||
| New Hampshire | 2.72 | -0.12 | -1.17 | -1.21 | -5.49 | -0.21 | ||||||
| New Jersey | 1.58 | 4.96 | 0.99 | 2 | 1.64 | 2 | -15.57 | 2 | -0.49 | |||
| New Mexico | 4.08 | 2 | 3.48 | 2 | -3.64 | 2 | 0.57 | 2 | 10.15 | 2.30 | ||
| New York | 0.49 | -0.94 | -0.29 | 0.72 | -11.58 | -2.26 | ||||||
| North Carolina | 0.41 | 0.34 | 3 | -0.57 | 3 | 0.25 | 3 | 9.02 | 3 | -3.28 | ||
| North Dakota | -5.37 | 6.09 | 0.49 | -0.64 | 14.48 | 1.12 | ||||||
| Ohio | -1.16 | 6.23 | 0.04 | 1.18 | 0.67 | -0.43 | ||||||
| Oklahoma | 4.83 | 7.35 | 3 | 1.46 | 2,3 | 5.42 | 2 | 7.38 | -3.29 | |||
| Oregon | 1.64 | 0.22 | 2.77 | -2.62 | 2.59 | 0.70 | ||||||
| Pennsylvania | 0.29 | 0.05 | 3.15 | -1.06 | -2.64 | 5.14 | ||||||
| Rhode Island | 1.63 | -0.76 | 1.38 | 1.49 | -9.50 | -0.39 | ||||||
| South Carolina | -0.09 | 3.82 | -1.13 | 0.05 | 8.78 | 0.07 | ||||||
| South Dakota | 1.86 | 5.37 | 1.30 | -2.58 | 15.59 | -3.63 | ||||||
| Tennessee | 0.85 | -1.42 | 3.19 | 5.28 | 9.47 | 1.50 | ||||||
| Texas | -0.84 | 4.28 | -3.31 | 1.41 | 10.61 | 1.01 | ||||||
| Utah | 1.76 | 3.32 | 0.45 | 2.15 | 6.12 | 3.33 | ||||||
| Vermont | 4.32 | 1.70 | -1.43 | -2.44 | -1.63 | -0.28 | ||||||
| Virginia | 0.62 | -1.86 | 3 | 0.42 | 3 | 1.28 | 3 | 2.33 | 3 | -0.95 | 3 | |
| Washington | 1.38 | 4.22 | 2 | 3.29 | 2 | -1.71 | 2 | -6.38 | 2 | 1.20 | 2 | |
| West Virginia | 7.56 | 4.89 | 2 | 4.49 | 2 | -0.21 | 14.26 | -0.98 | ||||
| Wisconsin | 0.47 | 3.57 | 2.79 | -0.34 | 2.38 | 0.35 | ||||||
| Wyoming | -1.92 | -1.05 | -1.20 | -1.26 | 8.15 | -1.59 | ||||||
| Other jurisdictions | ||||||||||||
| American Samoa | 2.45 | 3.73 | -13.76 | -2.80 | 2.47 | -2.73 | ||||||
| Guam | 20.09 | 2.28 | 2.99 | 0.16 | -10.97 | -8.01 | ||||||
| Northern Marianas | 38.52 | 11.65 | -12.75 | -6.65 | 3.09 | -5.24 | ||||||
| Puerto Rico | -0.35 | 12.55 | 2.18 | 5.71 | 8.95 | 3.99 | ||||||
| U.S. Virgin Islands | -12.11 | -3.12 | -5.46 | -2.36 | -5.31 | -0.89 | ||||||
| See notes at end of table. | ||||||||||||
| Download Excel |