Table B-15.a. Adjusted student fees revenues for public elementary and secondary education, by fiscal year and state: 1990–2002 (Table B-15.a.—Continued)
[Thousands of dollars] |
| United States1 | $7,937,680 | 2,3 | $7,870,420 | 2,3 | $8,014,491 | 2,3 | $8,377,538 | 2,3 | $8,432,986 | 2,3 | $8,647,629 | 2,3 | $8,787,995 | 2,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Alabama | 297,453 | | 293,635 | | 297,180 | | 301,778 | | 312,955 | | 320,158 | | 370,616 | |
| Alaska | 28,856 | | 25,775 | | 31,626 | | 32,072 | | 31,378 | | 32,627 | | 34,728 | |
| Arizona | 96,546 | 3 | 110,692 | 3 | 83,794 | | 95,760 | | 100,217 | | 107,673 | | 110,505 | |
| Arkansas | 101,357 | | 68,539 | | 73,345 | 2 | 114,796 | | 117,630 | | 122,816 | | 131,616 | |
| California | 394,404 | | 414,083 | | 403,994 | | 411,388 | | 400,600 | | 405,640 | | 418,189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Colorado | 130,554 | | 133,480 | | 113,759 | | 139,850 | | 141,880 | | 140,488 | | 147,926 | |
| Connecticut | 146,685 | 2 | 151,122 | 2 | 149,341 | 2 | 139,131 | 2 | 134,338 | 2 | 153,609 | 2 | 153,935 | 2 |
| Delaware | 13,715 | 2 | 13,805 | 2 | 13,683 | 2 | 13,294 | 2 | 13,745 | | 14,386 | | 14,265 | |
| District of Columbia | 13,107 | 2 | 13,104 | 2 | 4,272 | | 4,583 | | 4,308 | | 4,213 | | 3,741 | |
| Florida | 563,944 | | 570,501 | | 573,324 | | 577,317 | | 549,170 | | 569,085 | | 579,629 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Georgia | 182,881 | 3 | 142,410 | | 156,891 | | 152,892 | | 163,651 | | 162,617 | | 167,126 | |
| Hawaii | 21,554 | | 22,539 | | 22,178 | | 21,614 | | 25,935 | | 26,571 | | 26,800 | |
| Idaho | 22,876 | | 23,673 | | 22,565 | | 22,280 | | 22,516 | | 23,134 | | 23,931 | |
| Illinois | 280,610 | 3 | 285,391 | 3 | 284,454 | 3 | 318,086 | 3 | 324,361 | 3 | 319,195 | | 331,038 | |
| Indiana | 275,028 | | 214,731 | | 219,129 | | 218,203 | | 224,916 | | 227,320 | | 228,367 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Iowa | 77,097 | | 80,091 | | 195,711 | | 198,648 | | 187,859 | | 196,933 | | 186,037 | |
| Kansas | 81,567 | | 85,622 | | 88,726 | | 83,447 | | 83,105 | | 86,067 | | 86,544 | |
| Kentucky | 60,063 | | 77,300 | | 27,055 | | 29,778 | | 31,442 | | 29,953 | | 31,031 | |
| Louisiana | 111,006 | 2 | 116,032 | 2 | 122,473 | 2 | 111,387 | 2 | 116,206 | 2 | 117,450 | 2 | 120,231 | 2 |
| Maine | 4,137 | | 4,067 | | 4,428 | | 18,298 | | 18,435 | | 18,092 | | 18,056 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maryland | 176,949 | | 182,631 | | 191,899 | | 191,228 | | 194,318 | | 202,664 | | 207,653 | |
| Massachusetts | 141,584 | | 141,345 | | 146,420 | | 147,733 | | 140,007 | | 179,427 | | 127,534 | |
| Michigan | 277,495 | | 275,129 | | 263,108 | | 249,679 | | 257,471 | | 273,503 | | 292,924 | |
| Minnesota | 189,887 | | 205,693 | | 215,746 | | 225,807 | | 238,083 | | 247,464 | | 261,402 | |
| Mississippi | 85,641 | | 81,463 | | 84,970 | | 84,217 | | 83,364 | | 85,701 | | 87,106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Missouri | 218,093 | | 212,923 | | 217,464 | | 220,333 | | 229,504 | | 238,302 | | 244,601 | |
| Montana | 18,253 | | 34,719 | | 41,668 | | 41,987 | | 43,315 | | 44,849 | | 46,508 | |
| Nebraska | 152,137 | | 157,014 | | 172,160 | | 123,728 | | 125,485 | | 127,766 | | 128,277 | |
| Nevada | 19,387 | | 47,082 | | 50,640 | | 53,326 | | 57,182 | | 62,650 | | 65,519 | |
| New Hampshire | 38,161 | | 33,158 | | 33,848 | | 30,908 | | 32,225 | | 31,729 | | 36,482 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| New Jersey | 337,869 | 3 | 245,003 | 3 | 252,058 | 3 | 319,070 | 3 | 344,295 | 3 | 363,260 | 3 | 325,459 | 3 |
| New Mexico | 40,755 | | 44,419 | | 44,346 | | 44,937 | | 43,192 | | 44,402 | | 44,467 | |
| New York | 293,691 | | 292,757 | | 282,726 | | 426,118 | | 284,260 | | 278,223 | | 276,838 | |
| North Carolina | 270,486 | 2 | 270,869 | 2 | 270,451 | 2 | 267,129 | 2 | 274,515 | 2 | 196,308 | | 201,522 | |
| North Dakota | 38,739 | | 38,758 | | 39,245 | | 36,817 | | 36,482 | | 37,160 | | 38,619 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohio | 526,868 | | 511,587 | | 506,437 | | 521,026 | | 522,771 | | 551,224 | | 555,498 | |
| Oklahoma | 79,834 | 3 | 106,585 | 2 | 119,276 | 2 | 159,535 | 3 | 161,594 | 3 | 174,832 | | 181,087 | |
| Oregon | 107,011 | | 103,518 | | 109,672 | | 113,172 | | 117,922 | | 125,592 | | 140,986 | |
| Pennsylvania | 293,450 | | 301,639 | | 300,308 | | 306,658 | | 296,422 | | 303,532 | | 295,559 | |
| Rhode Island | 21,583 | | 14,101 | | 14,005 | | 8,988 | | 13,285 | | 14,877 | | 16,501 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| South Carolina | 155,399 | 3 | 156,338 | 3 | 159,643 | | 170,179 | | 173,344 | | 180,086 | | 187,482 | |
| South Dakota | 23,083 | | 20,126 | | 24,391 | | 23,238 | | 22,574 | | 24,456 | | 25,939 | |
| Tennessee | 261,261 | | 302,219 | | 307,857 | | 301,025 | | 303,877 | | 308,065 | | 309,793 | |
| Texas | 639,946 | | 590,656 | | 605,656 | | 629,700 | | 623,078 | | 648,257 | | 661,851 | |
| Utah | 51,707 | | 53,475 | | 69,373 | | 71,512 | | 118,253 | | 127,044 | | 122,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermont | 15,414 | | 15,664 | | 16,733 | | 15,332 | | 18,028 | | 21,852 | | 22,797 | |
| Virginia | 205,200 | 2 | 210,060 | 2 | 214,869 | 2 | 206,418 | 2 | 274,195 | 2 | 263,450 | 2 | 270,939 | 2 |
| Washington | 190,865 | | 206,731 | 3 | 199,785 | 3 | 206,620 | 3 | 215,166 | 3 | 219,295 | 3 | 225,066 | 3 |
| West Virginia | 30,429 | | 33,826 | | 32,900 | | 33,975 | | 33,996 | | 34,515 | | 35,998 | |
| Wisconsin | 110,106 | | 121,165 | | 126,031 | | 129,824 | | 137,253 | | 146,150 | | 153,641 | |
| Wyoming | 22,954 | | 13,173 | | 12,881 | | 12,716 | | 12,883 | | 12,969 | | 13,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Other jurisdictions | | | | | | | | | | | | | | |
| American Samoa | 113 | | 108 | | 210 | | 234 | | 200 | | 137 | | 79 | |
| Guam | 2,725 | | 2,809 | | 3,200 | | 2,039 | | 1,985 | | 1,736 | | 1,611 | |
| Northern Marianas | — | | 7 | | — | | 48 | | 104 | | 101 | | 66 | |
| Puerto Rico | 640 | | 257 | | 536 | | 1,988 | | 498 | | 369 | | 558 | |
| U.S. Virgin Islands | 51 | | 84 | | 89 | | 85 | | 92 | | 101 | | 100 | |
| See notes at end of table. |