|
|
A-3e.Number of public school students who dropped out, by grade, race/ethnicity, and state: School year 199394
|
| State |
7th grade dropout
counts |
8th grade dropout counts |
9th grade dropout counts |
| Total1 |
Am. Indian |
Asian |
Hispanic |
Black |
White |
Total1 |
Am. Indian |
Asian |
Hispanic |
Black |
White |
Total1 |
Am. Indian |
Asian |
Hispanic |
Black |
White |
| 382 | 0 | 0 | 2 | 166 | 214 | 784 | 4 | 0 | 3 | 250 | 527 | 3,877 | 10 | 18 | 19 | 1,792 | 2,038 |
Alaska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,811 | 210 | 16 | 784 | 89 | 712 | 1,772 | 247 | 12 | 790 | 85 | 638 | 7,876 | 1,065 | 70 | 3,402 | 331 | 3,008 |
Arkansas | 544 | 1 | 4 | 6 | 248 | 285 | 664 | 0 | 1 | 6 | 326 | 331 | 1,328 | 3 | 2 | 8 | 528 | 787 |
California | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Colorado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Connecticut | 312 | 1 | 4 | 105 | 79 | 123 | 316 | 0 | 6 | 133 | 77 | 100 | 1,797 | 3 | 20 | 665 | 470 | 639 |
Delaware | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 402 | 0 | 9 | 21 | 184 | 188 |
District of Columbia | 295 | 0 | 3 | 15 | 258 | 11 | 356 | 0 | 3 | 18 | 310 | 14 | 521 | 0 | 6 | 27 | 473 | 9 |
Florida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Georgia | 1,503 | 5 | 12 | 34 | 590 | 854 | 2,076 | 5 | 21 | 56 | 958 | 1,028 | 9,716 | 15 | 73 | 165 | 4,106 | 5,340 |
Hawaii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 27 | 10 | 164 | 5 | 921 |
| 605 | 1 | 10 | 142 | 334 | 118 | 1,260 | 1 | 16 | 414 | 592 | 237 | 7,710 | 25 | 90 | 1,943 | 3,449 | 2,203 |
Indiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Iowa | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 47 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 670 | 10 | 15 | 49 | 74 | 522 |
Kansas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kentucky | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Louisiana | 934 | 6 | 23 | 21 | 609 | 275 | 1,299 | 8 | 32 | 26 | 812 | 421 | 3,523 | 31 | 39 | 51 | 2,099 | 1,303 |
Maine | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 323 | 8 | 2 | 2 | 8 | 303 |
| |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 | 3,684 | 18 | 38 | 91 | 2,324 | 1,213 |
Massachusetts | 77 | 0 | 4 | 32 | 19 | 22 | 167 | 4 | 6 | 70 | 25 | 62 | 1,909 | 8 | 54 | 602 | 294 | 951 |
Michigan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minnesota | 260 | 47 | 26 | 29 | 61 | 97 | 412 | 63 | 21 | 43 | 111 | 174 | 1,541 | 140 | 95 | 146 | 389 | 771 |
Mississippi | 571 | 2 | 2 | 1 | 345 | 221 | 811 | 5 | 2 | 0 | 458 | 346 | 2,756 | 17 | 7 | 8 | 1,554 | 1,170 |
| |
Missouri | 281 | 2 | 1 | 1 | 95 | 182 | 501 | 1 | 3 | 5 | 183 | 309 | 4,283 | 7 | 22 | 57 | 1,631 | 2,566 |
Montana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebraska | 40 | 7 | 0 | 6 | 8 | 19 | 74 | 12 | 0 | 8 | 16 | 38 | 710 | 53 | 3 | 50 | 161 | 443 |
Nevada | 444 | 11 | 18 | 103 | 37 | 275 | 424 | 8 | 15 | 112 | 41 | 248 | 773 | 24 | 22 | 251 | 63 | 413 |
New Hampshire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 358 | 0 | 7 | 133 | 158 | 60 | 630 | 3 | 9 | 225 | 300 | 93 | 3,772 | 7 | 67 | 1,069 | 1,612 | 1,017 |
New Mexico | 465 | 66 | 3 | 224 | 13 | 159 | 524 | 66 | 4 | 270 | 12 | 172 | 2,284 | 247 | 12 | 1,339 | 66 | 620 |
New York | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
North Carolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
North Dakota | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| |
| 1,107 | 3 | 13 | 46 | 396 | 629 | 1,313 | 5 | 15 | 47 | 446 | 785 | 5,405 | 8 | 35 | 173 | 1,914 | 3,239 |
| 361 | 61 | 4 | 28 | 73 | 191 | 463 | 73 | 6 | 52 | 82 | 250 | 1,876 | 275 | 17 | 127 | 354 | 1,090 |
Oregon | 390 | 12 | 12 | 77 | 20 | 269 | 509 | 21 | 9 | 109 | 28 | 342 | 1,817 | 57 | 33 | 347 | 115 | 1,265 |
Pennsylvania | 58 | 0 | 0 | 17 | 7 | 34 | 240 | 0 | 2 | 31 | 33 | 174 | 3,843 | 9 | 51 | 504 | 1,617 | 1,662 |
Rhode Island | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 495 | 3 | 33 | 101 | 63 | 295 |
| |
South Carolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 | 424 | 3 | 12 | 0 | 117 |
| 711 | 0 | 0 | 1 | 407 | 303 | 777 | 0 | 2 | 0 | 451 | 324 | 2,368 | 1 | 10 | 10 | 993 | 1,354 |
Texas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utah | 60 | 1 | 1 | 4 | 0 | 54 | 97 | 6 | 4 | 10 | 2 | 75 | 221 | 12 | 7 | 21 | 2 | 179 |
| |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 192 | 2 | 3 | 3 | 1 | 183 |
| 397 | 1 | 6 | 19 | 201 | 170 | 663 | 2 | 14 | 40 | 290 | 317 | 4,131 | 22 | 91 | 186 | 1,624 | 2,208 |
Washington | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
West Virginia | 173 | 0 | 1 | 0 | 6 | 166 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 812 | 0 | 0 | 1 | 43 | 768 |
| 250 | 6 | 5 | 28 | 133 | 78 | 356 | 4 | 2 | 26 | 249 | 75 | 1,422 | 27 | 20 | 155 | 777 | 443 |
|
| 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 10 | 0 | 27 | 304 | 28 | 1 | 54 | 5 | 216 |
| |
| Outlying areas and DOD Dependents
Schools |
DOD Dependents Schools | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
American Samoa | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 412 | 0 | 369 | 3 | 12 | 28 |
Northern Marianas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,073 | 0 | 0 | 1,073 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 |
Virgin Islands | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 98 | 0 | 0 | 24 | 74 | 0 |
| |
| Data missing. |
| 1Totals
include those for whom race/ethnicity was not reported. |
| 2 This state reported on an alternative JulyJune cycle rather than the specified OctoberSeptember cycle. |
| SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data, "Local Education Agency Universe Survey Dropout Data and Completion File: School Years 199192 through 199697." |
[Back to Top]
|