
|
|
Table 5.2. Early childhood education standards, school readiness definitions, assessments, expectations, and programs for children not meeting expectations, by state: 2007–08
| State | State early-learning standards aligned with elementary grade academic standards | State has formal definition of school readiness | State requires districts to assess readiness of entering students | State has programs for children not meeting school-readiness expectations | Kindergarten-learning expectations are aligned with elementary-secondary standards |
|---|---|---|---|---|---|
| United States1 | 47 | 13 | 17 | 21 | 48 |
| Alabama | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Arizona | Yes | No | No | No | Yes |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| California | No | No | No | No | Yes |
| Colorado | Yes | No | No | No | Yes |
| Connecticut | Yes | No | No | No | Yes |
| Delaware | Yes | No | No | No | Yes |
| District of Columbia | Yes | No | No | No | Yes |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | No | No | No | Yes |
| Illinois | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | No | No | No | Yes |
| Iowa | Yes | No | Yes | No | No |
| Kansas | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Kentucky | Yes | No | No | No | Yes |
| Louisiana | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Maine | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | No | No | No | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | No | No | No | Yes |
| Montana | Yes | No | No | No | Yes |
| Nebraska | Yes | No | No | No | No |
| Nevada | Yes | No | No | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | Yes |
| New Jersey | Yes | No | No | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| New York | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | Yes | No | No | Yes |
| North Dakota | No | No | Yes | No | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Oregon | No | Yes | No | No | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | No | No | No | Yes |
| South Carolina | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | No | No | No | Yes |
| Tennessee | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Utah | No | No | No | No | Yes |
| Vermont | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | No | No | No | Yes |
| West Virginia | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | Yes |
|
1 National total reflects the number of "Yes" responses for each column. SOURCE: Quality Counts 2008: Tapping into Teaching, Editorial Projects in Education Research Center, Education Week, 2008. Data Source |
|||||