
| Table 2. Actual and projected numbers for enrollment in public elementary and secondary schools, by grade: Fall 1995 through fall 2020 (Table 2—Continued) |
|---|
| [In thousands] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Grade | ||||||||
| Total | PK | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Actual | |||||||||
| 1995 | 44,840 | 637 | 3,536 | 3,671 | 3,507 | 3,445 | 3,431 | 3,438 | 3,395 |
| 1996 | 45,611 | 670 | 3,532 | 3,770 | 3,600 | 3,524 | 3,454 | 3,453 | 3,494 |
| 1997 | 46,127 | 695 | 3,503 | 3,755 | 3,689 | 3,597 | 3,507 | 3,458 | 3,492 |
| 1998 | 46,539 | 729 | 3,443 | 3,727 | 3,681 | 3,696 | 3,592 | 3,520 | 3,497 |
| 1999 | 46,857 | 751 | 3,397 | 3,684 | 3,656 | 3,691 | 3,686 | 3,604 | 3,564 |
| 2000 | 47,204 | 776 | 3,382 | 3,636 | 3,634 | 3,676 | 3,711 | 3,707 | 3,663 |
| 2001 | 47,672 | 865 | 3,379 | 3,614 | 3,593 | 3,653 | 3,695 | 3,727 | 3,769 |
| 2002 | 48,183 | 915 | 3,434 | 3,594 | 3,565 | 3,623 | 3,669 | 3,711 | 3,788 |
| 2003 | 48,540 | 950 | 3,503 | 3,613 | 3,544 | 3,611 | 3,619 | 3,685 | 3,772 |
| 2004 | 48,795 | 990 | 3,544 | 3,663 | 3,560 | 3,580 | 3,612 | 3,635 | 3,735 |
| 2005 | 49,113 | 1,036 | 3,619 | 3,691 | 3,606 | 3,586 | 3,578 | 3,633 | 3,670 |
| 2006 | 49,316 | 1,084 | 3,631 | 3,751 | 3,641 | 3,627 | 3,586 | 3,602 | 3,660 |
| 2007 | 49,293 | 1,081 | 3,609 | 3,750 | 3,704 | 3,659 | 3,624 | 3,600 | 3,628 |
| 2008 | 49,265 | 1,179 | 3,640 | 3,709 | 3,699 | 3,708 | 3,647 | 3,629 | 3,613 |
| Projected | |||||||||
| 2009 | 49,282 | 1,196 | 3,692 | 3,747 | 3,658 | 3,709 | 3,712 | 3,662 | 3,660 |
| 2010 | 49,306 | 1,199 | 3,698 | 3,800 | 3,696 | 3,668 | 3,713 | 3,727 | 3,693 |
| 2011 | 49,422 | 1,206 | 3,722 | 3,826 | 3,748 | 3,705 | 3,672 | 3,728 | 3,759 |
| 2012 | 49,642 | 1,215 | 3,750 | 3,850 | 3,773 | 3,758 | 3,710 | 3,687 | 3,760 |
| 2013 | 49,914 | 1,225 | 3,782 | 3,879 | 3,798 | 3,783 | 3,763 | 3,725 | 3,718 |
| 2014 | 50,268 | 1,237 | 3,818 | 3,913 | 3,826 | 3,808 | 3,788 | 3,778 | 3,757 |
| 2015 | 50,659 | 1,249 | 3,855 | 3,950 | 3,859 | 3,836 | 3,812 | 3,803 | 3,810 |
| 2016 | 51,038 | 1,262 | 3,893 | 3,989 | 3,896 | 3,869 | 3,841 | 3,828 | 3,836 |
| 2017 | 51,430 | 1,273 | 3,929 | 4,029 | 3,935 | 3,906 | 3,874 | 3,857 | 3,860 |
| 2018 | 51,803 | 1,284 | 3,963 | 4,066 | 3,974 | 3,945 | 3,911 | 3,890 | 3,889 |
| 2019 | 52,204 | 1,295 | 3,995 | 4,102 | 4,011 | 3,984 | 3,950 | 3,927 | 3,923 |
| 2020 | 52,666 | 1,304 | 4,024 | 4,135 | 4,046 | 4,022 | 3,989 | 3,966 | 3,960 |
| See notes at end of table. (Table 2—Continued) |