________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Unadjusted dollars | Constant 2001-02 dollars\1\
State or |___________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________
jurisdiction |1959-60|1969-70|1979-80|1980-81|1985-86|1989-90|1990-91|1994-95|1995-96|1996-97|1997-98|1998-99 |1999-2000 |2000-01| 1959-60 |1969-70|1979-80|1980-81|1985-86|1989-90|1990-91|1994-95|1995-96|1996-97|1997-98|1998-99|1999-2000 |2000-01
______________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|__________|_______|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|__________|________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
______________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|__________|_______|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|__________|________
United States .....| $375| $816| $2,272| $2,502| $3,756| $4,980| $5,258| $5,989| $6,147| $6,393| $6,676| $7,013| $7,394| $7,898| $2,275| $3,849| $5,214| $5,146| $6,150| $6,988| $6,996| $7,095| $7,090| $7,169| $7,354| $7,595| $7,782| $8,037
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|__________|_______|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|__________|________
Alabama ..............| 241| 544| 1,612| 1,985| 2,565| 3,327| 3,627| 4,405| 4,716| 4,903| 5,166| 5,512| 5,758| 6,052| 1,462| 2,566| 3,700| 4,083| 4,200| 4,669| 4,826| 5,218| 5,439| 5,498| 5,691| 5,969| 6,061| 6,159
Alaska ...............| 546| 1,123| 4,728| 5,688| 8,304| 8,431| 8,330| 8,963| 9,012| 9,097| 9,074| 9,209| 9,668| 9,998| 3,313| 5,295| 10,851| 11,701| 13,598| 11,832| 11,084| 10,619| 10,394| 10,201| 9,997| 9,973| 10,176| 10,175
Arizona ..............| 404| 720| 1,971| 2,258| 3,336| 4,053| 4,309| 4,778| 4,860| 4,940| 5,122| 5,235| 5,478| 5,766| 2,447| 3,397| 4,524| 4,646| 5,463| 5,688| 5,733| 5,661| 5,605| 5,540| 5,643| 5,669| 5,766| 5,868
Arkansas .............| 225| 568| 1,574| 1,701| 2,658| 3,485| 3,700| 4,459| 4,710| 4,840| 4,999| 5,193| 5,628| 5,942| 1,366| 2,678| 3,614| 3,499| 4,352| 4,891| 4,923| 5,282| 5,432| 5,427| 5,507| 5,624| 5,924| 6,047
California ...........|\2\ 424| 867| 2,268| 2,475| 3,543| 4,391| 4,491| 4,992| 5,108| 5,414| 5,795| 6,045| 6,401| 7,063|\2\ 2,571| 4,091| 5,205| 5,091| 5,802| 6,162| 5,975| 5,914| 5,891| 6,071| 6,385| 6,547| 6,737| 7,188
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Colorado .............| 396| 738| 2,421| 2,693| 3,975| 4,720| 5,064| 5,443| 5,521| 5,728| 6,099| 6,386| 6,702| 7,082| 2,402| 3,481| 5,557| 5,539| 6,508| 6,624| 6,738| 6,448| 6,368| 6,423| 6,719| 6,916| 7,054| 7,207
Connecticut ..........| 436| 951| 2,420| 2,876| 4,743| 7,837| 7,853| 8,817| 8,817| 8,901| 9,218| 9,620| 10,122| 10,525| 2,645| 4,487| 5,555| 5,915| 7,767| 10,998| 10,450| 10,445| 10,169| 9,981| 10,156| 10,418| 10,654| 10,711
Delaware .............| 456| 900| 2,861| 3,018| 4,610| 5,799| 5,974| 7,030| 7,267| 7,804| 7,963| 8,336| 8,809| 9,720| 2,764| 4,246| 6,567| 6,208| 7,549| 8,138| 7,949| 8,328| 8,381| 8,751| 8,773| 9,028| 9,272| 9,892
District of Columbia .| 431| 1,018| 3,259| 3,441| 5,337| 8,955| 9,377| 9,335| 9,565| 9,019| 9,225| 10,611| 11,935| 12,046| 2,615| 4,804| 7,480| 7,079| 8,740| 12,567| 12,478| 11,059| 11,031| 10,113| 10,163| 11,491| 12,562| 12,260
Florida ..............| 318| 732| 1,889| 2,401| 3,529| 4,997| 5,276| 5,718| 5,894| 5,986| 6,183| 6,443| 6,383| 6,620| 1,926| 3,454| 4,336| 4,940| 5,780| 7,013| 7,021| 6,774| 6,798| 6,712| 6,812| 6,977| 6,719| 6,737
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Georgia ..............| 253| 588| 1,625| 1,708| 2,966| 4,275| 4,466| 5,193| 5,377| 5,708| 6,059| 6,534| 6,903| 7,431| 1,537| 2,773| 3,730| 3,514| 4,857| 5,999| 5,943| 6,152| 6,202| 6,400| 6,675| 7,076| 7,266| 7,563
Hawaii ...............| 325| 841| 2,322| 2,604| 3,807| 4,448| 5,166| 6,078| 6,051| 6,144| 6,409| 6,648| 7,090| 7,106| 1,968| 3,965| 5,329| 5,356| 6,233| 6,243| 6,874| 7,201| 6,979| 6,889| 7,061| 7,200| 7,463| 7,232
Idaho ................| 290| 603| 1,659| 1,856| 2,484| 3,078| 3,386| 4,210| 4,465| 4,732| 5,012| 5,379| 5,644| 6,077| 1,757| 2,846| 3,808| 3,818| 4,067| 4,319| 4,506| 4,987| 5,149| 5,306| 5,522| 5,825| 5,941| 6,185
Illinois .............| 438| 909| 2,587| 2,704| 3,781| 5,118| 5,520| 6,136| 6,128| 6,557| 7,111| 7,676| 8,084| 8,672| 2,659| 4,290| 5,937| 5,562| 6,192| 7,182| 7,346| 7,269| 7,068| 7,353| 7,835| 8,312| 8,509| 8,826
Indiana ..............| 369| 728| 1,882| 2,010| 3,275| 4,606| 4,930| 5,826| 6,040| 6,605| 6,786| 7,249| 7,652| 8,128| 2,236| 3,434| 4,321| 4,134| 5,364| 6,464| 6,561| 6,903| 6,966| 7,407| 7,476| 7,850| 8,054| 8,272
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iowa .................| 368| 844| 2,326| 2,668| 3,619| 4,453| 4,679| 5,483| 5,772| 6,047| 6,295| 6,548| 6,925| 7,340| 2,230| 3,982| 5,340| 5,487| 5,927| 6,249| 6,226| 6,496| 6,657| 6,781| 6,935| 7,091| 7,289| 7,470
Kansas ...............| 348| 771| 2,173| 2,559| 3,829| 4,752| 4,874| 5,817| 5,971| 6,158| 6,406| 6,708| 6,962| 7,672| 2,109| 3,637| 4,988| 5,264| 6,271| 6,668| 6,486| 6,892| 6,887| 6,906| 7,058| 7,264| 7,328| 7,808
Kentucky .............| 233| 545| 1,701| 1,784| 2,486| 3,745| 4,354| 5,217| 5,545| 5,929| 6,125| 6,501| 6,784| 7,174| 1,413| 2,572| 3,905| 3,669| 4,071| 5,256| 5,793| 6,180| 6,396| 6,648| 6,748| 7,040| 7,141| 7,301
Louisiana ............| 372| 648| 1,792| 2,469| 3,187| 3,903| 4,196| 4,761| 4,988| 5,201| 5,644| 6,019| 6,256| 6,553| 2,256| 3,057| 4,113| 5,080| 5,219| 5,478| 5,584| 5,640| 5,752| 5,832| 6,218| 6,518| 6,585| 6,669
Maine ................| 283| 692| 1,824| 1,934| 3,472| 5,373| 5,458| 6,428| 6,546| 6,880| 7,238| 7,688| 8,247| 8,879| 1,715| 3,267| 4,186| 3,978| 5,685| 7,540| 7,262| 7,616| 7,550| 7,714| 7,974| 8,326| 8,680| 9,036
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maryland .............| 393| 918| 2,598| 2,914| 4,447| 6,275| 6,654| 7,245| 7,382| 7,543| 7,812| 7,865| 8,273| 8,829| 2,382| 4,332| 5,963| 5,993| 7,282| 8,807| 8,854| 8,584| 8,515| 8,458| 8,607| 8,518| 8,708| 8,986
Massachusetts ........| 409| 859| 2,819| 2,940| 4,562| 6,237| 6,366| 7,287| 7,613| 7,818| 8,299| 8,750| 9,375| 10,073| 2,480| 4,052| 6,471| 6,047| 7,471| 8,753| 8,471| 8,633| 8,781| 8,767| 9,144| 9,476| 9,868| 10,251
Michigan .............| 415| 904| 2,640| 3,037| 4,176| 5,546| 5,883| 6,994| 7,166| 7,568| 7,717| 8,142| 8,886| 9,031| 2,517| 4,264| 6,060| 6,247| 6,838| 7,784| 7,828| 8,286| 8,264| 8,486| 8,502| 8,818| 9,353| 9,190
Minnesota ............| 425| 904| 2,387| 2,673| 3,941| 4,971| 5,239| 6,000| 6,162| 6,371| 6,795| 7,183| 7,499| 7,960| 2,579| 4,262| 5,478| 5,499| 6,453| 6,975| 6,971| 7,108| 7,107| 7,144| 7,486| 7,779| 7,893| 8,101
Mississippi ..........| 206| 501| 1,664| 1,605| 2,362| 3,094| 3,187| 4,080| 4,250| 4,312| 4,575| 4,871| 5,356| 5,535| 1,249| 2,363| 3,819| 3,303| 3,867| 4,341| 4,240| 4,833| 4,902| 4,836| 5,040| 5,275| 5,637| 5,633
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Missouri..............| 344| 709| 1,936| 2,172| 3,189| 4,507| 4,754| 5,383| 5,626| 5,823| 6,096| 6,393| 6,764| 7,265| 2,086| 3,342| 4,444| 4,468| 5,222| 6,325| 6,326| 6,378| 6,489| 6,530| 6,716| 6,924| 7,120| 7,393
Montana ..............| 411| 782| 2,476| 2,683| 4,091| 4,736| 5,204| 5,692| 5,847| 6,112| 6,448| 6,768| 6,990| 7,484| 2,491| 3,688| 5,684| 5,520| 6,699| 6,647| 6,925| 6,743| 6,743| 6,853| 7,104| 7,330| 7,357| 7,617
Nebraska .............| 337| 736| 2,150| 2,384| 3,634| 4,842| 5,038| 5,935| 6,083| 6,472| 6,584| 6,856| 7,360| 7,688| 2,044| 3,474| 4,935| 4,905| 5,950| 6,795| 6,703| 7,031| 7,016| 7,257| 7,254| 7,425| 7,747| 7,824
Nevada ...............| 430| 769| 2,088| 2,078| 3,440| 4,117| 4,653| 5,160| 5,320| 5,541| 5,758| 5,934| 6,148| 6,150| 2,610| 3,630| 4,793| 4,274| 5,633| 5,778| 6,192| 6,113| 6,136| 6,213| 6,343| 6,426| 6,471| 6,259
New Hampshire ........| 347| 723| 1,916| 2,265| 3,542| 5,304| 5,685| 5,859| 5,958| 6,236| 6,487| 6,780| 7,082| 7,656| 2,106| 3,411| 4,397| 4,660| 5,800| 7,443| 7,564| 6,941| 6,872| 6,993| 7,147| 7,342| 7,455| 7,791
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
New Jersey ...........| 388| 1,016| 3,191| 3,254| 5,570| 8,139| 8,756| 9,774| 9,955| 10,211| 10,233| 10,748| 10,903| 11,752| 2,350| 4,794| 7,325| 6,694| 9,121| 11,422| 11,651| 11,580| 11,482| 11,450| 11,274| 11,640| 11,476| 11,960
New Mexico ...........| 363| 707| 2,034| 2,329| 3,195| 3,515| 3,895| 4,577| 4,587| 4,674| 4,984| 5,363| 5,835| 6,238| 2,199| 3,335| 4,668| 4,792| 5,232| 4,933| 5,182| 5,423| 5,290| 5,241| 5,490| 5,808| 6,142| 6,348
New York .............| 562| 1,327| 3,462| 3,741| 6,011| 8,062| 8,565| 9,623| 9,549| 9,658| 9,970| 10,514| 10,957| 11,887| 3,406| 6,259| 7,947| 7,696| 9,843| 11,313| 11,396| 11,401| 11,013| 10,830| 10,983| 11,387| 11,533| 12,097
North Carolina .......| 237| 612| 1,754| 2,001| 2,948| 4,290| 4,548| 5,077| 5,090| 5,315| 5,667| 6,088| 6,505| 6,824| 1,439| 2,888| 4,027| 4,116| 4,828| 6,021| 6,052| 6,015| 5,871| 5,960| 6,244| 6,593| 6,847| 6,945
North Dakota .........| 367| 690| 1,920| 2,275| 3,483| 4,189| 4,199| 4,795| 4,979| 5,198| 5,353| 5,820| 6,078| 6,467| 2,224| 3,253| 4,408| 4,679| 5,704| 5,879| 5,587| 5,681| 5,743| 5,829| 5,898| 6,303| 6,398| 6,581
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ohio .................| 365| 730| 2,075| 2,303| 3,527| 5,045| 5,245| 6,162| 6,266| 6,517| 6,808| 7,254| 7,816| 8,403| 2,214| 3,444| 4,762| 4,737| 5,775| 7,079| 6,979| 7,300| 7,227| 7,307| 7,500| 7,856| 8,227| 8,552
Oklahoma .............| 311| 604| 1,926| 2,199| 3,146| 3,508| 3,843| 4,845| 4,881| 5,150| 5,389| 5,684| 5,770| 6,458| 1,888| 2,851| 4,422| 4,523| 5,152| 4,923| 5,114| 5,740| 5,629| 5,775| 5,937| 6,156| 6,073| 6,572
Oregon ...............| 448| 925| 2,692| 3,100| 4,141| 5,474| 5,683| 6,436| 6,615| 6,792| 7,348| 7,787| 8,129| 8,545| 2,719| 4,362| 6,179| 6,376| 6,780| 7,682| 7,562| 7,625| 7,629| 7,617| 8,095| 8,434| 8,556| 8,696
Pennsylvania .........| 409| 882| 2,535| 2,824| 4,325| 6,228| 6,541| 7,109| 7,492| 7,686| 7,777| 8,026| 8,380| 8,847| 2,483| 4,159| 5,818| 5,809| 7,083| 8,740| 8,704| 8,422| 8,640| 8,618| 8,567| 8,692| 8,821| 9,004
Rhode Island .........| 413| 891| 2,601| 2,927| 4,667| 6,368| 6,343| 7,715| 7,936| 8,307| 8,627| 9,049| 9,646| 10,116| 2,507| 4,204| 5,970| 6,020| 7,643| 8,936| 8,440| 9,140| 9,153| 9,315| 9,504| 9,800| 10,153| 10,295
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
South Carolina .......| 220| 613| 1,752| 1,734| 3,058| 4,082| 4,352| 4,797| 5,096| 5,371| 5,643| 6,003| 6,545| 7,210| 1,335| 2,889| 4,021| 3,567| 5,008| 5,728| 5,791| 5,684| 5,877| 6,023| 6,217| 6,501| 6,890| 7,338
South Dakota .........| 347| 690| 1,908| 1,991| 3,051| 3,731| 3,965| 4,775| 4,780| 4,936| 5,281| 5,613| 6,037| 6,581| 2,103| 3,254| 4,379| 4,095| 4,996| 5,236| 5,275| 5,657| 5,513| 5,535| 5,818| 6,079| 6,354| 6,698
Tennessee ............| 238| 566| 1,635| 1,794| 2,612| 3,664| 3,782| 4,388| 4,548| 5,011| 5,274| 5,521| 5,837| 6,108| 1,444| 2,670| 3,754| 3,690| 4,277| 5,141| 5,032| 5,199| 5,245| 5,619| 5,810| 5,979| 6,144| 6,216
Texas ................| 332| 624| 1,916| 2,006| 3,298| 4,150| 4,438| 5,222| 5,473| 5,736| 5,910| 6,161| 6,771| 7,039| 2,015| 2,944| 4,397| 4,126| 5,401| 5,825| 5,906| 6,187| 6,313| 6,432| 6,511| 6,672| 7,127| 7,163
Utah .................| 322| 626| 1,657| 1,819| 2,390| 2,764| 2,960| 3,656| 3,867| 4,045| 4,256| 4,478| 4,692| 5,029| 1,955| 2,954| 3,803| 3,742| 3,914| 3,879| 3,938| 4,331| 4,461| 4,536| 4,689| 4,849| 4,939| 5,118
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermont ..............| 344| 807| 1,997| 2,475| 4,031| 6,227| 6,738| 6,750| 6,837| 7,171| 7,500| 7,984| 8,799| 9,559| 2,086| 3,808| 4,584| 5,090| 6,601| 8,738| 8,966| 7,996| 7,886| 8,041| 8,263| 8,646| 9,262| 9,728
Virginia .............| 274| 708| 1,970| 2,179| 3,520| 4,672| 4,902| 5,327| 5,433| 5,677| 5,936| 6,129| 6,491| 7,664| 1,663| 3,339| 4,522| 4,482| 5,765| 6,556| 6,522| 6,311| 6,266| 6,366| 6,540| 6,637| 6,832| 7,800
Washington ...........| 420| 915| 2,568| 2,542| 3,881| 4,702| 5,000| 5,906| 6,074| 6,182| 6,535| 6,595| 6,914| 7,312| 2,550| 4,318| 5,895| 5,230| 6,355| 6,599| 6,652| 6,997| 7,005| 6,932| 7,199| 7,142| 7,277| 7,441
West Virginia ........| 258| 670| 1,920| 2,146| 3,528| 4,360| 4,911| 6,107| 6,325| 6,519| 6,779| 7,189| 7,637| 8,148| 1,567| 3,160| 4,408| 4,414| 5,778| 6,119| 6,535| 7,236| 7,295| 7,311| 7,469| 7,785| 8,038| 8,292
Wisconsin ............| 413| 883| 2,477| 2,738| 4,168| 5,524| 5,871| 6,930| 7,094| 7,398| 7,680| 8,062| 8,299| 8,797| 2,505| 4,164| 5,685| 5,633| 6,825| 7,752| 7,812| 8,211| 8,182| 8,296| 8,461| 8,731| 8,735| 8,953
Wyoming ..............| 450| 856| 2,527| 2,967| 5,114| 5,577| 5,638| 6,160| 6,243| 6,448| 6,718| 7,393| 7,944| 8,466| 2,731| 4,038| 5,800| 6,104| 8,374| 7,827| 7,502| 7,298| 7,201| 7,231| 7,401| 8,006| 8,362| 8,615
|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|========|==========|=======|=========|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|==========|========
Outlying areas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
American Samoa .......| --- | --- | --- | --- | 1,387| 1,908| 2,033| 2,046| 2,159| 2,393| 2,243| 2,354| 2,807| 2,743| --- | --- | --- | --- | 2,270| 2,677| 2,705| 2,424| 2,490| 2,684| 2,471| 2,550| 2,955| 2,791
Guam .................| 236| 820| --- | --- | 3,383| 4,234| 4,596| 5,080| 4,947| 5,124| 5,286| --- | --- | --- | 1,434| 3,867| --- | --- | 5,539| 5,942| 6,115| 6,018| 5,706| 5,746| 5,824| --- | --- | ---
Northern Marianas ....| --- | --- | --- | --- | 2,552| 3,007| 4,425| 6,123| 5,863| 6,827| 7,016| 5,973| 5,720| 5,193| --- | --- | --- | --- | 4,178| 4,220| 5,887| 7,254| 6,762| 7,655| 7,730| 6,469| 6,021| 5,285
Puerto Rico ..........| 106| --- | --- | --- | 1,325| 1,750| 1,913| 2,742| 3,039| 3,229| 3,648| 3,771| 3,859| 4,191| 644| --- | --- | --- | 2,169| 2,456| 2,545| 3,249| 3,505| 3,621| 4,019| 4,084| 4,062| 4,265
Virgin Islands .......| 271| --- | --- | --- | 3,223| 6,767| 6,002| 6,003| 6,155| 6,274| 6,758| 7,714| 7,238| 7,795| 1,641| --- | --- | --- | 5,278| 9,497| 7,987| 7,112| 7,099| 7,036| 7,446| 8,354| 7,618| 7,933
______________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|__________|_______|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|__________|________
---Not available.
\1\Based on the Consumer Price Index, prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, adjusted to a
school-year basis. These data do not reflect differences in inflation rates from state to state.
\2\Estimated by the National Center for Education Statistics.
NOTE: Beginning in 1980-81, state administration expenditures are excluded. Beginning in 1989-90, extensive changes
were made in the data collection procedures. There are discrepancies in average daily attendance reporting practices from
state to state. Some data have been revised from previously published figures. SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Statistics of State School Systems; and The
NCES Common Core of Data (CCD), "National Public Education Financial Survey," 1985-86 through 2000-01. (This table was prepared
August 2003.)
___________________
|