| | A A MILNE EL 7800 PORTAL DR, HOUSTON, TX 77071 (713) 778-3420 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ACADEMIC BEHAVIOR CTR EAST 7703 S LOOP E, HOUSTON, TX 77012 (713) 694-6300 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ACADEMIC BEHAVIOR CTR NE 8003 E SAM HOUSTON PKWY N, HOUSTON, TX 77049 (713) 694-6300 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ACADEMIC BEHAVIOR CTR WEST 7800 WESTGLEN, HOUSTON, TX 77063 (713) 694-6300 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ACADEMY OF ACCELERATED LEARNING 6711 BELLFORT, HOUSTON, TX 77087 (713) 645-0336 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ACCELERATED INTERDISCIPLINARY ACAD P O BOX 20589, HOUSTON, TX 77225 (713) 283-6298 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ACCELERATED INTERDISCIPLINARY ACADEMY - TYLER P O BOX 20589, HOUSTON, TX 77225 (903) 526-1730 - Smith COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ACCELERATED INTERMEDIATE ACADEMY - P O BOX 20589, HOUSTON, TX 77225 (903) 526-1730 - Smith COUNTY | grades: 6 |
| | ACCELERATED INTERMEDIATE CHARTER SCHOOL 14035 S MAIN STE D, HOUSTON, TX 77035 (713) 283-6298 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | ADAM ELEMENTARY 11303 HONEYGROVE LN, HOUSTON, TX 77065 (281) 897-4485 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ADMIN SERVICES 12302 HIGH STAR, HOUSTON, TX 77072 (713) 498-8110 - Harris COUNTY | grades: PK - 12 |
| | ALBRIGHT MIDDLE 6315 WINKLEMAN, HOUSTON, TX 77083 (281) 983-8411 - Harris COUNTY | grades: 7 - 9 |
| | ALCOTT EL 5859 BELLFORT, HOUSTON, TX 77033 (713) 732-3540 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ALDINE ELEMENTARY 7007 FALLBROOK DR, HOUSTON, TX 77086 (281) 878-1530 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | ALDINE HIGH SCHOOL 11101 AIRLINE DR, HOUSTON, TX 77037 (281) 448-5231 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ALDINE J J A E P 14910 ALDINE WESTFIELD RD, HOUSTON, TX 77032 (281) 449-1011 - Harris COUNTY | grades: 8 - 12 |
| | ALDINE MIDDLE 14908 ALDINE WESTFIELD RD, HOUSTON, TX 77032 (281) 985-6580 - Harris COUNTY | grades: 7 - 8 |
| | ALDINE NINTH GRADE SCHOOL 10650 N FREEWAY, HOUSTON, TX 77037 (281) 878-6800 - Harris COUNTY | grades: 9 |
| | ALEXANDER EL 8500 BROOKWULF, HOUSTON, TX 77099 (281) 983-8300 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | ALIEF ISD J J A E P 7055 BEECHNUT, HOUSTON, TX 77074 (713) 755-4766 - Harris COUNTY | grades: 7 - 11 |
| | ALIEF LEARNING CTR (6-12) 4427 BELLE PARK, HOUSTON, TX 77072 (281) 983-8000 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | ALIEF LEARNING CTR (K-6) 4427 BELLE PARK, HOUSTON, TX 77072 (281) 983-8000 - Harris COUNTY | grades: KG - 6 |
| | ALIEF MIDDLE 4415 COOK RD, HOUSTON, TX 77072 (281) 983-8422 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | ALIEF MONTESSORI COMMUNITY SCHOOL 4215 H ST, HOUSTON, TX 77072 (281) 530-9406 - Harris COUNTY | grades: PK - 3 |
| | ALLEN EL 400 VICTORIA, HOUSTON, TX 77022 (713) 696-2755 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ALMEDA EL 14249 BRIDGEPORT RD, HOUSTON, TX 77047 (713) 434-5620 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ALPHONSO CRUTCH'S-LIFE SUPPORT CENTER 7115 CLAREWOOD, HOUSTON, TX 77036 (713) 779-9990 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | ALTA ACADEMY 8329 LAWNDALE, HOUSTON, TX 77012 (713) 923-8801 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ALTERNATIVE LEARNING CTR 12508 WINDFERN, HOUSTON, TX 77064 (281) 897-4171 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | AMIGOS POR VIDA-FRIENDS FOR LIFE CHARTER SCHOOL 5500 EL CAMINO DEL REY, HOUSTON, TX 77081 (713) 399-9945 - Harris COUNTY | grades: PK - 7 |
| | ANDERSON ACADEMY 7401 WHEATLEY ST, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-0370 - Harris COUNTY | grades: 1 - 3 |
| | ANDERSON EL 5727 LUDINGTON DR, HOUSTON, TX 77035 (713) 726-3600 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ANDY DEKANEY H S 16717 ELLA BLVD, HOUSTON, TX 77090 (832) 764-4000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 10 |
| | ARAGON MIDDLE SCHOOL 16823 WEST RD, HOUSTON, TX 77095 (281) 856-5100 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | ARMAND BAYOU EL 16000 HICKORY KNOLL DR, HOUSTON, TX 78520 (281) 284-5100 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ARMANDINA FARIAS EARLY CHILDHOOD CENTER 515 E RITTENHOUSE, HOUSTON, TX 77076 (713) 696-7650 - Harris COUNTY | grades: PK - KG |
| | ASHFORD EL 1815 SHANNON VLY DR, HOUSTON, TX 77077 (281) 368-2120 - Harris COUNTY | grades: PK - 2 |
| | ASKEW EL 11200 WOOD LODGE DR, HOUSTON, TX 77077 (281) 368-2100 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ATHERTON EL 2011 SOLO ST, HOUSTON, TX 77020 (713) 671-4100 - Harris COUNTY | grades: PK - 6 |
| | ATKINSON ELEMENTARY 9602 KINGSPOINT RD, HOUSTON, TX 77075 (713) 740-0520 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | ATTUCKS MIDDLE 4330 BELLFORT BLVD, HOUSTON, TX 77051 (713) 732-3670 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | AUSTIN H S 1700 DUMBLE, HOUSTON, TX 77023 (713) 924-1600 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | BAMMEL EL 17309 RED OAK DR, HOUSTON, TX 77090 (281) 586-5480 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BAMMEL MIDDLE SCHOOL 16711 ELLA BLVD, HOUSTON, TX 77090 (281) 586-2600 - Harris COUNTY | grades: 6 - 9 |
| | BANE ELEMENTARY 5805 KAISER ST, HOUSTON, TX 77040 (713) 460-6140 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BANG ELEMENTARY 8900 RIO GRANDE, HOUSTON, TX 77064 (281) 897-4760 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BARBARA BUSH EL 13800 WESTERLOCH DR, HOUSTON, TX 77077 (281) 368-2150 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BARBARA JORDAN H S 5800 EASTEX FWY, HOUSTON, TX 77026 (713) 636-6900 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | BARRICK EL 12001 WINFREY LN, HOUSTON, TX 77076 (281) 405-2500 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BASTIAN EL 5051 BELLFORT, HOUSTON, TX 77033 (713) 732-5830 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BEAR CREEK EL 4815 HICKORY DOWNS DR, HOUSTON, TX 77084 (281) 237-5600 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BEATRICE MAYES INSTITUTE CHARTER SCHOOL 5807 CALHOUN, HOUSTON, TX 77021 (713) 747-5629 - Harris COUNTY | grades: KG - 8 |
| | BELL EL 12323 SHAFTSBURY DR, HOUSTON, TX 77031 (281) 983-2800 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BELLFORT ACADEMY 7647 BELLFORT, HOUSTON, TX 77061 (713) 640-0950 - Harris COUNTY | grades: 4 - 5 |
| | BENAVIDEZ EL 6262 GULFTON ST, HOUSTON, TX 77081 (713) 778-3350 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BENBROOK EL 4026 BOLIN RD, HOUSTON, TX 77092 (713) 613-2500 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BENDWOOD SCHOOL 12750 KIMBERLEY, HOUSTON, TX 77024 (713) 365-4990 - Harris COUNTY | grades: PK |
| | BENEKE EL 3840 BRIARCHASE DR, HOUSTON, TX 77014 (281) 586-5460 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BENJI'S SPECIAL EDUCATIONAL ACADEMY CHARTER SCHOOL 2903 JENSEN DR, HOUSTON, TX 77026 (713) 229-0560 - Harris COUNTY | grades: PK - 12 |
| | BERRY EL 2310 BERRY RD, HOUSTON, TX 77093 (713) 696-2700 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BEST EL 10000 CENTRE PKWY, HOUSTON, TX 77036 (713) 988-6445 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | BETHUNE ACADEMY 2500 S VICTORY DR, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-0380 - Harris COUNTY | grades: 3 - 4 |
| | BEVERLY HILLS INTERMEDIATE 11111 BEAMER, HOUSTON, TX 77089 (713) 740-0420 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | BIRKES ELEMENTARY 8500 QUEENSTON BLVD, HOUSTON, TX 77095 (281) 345-3300 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BLACK ELEMENTARY 160 MILLSTREAM, HOUSTON, TX 77060 (281) 878-0350 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | BLACK MIDDLE 1575 CHANTILLY, HOUSTON, TX 77018 (713) 613-2505 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | BLACKSHEAR EL 2900 HOLMAN AVE, HOUSTON, TX 77004 (713) 942-1481 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BLEYL MIDDLE SCHOOL 10800 MILLS RD, HOUSTON, TX 77070 (281) 897-4340 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | BONHAM EL 8302 BRAES RIVER DR, HOUSTON, TX 77074 (713) 778-3480 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BONHAM/NEFF/WHITE/SHARPSTOWN 2500 TANGLEWILDE STE 340, HOUSTON, TX 77063 (713) 556-6000 - Harris COUNTY | |
| | BONNER EL 8100 ELROD ST, HOUSTON, TX 77017 (713) 943-5740 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BOONE EL 11400 BISSONNET, HOUSTON, TX 77099 (281) 983-8308 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | BRAEBURN EL 7707 RAMPART ST, HOUSTON, TX 77081 (713) 295-5210 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BRIARGROVE EL 6145 SAN FELIPE ST, HOUSTON, TX 77057 (713) 917-3600 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BRIARMEADOW CHARTER 3601 DUNVALE, HOUSTON, TX 77063 (713) 458-5500 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BRIARMEADOW MIDDLE SCHOOL 3601 DUNVALE, HOUSTON, TX 77063 (713) 458-5500 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | BRISCOE EL 321 FOREST HILL, HOUSTON, TX 77011 (713) 924-1740 - Harris COUNTY | grades: PK - 6 |
| | BROOKLINE EL 6301 S LOOP E, HOUSTON, TX 77087 (713) 845-7400 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BROOKWOOD EL 16850 MIDDLEBROOK DR, HOUSTON, TX 78520 (281) 284-5600 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BROWNING EL 607 NORTHWOOD ST, HOUSTON, TX 77009 (713) 867-5140 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BRUCE EL 713 BRINGHURST ST, HOUSTON, TX 77020 (713) 226-4560 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BSIC GANO STREET 4637 GANO ST, HOUSTON, TX 77009 (713) 222-8400 - Harris COUNTY | grades: PK - 8 |
| | BSIC HOUSTON-ROSSLYN 8787 N HOUSTON ROSSLYN, HOUSTON, TX 77088 (713) 983-6877 - Harris COUNTY | grades: PK - 7 |
| | BSIC YORK STREET 6210 ROOKIN BUILDING A, HOUSTON, TX 77074 (713) 270-4500 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | BUDEWIG INTERMEDIATE 12570 RICHMOND, HOUSTON, TX 77082 (281) 988-3200 - Harris COUNTY | grades: 5 - 6 |
| | BUFFALO CREEK EL 2801 BLALOCK RD, HOUSTON, TX 77080 (713) 329-6600 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BUNKER HILL EL 11950 TAYLORCREST, HOUSTON, TX 77024 (713) 365-5050 - Harris COUNTY | grades: KG - 5 |
| | BURBANK EL 216 TIDWELL, HOUSTON, TX 77022 (713) 696-2690 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BURBANK MIDDLE 315 BERRY RD, HOUSTON, TX 77022 (713) 696-2720 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | BURNET EL 5403 CANAL ST, HOUSTON, TX 77011 (713) 924-1780 - Harris COUNTY | grades: KG - 6 |
| | BURNETT ELEMENTARY 11825 TEANECK DR, HOUSTON, TX 77089 (713) 740-0536 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | BURNETT-BAYLAND HOME 6500 CHIMNEY ROCK, HOUSTON, TX 77081 (713) 222-4572 - Harris COUNTY | grades: 7 - 11 |
| | BURNETT-BAYLAND RECEPTION CENTER 6500 A CHIMNEY ROCK, HOUSTON, TX 77081 (713) 222-4440 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | BURRUS EL 701 E 33RD ST, HOUSTON, TX 77022 (713) 867-5180 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | BUSH EL 9730 STROUD DR, HOUSTON, TX 77036 (713) 272-3220 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | BUSSEY ELEMENTARY 11555 AIRLINE, HOUSTON, TX 77037 (281) 878-1501 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | C E KING H S 8540 C E KING PKWY, HOUSTON, TX 77044 (281) 727-3500 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | C E KING MIDDLE 8530 C E KING PKWY, HOUSTON, TX 77044 (281) 727-4300 - Fort Bend COUNTY | grades: 7 - 8 |
| | CAGE EL 4528 LEELAND ST, HOUSTON, TX 77023 (713) 924-1700 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CALVERT ELEMENTARY 1925 MARVELL DR, HOUSTON, TX 77032 (281) 985-6360 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | CAMPBELL MIDDLE SCHOOL 11415 BOBCAT RD, HOUSTON, TX 77064 (281) 897-4300 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CARAWAY INTERMEDIATE 3031 ELLINGTON, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-0320 - Harris COUNTY | grades: 5 - 6 |
| | CARMICHAEL ELEMENTARY 6902 SILVER STAR DR, HOUSTON, TX 77086 (281) 878-0345 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | CARNEGIE VANGUARD HS 10401 SCOTT ST, HOUSTON, TX 77051 (713) 732-3694 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CARRILLO EL 960 S WAYSIDE DR, HOUSTON, TX 77023 (713) 924-1870 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CARROLL ACADEMY 423 W GULFBANK, HOUSTON, TX 77037 (281) 878-0340 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | CARTER ACADEMY 3111 FALLBROOK DR, HOUSTON, TX 77038 (281) 878-7760 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | CARVER H S FOR APPLIED TECH/ENGINEERING/ARTS 2100 S VICTORY DR, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-0310 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CEDAR BROOK EL 2121 OJEMAN RD, HOUSTON, TX 77080 (713) 365-5020 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CEP (HIGH SCHOOL) 8805 FERNDALE AVE, HOUSTON, TX 77017 (713) 740-0000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CEP (INTERMEDIATE) 8805 FERNDALE AVE, HOUSTON, TX 77017 (713) 428-0160 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CHALLENGE EARLY COLLEGE H S 5601 W LOOP S, HOUSTON, TX 77081 (713) 664-9712 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CHALLENGER MIDDLE SCHOOL 11111 BEAAMER, HOUSTON, TX 77089 (713) 740-0303 - Harris COUNTY | grades: 5 - 7 |
| | CHAMBERS EL 10700 CARVEL, HOUSTON, TX 77072 (281) 983-8313 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | CHANCELLOR EL 4350 BOONE RD, HOUSTON, TX 77072 (281) 983-8318 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CHAVEZ H S 8501 HOWARD, HOUSTON, TX 77017 (713) 641-7400 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CHET BURCHETT E S 16717 ELLA BLVD, HOUSTON, TX 77090 (832) 446-4120 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CHILDREN FIRST ACADEMY OF HOUSTON 7803 E LITTLE YORK, HOUSTON, TX 77016 (713) 491-9030 - Harris COUNTY | grades: PK - 7 |
| | CIMARRON EL 816 CIMARRON, HOUSTON, TX 77015 (713) 450-8100 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CLARK INTERMEDIATE SCHOOL 1825 RUSHWORTH DR, HOUSTON, TX 77014 (281) 355-3701 - Harris COUNTY | grades: 3 - 5 |
| | CLARK PRIMARY SCHOOL 12625 RIVER LAUREL DR, HOUSTON, TX 77014 (281) 586-2660 - Harris COUNTY | grades: PK - 2 |
| | CLEAR HORIZONS EARLY COLLEGE H S 13735 BEAMER RD BOX 613, HOUSTON, TX 78520 (281) 929-4657 - Galveston COUNTY | grades: 9 - 11 |
| | CLEAR LAKE CITY EL 1707 FAIRWIND RD, HOUSTON, TX 78520 (281) 284-4200 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CLEAR LAKE H S 2929 BAY AREA BLVD, HOUSTON, TX 78520 (281) 284-1900 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CLEAR LAKE INT 15545 EL CAMINO REAL, HOUSTON, TX 78520 (281) 284-3200 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CLIFTON MIDDLE 6001 GOLDEN FOREST DR, HOUSTON, TX 77092 (713) 613-2516 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CLOVERLEAF EL 1035 FRANKIE, HOUSTON, TX 77015 (832) 386-3200 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | COBB 6TH GRADE CAMPUS 6722 UVALDE, HOUSTON, TX 77049 (832) 386-2100 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CODWELL EL 5225 TAVENOR LN, HOUSTON, TX 77048 (713) 732-3580 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | COLLINS ELEMENTARY 9829 TOWN PARK DR, HOUSTON, TX 77036 (713) 272-3250 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | COMMUNITY EDUCATION PARTNERS SE 8805 FERNDALE, HOUSTON, TX 77017 (713) 428-0160 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | COMMUNITY EDUCATION PARTNERS SW 7055 BEECHNUT, HOUSTON, TX 77074 (713) 777-0030 - Harris COUNTY | grades: 6 - 12 |
| | COMMUNITY SERVICES-SEC 4610 CROSSTIMBERS, HOUSTON, TX 77016 (713) 636-6066 - Harris COUNTY | grades: PK - 12 |
| | COMPASS 1617 LAUDER RD, HOUSTON, TX 77039 (281) 449-1011 - Harris COUNTY | grades: 5 - 12 |
| | CONCORD EL 4901 LOCKWOOD DR, HOUSTON, TX 77026 (713) 671-4186 - Harris COUNTY | grades: PK |
| | CONLEY ELEMENTARY 3345 W GREENS RD, HOUSTON, TX 77066 (281) 537-5418 - Harris COUNTY | grades: KG - 4 |
| | CONTEMPORARY LRN CTR H S 1906 CLEBURNE ST, HOUSTON, TX 77004 (713) 942-1426 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CONTEMPORARY LRN CTR MIDDLE 1906 CLEBURNE ST, HOUSTON, TX 77004 (713) 942-1426 - Harris COUNTY | grades: 7 - 8 |
| | COOK MIDDLE SCHOOL 9111 WHEATLAND DR, HOUSTON, TX 77064 (281) 897-4400 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | COOP EL 10130 ALDINE WESTFIELD RD, HOUSTON, TX 77093 (713) 696-2630 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | COPELAND ELEMENTARY 18018 FOREST HTS DR, HOUSTON, TX 77095 (281) 856-1400 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CORNELIUS EL 7475 WESTOVER ST, HOUSTON, TX 77087 (713) 845-7405 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CORNERSTONE ACADEMY 9026 WESTVIEW, HOUSTON, TX 77055 (713) 365-5766 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CRAWFORD EL 1510 JENSEN DR, HOUSTON, TX 77020 (713) 226-2634 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CRESPO EL 7500 OFFICE CITY DR, HOUSTON, TX 77012 (713) 845-7492 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CROCKETT EL 2112 CROCKETT ST, HOUSTON, TX 77007 (713) 802-4780 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CULLEN MIDDLE 6900 SCOTT ST, HOUSTON, TX 77021 (713) 746-8180 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | CUMMINGS EL 10455 S KIRKWOOD, HOUSTON, TX 77099 (281) 983-8328 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | CUNNINGHAM EL 5100 GULFTON ST, HOUSTON, TX 77081 (713) 295-5223 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | CUNNINGHAM MIDDLE 14110 WALLISVILLE RD, HOUSTON, TX 77049 (832) 386-4470 - Harris COUNTY | grades: 7 - 8 |
| | CYPRESS CREEK HIGH SCHOOL 9815 GRANT RD, HOUSTON, TX 77070 (281) 897-4200 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CYPRESS FALLS HIGH SCHOOL 9811 HUFFMEISTER RD, HOUSTON, TX 77095 (281) 856-1000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CYPRESS LAKES HIGH SCHOOL P O BOX 692003, HOUSTON, TX 77269 (281) 897-4000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 10 |
| | CYPRESS RANCH HIGH SCHOOL P O BOX 692003, HOUSTON, TX 77269 (281) 897-4000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 10 |
| | CYPRESS RIDGE HIGH SCHOOL 7900 N ELDRIDGE PKWY, HOUSTON, TX 77041 (281) 807-8000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | CYPRESS-FAIRBANKS J J A E P P O BOX 692003, HOUSTON, TX 77269 (281) 897-4060 - Harris COUNTY | grades: 8 - 12 |
| | DANISH ELEMENTARY 11850 FALLBROOK DR, HOUSTON, TX 77065 (281) 955-4981 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DAVILA EL 7610 DAHLIA ST, HOUSTON, TX 77012 (713) 924-1851 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DAVIS H S 1101 QUITMAN, HOUSTON, TX 77009 (713) 226-4900 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | DE CHAUMES EL 155 COOPER, HOUSTON, TX 77076 (713) 696-2676 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DE SANTIAGO EC/PRE-K CENTER 1420 ALDINE MEADOWS, HOUSTON, TX 77032 (281) 985-7500 - Harris COUNTY | grades: PK |
| | DE ZAVALA EL 7521 AVE H, HOUSTON, TX 77012 (713) 924-1888 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DEADY MIDDLE 2500 BROADWAY ST, HOUSTON, TX 77012 (713) 845-7411 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | DEAN MIDDLE SCHOOL 14104 REO ST, HOUSTON, TX 77040 (713) 460-6153 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | DEBAKEY H S FOR HEALTH PROF 3100 SHENANDOAH ST, HOUSTON, TX 77021 (713) 741-2410 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | DELORAS E THOMPSON EL 12470 WALTERS RD, HOUSTON, TX 77014 (281) 586-6200 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DOBIE HIGH SCHOOL 10220 BEAMER, HOUSTON, TX 77089 (281) 481-3000 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | DODSON EL 1808 SAMPSON ST, HOUSTON, TX 77003 (713) 226-2685 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DOGAN EL 4202 LIBERTY RD, HOUSTON, TX 77026 (713) 671-4140 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DOMINION ACADEMY CHARTER SCHOOL 1102 PINEMONT DR, HOUSTON, TX 77018 (713) 476-9800 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | DONNA LEWIS ELEMENTARY 3230 SPEARS RD, HOUSTON, TX 77067 (281) 586-6275 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DOWLING MIDDLE 14000 STANCLIFF ST, HOUSTON, TX 77045 (713) 434-5600 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | DRAW ACADEMY 3920 STONEY BROOK DR, HOUSTON, TX 77063 (713) 706-3729 - Harris COUNTY | grades: PK - 8 |
| | DREW ACADEMY 1910 W LITTLE YORK RD, HOUSTON, TX 77091 (281) 878-0360 - Harris COUNTY | grades: 7 - 8 |
| | DUNN ELEMENTARY 2003 W W THORNE DR, HOUSTON, TX 77073 (281) 233-4320 - Harris COUNTY | grades: PK - 4 |
| | DURHAM EL 4803 BRINKMAN ST, HOUSTON, TX 77018 (713) 613-2527 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | DURKEE EL 7301 NORDLING, HOUSTON, TX 77076 (713) 696-2835 - Harris COUNTY | grades: KG - 5 |
| | E O SMITH EL 1701 BRINGHURST ST, HOUSTON, TX 77020 (713) 226-2668 - Harris COUNTY | grades: 1 - 5 |
| | EAST EARLY COLLEGE H S 2524 GARLAND, HOUSTON, TX 77087 (713) 847-4809 - Harris COUNTY | grades: 9 - 10 |
| | EASTWOOD ACADEMY 1315 DUMBLE, HOUSTON, TX 77023 (713) 924-1697 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | ECKERT INTERMEDIATE 1430 ALDINE MEADOWS RD, HOUSTON, TX 77032 (281) 985-6380 - Harris COUNTY | grades: 5 - 6 |
| | EDGEWOOD EL 8655 EMNORA, HOUSTON, TX 77080 (713) 365-4010 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | EDISON MIDDLE 6901 AVE I, HOUSTON, TX 77011 (713) 924-1800 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | EDWIN M WELLS MIDDLE 4033 GLADERIDGE DR, HOUSTON, TX 77068 (281) 586-2630 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | EILAND EL 6700 N KLEIN CIR DR, HOUSTON, TX 77088 (832) 484-6900 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | EISENHOWER HIGH SCHOOL 7922 ANTOINE DR, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-0900 - Harris COUNTY | grades: 9 - 12 |
| | EISENHOWER NINTH GRADE SCHOOL 3550 W GULFBANK, HOUSTON, TX 77088 (281) 878-7700 - Harris COUNTY | grades: 9 |
| | ELIOT EL 6411 LAREDO ST, HOUSTON, TX 77020 (713) 671-3670 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ELMORE MIDDLE 8200 TATE ST, HOUSTON, TX 77028 (713) 672-7466 - Harris COUNTY | grades: 6 - 8 |
| | ELROD EL 6230 DUMFRIES DR, HOUSTON, TX 77096 (713) 778-3330 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | ELSIK H S 12601 HIGH STAR, HOUSTON, TX 77072 (281) 498-8110 - Harris COUNTY | grades: 7 - 12 |
| | EMERSON EL 9533 SKYLINE DR, HOUSTON, TX 77063 (713) 917-3630 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | EMMOTT ELEMENTARY 11750 STEEPLEWAY BLVD, HOUSTON, TX 77065 (281) 897-4500 - Harris COUNTY | grades: PK - 5 |
| | EMPOWERMENT COLLEGE PREP H S 5655 SELINSKY, HOUSTON, TX 77048 (713) 732-9231 - Harris COUNTY | grades: 9 - 11 |
| | ENERGIZED FOR EXCELLENCE ACADEMY 6201 BISSONNET, HOUSTON, TX 77081 (713) 773-3600 - Harris COUNTY | grades: 1 - 5 |
