| |
School Name |
Phone |
County |
Students |
Grades
|
|
0 Miles | ALAMO EL 1912 11th St, Wichita Falls, TX 76301 | (940) 720-3128 | Wichita | 463 | 1-6 |
|
 |
0 Miles | CARRIGAN CTR 1609 Blonde, Wichita Falls, TX 76301 | (940) 720-3132 | Wichita | 0 | 9-12 |
|
 |
0 Miles | DENVER CTR 5th And Denver, Wichita Falls, TX 76301 | (940) 720-3385 | Wichita | 0 | 3-12 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
0 Miles | ROSEWOOD HEAD START 503 Rosewood Head Start, Wichita Falls, TX 76301 | (940) 761-1501 | Wichita | 119 | PK |
|
 |
0.5 Miles | SCOTLAND PARK EL P O Box 97533, Wichita Falls, TX 76307 | (940) 720-3303 | Wichita | N/A | N/A |
|
 |
0.5 Miles | SOUTHERN HILLS EL P O Box 97533, Wichita Falls, TX 76307 | (940) 720-3153 | Wichita | N/A | N/A |
|
 |
2.4 Miles | CROCKETT EL 3015 Ave I, Wichita Falls, TX 76309 | (940) 720-3150 | Wichita | 552 | PK-6 |
|
 |
2.4 Miles | HOUSTON EL 2500 Grant St, Wichita Falls, TX 76309 | (940) 720-3040 | Wichita | 420 | PK-6 |
|
 |
2.4 Miles | WICHITA FALLS H S 2149 Ave H, Wichita Falls, TX 76309 | (940) 720-3177 | Wichita | 1,467 | 9-12 |
|
 |
2.4 Miles | ZUNDELOWITZ J H 1706 Polk St, Wichita Falls, TX 76309 | (940) 720-3170 | Wichita | 572 | 6-8 |
|
 |
2.9 Miles | BONHAM EL 3101 Armory Rd, Wichita Falls, TX 76302 | (940) 720-3155 | Wichita | 351 | PK-6 |
|
 |
2.9 Miles | BRIGHT IDEAS CHARTER 2507 Central Freeway E, Wichita Falls, TX 76302 | (940) 767-1561 | Wichita | 161 | KG-12 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Source: CCD Public school data 2007-2008 school year |
| Note: "N/A" means the data are not available or not applicable. |