Skip Navigation
Digest of Education Statistics
1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest

Table 176.Total fall enrollment in institutions of higher education, by type and control of institution, and age and attendance status of student: 1995

__________________________________________________________________________________________________________________
  Attendance   |         All institutions        |       Public institutions       |   Private institutions
status and age |_________________________________|_________________________________|______________________________
  of student   |   Total   |  4-year  |  2-year  |   Total   |  4-year  |  2-year  |  Total   |  4-year  | 2-year
_______________|___________|__________|__________|___________|__________|__________|__________|__________|________
       1       |     2     |    3     |    4     |     5     |    6     |    7     |    8     |    9     |   10
_______________|___________|__________|__________|___________|__________|__________|__________|__________|________
All students ..|14,261,781 |8,769,252 |5,492,529 |11,092,374 |5,814,545 |5,277,829 |3,169,407 |2,954,707 |214,700
  Under 18 ....|   285,383 |  120,128 |  165,255 |   232,944 |   71,696 |  161,248 |   52,439 |   48,432 |  4,007
  18 and 19 ...| 2,796,149 |1,771,315 |1,024,834 | 2,149,691 |1,171,170 |  978,521 |  646,458 |  600,145 | 46,313
  20 and 21 ...| 2,617,440 |1,803,281 |  814,159 | 2,006,878 |1,225,544 |  781,334 |  610,562 |  577,737 | 32,825
  22 to 24 ....| 2,356,678 |1,619,883 |  736,795 | 1,888,417 |1,183,191 |  705,226 |  468,261 |  436,692 | 31,569
  25 to 29 ....| 2,113,799 |1,323,542 |  790,257 | 1,629,437 |  872,668 |  756,769 |  484,362 |  450,874 | 33,488
  30 to 34 ....| 1,295,176 |  710,029 |  585,147 | 1,009,461 |  446,471 |  562,990 |  285,715 |  263,558 | 22,157
  35 to 39 ....|   980,171 |  500,210 |  479,961 |   769,045 |  306,134 |  462,911 |  211,126 |  194,076 | 17,050
  40 to 49 ....| 1,234,660 |  650,510 |  584,150 |   967,950 |  401,321 |  566,629 |  266,710 |  249,189 | 17,521
  50 to 64 ....|   356,036 |  159,542 |  196,494 |   286,672 |   94,425 |  192,247 |   69,364 |   65,117 |  4,247
  65 and over .|    80,950 |   19,877 |   61,073 |    74,103 |   13,424 |   60,679 |    6,847 |    6,453 |    394
  Age unknown .|   145,339 |   90,935 |   54,404 |    77,776 |   28,501 |   49,275 |   67,563 |   62,434 |  5,129
               |           |          |          |           |          |          |          |          |
Full-time .....| 8,128,802 |6,151,755 |1,977,047 | 5,925,301 |4,084,711 |1,840,590 |2,203,501 |2,067,044 |136,457
  Under 18 ....|   115,479 |   74,749 |   40,730 |    80,738 |   42,529 |   38,209 |   34,741 |   32,220 |  2,521
  18 and 19 ...| 2,395,257 |1,697,545 |  697,712 | 1,766,874 |1,111,423 |  655,451 |  628,383 |  586,122 | 42,261
  20 and 21 ...| 2,088,263 |1,665,857 |  422,406 | 1,512,500 |1,115,658 |  396,842 |  575,763 |  550,199 | 25,564
  22 to 24 ....| 1,501,692 |1,243,540 |  258,152 | 1,136,955 |  899,614 |  237,341 |  364,737 |  343,926 | 20,811
  25 to 29 ....|   951,825 |  741,706 |  210,119 |   675,068 |  483,407 |  191,661 |  276,757 |  258,299 | 18,458
  30 to 34 ....|   423,324 |  296,556 |  126,768 |   303,791 |  187,311 |  116,480 |  119,533 |  109,245 | 10,288
  35 to 39 ....|   265,514 |  174,137 |   91,377 |   189,805 |  105,424 |   84,381 |   75,709 |   68,713 |  6,996
  40 to 49 ....|   279,755 |  185,797 |   93,958 |   196,730 |  109,114 |   87,616 |   83,025 |   76,683 |  6,342
  50 to 64 ....|    57,402 |   36,010 |   21,392 |    38,404 |   18,391 |   20,013 |   18,998 |   17,619 |  1,379
  65 and over .|     6,615 |    3,115 |    3,500 |     4,637 |    1,238 |    3,399 |    1,978 |    1,877 |    101
  Age unknown .|    43,676 |   32,743 |   10,933 |    19,799 |   10,602 |    9,197 |   23,877 |   22,141 |  1,736
               |           |          |          |           |          |          |          |          |
Part-time .....| 6,132,979 |2,617,497 |3,515,482 | 5,167,073 |1,729,834 |3,437,239 |  965,906 |  887,663 | 78,243
  Under 18 ....|   169,904 |   45,379 |  124,525 |   152,206 |   29,167 |  123,039 |   17,698 |   16,212 |  1,486
  18 and 19 ...|   400,892 |   73,770 |  327,122 |   382,817 |   59,747 |  323,070 |   18,075 |   14,023 |  4,052
  20 and 21 ...|   529,177 |  137,424 |  391,753 |   494,378 |  109,886 |  384,492 |   34,799 |   27,538 |  7,261
  22 to 24 ....|   854,986 |  376,343 |  478,643 |   751,462 |  283,577 |  467,885 |  103,524 |   92,766 | 10,758
  25 to 29 ....| 1,161,974 |  581,836 |  580,138 |   954,369 |  389,261 |  565,108 |  207,605 |  192,575 | 15,030
  30 to 34 ....|   871,852 |  413,473 |  458,379 |   705,670 |  259,160 |  446,510 |  166,182 |  154,313 | 11,869
  35 to 39 ....|   714,657 |  326,073 |  388,584 |   579,240 |  200,710 |  378,530 |  135,417 |  125,363 | 10,054
  40 to 49 ....|   954,905 |  464,713 |  490,192 |   771,220 |  292,207 |  479,013 |  183,685 |  172,506 | 11,179
  50 to 64 ....|   298,634 |  123,532 |  175,102 |   248,268 |   76,034 |  172,234 |   50,366 |   47,498 |  2,868
  65 and over .|    74,335 |   16,762 |   57,573 |    69,466 |   12,186 |   57,280 |    4,869 |    4,576 |    293
  Age unknown .|   101,663 |   58,192 |   43,471 |    57,977 |   17,899 |   40,078 |   43,686 |   40,293 |  3,393
               |==================================================================================================
               |                                      Percentage distribution
               |__________________________________________________________________________________________________
All students ..|     100.0 |    100.0 |    100.0 |     100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |  100.0
  Under 18 ....|       2.0 |      1.4 |      3.0 |       2.1 |      1.2 |      3.1 |      1.7 |      1.6 |    1.9
  18 and 19 ...|      19.6 |     20.2 |     18.7 |      19.4 |     20.1 |     18.5 |     20.4 |     20.3 |   21.6
  20 and 21 ...|      18.4 |     20.6 |     14.8 |      18.1 |     21.1 |     14.8 |     19.3 |     19.6 |   15.3
  22 to 24 ....|      16.5 |     18.5 |     13.4 |      17.0 |     20.3 |     13.4 |     14.8 |     14.8 |   14.7
  25 to 29 ....|      14.8 |     15.1 |     14.4 |      14.7 |     15.0 |     14.3 |     15.3 |     15.3 |   15.6
  30 to 34 ....|       9.1 |      8.1 |     10.7 |       9.1 |      7.7 |     10.7 |      9.0 |      8.9 |   10.3
  35 to 39 ....|       6.9 |      5.7 |      8.7 |       6.9 |      5.3 |      8.8 |      6.7 |      6.6 |    7.9
  40 to 49 ....|       8.7 |      7.4 |     10.6 |       8.7 |      6.9 |     10.7 |      8.4 |      8.4 |    8.2
  50 to 64 ....|       2.5 |      1.8 |      3.6 |       2.6 |      1.6 |      3.6 |      2.2 |      2.2 |    2.0
  65 and over .|       0.6 |      0.2 |      1.1 |       0.7 |      0.2 |      1.1 |      0.2 |      0.2 |    0.2
  Age unknown .|       1.0 |      1.0 |      1.0 |       0.7 |      0.5 |      0.9 |      2.1 |      2.1 |    2.4
               |           |          |          |           |          |          |          |          |
Full-time .....|     100.0 |    100.0 |    100.0 |     100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |  100.0
  Under 18 ....|       1.4 |      1.2 |      2.1 |       1.4 |      1.0 |      2.1 |      1.6 |      1.6 |    1.8
  18 and 19 ...|      29.5 |     27.6 |     35.3 |      29.8 |     27.2 |     35.6 |     28.5 |     28.4 |   31.0
  20 and 21 ...|      25.7 |     27.1 |     21.4 |      25.5 |     27.3 |     21.6 |     26.1 |     26.6 |   18.7
  22 to 24 ....|      18.5 |     20.2 |     13.1 |      19.2 |     22.0 |     12.9 |     16.6 |     16.6 |   15.3
  25 to 29 ....|      11.7 |     12.1 |     10.6 |      11.4 |     11.8 |     10.4 |     12.6 |     12.5 |   13.5
  30 to 34 ....|       5.2 |      4.8 |      6.4 |       5.1 |      4.6 |      6.3 |      5.4 |      5.3 |    7.5
  35 to 39 ....|       3.3 |      2.8 |      4.6 |       3.2 |      2.6 |      4.6 |      3.4 |      3.3 |    5.1
  40 to 49 ....|       3.4 |      3.0 |      4.8 |       3.3 |      2.7 |      4.8 |      3.8 |      3.7 |    4.6
  50 to 64 ....|       0.7 |      0.6 |      1.1 |       0.6 |      0.5 |      1.1 |      0.9 |      0.9 |    1.0
  65 and over .|       0.1 |      0.1 |      0.2 |       0.1 |      0.0 |      0.2 |      0.1 |      0.1 |    0.2
  Age unknown .|       0.5 |      0.5 |      0.6 |       0.3 |      0.3 |      0.5 |      1.1 |      1.1 |    1.3
               |           |          |          |           |          |          |          |          |
Part-time .....|     100.0 |    100.0 |    100.0 |     100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |    100.0 |  100.0
  Under 18 ....|       2.8 |      1.7 |      3.5 |       2.9 |      1.7 |      3.6 |      1.8 |      1.8 |    1.9
  18 and 19 ...|       6.5 |      2.8 |      9.3 |       7.4 |      3.5 |      9.4 |      1.9 |      1.6 |    5.2
  20 and 21 ...|       8.6 |      5.3 |     11.1 |       9.6 |      6.4 |     11.2 |      3.6 |      3.1 |    9.3
  22 to 24 ....|      13.9 |     14.4 |     13.6 |      14.5 |     16.4 |     13.6 |     10.7 |     10.5 |   13.7
  25 to 29 ....|      18.9 |     22.2 |     16.5 |      18.5 |     22.5 |     16.4 |     21.5 |     21.7 |   19.2
  30 to 34 ....|      14.2 |     15.8 |     13.0 |      13.7 |     15.0 |     13.0 |     17.2 |     17.4 |   15.2
  35 to 39 ....|      11.7 |     12.5 |     11.1 |      11.2 |     11.6 |     11.0 |     14.0 |     14.1 |   12.8
  40 to 49 ....|      15.6 |     17.8 |     13.9 |      14.9 |     16.9 |     13.9 |     19.0 |     19.4 |   14.3
  50 to 64 ....|       4.9 |      4.7 |      5.0 |       4.8 |      4.4 |      5.0 |      5.2 |      5.4 |    3.7
  65 and over .|       1.2 |      0.6 |      1.6 |       1.3 |      0.7 |      1.7 |      0.5 |      0.5 |    0.4
  Age unknown .|       1.7 |      2.2 |      1.2 |       1.1 |      1.0 |      1.2 |      4.5 |      4.5 |    4.3
_______________|___________|__________|__________|___________|__________|__________|__________|__________|________    

NOTE.--Because of rounding, details may not add to 100.0 percent.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System, "Fall Enrollment, 1995" survey. (This table was prepared January 1997.)



1997 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Full Issue of the Digest